跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
中都重劃區・三民區

潤隆樹禾苑

潤隆建設 2023 年 7 月完工的中都重劃區社區,273 戶,全坡道平面車位,管理費每坪 60 元。

高雄市三民區美都路122-150號(雙號)

社區資料

建設公司
潤隆建設
完工時間
2023/07
總戶數
273 戶
樓層規劃
地上 24 層、地下 4 層
坪數範圍
2 房 26 坪、3 房 30–38 坪
公設比
35.8%
車位
281 個,全坡道平面
基地面積
約 1,305 坪
管理費
每月約 60 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

潤隆樹禾苑(高雄市三民區美都路122-150號(雙號))目前收錄 430 筆實價登錄成交紀錄,期間 2019.09.08-2026.06.25,近三年住家單價常見區間 35.2 至 41.2 萬元/坪、中位 37.5 萬元/坪,分布在 13 個門牌,其中 111 筆為預售屋買賣,另有 4 筆店面成交未計入住家單價。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 430
住家單價區間近三年 35.2–41.2 萬/坪 (另有 4 筆店面未計入)
其中預售 111 筆
期間 2019.09.08-2026.06.25
潤隆樹禾苑實價登錄成交紀錄(2019.09.08-2026.06.25),共 430 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.06.25 成屋 七層 3房2廳2衛 45.7 37.2 1,700 未揭露
2026.05.22 成屋 十七層 2房2廳1衛 34.56 39.4 1,220 200
2026.03.31 成屋 十層 2房2廳1衛 34.56 42.8 1,258 150
2026.01.22 成屋 十一層 2房2廳1衛 39.73 35.2 1,400 未揭露
2026.01.19 成屋 九層 2房1廳1衛 39.73 35.5 1,410 未揭露
2026.01.08 成屋 七層 2房2廳1衛 39.74 35.2 1,400 未揭露
2025.12.05 成屋 三層 3房2廳1衛 39.74 32.7 1,300 未揭露
2025.12.02 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 37.6 1,690 未揭露
2025.11.16 成屋 三層 3房2廳2衛 45.41 31.9 1,450 未揭露
2025.10.20 成屋 四層 2房2廳2衛 44.94 34.5 1,550 未揭露
2025.10.18 成屋 十四層 2房2廳1衛 39.73 37.3 1,480 未揭露
2025.10.09 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 32.7 1,300 未揭露
2025.10.04 成屋 八層 3房2廳2衛 44.94 32 1,438 未揭露
2025.08.27 成屋 二層 4房2廳2衛 95.78 31.3 3,000 未揭露
2025.07.28 成屋 十一層 3房1廳1衛 44.94 31.9 1,435 未揭露
2025.06.23 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,780 未揭露
2025.06.02 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 43.3 1,770 200
2025.05.10 成屋 五層 3房2廳2衛 46.94 35.3 1,655 未揭露
2025.04.03 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 36.7 1,650 未揭露
2024.08.28 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 44.5 2,000 未揭露
2024.08.27 成屋 二層 4房2廳2衛 86.89 35.2 3,056 未揭露
2024.07.20 成屋 十層 3房1廳1衛 39.73 41.5 1,650 未揭露
2024.07.18 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.24 45.4 2,010 未揭露
2024.06.27 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.91 37.3 1,750 未揭露
2024.06.25 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 40.5 1,400 未揭露
2024.06.23 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,780 未揭露
2024.06.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 43.1 1,938 未揭露
2024.06.13 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.7 48.7 1,966 200
2024.06.08 成屋 十三層 2房1廳1衛 34.56 42.5 1,468 未揭露
2024.05.18 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.91 38.1 1,788 未揭露
2024.05.17 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 46.3 1,880 200
2024.05.01 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 43.2 1,940 未揭露
2024.04.26 成屋 七層 3房2廳2衛 46.91 34.9 1,636 未揭露
2024.04.16 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 37.8 1,700 未揭露
2024.04.15 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 38.6 1,735 未揭露
2024.04.14 成屋 十層 3房2廳2衛 44.94 39.6 1,780 未揭露
2024.04.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,560 未揭露
2024.04.02 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 40.5 1,820 未揭露
2024.03.17 成屋 七層 3房2廳1衛 39.74 44.5 1,562 180
2024.03.16 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 36.7 1,650 未揭露
2024.02.29 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.94 38.8 1,820 未揭露
2024.02.18 成屋 十一層 3房2廳1衛 39.73 41.2 1,470 190
2024.02.16 成屋 十二層 2房1廳1衛 34.56 35.5 1,228 未揭露
2024.02.04 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 35.6 1,598 未揭露
2024.01.04 成屋 十九層 3房1廳2衛 44.95 39.6 1,780 未揭露
2023.12.02 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 36.5 1,450 未揭露
2023.11.28 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 41.4 1,860 未揭露
2023.11.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 48.63 34.4 1,675 未揭露
2023.11.12 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 35 1,208 未揭露
2023.11.08 成屋 二十三層 2房1廳1衛 34.56 35 1,208 未揭露
2023.10.24 成屋 二十層 3房2廳2衛 43.77 34.9 1,381 157
2023.10.23 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,434 158
2023.10.21 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 38 1,710 未揭露
2023.10.20 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,420 145
2023.09.25 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 40 1,800 未揭露
2022.04.11 預售 十九層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 43.9 1,722 185
2022.04.11 成屋 十九層 3房2廳2衛 43.78 43.8 1,722 185
2022.03.03 預售 二十一層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 44.3 1,780 177
2022.03.03 預售 三層A棟7號 3房1廳2衛 44.15 40.3 1,657 182
2022.03.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 44.2 1,780 177
2022.03.03 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 40.1 1,657 182
2022.02.26 預售 十四層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 42.6 1,709 170
2022.02.26 預售 三層A棟6號 3房1廳2衛 44.15 41.9 1,725 190
2022.02.26 預售 十四層A棟6號 3房1廳2衛 45.13 42.6 1,758 219
2022.02.26 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 41.8 1,725 190
2022.02.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.95 42.4 1,709 170
2022.02.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.63 42.4 1,758 219
2022.02.23 預售 十五層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 42.8 1,728 180
2022.02.23 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 42.7 1,728 180
2022.02.13 預售 二十層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 44.1 1,718 175
2022.02.10 預售 六層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40.7 1,660 188
2022.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 40.6 1,660 188
2021.12.15 預售 二十層A棟7號 3房1廳2衛 43.67 41 1,688 204
2021.12.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 40.9 1,688 204
2021.12.12 預售 二十一層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 43.9 1,788 200
2021.12.12 預售 十四層A棟5號 3房1廳2衛 43.03 41 1,681 197
2021.12.12 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 43.8 1,788 200
2021.12.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.25 40.9 1,681 197
2021.12.03 預售 二十二層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,760 200
2021.12.03 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 43 1,760 200
2021.11.30 預售 三層A棟3號 3房1廳2衛 44.15 39.2 1,598 162
2021.11.30 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 39.1 1,598 162
2021.11.28 預售 十七層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 41.8 1,707 195
2021.11.28 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 41.7 1,707 195
2021.11.25 預售 十二層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40.5 1,618 152
2021.11.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 40.4 1,618 152
2021.11.20 預售 二十三層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 43.3 1,766 200
2021.11.20 預售 二十四層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 43.1 1,788 200
2021.11.20 預售 三層A棟5號 3房1廳2衛 44.15 38.9 1,598 172
2021.11.20 預售 二十二層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,753 196
2021.11.20 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 38.8 1,598 172
2021.11.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.7 43.8 1,788 200
2021.11.20 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.95 43.2 1,766 200
2021.11.14 預售 十九層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 42.3 1,667 187
2021.11.13 預售 四層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 37.7 1,527 162
2021.11.13 預售 二十二層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,739 182
2021.11.13 預售 五層A棟6號 3房1廳2衛 43.03 39 1,585 175
2021.11.13 成屋 五層 3房2廳2衛 44.24 38.9 1,585 175
2021.11.13 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 37.6 1,527 162
2021.11.07 預售 四層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.7 1,527 162
顯示較早的 330 筆成交(2019.09.08 起) ▼
潤隆樹禾苑較早的實價登錄成交紀錄,共 330 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2021.11.07 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 37.6 1,527 162
2021.10.30 預售 五層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39 1,570 160
2021.10.30 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 38.9 1,570 160
2021.10.20 預售 二十二層A棟10號 3房1廳1衛 38.46 37.6 1,357 195
2021.10.20 成屋 二十二層 3房2廳1衛 39.73 37.4 1,357 195
2021.10.10 預售 十七層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 41.8 1,707 195
2021.10.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 41.7 1,707 195
2021.10.05 預售 十六層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 39.4 1,608 183
2021.10.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 45.7 39.3 1,608 183
2021.10.04 預售 二十層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 42.6 1,742 203
2021.10.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 42.4 1,742 203
2021.10.03 預售 九層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 37.6 1,541 180
2021.10.03 預售 十層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 37.7 1,535 170
2021.10.03 預售 十一層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40 1,600 152
2021.10.03 預售 二十層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 40.5 1,648 182
2021.10.03 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 39.9 1,600 152
2021.10.03 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 40.4 1,648 182
2021.10.03 成屋 十層 3房2廳2衛 45.7 37.6 1,535 170
2021.10.03 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 37.5 1,541 180
2021.10.02 預售 十層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.8 1,508 142
2021.10.02 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 37.7 1,508 142
2021.10.01 預售 十三層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39 1,564 152
2021.10.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,564 152
2021.09.30 預售 十五層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 40 1,600 152
2021.09.30 預售 十一層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39 1,521 109
2021.09.30 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,521 109
2021.09.30 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 39.9 1,600 152
2021.09.29 預售 十九層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 40.1 1,615 165
2021.09.29 預售 十二層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.9 1,565 157
2021.09.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 38.8 1,565 157
2021.09.29 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 40 1,615 165
2021.09.27 預售 十八層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,553 157
2021.09.27 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 38.5 1,553 157
2021.09.26 預售 十三層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.1 1,531 153
2021.09.26 預售 十二層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39.1 1,555 142
2021.09.26 預售 十七層A棟6號 3房1廳2衛 44.32 38.6 1,575 180
2021.09.26 成屋 十七層 3房2廳2衛 45.7 38.5 1,575 180
2021.09.26 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 39 1,555 142
2021.09.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38 1,531 153
2021.09.24 預售 十八層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39.8 1,597 159
2021.09.24 預售 十五層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39.5 1,589 162
2021.09.24 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,597 159
2021.09.24 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 39.3 1,589 162
2021.09.23 預售 十六層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.4 1,539 152
2021.09.23 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,539 152
2021.09.21 預售 十八層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,577 183
2021.09.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 38.4 1,577 183
2021.09.20 預售 五層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.6 1,520 162
2021.09.20 預售 十九層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 39 1,574 162
2021.09.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,574 162
2021.09.20 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 37.4 1,520 162
2021.09.19 預售 四層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.3 1,558 173
2021.09.19 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 38.2 1,558 173
2021.09.17 預售 十三層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.1 1,530 152
2021.09.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38 1,530 152
2021.09.16 預售 七層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,530 133
2021.09.16 預售 七層A棟6號 3房1廳2衛 44.32 38.6 1,560 163
2021.09.16 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 38.5 1,530 133
2021.09.16 成屋 七層 3房2廳2衛 45.7 38.5 1,560 163
2021.09.13 預售 六層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.5 1,508 152
2021.09.13 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 37.4 1,508 152
2021.09.12 預售 八層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 37.6 1,520 160
2021.09.12 成屋 八層 3房2廳2衛 45.7 37.5 1,520 160
2021.09.11 預售 九層A棟6號 3房1廳2衛 43.14 37.7 1,488 170
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 44.53 37.6 1,488 170
2021.09.08 預售 二十層A棟2號 3房1廳2衛 42.49 38.5 1,475 127
2021.09.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 43.71 38.5 1,475 127
2021.08.20 預售 二十三層A棟7號 3房1廳2衛 49.91 37.8 1,549 183
2021.08.20 成屋 二十三層 3房2廳2衛 52.22 37.7 1,549 183
2021.07.22 預售 七層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 36 1,408 105
2021.07.22 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 35.9 1,408 105
2021.06.26 預售 十四層A棟7號 3房1廳2衛 42.5 35 1,320 97
2021.06.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 43.77 34.8 1,320 97
2021.05.04 預售 十六層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.1 1,410 105
2021.05.04 預售 十層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 36.2 1,418 108
2021.05.04 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.94 36 1,410 105
2021.05.04 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 36.1 1,418 108
2021.04.12 預售 十六層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.4 1,458 107
2021.04.12 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 37.2 1,458 107
2021.01.31 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 36.6 1,450 123
2021.01.30 預售 二十四層A棟9號 3房2廳2衛 45.72 33.4 1,378 102
2021.01.30 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.91 33.4 1,378 102
2021.01.26 預售 五層A棟7號 3房1廳2衛 43.67 34.4 1,358 115
2021.01.26 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,358 115
2021.01.11 預售 八層A棟10號 3房1廳1衛 38.46 31.2 1,068 102
2021.01.11 成屋 八層 3房2廳1衛 39.73 31.1 1,068 102
2021.01.10 預售 三層A棟7號 3房1廳2衛 44.15 35.8 1,428 115
2020.12.21 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 35.7 1,412 116
2020.12.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,370 92
2020.12.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 34.9 1,370 105
2020.12.12 成屋店面 一層 0房0廳1衛 50.92 86.3 3,780 133
2020.12.04 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 35.4 1,398 115
2020.11.26 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 35 1,365 95
2020.11.24 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 35.1 1,365 92
2020.11.16 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,378 102
2020.11.11 成屋 十九層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,362 115
2020.11.04 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 35.2 1,368 92
2020.11.03 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,361 102
2020.10.31 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 35.6 1,405 115
2020.10.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,350 102
2020.10.24 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.9 1,420 116
2020.10.20 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.91 33.4 1,398 120
2020.10.17 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,370 116
2020.10.12 預售 四層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.6 1,338 89
2020.10.12 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 34.4 1,338 89
2020.10.10 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 36.1 1,415 105
2020.10.05 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 35.4 1,398 115
2020.10.04 成屋 三層 3房2廳2衛 46.91 30.2 1,260 106
2020.10.03 成屋 三層 3房2廳2衛 45.41 32.1 1,270 92
2020.09.27 成屋 十四層 3房2廳1衛 39.73 31 1,056 92
2020.09.27 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 34.9 1,380 115
2020.09.21 預售 五層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.5 1,390 105
2020.09.21 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,390 105
2020.09.20 預售 十一層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.9 1,383 123
2020.09.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,383 123
2020.09.13 預售 六層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35 1,377 113
2020.09.13 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 34.9 1,377 113
2020.09.06 成屋 十七層 3房2廳1衛 39.73 32.6 1,118 105
2020.08.25 預售 十五層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.7 1,396 105
2020.08.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 35.6 1,396 105
2020.08.24 預售 十四層A棟2號 3房1廳2衛 43.02 35 1,370 105
2020.08.24 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.24 34.9 1,370 105
2020.08.22 成屋 二十層 3房2廳1衛 39.73 28.9 1,008 112
2020.08.20 預售 十八層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.1 1,383 113
2020.08.20 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.94 35 1,383 113
2020.08.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 46.91 32.5 1,359 115
2020.08.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,371 112
2020.08.17 成屋 二十一層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,363 115
2020.08.16 成屋店面 一層 0房0廳1衛 125.39 87.5 9,088 393⁺
2020.08.15 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,368 112
2020.08.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.94 34.2 1,353 112
2020.08.13 預售 二十二層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.5 1,398 115
2020.08.13 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,398 115
2020.08.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.91 32.2 1,360 130
2020.08.08 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 32.8 1,306 115
2020.08.02 預售 十三層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 31.6 1,247 106
2020.08.02 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.94 31.5 1,247 106
2020.08.01 成屋 二十四層 3房2廳1衛 39.73 33.1 1,140 113
2020.07.25 預售 二十四層A棟2號 3房1廳2衛 51.18 36.7 1,555 227
2020.07.25 成屋 二十四層 3房2廳2衛 53.61 36.6 1,555 227
2020.07.18 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,380 95
2020.07.15 預售 二十三層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.4 1,438 123
2020.07.15 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.94 36.3 1,438 123
2020.07.12 成屋 二十一層 3房2廳1衛 39.73 32.6 1,116 105
2020.07.07 成屋 十七層 3房2廳2衛 46.91 31.6 1,312 105
2020.07.06 成屋 八層 3房2廳2衛 44.95 34.8 1,378 115
2020.07.05 預售 二十一層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.2 1,433 126
2020.07.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 38.23 32.4 1,237 —
2020.07.05 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 36 1,433 126
2020.07.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 36.6 1,450 121
2020.06.29 成屋 十六層 3房2廳1衛 39.73 33 1,118 92
2020.06.28 成屋 十九層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,107 115
2020.06.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 55.58 34.1 1,495 190
2020.06.23 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.94 36.4 1,438 118
2020.06.22 成屋 二十二層 3房2廳1衛 39.73 29.7 1,028 105
2020.06.21 成屋 十五層 3房2廳1衛 39.73 32.4 1,100 95
2020.06.21 成屋 十八層 3房2廳1衛 39.73 32.5 1,115 106
2020.06.20 成屋 十一層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,096 105
2020.06.14 成屋 十三層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,094 103
2020.06.09 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.91 33 1,358 95
2020.06.07 成屋 二十三層 3房2廳1衛 39.73 32.7 1,108 92
2020.06.06 成屋 四層 3房2廳1衛 39.74 30.3 1,045 105
2020.06.05 成屋 十五層 3房2廳1衛 39.73 27.8 960 98
2020.06.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 53.61 35.3 1,478 198
2020.06.03 成屋 十二層 3房2廳1衛 39.03 30.8 1,078 120
2020.06.01 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 31.4 1,070 95
2020.05.30 成屋 十層 3房2廳1衛 31.05 30.8 958 —
2020.05.27 成屋 二十四層 3房2廳1衛 39.73 29.8 1,027 102
2020.05.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 55.58 33 1,465 204
2020.05.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 53.61 34.5 1,530 280
2020.05.24 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,349 106
2020.05.24 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 31.2 911 103
2020.05.19 成屋 十層 3房2廳2衛 46.91 30.8 1,276 98
2020.05.17 成屋 二十層 3房2廳1衛 39.73 31.4 1,090 115
2020.05.16 成屋 九層 3房2廳2衛 45.69 32.6 1,306 123
2020.05.14 成屋 十層 3房2廳2衛 44.94 34.2 1,348 106
2020.05.13 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 30.5 894 105
2020.05.12 成屋 九層 3房2廳1衛 39.73 29.6 1,024 105
2020.05.03 成屋 五層 3房2廳2衛 46.91 30.5 1,280 112
2020.04.26 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 33.5 1,310 95
2020.04.26 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 30.7 889 95
2020.04.22 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 30.7 890 95
2020.04.21 成屋 六層 2房2廳1衛 34.56 29.3 853 95
2020.04.20 預售 二十四層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 30.4 1,268 106
2020.04.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.94 30.4 1,268 106
2020.04.19 成屋 二十二層 2房2廳1衛 34.56 31 915 112
2020.04.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,365 112
2020.04.11 成屋 十四層 3房2廳1衛 39.73 29.1 995 92
2020.04.10 成屋 七層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,298 95
2020.04.09 成屋 十三層 2房2廳1衛 34.56 30.6 890 98
2020.04.05 成屋 二十二層 2房2廳1衛 34.56 30.8 888 92
2020.03.30 預售 七層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.4 1,361 116
2020.03.30 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,361 116
2020.03.29 成屋 十層 2房2廳1衛 34.56 29.1 858 105
2020.03.22 成屋 十七層 3房2廳1衛 39.73 28.4 988 105
2020.03.22 成屋 十九層 2房2廳1衛 34.56 29.8 868 97
2020.03.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 46.91 31.4 1,317 115
2020.03.20 成屋 八層 3房2廳2衛 52.46 35.7 1,500 245
2020.03.16 成屋 九層 3房2廳2衛 46.91 31.6 1,335 126
2020.03.11 成屋店面 一層 0房0廳1衛 58.78 103 4,539 272
2020.03.11 成屋店面 一層 0房0廳1衛 38.29 98.5 3,061 144
2020.03.06 預售 二十三層A棟1號 3房2廳2衛 45.11 30.2 1,264 110
2020.03.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 46.24 30.2 1,264 110
2020.03.01 成屋 二十一層 3房2廳1衛 39.73 29.1 1,007 102
2020.02.17 成屋 十八層 2房2廳1衛 34.56 30 882 105
2020.02.16 成屋 十七層 2房2廳1衛 34.56 29.9 880 105
2020.02.14 成屋 十七層 2房2廳1衛 34.56 30.6 888 95
2020.02.12 成屋 三層 3房2廳1衛 39.74 32.1 1,088 92
2020.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 33.2 1,318 115
2020.02.09 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.94 35.7 1,399 105
2020.02.08 成屋 二十三層 3房2廳1衛 39.73 29.5 1,020 105
2020.02.06 成屋 八層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,318 113
2020.02.05 成屋 十八層 3房2廳1衛 39.73 29.4 1,010 98
2020.02.05 成屋 七層 3房2廳1衛 39.74 29.4 1,010 95
2020.02.04 成屋 十八層 2房2廳1衛 34.56 30.8 900 104
2020.02.01 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,500 115
2020.01.31 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,500 115
2020.01.25 成屋 二十一層 2房2廳1衛 34.56 30.6 888 95
2020.01.21 成屋 二十層 2房2廳1衛 34.56 30.3 889 105
2020.01.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 43.71 33.9 1,302 116
2020.01.08 成屋 二十三層 3房2廳2衛 46.91 33.5 1,385 105
2020.01.07 成屋 二十一層 2房2廳1衛 34.56 30.1 885 105
2020.01.06 成屋 二十層 2房2廳1衛 34.56 30.1 885 105
2020.01.05 成屋 六層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,308 105
2020.01.04 成屋 十五層 2房2廳1衛 34.56 29.7 860 92
2020.01.01 成屋 十九層 3房2廳1衛 39.73 29.1 1,000 95
2019.12.31 成屋 十五層 2房2廳1衛 34.56 30.8 888 92
2019.12.31 成屋 九層 3房2廳2衛 43.77 35.1 1,346 115
