TAIWAN REALTY 澄果團隊
中都重劃區・三民區

潤隆樹禾苑

潤隆建設 2023 年 7 月完工的中都重劃區社區,273 戶,全坡道平面車位,管理費每坪 60 元。

高雄市三民區美都路122-150號(雙號)

社區資料

建設公司
潤隆建設
完工時間
2023/07
總戶數
273 戶
樓層規劃
地上 24 層、地下 4 層
坪數範圍
2 房 26 坪、3 房 30–38 坪
公設比
35.8%
車位
281 個,全坡道平面
基地面積
約 1,305 坪
管理費
每月約 60 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 429
住家單價範圍 27.8–48.7 萬/坪 (另有 4 筆店面未計入)
其中預售 111
期間 2019.09.08-2026.06.25
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.06.25 成屋 七層 3房2廳2衛 45.7 37.2 1,700
2026.03.31 成屋 十層 2房2廳1衛 34.56 42.8 1,258
2026.01.22 成屋 十一層 2房2廳1衛 39.73 35.2 1,400
2026.01.19 成屋 九層 2房1廳1衛 39.73 35.5 1,410
2026.01.08 成屋 七層 2房2廳1衛 39.74 35.2 1,400
2025.12.05 成屋 三層 3房2廳1衛 39.74 32.7 1,300
2025.12.02 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 37.6 1,690
2025.11.16 成屋 三層 3房2廳2衛 45.41 31.9 1,450
2025.10.20 成屋 四層 2房2廳2衛 44.94 34.5 1,550
2025.10.18 成屋 十四層 2房2廳1衛 39.73 37.3 1,480
2025.10.09 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 32.7 1,300
2025.10.04 成屋 八層 3房2廳2衛 44.94 32 1,438
2025.08.27 成屋 二層 4房2廳2衛 95.78 31.3 3,000
2025.07.28 成屋 十一層 3房1廳1衛 44.94 31.9 1,435
2025.06.23 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,780
2025.06.02 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 43.3 1,770
2025.05.10 成屋 五層 3房2廳2衛 46.94 35.3 1,655
2025.04.03 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 36.7 1,650
2024.08.28 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 44.5 2,000
2024.08.27 成屋 二層 4房2廳2衛 86.89 35.2 3,056
2024.07.20 成屋 十層 3房1廳1衛 39.73 41.5 1,650
2024.07.18 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.24 45.4 2,010
2024.06.27 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.91 37.3 1,750
2024.06.25 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 40.5 1,400
2024.06.23 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,780
2024.06.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 43.1 1,938
2024.06.13 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.7 48.7 1,966
2024.06.08 成屋 十三層 2房1廳1衛 34.56 42.5 1,468
2024.05.18 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.91 38.1 1,788
2024.05.17 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 46.3 1,880
2024.05.01 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 43.2 1,940
2024.04.26 成屋 七層 3房2廳2衛 46.91 34.9 1,636
2024.04.16 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 37.8 1,700
2024.04.15 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 38.6 1,735
2024.04.14 成屋 十層 3房2廳2衛 44.94 39.6 1,780
2024.04.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,560
2024.04.02 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 40.5 1,820
2024.03.17 成屋 七層 3房2廳1衛 39.74 44.5 1,562
2024.03.16 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 36.7 1,650
2024.02.29 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.94 38.8 1,820
2024.02.18 成屋 十一層 3房2廳1衛 39.73 41.2 1,470
2024.02.16 成屋 十二層 2房1廳1衛 34.56 35.5 1,228
2024.02.04 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 35.6 1,598
2024.01.04 成屋 十九層 3房1廳2衛 44.95 39.6 1,780
2023.12.02 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 36.5 1,450
2023.11.28 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 41.4 1,860
2023.11.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 48.63 34.4 1,675
2023.11.12 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 35 1,208
2023.11.08 成屋 二十三層 2房1廳1衛 34.56 35 1,208
2023.10.24 成屋 二十層 3房2廳2衛 43.77 34.9 1,381
2023.10.23 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,434
2023.10.21 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 38 1,710
2023.10.20 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,420
2023.09.25 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 40 1,800
2022.04.11 預售 十九層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 43.9 1,722
2022.04.11 成屋 十九層 3房2廳2衛 43.78 43.8 1,722
2022.03.03 預售 二十一層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 44.3 1,780
2022.03.03 預售 三層A棟7號 3房1廳2衛 44.15 40.3 1,657
2022.03.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 44.2 1,780
2022.03.03 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 40.1 1,657
2022.02.26 預售 十四層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 42.6 1,709
2022.02.26 預售 三層A棟6號 3房1廳2衛 44.15 41.9 1,725
2022.02.26 預售 十四層A棟6號 3房1廳2衛 45.13 42.6 1,758
2022.02.26 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 41.8 1,725
2022.02.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.95 42.4 1,709
2022.02.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.63 42.4 1,758
2022.02.23 預售 十五層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 42.8 1,728
2022.02.23 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 42.7 1,728
2022.02.13 預售 二十層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 44.1 1,718
2022.02.10 預售 六層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40.7 1,660
2022.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 40.6 1,660
2021.12.15 預售 二十層A棟7號 3房1廳2衛 43.67 41 1,688
2021.12.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 40.9 1,688
2021.12.12 預售 二十一層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 43.9 1,788
2021.12.12 預售 十四層A棟5號 3房1廳2衛 43.03 41 1,681
2021.12.12 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 43.8 1,788
2021.12.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.25 40.9 1,681
2021.12.03 預售 二十二層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,760
2021.12.03 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 43 1,760
2021.11.30 預售 三層A棟3號 3房1廳2衛 44.15 39.2 1,598
2021.11.30 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 39.1 1,598
2021.11.28 預售 十七層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 41.8 1,707
2021.11.28 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 41.7 1,707
2021.11.25 預售 十二層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40.5 1,618
2021.11.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 40.4 1,618
2021.11.20 預售 二十三層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 43.3 1,766
2021.11.20 預售 二十四層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 43.1 1,788
2021.11.20 預售 三層A棟5號 3房1廳2衛 44.15 38.9 1,598
2021.11.20 預售 二十二層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,753
2021.11.20 成屋 三層 3房2廳2衛 45.42 38.8 1,598
2021.11.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.7 43.8 1,788
2021.11.20 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.95 43.2 1,766
2021.11.14 預售 十九層A棟3號 3房1廳2衛 42.5 42.3 1,667
2021.11.13 預售 四層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 37.7 1,527
2021.11.13 預售 二十二層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 43.1 1,739
2021.11.13 預售 五層A棟6號 3房1廳2衛 43.03 39 1,585
2021.11.13 成屋 五層 3房2廳2衛 44.24 38.9 1,585
2021.11.13 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 37.6 1,527
2021.11.07 預售 四層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.7 1,527
2021.11.07 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 37.6 1,527
顯示較早的 329 筆成交(2019.09.08 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2021.10.30 預售 五層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39 1,570
2021.10.30 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 38.9 1,570
2021.10.20 預售 二十二層A棟10號 3房1廳1衛 38.46 37.6 1,357
2021.10.20 成屋 二十二層 3房2廳1衛 39.73 37.4 1,357
2021.10.10 預售 十七層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 41.8 1,707
2021.10.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 41.7 1,707
2021.10.05 預售 十六層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 39.4 1,608
2021.10.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 45.7 39.3 1,608
2021.10.04 預售 二十層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 42.6 1,742
2021.10.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 42.4 1,742
2021.10.03 預售 九層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 37.6 1,541
2021.10.03 預售 十層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 37.7 1,535
2021.10.03 預售 十一層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 40 1,600
2021.10.03 預售 二十層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 40.5 1,648
2021.10.03 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 39.9 1,600
2021.10.03 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.95 40.4 1,648
2021.10.03 成屋 十層 3房2廳2衛 45.7 37.6 1,535
2021.10.03 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 37.5 1,541
2021.10.02 預售 十層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.8 1,508
2021.10.02 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 37.7 1,508
2021.10.01 預售 十三層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39 1,564
2021.10.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,564
2021.09.30 預售 十五層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 40 1,600
2021.09.30 預售 十一層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39 1,521
2021.09.30 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,521
2021.09.30 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 39.9 1,600
2021.09.29 預售 十九層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 40.1 1,615
2021.09.29 預售 十二層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.9 1,565
2021.09.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 38.8 1,565
2021.09.29 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 40 1,615
2021.09.27 預售 十八層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,553
2021.09.27 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 38.5 1,553
2021.09.26 預售 十三層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.1 1,531
2021.09.26 預售 十二層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39.1 1,555
2021.09.26 預售 十七層A棟6號 3房1廳2衛 44.32 38.6 1,575
2021.09.26 成屋 十七層 3房2廳2衛 45.7 38.5 1,575
2021.09.26 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 39 1,555
2021.09.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38 1,531
2021.09.24 預售 十八層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 39.8 1,597
2021.09.24 預售 十五層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 39.5 1,589
2021.09.24 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 39.6 1,597
2021.09.24 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 39.3 1,589
2021.09.23 預售 十六層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.4 1,539
2021.09.23 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,539
2021.09.21 預售 十八層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,577
2021.09.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 38.4 1,577
2021.09.20 預售 五層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.6 1,520
2021.09.20 預售 十九層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 39 1,574
2021.09.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 38.9 1,574
2021.09.20 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 37.4 1,520
2021.09.19 預售 四層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.3 1,558
2021.09.19 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 38.2 1,558
2021.09.17 預售 十三層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 38.1 1,530
2021.09.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.95 38 1,530
2021.09.16 預售 七層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 38.6 1,530
2021.09.16 預售 七層A棟6號 3房1廳2衛 44.32 38.6 1,560
2021.09.16 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 38.5 1,530
2021.09.16 成屋 七層 3房2廳2衛 45.7 38.5 1,560
2021.09.13 預售 六層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.5 1,508
2021.09.13 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 37.4 1,508
2021.09.12 預售 八層A棟3號 3房1廳2衛 44.32 37.6 1,520
2021.09.12 成屋 八層 3房2廳2衛 45.7 37.5 1,520
2021.09.11 預售 九層A棟6號 3房1廳2衛 43.14 37.7 1,488
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 44.53 37.6 1,488
2021.09.08 預售 二十層A棟2號 3房1廳2衛 42.49 38.5 1,475
2021.09.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 43.71 38.5 1,475
2021.08.20 預售 二十三層A棟7號 3房1廳2衛 49.91 37.8 1,549
2021.08.20 成屋 二十三層 3房2廳2衛 52.22 37.7 1,549
2021.07.22 預售 七層A棟3號 3房1廳2衛 43.67 36 1,408
2021.07.22 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 35.9 1,408
2021.06.26 預售 十四層A棟7號 3房1廳2衛 42.5 35 1,320
2021.06.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 43.77 34.8 1,320
2021.05.04 預售 十六層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.1 1,410
2021.05.04 預售 十層A棟6號 3房1廳2衛 43.67 36.2 1,418
2021.05.04 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.94 36 1,410
2021.05.04 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 36.1 1,418
2021.04.12 預售 十六層A棟5號 3房1廳2衛 43.67 37.4 1,458
2021.04.12 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 37.2 1,458
2021.01.31 成屋 十六層 3房2廳2衛 44.95 36.6 1,450
2021.01.30 預售 二十四層A棟9號 3房2廳2衛 45.72 33.4 1,378
2021.01.30 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.91 33.4 1,378
2021.01.26 預售 五層A棟7號 3房1廳2衛 43.67 34.4 1,358
2021.01.26 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,358
2021.01.11 預售 八層A棟10號 3房1廳1衛 38.46 31.2 1,068
2021.01.11 成屋 八層 3房2廳1衛 39.73 31.1 1,068
2021.01.10 預售 三層A棟7號 3房1廳2衛 44.15 35.8 1,428
2020.12.21 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 35.7 1,412
2020.12.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,370
2020.12.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.95 34.9 1,370
2020.12.12 成屋店面 一層 0房0廳1衛 50.92 86.3 3,780
2020.12.04 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.95 35.4 1,398
2020.11.26 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.95 35 1,365
2020.11.24 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 35.1 1,365
2020.11.16 成屋 九層 3房2廳2衛 44.95 35.2 1,378
2020.11.11 成屋 十九層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,362
2020.11.04 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 35.2 1,368
2020.11.03 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,361
2020.10.31 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.95 35.6 1,405
2020.10.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,350
2020.10.24 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.95 35.9 1,420
2020.10.20 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.91 33.4 1,398
2020.10.17 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,370
2020.10.12 預售 四層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.6 1,338
2020.10.12 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 34.4 1,338
2020.10.10 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.95 36.1 1,415
2020.10.05 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 35.4 1,398
2020.10.04 成屋 三層 3房2廳2衛 46.91 30.2 1,260
2020.10.03 成屋 三層 3房2廳2衛 45.41 32.1 1,270
2020.09.27 成屋 十四層 3房2廳1衛 39.73 31 1,056
2020.09.27 成屋 十層 3房2廳2衛 44.95 34.9 1,380
2020.09.21 預售 五層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.5 1,390
2020.09.21 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,390
2020.09.20 預售 十一層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.9 1,383
2020.09.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,383
2020.09.13 預售 六層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35 1,377
2020.09.13 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 34.9 1,377
2020.09.06 成屋 十七層 3房2廳1衛 39.73 32.6 1,118
2020.08.25 預售 十五層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.7 1,396
2020.08.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 35.6 1,396
2020.08.24 預售 十四層A棟2號 3房1廳2衛 43.02 35 1,370
2020.08.24 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.24 34.9 1,370
2020.08.22 成屋 二十層 3房2廳1衛 39.73 28.9 1,008
2020.08.20 預售 十八層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.1 1,383
2020.08.20 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.94 35 1,383
2020.08.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 46.91 32.5 1,359
2020.08.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.94 34.7 1,371
2020.08.17 成屋 二十一層 3房2廳2衛 46.91 32.6 1,363
2020.08.16 成屋店面 一層 0房0廳1衛 125.39 87.5 9,088
2020.08.15 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,368
2020.08.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 44.94 34.2 1,353
2020.08.13 預售 二十二層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 35.5 1,398
2020.08.13 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,398
2020.08.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.91 32.2 1,360
2020.08.08 成屋 四層 3房2廳2衛 44.94 32.8 1,306
2020.08.02 預售 十三層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 31.6 1,247
2020.08.02 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.94 31.5 1,247
2020.08.01 成屋 二十四層 3房2廳1衛 39.73 33.1 1,140
2020.07.25 預售 二十四層A棟2號 3房1廳2衛 51.18 36.7 1,555
2020.07.25 成屋 二十四層 3房2廳2衛 53.61 36.6 1,555
2020.07.18 成屋 十九層 3房2廳2衛 44.94 35.4 1,380
2020.07.15 預售 二十三層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.4 1,438
2020.07.15 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.94 36.3 1,438
2020.07.12 成屋 二十一層 3房2廳1衛 39.73 32.6 1,116
2020.07.07 成屋 十七層 3房2廳2衛 46.91 31.6 1,312
2020.07.06 成屋 八層 3房2廳2衛 44.95 34.8 1,378
2020.07.05 預售 二十一層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 36.2 1,433
2020.07.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 38.23 32.4 1,237
2020.07.05 成屋 二十一層 3房2廳2衛 44.94 36 1,433
2020.07.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.95 36.6 1,450
2020.06.29 成屋 十六層 3房2廳1衛 39.73 33 1,118
2020.06.28 成屋 十九層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,107
2020.06.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 55.58 34.1 1,495
2020.06.23 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.94 36.4 1,438
2020.06.22 成屋 二十二層 3房2廳1衛 39.73 29.7 1,028
2020.06.21 成屋 十五層 3房2廳1衛 39.73 32.4 1,100
2020.06.21 成屋 十八層 3房2廳1衛 39.73 32.5 1,115
2020.06.20 成屋 十一層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,096
2020.06.14 成屋 十三層 3房2廳1衛 39.73 31.9 1,094
2020.06.09 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.91 33 1,358
2020.06.07 成屋 二十三層 3房2廳1衛 39.73 32.7 1,108
2020.06.06 成屋 四層 3房2廳1衛 39.74 30.3 1,045
2020.06.05 成屋 十五層 3房2廳1衛 39.73 27.8 960
2020.06.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 53.61 35.3 1,478
2020.06.03 成屋 十二層 3房2廳1衛 39.03 30.8 1,078
2020.06.01 成屋 五層 3房2廳1衛 39.74 31.4 1,070
2020.05.30 成屋 十層 3房2廳1衛 31.05 30.8 958
2020.05.27 成屋 二十四層 3房2廳1衛 39.73 29.8 1,027
2020.05.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 55.58 33 1,465
2020.05.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 53.61 34.5 1,530
2020.05.24 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,349
2020.05.24 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 31.2 911
2020.05.19 成屋 十層 3房2廳2衛 46.91 30.8 1,276
2020.05.17 成屋 二十層 3房2廳1衛 39.73 31.4 1,090
2020.05.16 成屋 九層 3房2廳2衛 45.69 32.6 1,306
2020.05.14 成屋 十層 3房2廳2衛 44.94 34.2 1,348
2020.05.13 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 30.5 894
2020.05.12 成屋 九層 3房2廳1衛 39.73 29.6 1,024
2020.05.03 成屋 五層 3房2廳2衛 46.91 30.5 1,280
2020.04.26 成屋 五層 3房2廳2衛 44.94 33.5 1,310
2020.04.26 成屋 二十四層 2房2廳1衛 34.56 30.7 889
2020.04.22 成屋 二十三層 2房2廳1衛 34.56 30.7 890
2020.04.21 成屋 六層 2房2廳1衛 34.56 29.3 853
2020.04.20 預售 二十四層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 30.4 1,268
2020.04.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.94 30.4 1,268
2020.04.19 成屋 二十二層 2房2廳1衛 34.56 31 915
2020.04.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 44.94 34.6 1,365
2020.04.11 成屋 十四層 3房2廳1衛 39.73 29.1 995
2020.04.10 成屋 七層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,298
2020.04.09 成屋 十三層 2房2廳1衛 34.56 30.6 890
2020.04.05 成屋 二十二層 2房2廳1衛 34.56 30.8 888
2020.03.30 預售 七層A棟2號 3房1廳2衛 43.66 34.4 1,361
2020.03.30 成屋 七層 3房2廳2衛 44.94 34.3 1,361
2020.03.29 成屋 十層 2房2廳1衛 34.56 29.1 858
2020.03.22 成屋 十七層 3房2廳1衛 39.73 28.4 988
2020.03.22 成屋 十九層 2房2廳1衛 34.56 29.8 868
2020.03.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 46.91 31.4 1,317
2020.03.20 成屋 八層 3房2廳2衛 52.46 35.7 1,500
2020.03.16 成屋 九層 3房2廳2衛 46.91 31.6 1,335
2020.03.11 成屋店面 一層 0房0廳1衛 58.78 103 4,539
2020.03.11 成屋店面 一層 0房0廳1衛 38.29 98.5 3,061
2020.03.06 預售 二十三層A棟1號 3房2廳2衛 45.11 30.2 1,264
2020.03.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 46.24 30.2 1,264
2020.03.01 成屋 二十一層 3房2廳1衛 39.73 29.1 1,007
2020.02.17 成屋 十八層 2房2廳1衛 34.56 30 882
2020.02.16 成屋 十七層 2房2廳1衛 34.56 29.9 880
2020.02.14 成屋 十七層 2房2廳1衛 34.56 30.6 888
2020.02.12 成屋 三層 3房2廳1衛 39.74 32.1 1,088
2020.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 44.94 33.2 1,318
2020.02.09 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.94 35.7 1,399
2020.02.08 成屋 二十三層 3房2廳1衛 39.73 29.5 1,020
2020.02.06 成屋 八層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,318
2020.02.05 成屋 十八層 3房2廳1衛 39.73 29.4 1,010
2020.02.05 成屋 七層 3房2廳1衛 39.74 29.4 1,010
2020.02.04 成屋 十八層 2房2廳1衛 34.56 30.8 900
2020.02.01 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,500
2020.01.31 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.95 38.2 1,500
2020.01.25 成屋 二十一層 2房2廳1衛 34.56 30.6 888
2020.01.21 成屋 二十層 2房2廳1衛 34.56 30.3 889
2020.01.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 43.71 33.9 1,302
2020.01.08 成屋 二十三層 3房2廳2衛 46.91 33.5 1,385
2020.01.07 成屋 二十一層 2房2廳1衛 34.56 30.1 885
2020.01.06 成屋 二十層 2房2廳1衛 34.56 30.1 885
2020.01.05 成屋 六層 3房2廳2衛 46.91 31.5 1,308
2020.01.04 成屋 十五層 2房2廳1衛 34.56 29.7 860
2020.01.01 成屋 十九層 3房2廳1衛 39.73 29.1 1,000
2019.12.31 成屋 十五層 2房2廳1衛 34.56 30.8 888
2019.12.31 成屋 九層 3房2廳2衛 43.77 35.1 1,346
2019.12.30 成屋 八層 3房2廳2衛 44.94 34.1 1,335
2019.12.29 成屋 十一層 2房2廳1衛 25.88 28.8 745
2019.12.27 成屋 四層 3房2廳2衛 38.23 30.3 1,160
2019.12.24 成屋 十二層 2房2廳1衛 34.56 30.4 883
2019.12.22 成屋 十九層 2房2廳1衛 34.56 30.6 888
2019.12.21 成屋 四層 2房2廳1衛 34.56 29.1 849
2019.12.15 預售 十四層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 29.1 1,215
2019.12.15 預售 二十一層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 30.3 1,266
2019.12.15 成屋 二十一層 3房2廳2衛 46.94 30.3 1,266
2019.12.15 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.94 29.1 1,215
2019.12.12 成屋 十四層 2房2廳1衛 34.56 30.3 888
2019.12.02 成屋 三層 2房2廳1衛 33.86 30.1 882
2019.12.01 預售 十三層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 29 1,215
2019.12.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 46.94 29 1,215
2019.12.01 成屋 十六層 3房2廳1衛 39.73 30.2 1,050
2019.11.30 成屋 十二層 2房2廳1衛 34.56 30.1 876
2019.11.29 成屋 十三層 2房2廳1衛 34.56 29.7 865
2019.11.28 成屋 九層 2房2廳1衛 34.56 29.6 871
2019.11.20 預售 十九層A棟1號 3房2廳2衛 47.21 30.3 1,318
2019.11.20 預售 十九層A棟2號 3房1廳2衛 43.94 36.9 1,450
2019.11.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 48.63 30.3 1,318
2019.11.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 45.46 36.8 1,450
2019.11.20 成屋 五層 2房2廳1衛 33.86 29.4 865
2019.11.18 成屋 二十三層 3房2廳2衛 53.62 38.8 1,613
2019.11.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 44.94 36.4 1,458
2019.11.13 成屋 十三層 3房2廳2衛 43.77 34.4 1,322
2019.11.12 成屋 三層 3房2廳1衛 39.74 29.7 1,018
2019.11.12 成屋 四層 2房2廳1衛 34.56 29.2 860
2019.11.11 預售 二十層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 30.3 1,272
2019.11.11 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.94 30.2 1,272
2019.11.10 預售 十六層A棟1號 3房2廳2衛 45.75 29.3 1,220
2019.11.10 成屋 十層 2房2廳1衛 34.56 29.6 868
2019.11.10 成屋 十六層 3房2廳2衛 46.94 29.3 1,220
2019.11.09 成屋 三層 2房2廳1衛 34.56 31.4 905
2019.11.07 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.94 34.1 1,350
2019.11.05 成屋 十層 3房2廳1衛 39.73 29 1,007
