TAIWAN REALTY 澄果團隊
中都重劃區・三民區

京城馥之森

京城建設 2023 年 7 月完工的中都重劃區社區,133 戶純大坪數規劃,全平面車位,榕樹公園第一排。

高雄市三民區德旺街156-168號(雙號)

社區資料

建設公司
京城建設
完工時間
2023/07
總戶數
133 戶(132 戶住家、1 戶店面)
樓層規劃
地上 23 層、地下 4 層
坪數範圍
3 房 46–48 坪、4 房 63–65 坪
公設比
35.8%
車位
213 個,全平面,含私人充電車位
基地面積
約 923 坪
管理費
每月約 70 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 155
住家單價範圍 28.6–47.3 萬/坪
其中預售 34
期間 2021.09.01-2026.06.13
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.06.13 成屋 四層 4房2廳2衛 78.93 36.7 2,700
2026.06.13 成屋 三層 4房2廳2衛 81.34 37 2,865
2026.06.08 成屋 五層 4房2廳2衛 78.58 37 2,766
2026.06.08 成屋 二層 3房2廳2衛 55.69 37.2 2,000
2026.05.24 成屋 十三層 4房2廳2衛 79.77 42.5 3,198
2026.05.20 成屋 十八層 3房2廳2衛 54.79 38.1 2,086
2026.05.10 成屋 九層 4房2廳2衛 79.77 37.2 2,820
2026.05.04 成屋 十四層 4房2廳2衛 79.53 37.5 2,820
2026.05.02 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.94 40 2,200
2026.05.01 成屋 十二層 4房2廳2衛 78.93 43.2 3,110
2026.04.29 成屋 十三層 4房2廳2衛 85.79 42.5 3,268
2026.04.26 成屋 六層 4房2廳2衛 81.18 42.3 3,186
2026.03.28 成屋 四層 4房2廳2衛 80.59 37 2,810
2026.03.13 成屋 十層 3房2廳2衛 54.79 36 1,970
2026.03.13 成屋 二層 3房2廳2衛 54.22 36.8 1,878
2026.03.08 成屋 七層 4房2廳2衛 79.18 37.2 2,762
2026.02.03 成屋 十九層 4房2廳2衛 80.74 37.9 2,955
2026.01.25 成屋 十八層 4房2廳2衛 79.53 37.5 2,890
2026.01.20 成屋 二十層 4房2廳2衛 80.59 37.5 2,923
2026.01.04 成屋 十五層 3房2廳2衛 55.29 43.1 2,230
2025.12.14 成屋 十一層 4房2廳2衛 79.77 37 2,868
2025.12.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 54.94 41.9 2,300
2025.11.30 成屋 五層 4房2廳2衛 81.34 37.7 2,855
2025.11.23 成屋 二層 3房2廳2衛 64.15 38.1 2,305
2025.11.21 成屋 四層 3房2廳2衛 63.55 39.6 2,370
2025.11.19 成屋 十一層 4房2廳2衛 81.34 36.9 2,900
2025.11.18 成屋 三層 3房2廳2衛 62.84 41.2 2,371
2025.11.02 成屋 十四層 4房2廳2衛 81.18 37 2,900
2025.11.02 成屋 九層 4房2廳2衛 81.34 36.9 2,900
2025.10.16 成屋 三層 3房2廳2衛 55.9 37.2 2,047
2025.10.10 成屋 八層 4房2廳2衛 79.53 37 2,860
2025.10.05 成屋 十二層 3房2廳2衛 64.74 43 2,433
2025.10.05 成屋 十五層 3房2廳2衛 62.38 44.1 2,399
2025.09.24 成屋 十層 4房2廳2衛 79.53 37.5 2,892
2025.09.24 成屋 十八層 3房2廳2衛 56.28 38.3 2,092
2025.06.30 成屋 五層 3房2廳2衛 56.49 37.8 2,050
2025.06.24 成屋 二十一層 3房2廳2衛 55.29 38.7 2,077
2025.06.07 成屋 十二層 4房2廳2衛 81.18 38.3 3,008
2025.05.26 成屋 二十三層 4房2廳2衛 81.34 39.2 3,070
2025.05.13 成屋 十七層 4房2廳2衛 71.63 39.5 2,760
2025.05.04 成屋 十九層 3房2廳2衛 63.43 37.7 2,279
2025.04.27 成屋 二十三層 3房2廳2衛 63.43 38.4 2,310
2025.04.26 成屋 二十三層 4房2廳2衛 79.77 38.9 2,990
2025.04.13 成屋 十六層 4房2廳2衛 79.53 38.1 2,910
2025.04.13 成屋 十六層 4房2廳2衛 81.18 38.5 3,000
2025.03.27 成屋 十三層 3房2廳2衛 55.29 40.2 2,116
2025.02.06 成屋 十一層 3房2廳2衛 63.43 40.9 2,230
2025.01.26 成屋 二十二層 4房2廳2衛 79.53 39.8 2,970
2025.01.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 64.42 41.1 2,380
2024.12.27 成屋 十層 3房2廳2衛 63.55 40 2,300
2024.12.15 成屋 十五層 4房2廳2衛 79.18 45.5 3,288
2024.12.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 64.63 45.5 2,650
2024.11.30 成屋 二十一層 4房2廳2衛 82.01 40.7 3,000
2024.10.11 成屋 十四層 3房2廳2衛 64.74 42.3 2,488
2024.09.04 成屋 十三層 3房2廳2衛 63.08 45 2,406
2024.09.01 成屋 五層 3房2廳2衛 63.08 43.7 2,326
2024.08.30 成屋 七層 3房2廳2衛 63.08 43.1 2,318
2024.08.11 成屋 四層 3房2廳2衛 56.28 44.4 2,335
2024.08.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 63.43 44.5 2,380
2024.08.01 成屋 十六層 3房2廳2衛 64.74 43.3 2,416
2024.07.24 成屋 十六層 3房2廳2衛 64.42 44.9 2,462
2024.07.20 成屋 九層 3房2廳2衛 62.84 43.6 2,355
2024.07.13 成屋 二十三層 3房2廳2衛 63.08 45.4 2,426
2024.06.27 成屋 十九層 4房2廳2衛 86.72 44.4 3,272
2024.06.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 62.34 43.6 2,332
2024.06.16 成屋 六層 3房2廳2衛 62.93 43.4 2,345
2024.06.15 成屋 十二層 3房2廳2衛 64.42 44.4 2,435
2024.06.15 成屋 十四層 3房2廳2衛 61.77 43.4 2,300
2024.06.10 成屋 二十層 3房2廳2衛 64.15 44.1 2,457
2024.05.18 成屋 十層 3房2廳2衛 55.69 44 2,337
2024.05.15 成屋 十七層 3房2廳2衛 56.49 43.2 2,310
2024.05.14 成屋 十四層 3房2廳2衛 54.79 44 2,282
2024.05.06 成屋 十層 3房2廳2衛 81.18 40.1 2,980
2024.05.05 成屋 十一層 3房2廳2衛 63.08 42 2,407
2024.04.29 成屋 六層 3房2廳2衛 54.22 46.2 2,350
2024.04.23 成屋 九層 3房2廳2衛 54.94 47.3 2,434
2024.04.20 成屋 十三層 3房2廳2衛 56.49 41.3 2,227
2024.04.14 成屋 二十三層 3房2廳2衛 62.38 42.4 2,300
2024.04.13 成屋 二十層 3房2廳2衛 56.96 41.9 2,226
2024.04.02 成屋 二十層 4房2廳2衛 79.53 42.3 3,128
2024.04.01 成屋 十六層 3房2廳2衛 54.22 46.2 2,330
2024.03.27 成屋 十七層 3房2廳2衛 62.97 41.1 2,280
2024.03.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 64.74 40.4 2,348
2024.03.16 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.83 40.5 2,120
2024.03.10 成屋 八層 3房2廳2衛 56.28 46.5 2,467
2024.03.06 成屋 二十二層 3房2廳2衛 56.28 41.9 2,238
2024.03.06 成屋 二十一層 4房2廳2衛 79.77 41.1 3,069
2024.02.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 64.63 42.1 2,388
2024.02.05 成屋 六層 3房2廳2衛 64.42 46.1 2,618
2024.02.04 成屋 二十二層 3房2廳2衛 64.74 41.1 2,350
2024.01.31 成屋 二十一層 3房2廳2衛 56.49 40.1 2,120
2024.01.30 成屋 十一層 3房2廳2衛 56.49 41.6 2,230
2024.01.30 成屋 九層 3房2廳2衛 56.49 41.5 2,229
2024.01.18 成屋 八層 3房2廳2衛 64.74 39.5 2,215
2024.01.12 成屋 十七層 3房2廳2衛 54.94 46.7 2,415
2024.01.08 成屋 十五層 3房2廳2衛 54.94 46.6 2,411
2024.01.07 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.83 47.2 2,435
2024.01.07 成屋 二十一層 3房2廳2衛 54.94 44.9 2,333
2024.01.02 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.94 44.7 2,324
2023.12.28 成屋 二十三層 3房2廳2衛 64.63 41.7 2,398
顯示較早的 55 筆成交(2021.09.01 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2023.12.28 成屋 二十二層 3房2廳2衛 54.79 47.1 2,427
2023.12.27 成屋 二十二層 3房2廳2衛 54.22 44.1 2,260
2023.12.18 成屋 八層 3房2廳2衛 54.79 44.1 2,289
2023.12.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 62.93 40.3 2,199
2023.06.15 預售 七層A2棟7號 3房2廳2衛 56.51 29.8 1,671
2023.06.15 成屋 七層 3房2廳2衛 56.49 29.8 1,671
2023.04.16 預售 七層A7棟7號 3房2廳2衛 81.36 29.8 2,402
2023.04.16 成屋 七層 4房2廳2衛 81.34 29.9 2,402
2023.04.07 預售 七層A5棟7號 3房2廳2衛 55.53 30 1,613
2023.04.07 成屋 七層 3房2廳2衛 55.51 30 1,613
2023.04.06 預售 十八層A2棟18號 3房2廳2衛 54.79 30.4 1,649
2022.06.01 預售 三層A5棟3號 3房2廳2衛 54.85 29.8 1,603
2022.06.01 成屋 三層 3房2廳2衛 54.83 29.8 1,603
2022.04.27 預售 七層A6棟7號 3房2廳2衛 55.3 29.6 1,608
2022.04.27 成屋 七層 3房2廳2衛 55.29 29.6 1,608
2022.03.24 預售 九層A5棟9號 3房2廳2衛 54.85 30 1,612
2022.03.24 成屋 九層 3房2廳2衛 54.83 30 1,612
2022.02.16 預售 五層A5棟5號 3房2廳2衛 54.85 30 1,613
2022.02.16 成屋 五層 3房2廳2衛 54.83 30 1,613
2021.10.15 預售 二十層A6棟20號 3房2廳2衛 54.22 30.4 1,641
2021.10.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 54.22 30.4 1,661
2021.10.12 預售 五層A6棟5號 3房2廳2衛 55.3 29.6 1,608
2021.10.12 成屋 五層 3房2廳2衛 55.29 29.6 1,608
2021.10.06 預售 十層A2棟10號 3房2廳2衛 54.79 30 1,611
2021.10.06 成屋 十八層 3房2廳2衛 54.22 30.2 1,631
2021.10.05 預售 四層A6棟4號 3房2廳2衛 54.22 29.2 1,575
2021.10.04 預售 五層A5棟5號 3房2廳2衛 54.85 30 1,613
2021.10.04 預售 九層A5棟9號 3房2廳2衛 54.85 30 1,612
2021.10.04 預售 二十一層A5棟21號 3房2廳2衛 55.53 30.8 1,669
2021.10.04 預售 七層A6棟7號 3房2廳2衛 55.3 29.6 1,608
2021.10.04 預售 七層A7棟7號 4房2廳2衛 81.36 29.8 2,402
2021.10.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 55.51 30.8 1,669
2021.10.02 預售 十一層A5棟11號 3房2廳2衛 54.85 30.4 1,631
2021.10.02 預售 八層A6棟8號 3房2廳2衛 54.22 29.8 1,584
2021.10.02 預售 八層A7棟8號 3房2廳2衛 73.04 31.3 2,259
2021.10.02 成屋 十一層 3房2廳2衛 54.83 30.4 1,631
2021.10.01 預售 二層A2棟2號 3房2廳2衛 54.79 29.9 1,606
2021.10.01 預售 二十二層A7棟22號 4房2廳2衛 81.18 30.8 2,481
2021.09.30 預售 十六層A2棟16號 3房2廳2衛 54.79 30.2 1,639
2021.09.30 預售 三層A3棟3號 3房2廳2衛 54.96 29.6 1,597
2021.09.30 預售 三層A5棟3號 3房2廳2衛 54.85 29.8 1,603
2021.09.30 預售 七層A5棟7號 3房2廳2衛 55.53 30 1,613
2021.09.30 成屋 三層 3房2廳2衛 54.94 29.6 1,597
2021.09.29 預售 七層A2棟7號 3房2廳2衛 56.51 29.8 1,671
2021.09.26 預售 十八層A2棟18號 3房2廳2衛 54.79 30.4 1,649
2021.09.26 預售 十層A6棟10號 3房2廳2衛 54.22 29.8 1,584
2021.09.26 預售 十二層A6棟12號 3房2廳2衛 54.22 30 1,613
2021.09.24 預售 四層A2棟4號 3房2廳2衛 54.79 29.6 1,612
2021.09.24 預售 十七層A7棟17號 4房2廳2衛 81.36 30.6 2,454
2021.09.24 預售 十八層A7棟18號 4房2廳2衛 81.18 30.6 2,448
2021.09.24 成屋 十七層 4房2廳2衛 81.34 30.7 2,454
2021.09.23 預售 六層A3棟6號 2房2廳1衛 32.39 28.6 903
2021.09.12 成屋 十層 3房2廳2衛 54.22 29.8 1,584
2021.09.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 54.22 30 1,613
2021.09.01 成屋 六層 3房2廳2衛 32.4 28.6 903

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 車位 213 個對 133 戶、配比約 1:1.6,全平面並含私人充電車位,有機會配置雙車位
  • 坪數以 3 房 46–48 坪、4 房 63–65 坪為主,實際成交中位 63.0 坪,定位是換屋型產品
  • 基地位於中都榕樹公園第一排,地上 23 層、地下 4 層,總戶數只有 133 戶
  • 133 戶中 132 戶是住家、僅 1 戶店面,住戶單純度高,基地約 923 坪
要納入考量的地方
  • 純大坪數規劃,實際成交坪數中位到 63 坪,總價門檻高,不適合小坪數的首購需求
  • 實價登錄只有 131 筆、6 個門牌,成交樣本偏少,條件相近的可比案例不容易找到
  • 公設比 35.8%,加上戶數少、管理費每月約 70 元/坪,持有成本建議先算清楚再出價

學區

國小
三民國小
國中
鼓山高中國中部

中都重劃區一帶另有十全國小為鄰近選擇,國中另有三民國中、前金國中。學區以里、鄰劃分,同一條路的兩側也可能分屬不同學校,請用本站的學區查詢工具核對門牌,並向學校確認當學年度的實際狀況。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於京城馥之森的常見問題

京城馥之森的成交行情大概多少?

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價更準確。京城馥之森累積的成交紀錄只有 131 筆,樣本偏少,加上樓層、面向與車位配置差異,建議多看幾筆再判斷合理區間。

京城馥之森的學區是哪裡?

學區為三民國小與鼓山高中國中部。學區是以里、鄰劃分的,同一條街的不同門牌也可能分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對到確切門牌,再向學校確認當年度的招生與設籍規定,不要只憑社區位置判斷。

京城馥之森有小坪數的戶別嗎?

沒有。規劃是 3 房 46–48 坪與 4 房 63–65 坪,實際成交坪數中位落在 63 坪,屬於純大坪數的換屋產品,總價門檻明顯高於同區的 2 房社區。如果預算或需求是 2 房、30 坪上下,中都重劃區內有其他社區更合適。

買京城馥之森要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款約為總價的兩成,另外還要抓仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費用。這個社區坪數大、總價基期高,自備款金額也會跟著放大,建議先用本站的房貸試算工具從月付金反推總價帶,確認負擔得起再看屋。

在看京城馥之森,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在中都重劃區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。