跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
中都重劃區・三民區

上美術

榮欣建設 2021 年 6 月完工的中都重劃區 15 層社區,267 戶,坪數從 2 房 23 坪到 4 房 66 坪。

高雄市三民區德興街1-37號(單號)、十全三路50-58號(雙號)

社區資料

建設公司
榮欣建設
完工時間
2021/06
總戶數
267 戶
樓層規劃
地上 15 層、地下 2 層
坪數範圍
2 房 23 坪起至 4 房 66 坪
公設比
35–36%
車位
253 個(平面 127、機械 126)
基地面積
約 1,583 坪
管理費
每月約 65 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

上美術(高雄市三民區德興街1-37號(單號)、十全三路50-58號(雙號))目前收錄 316 筆實價登錄成交紀錄,期間 2021.09.03-2026.06.28,近三年住家單價常見區間 39.2 至 43.8 萬元/坪、中位 42.3 萬元/坪,分布在 23 個門牌,另有 11 筆店面成交未計入住家單價。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 316
住家單價區間近三年 39.2–43.8 萬/坪 (另有 11 筆店面未計入)
期間 2021.09.03-2026.06.28
上美術實價登錄成交紀錄(2021.09.03-2026.06.28),共 316 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.06.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.01 40.6 1,788 未揭露
2026.05.29 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.01 42.9 1,888 未揭露
2026.03.09 成屋 四層 3房2廳2衛 60.66 37.6 2,280 未揭露
2026.01.18 成屋 八層 2房1廳1衛 25.26 39.8 1,005 未揭露
2025.11.09 成屋 三層 3房1廳2衛 44.01 39 1,716 未揭露
2025.09.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 59.64 41 2,447 未揭露
2025.06.27 成屋 四層 2房1廳1衛 25.26 39.2 990 未揭露
2025.06.19 成屋 七層 1房1廳1衛 25.26 42.8 1,080 未揭露
2025.01.24 成屋 五層 2房1廳1衛 25.26 42.3 1,068 未揭露
2024.11.25 成屋 十二層 2房2廳2衛 34.63 45.3 1,568 未揭露
2024.11.12 成屋 十四層 2房2廳2衛 34.38 43.8 1,505 未揭露
2024.08.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 34.14 43.3 1,480 未揭露
2024.08.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.17 50.4 2,880 未揭露
2024.08.02 成屋 十層 4房2廳2衛 59.29 43.8 2,600 未揭露
2024.07.13 成屋 十層 2房1廳1衛 28.02 42.3 1,185 未揭露
2024.06.15 成屋 五層 3房2廳2衛 34.41 45.9 1,580 未揭露
2024.06.07 成屋 四層 2房1廳1衛 23.27 42.6 990 —
2024.06.05 成屋 十一層 2房2廳2衛 34.08 44.6 1,568 138
2024.06.02 成屋 十三層 2房1廳1衛 25.26 44.9 1,135 未揭露
2024.05.11 成屋店面 一層 0房0廳0衛 76.37 85.4 6,525 未揭露
2024.04.20 成屋 九層 2房1廳1衛 28.02 42.1 1,180 未揭露
2024.04.14 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 37.5 1,650 未揭露
2024.03.20 成屋 十三層 4房2廳2衛 59.67 45.3 2,700 未揭露
2024.03.16 成屋 七層 3房2廳2衛 46 43.5 2,000 未揭露
2024.03.06 成屋 九層 3房2廳2衛 34.14 43.3 1,480 未揭露
2024.03.01 成屋 九層 2房2廳1衛 25.26 44.7 1,130 未揭露
2024.02.05 成屋 二層 3房2廳2衛 34.14 39.2 1,338 未揭露
2024.01.31 成屋 五層 2房2廳1衛 26.03 38.3 998 —
2024.01.26 成屋 八層 4房2廳2衛 59.67 39 2,330 未揭露
2023.12.14 成屋 五層 3房2廳2衛 59.64 38.6 2,300 未揭露
2023.12.01 成屋 六層 3房1廳2衛 34.63 38.5 1,370 115
2023.11.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 43.64 40.3 1,758 未揭露
2023.11.11 成屋 六層 3房1廳2衛 34.87 40.1 1,400 未揭露
2023.09.09 成屋 十層 2房1廳1衛 25.26 40.5 1,030 88
2023.08.24 成屋 十三層 1房1廳1衛 25.26 36.4 920 未揭露
2023.08.17 成屋 八層 2房1廳1衛 27.09 38.3 1,050 88
2023.08.17 成屋 十二層 0房0廳0衛 27.09 33.9 938 88
2023.07.22 成屋 十三層 0房0廳0衛 27.09 33.4 945 108
2023.07.21 成屋 十層 0房0廳0衛 27.09 33 935 108
2023.07.12 成屋 十一層 0房0廳0衛 27.09 33.6 930 88
2023.06.05 成屋 五層 2房1廳1衛 27.09 38.3 1,050 88
2023.05.09 成屋 七層 3房1廳2衛 34.38 38.4 1,350 108
2023.05.05 成屋 十四層 0房0廳0衛 27.09 33.8 955 108
2023.04.28 成屋 三層 0房0廳0衛 25.1 33.7 845 —
2023.04.24 成屋 十層 3房1廳2衛 34.38 38.4 1,350 108
2023.04.24 成屋 九層 2房1廳1衛 27.09 37.1 1,020 88
2023.04.17 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.38 34 1,210 108
2023.03.18 成屋 四層 2房1廳2衛 34.38 33.4 1,190 108
2023.03.14 成屋 二層 2房1廳2衛 34.38 34.1 1,212 108
2023.03.13 成屋 三層 2房1廳2衛 34.38 34 1,208 108
2023.03.10 成屋店面 一層 0房0廳0衛 76.37 85.9 6,116 416⁺
2023.03.03 成屋 九層 2房1廳2衛 34.38 35.4 1,253 108
2023.02.22 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.38 35.3 1,250 108
2023.02.08 成屋 四層 0房0廳0衛 25.1 32.7 820 —
2023.02.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 59.67 36.4 2,200 208
2023.01.30 成屋 二層 0房0廳0衛 25.1 34.2 858 —
2022.12.30 成屋 十三層 2房1廳2衛 37.38 38.8 1,455 198
2022.12.29 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.38 35.3 1,280 138
2022.12.08 成屋 七層 3房2廳2衛 34.41 42.7 1,468 未揭露
2022.11.30 成屋 八層 2房1廳2衛 34.38 35.5 1,257 108
2022.11.19 成屋 六層 3房2廳2衛 59.67 36.4 2,200 208
2022.11.14 成屋 六層 2房2廳2衛 43.64 36.9 1,628 188
2022.10.27 成屋 七層 0房0廳0衛 27.09 35.1 970 88
2022.09.30 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 40.5 1,788 208
2022.09.30 成屋 六層 0房0廳0衛 27.09 38.9 1,085 108
2022.09.30 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.08 33.6 1,145 未揭露
2022.09.23 成屋 六層 2房1廳2衛 34.38 39 1,400 138
2022.09.21 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 37.7 1,680 208
2022.09.05 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 36.9 1,638 198
2022.08.27 成屋 六層 0房0廳0衛 23.27 29.2 680 —
2022.07.13 成屋 五層 2房1廳2衛 34.38 38 1,340 108
2022.06.17 成屋 十層 2房2廳2衛 34.87 37.3 1,300 未揭露
2022.05.21 成屋 四層 2房1廳1衛 26.03 37.7 980 —
2022.05.16 成屋 二層 3房2廳2衛 34.63 43.8 1,570 140
2022.05.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.01 37 1,630 未揭露
2022.05.06 成屋 二層 0房0廳0衛 23.26 31.4 730 —
2022.04.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.33 39.2 2,258 208
2022.04.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.01 36.6 1,610 未揭露
2022.04.02 成屋 十一層 2房2廳2衛 34.87 37.6 1,310 未揭露
2022.04.01 成屋 六層 2房1廳1衛 25.26 41.6 1,050 未揭露
2022.03.28 成屋 三層 3房2廳2衛 34.14 46 1,570 未揭露
2022.03.10 成屋 二層 2房1廳1衛 26.03 36.7 955 —
2022.02.23 成屋 三層 2房2廳2衛 34.87 36.4 1,270 未揭露
2022.02.20 成屋 五層 2房1廳1衛 26.03 36.5 950 —
2022.02.18 成屋 四層 3房2廳2衛 34.87 36 1,255 未揭露
2022.02.15 成屋 五層 3房2廳2衛 37.13 35.9 1,333 未揭露
2022.01.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.01 35.6 1,565 未揭露
2021.12.16 成屋 六層 2房1廳2衛 34.14 35.2 1,220 88
2021.12.14 成屋 六層 2房1廳2衛 34.63 29.4 1,068 108
2021.12.13 成屋 六層 2房1廳2衛 34.08 34.8 1,225 108
2021.12.13 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.08 32.3 1,143 108
2021.12.11 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.14 32.4 1,150 108
2021.12.08 成屋 十層 2房1廳2衛 34.08 30.1 1,073 108
2021.12.07 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.14 30.6 1,123 138
2021.12.06 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 30.9 808 88
2021.12.06 成屋 十五層 2房1廳2衛 34.08 32.7 1,138 88
2021.12.05 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.38 35.7 2,070 198
2021.12.05 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.87 30.3 1,083 88
2021.12.05 成屋 四層 2房1廳2衛 34.41 28.8 1,043 108
2021.12.05 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 30.9 828 108
顯示較早的 216 筆成交(2021.09.03 起) ▼
上美術較早的實價登錄成交紀錄,共 216 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2021.12.05 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.41 30.4 1,123 138
2021.12.04 成屋 九層 0房0廳0衛 28.02 29.8 863 88
2021.12.04 成屋 十層 0房0廳0衛 28.02 30 868 88
2021.12.04 成屋 六層 0房0廳0衛 25.26 33.2 860 88
2021.12.04 成屋 六層 0房0廳0衛 23.26 33.4 776 —
2021.12.02 成屋 十五層 2房1廳2衛 34.87 30.7 1,118 108
2021.12.02 成屋 八層 0房0廳0衛 23.26 29.7 690 —
2021.12.01 成屋 六層 0房0廳0衛 28.02 32.9 964 108
2021.12.01 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.08 32.3 1,175 138
2021.11.28 成屋 六層 0房0廳0衛 23.27 29.2 680 —
2021.11.27 成屋 八層 2房1廳2衛 37.13 28.8 1,123 198
2021.11.27 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.41 30.7 1,133 138
2021.11.27 成屋 三層 2房1廳2衛 34.14 28 1,038 138
2021.11.18 成屋 九層 2房1廳2衛 34.08 29.9 1,098 138
2021.11.16 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803 88
2021.11.16 成屋 十二層 0房0廳0衛 23.27 30.5 710 —
2021.11.15 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.41 30.5 1,128 138
2021.11.15 成屋 六層 2房1廳2衛 34.87 29.5 1,078 108
2021.11.11 成屋 六層 2房1廳2衛 34.41 33.3 1,188 108
2021.11.11 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 30.3 793 88
2021.11.10 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.63 30.3 1,128 138
2021.11.10 成屋 十層 2房1廳2衛 34.87 30.1 1,098 108
2021.11.10 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803 88
2021.11.09 成屋 二層 3房2廳2衛 60.65 28.2 1,768 228⁺
2021.11.09 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 31 828 108
2021.11.09 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.14 30.5 1,118 138
2021.11.08 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 29.1 1,333 198
2021.11.08 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 29.9 783 88
2021.11.07 成屋 二層 3房2廳2衛 62.2 28.2 1,778 238⁺
2021.11.07 成屋 四層 2房1廳2衛 34.14 28 1,008 108
2021.11.07 成屋 十層 0房0廳0衛 25.26 30.1 788 88
2021.11.07 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29 813 138
2021.11.06 成屋 十四層 2房1廳2衛 37.87 29.7 1,183 208
2021.11.06 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.87 29.5 1,108 138
2021.11.06 成屋 七層 2房1廳2衛 34.63 28.5 1,068 138
2021.11.06 成屋 六層 3房2廳2衛 59.64 32.1 1,963 208
2021.11.04 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803 88
2021.11.04 成屋 十二層 0房0廳0衛 23.26 30.5 710 —
2021.11.04 成屋 十五層 3房2廳2衛 64.66 29.1 1,989 396⁺
2021.11.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 59.32 34.2 2,086 296
2021.11.03 成屋 三層 2房1廳2衛 34.63 27.9 1,018 108
2021.11.02 成屋 四層 0房0廳0衛 25.26 28.4 748 88
2021.11.02 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.14 30.3 1,113 138
2021.11.01 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 30.3 843 138
2021.11.01 成屋 三層 0房0廳0衛 23.26 28.6 665 —
2021.10.31 成屋 五層 2房1廳2衛 37.13 28.3 1,108 198
2021.10.31 成屋 十四層 2房1廳2衛 37.62 30.6 1,198 198
2021.10.31 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,288 198
2021.10.30 成屋 十四層 3房2廳2衛 59.64 29.3 1,798 198
2021.10.30 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 31 809 88
2021.10.30 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 30 785 88
2021.10.30 成屋店面 一層 0房0廳0衛 37.67 83.8 2,938 198
2021.10.29 成屋 十層 2房1廳2衛 34.63 29 1,083 138
2021.10.29 成屋 九層 2房1廳2衛 34.63 28.8 1,078 138
2021.10.28 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.5 775 88
2021.10.28 成屋 八層 2房1廳2衛 37.62 28.7 1,143 208
2021.10.28 成屋 二層 2房2廳2衛 44.02 27.7 1,290 208
2021.10.27 成屋 七層 3房2廳2衛 59.64 28.6 1,770 208
2021.10.27 成屋 五層 2房1廳2衛 37.62 28.2 1,128 208
2021.10.27 成屋 二層 0房0廳0衛 23.26 28.6 665 —
2021.10.26 成屋 四層 2房1廳2衛 34.63 27.7 1,013 108
2021.10.26 成屋 七層 2房1廳2衛 34.41 29.1 1,032 88
2021.10.26 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.63 30.2 1,123 138
2021.10.25 成屋 十三層 2房1廳2衛 37.62 29.4 1,168 208
2021.10.25 成屋 二層 2房1廳2衛 34.63 27.9 1,048 138
2021.10.25 成屋 二層 2房1廳2衛 34.14 28 1,008 108
2021.10.24 成屋 八層 0房0廳0衛 25.26 29.7 778 88
2021.10.24 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 28.8 1,323 198
2021.10.24 成屋 四層 2房2廳2衛 43.64 27.4 1,268 198
2021.10.23 成屋 七層 2房2廳2衛 44.02 28.2 1,308 208
2021.10.23 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.02 29 1,340 208
2021.10.23 成屋 十層 2房1廳2衛 34.14 29.1 1,073 138
2021.10.22 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.7 1,288 208
2021.10.22 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 29 1,330 198
2021.10.22 成屋 九層 2房2廳2衛 44.02 28.4 1,308 198
2021.10.22 成屋 五層 2房2廳2衛 44.02 27.9 1,298 208
2021.10.21 成屋 九層 2房1廳2衛 34.14 28.9 1,038 108
2021.10.21 成屋 三層 3房2廳2衛 59.67 28.2 1,738 198
2021.10.21 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,308 208
2021.10.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 59.64 29.3 1,808 208
2021.10.19 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.4 773 88
2021.10.19 成屋 十層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,317 198
2021.10.19 成屋 三層 2房2廳2衛 44.02 27.7 1,288 208
2021.10.18 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 27 1,263 208
2021.10.18 成屋 四層 3房2廳2衛 60.66 28 1,757 228⁺
2021.10.18 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,330 208
2021.10.17 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 28.3 1,303 198
2021.10.17 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.08 29.3 1,078 138
2021.10.17 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.7 1,288 208
2021.10.17 成屋 八層 2房1廳2衛 34.87 29.3 1,102 138
2021.10.17 成屋 十層 2房1廳2衛 34.41 29.1 1,050 108
2021.10.16 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 27.2 1,268 208
2021.10.16 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 26 1,223 208
2021.10.16 成屋 七層 2房1廳2衛 34.14 28.6 1,058 138
2021.10.16 成屋 十層 0房0廳0衛 25.26 30.2 790 88
2021.10.16 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 29 1,330 198
2021.10.15 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.7 1,327 208
2021.10.14 成屋 三層 3房2廳2衛 59.64 28.7 1,767 198
2021.10.14 成屋 四層 2房2廳2衛 44.02 27.4 1,278 208
2021.10.14 成屋 十二層 0房0廳0衛 25.26 30.5 848 138
2021.10.13 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 26.4 1,240 208
2021.10.13 成屋 八層 2房2廳2衛 44.02 28.4 1,317 208
2021.10.13 成屋 十一層 2房1廳2衛 37.41 29.1 1,153 208
2021.10.13 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 31.4 1,424 198
2021.10.12 成屋 四層 3房2廳2衛 59.64 28 1,728 198
2021.10.12 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 26.3 1,233 208
2021.10.11 成屋 二層 0房0廳0衛 26.03 26 676 —
2021.10.11 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273 208
2021.10.11 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273 208
2021.10.10 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29 763 88
2021.10.10 成屋 三層 0房0廳0衛 23.27 28.6 665 —
2021.10.10 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 27 1,260 208
2021.10.10 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.87 29.4 1,103 138
2021.10.10 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 28.7 1,328 208
2021.10.09 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 28.4 1,318 208
2021.10.09 成屋 四層 2房2廳2衛 43.64 27 1,253 198
2021.10.07 成屋 二層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,275 208
2021.10.07 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 28.3 1,313 208
2021.10.07 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273 208
2021.10.06 成屋 六層 2房2廳2衛 43.64 28.2 1,300 198
2021.10.06 成屋 四層 2房2廳2衛 44.01 25.8 1,213 208
2021.10.04 成屋 二層 0房0廳0衛 23.27 28.6 665 —
2021.10.04 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 28.6 1,323 208
2021.10.04 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,295 208
2021.10.04 成屋 二層 2房1廳2衛 34.41 26.8 977 108
2021.10.03 成屋 二層 0房0廳0衛 25.26 27.9 758 108
2021.10.03 成屋 十層 3房2廳2衛 59.64 28.9 1,788 208
2021.10.03 成屋 九層 2房1廳2衛 34.41 29.4 1,042 88
2021.10.02 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 27.4 1,278 208
2021.10.02 成屋 四層 0房0廳0衛 23.27 28.4 660 —
2021.09.28 成屋 四層 2房1廳2衛 34.08 27.9 982 88
2021.09.28 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 26.3 1,223 198
2021.09.28 成屋店面 一層 0房0廳0衛 33.52 80.8 2,710 —
2021.09.26 成屋 五層 2房1廳2衛 34.08 28.4 1,020 108
2021.09.26 成屋 三層 2房1廳2衛 34.08 26.9 952 88
2021.09.26 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 29.3 1,352 208
2021.09.25 成屋 十層 3房2廳2衛 59.29 28.7 1,757 188
2021.09.25 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.02 28.5 1,310 198
2021.09.25 成屋 三層 0房0廳0衛 25.26 28.6 754 88
2021.09.25 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,300 198
2021.09.24 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 26.8 1,253 208
2021.09.24 成屋 十一層 3房2廳2衛 59.64 29.4 1,817 208
2021.09.24 成屋店面 一層 0房0廳0衛 18.35 62.7 1,150 —
2021.09.23 成屋 七層 0房0廳0衛 28.02 26.7 784 88
2021.09.22 成屋 十一層 0房0廳0衛 28.02 28.7 856 108
2021.09.22 成屋 九層 2房2廳2衛 41.02 28.1 1,233 138
2021.09.22 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 29.5 825 138
2021.09.22 成屋 八層 2房2廳2衛 41.02 28 1,180 88
2021.09.22 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.08 28.3 1,047 138
2021.09.21 成屋 五層 2房2廳2衛 43.64 27.5 1,263 188
2021.09.21 成屋店面 一層 0房0廳0衛 30.3 69.2 2,068 108
2021.09.21 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 26.7 1,240 198
2021.09.21 成屋店面 一層 0房0廳0衛 35.54 65.9 2,318 108
2021.09.21 成屋 十二層 0房0廳0衛 28.02 28.9 859 108
2021.09.20 成屋 五層 2房1廳2衛 34.87 27.2 1,032 138
2021.09.20 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 26.5 1,243 208
2021.09.20 成屋 十四層 0房0廳0衛 28.02 29.3 850 88
2021.09.20 成屋 三層 2房1廳2衛 34.41 27.9 992 88
2021.09.20 成屋 二層 2房1廳2衛 33.8 28.3 987 88
2021.09.19 成屋 十一層 3房2廳2衛 64.28 28.9 1,986 406⁺
2021.09.18 成屋 三層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,275 208
2021.09.18 成屋 四層 0房0廳0衛 26.03 25.8 671 —
2021.09.18 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,295 198
2021.09.18 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,300 198
2021.09.17 成屋 十三層 0房0廳0衛 28.02 28.4 878 138
2021.09.17 成屋 五層 3房2廳2衛 59.64 27.7 1,723 208
2021.09.17 成屋 八層 2房1廳2衛 34.08 28.2 1,043 138
2021.09.17 成屋 十四層 2房2廳2衛 41.02 28.2 1,188 88
2021.09.16 成屋 八層 0房0廳0衛 28.02 27.7 830 108
2021.09.16 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,330 208
2021.09.16 成屋 七層 2房2廳2衛 46 27.9 1,393 306
2021.09.16 成屋 七層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,273 208
2021.09.15 成屋 八層 0房0廳0衛 25.26 29.7 799 108
2021.09.15 成屋 九層 3房2廳2衛 59.67 27.7 1,712 198
2021.09.15 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,310 208
2021.09.15 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,298 208
2021.09.15 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,275 208
2021.09.14 成屋 四層 0房0廳0衛 23.27 28.4 661 —
2021.09.14 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.7 779 88
2021.09.14 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29.1 764 88
2021.09.14 成屋 三層 0房0廳0衛 26.03 26 676 —
2021.09.14 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.17 34.2 1,980 198
2021.09.13 成屋 五層 3房2廳2衛 59.67 27.9 1,733 208
2021.09.13 成屋 五層 0房0廳0衛 26.03 26.4 686 —
2021.09.13 成屋 七層 2房1廳2衛 34.87 28.6 1,047 108
2021.09.12 成屋 二層 2房1廳2衛 37.23 27.1 1,072 188
2021.09.12 成屋 九層 2房1廳2衛 34.87 28.9 1,087 138
2021.09.12 成屋 七層 2房1廳2衛 34.08 28.1 988 88
2021.09.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 59.67 28.5 1,768 208
2021.09.12 成屋 七層 3房2廳2衛 59.29 27.5 1,692 188
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 59.64 28.3 1,753 208
2021.09.11 成屋 八層 3房2廳2衛 59.67 27.1 1,678 198
2021.09.11 成屋 十一層 2房2廳2衛 41.03 28.4 1,215 108
2021.09.11 成屋店面 一層 0房0廳0衛 18.04 63.7 1,150 —
2021.09.11 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,303 208
2021.09.10 成屋 五層 2房2廳2衛 41.03 27.2 1,150 88
2021.09.10 成屋 四層 2房2廳2衛 44.02 26.5 1,243 208
2021.09.10 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.02 28.9 1,327 198
2021.09.10 成屋 十三層 3房2廳2衛 59.64 28.6 1,773 208
2021.09.10 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,305 208
2021.09.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 59.64 28.5 1,768 208
2021.09.09 成屋 十三層 2房2廳2衛 43.64 28.7 1,317 198
2021.09.09 成屋 九層 2房2廳2衛 44.02 28 1,292 198
2021.09.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 59.67 28.1 1,747 208
2021.09.09 成屋 四層 2房1廳2衛 34.87 26.7 1,017 138
2021.09.09 成屋 三層 2房1廳2衛 34.87 26.9 1,022 138
2021.09.09 成屋 五層 2房1廳2衛 34.41 27.1 1,017 138
2021.09.09 成屋店面 一層 0房0廳0衛 41.18 61.8 2,436 198
2021.09.08 成屋 四層 2房2廳2衛 44.01 26.5 1,243 208
2021.09.08 成屋店面 一層 0房0廳0衛 41.5 58.9 2,350 198
2021.09.08 成屋店面 一層 0房0廳0衛 42.09 78 3,120 198
2021.09.07 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 27 1,263 208
2021.09.07 成屋 八層 2房1廳2衛 34.41 27 963 88
2021.09.06 成屋 八層 2房2廳2衛 44.02 27.4 1,278 208
2021.09.03 成屋 十層 2房2廳2衛 44.02 28.2 1,297 198
2021.09.03 成屋 八層 3房2廳2衛 59.64 27.6 1,717 208

⁺ 標記的 6 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 246 筆有、42 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓地上 15 層、地下 2 層,樓層數在中都一帶偏低,總戶數 267 戶,基地約 1,583 坪
  • ✓坪數帶從 2 房 23 坪到 4 房 66 坪,實際成交中位 34.9 坪,小家庭與換屋需求都有對應戶型
  • ✓實價登錄 315 筆、264 個門牌,交易日自 2021/09 到 2026/05,交屋後的成交紀錄連續。
  • ✓基地約 1,583 坪只配 267 戶、15 層樓,戶數密度在同區新案中相對不高
要納入考量的地方
  • ・車位 253 個裡機械位就有 126 個、接近一半,要先確認該戶配到的是平面還是機械車位
  • ・德興街單號是上美術、雙號是對面的美樹大悅,單雙號分屬兩個社區,查成交時很容易搞混
  • ・公設比資料是 35–36% 的區間值,並非確定數字,實際比例以該戶權狀與謄本記載為準
  • ・門牌橫跨德興街 1-37 號(單號)與十全三路 50-58 號(雙號),兩側完工年月與總樓層一致,確認為同一個社區;查成交時兩條路都要看。

上美術和同區相近社區的比較

同樣在中都重劃區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和上美術條件最接近的是潤隆樹禾苑、福懋美森園、美樹大悅。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是上美術的 42.3 萬/坪、最低的是美樹大悅的 35.8 萬/坪,相差約 18%。上美術本身是 42.3 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

