TAIWAN REALTY 澄果團隊
中都重劃區・三民區

上美術

榮欣建設 2021 年 6 月完工的中都重劃區 15 層社區,267 戶,坪數從 2 房 23 坪到 4 房 66 坪。

高雄市三民區德興街1-37號(單號)

社區資料

建設公司
榮欣建設
完工時間
2021/06
總戶數
267 戶
樓層規劃
地上 15 層、地下 2 層
坪數範圍
2 房 23 坪起至 4 房 66 坪
公設比
35–36%
車位
253 個(平面 127、機械 126)
基地面積
約 1,583 坪
管理費
每月約 65 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 310
住家單價範圍 25.8–50.4 萬/坪 (另有 6 筆店面未計入)
期間 2021.09.03-2026.05.29
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.05.29 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.01 42.9 1,888
2026.03.09 成屋 四層 3房2廳2衛 60.66 37.6 2,280
2026.01.18 成屋 八層 2房1廳1衛 25.26 39.8 1,005
2025.11.09 成屋 三層 3房1廳2衛 44.01 39 1,716
2025.09.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 59.64 41 2,447
2025.06.27 成屋 四層 2房1廳1衛 25.26 39.2 990
2025.06.19 成屋 七層 1房1廳1衛 25.26 42.8 1,080
2025.01.24 成屋 五層 2房1廳1衛 25.26 42.3 1,068
2024.11.25 成屋 十二層 2房2廳2衛 34.63 45.3 1,568
2024.11.12 成屋 十四層 2房2廳2衛 34.38 43.8 1,505
2024.08.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 34.14 43.3 1,480
2024.08.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.17 50.4 2,880
2024.08.02 成屋 十層 4房2廳2衛 59.29 43.8 2,600
2024.07.13 成屋 十層 2房1廳1衛 28.02 42.3 1,185
2024.06.15 成屋 五層 3房2廳2衛 34.41 45.9 1,580
2024.06.07 成屋 四層 2房1廳1衛 23.27 42.6 990
2024.06.05 成屋 十一層 2房2廳2衛 34.08 44.6 1,568
2024.06.02 成屋 十三層 2房1廳1衛 25.26 44.9 1,135
2024.04.20 成屋 九層 2房1廳1衛 28.02 42.1 1,180
2024.04.14 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 37.5 1,650
2024.03.20 成屋 十三層 4房2廳2衛 59.67 45.3 2,700
2024.03.16 成屋 七層 3房2廳2衛 46 43.5 2,000
2024.03.06 成屋 九層 3房2廳2衛 34.14 43.3 1,480
2024.03.01 成屋 九層 2房2廳1衛 25.26 44.7 1,130
2024.02.05 成屋 二層 3房2廳2衛 34.14 39.2 1,338
2024.01.31 成屋 五層 2房2廳1衛 26.03 38.3 998
2024.01.26 成屋 八層 4房2廳2衛 59.67 39 2,330
2023.12.14 成屋 五層 3房2廳2衛 59.64 38.6 2,300
2023.12.01 成屋 六層 3房1廳2衛 34.63 38.5 1,370
2023.11.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 43.64 40.3 1,758
2023.11.11 成屋 六層 3房1廳2衛 34.87 40.1 1,400
2023.09.09 成屋 十層 2房1廳1衛 25.26 40.5 1,030
2023.08.24 成屋 十三層 1房1廳1衛 25.26 36.4 920
2023.08.17 成屋 八層 2房1廳1衛 27.09 38.3 1,050
2023.08.17 成屋 十二層 0房0廳0衛 27.09 33.9 938
2023.07.22 成屋 十三層 0房0廳0衛 27.09 33.4 945
2023.07.21 成屋 十層 0房0廳0衛 27.09 33 935
2023.07.12 成屋 十一層 0房0廳0衛 27.09 33.6 930
2023.06.05 成屋 五層 2房1廳1衛 27.09 38.3 1,050
2023.05.09 成屋 七層 3房1廳2衛 34.38 38.4 1,350
2023.05.05 成屋 十四層 0房0廳0衛 27.09 33.8 955
2023.04.28 成屋 三層 0房0廳0衛 25.1 33.7 845
2023.04.24 成屋 十層 3房1廳2衛 34.38 38.4 1,350
2023.04.24 成屋 九層 2房1廳1衛 27.09 37.1 1,020
2023.04.17 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.38 34 1,210
2023.03.18 成屋 四層 2房1廳2衛 34.38 33.4 1,190
2023.03.14 成屋 二層 2房1廳2衛 34.38 34.1 1,212
2023.03.13 成屋 三層 2房1廳2衛 34.38 34 1,208
2023.03.03 成屋 九層 2房1廳2衛 34.38 35.4 1,253
2023.02.22 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.38 35.3 1,250
2023.02.08 成屋 四層 0房0廳0衛 25.1 32.7 820
2023.02.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 59.67 36.4 2,200
2023.01.30 成屋 二層 0房0廳0衛 25.1 34.2 858
2022.12.30 成屋 十三層 2房1廳2衛 37.38 38.8 1,455
2022.12.29 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.38 35.3 1,280
2022.12.08 成屋 七層 3房2廳2衛 34.41 42.7 1,468
2022.11.30 成屋 八層 2房1廳2衛 34.38 35.5 1,257
2022.11.19 成屋 六層 3房2廳2衛 59.67 36.4 2,200
2022.11.14 成屋 六層 2房2廳2衛 43.64 36.9 1,628
2022.10.27 成屋 七層 0房0廳0衛 27.09 35.1 970
2022.09.30 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 40.5 1,788
2022.09.30 成屋 六層 0房0廳0衛 27.09 38.9 1,085
2022.09.30 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.08 33.6 1,145
2022.09.23 成屋 六層 2房1廳2衛 34.38 39 1,400
2022.09.21 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 37.7 1,680
2022.09.05 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 36.9 1,638
2022.08.27 成屋 六層 0房0廳0衛 23.27 29.2 680
2022.07.13 成屋 五層 2房1廳2衛 34.38 38 1,340
2022.06.17 成屋 十層 2房2廳2衛 34.87 37.3 1,300
2022.05.21 成屋 四層 2房1廳1衛 26.03 37.7 980
2022.05.16 成屋 二層 3房2廳2衛 34.63 43.8 1,570
2022.05.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.01 37 1,630
2022.05.06 成屋 二層 0房0廳0衛 23.26 31.4 730
2022.04.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.33 39.2 2,258
2022.04.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.01 36.6 1,610
2022.04.02 成屋 十一層 2房2廳2衛 34.87 37.6 1,310
2022.04.01 成屋 六層 2房1廳1衛 25.26 41.6 1,050
2022.03.28 成屋 三層 3房2廳2衛 34.14 46 1,570
2022.03.10 成屋 二層 2房1廳1衛 26.03 36.7 955
2022.02.23 成屋 三層 2房2廳2衛 34.87 36.4 1,270
2022.02.20 成屋 五層 2房1廳1衛 26.03 36.5 950
2022.02.18 成屋 四層 3房2廳2衛 34.87 36 1,255
2022.02.15 成屋 五層 3房2廳2衛 37.13 35.9 1,333
2022.01.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.01 35.6 1,565
2021.12.16 成屋 六層 2房1廳2衛 34.14 35.2 1,220
2021.12.14 成屋 六層 2房1廳2衛 34.63 29.4 1,068
2021.12.13 成屋 六層 2房1廳2衛 34.08 34.8 1,225
2021.12.13 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.08 32.3 1,143
2021.12.11 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.14 32.4 1,150
2021.12.08 成屋 十層 2房1廳2衛 34.08 30.1 1,073
2021.12.07 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.14 30.6 1,123
2021.12.06 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 30.9 808
2021.12.06 成屋 十五層 2房1廳2衛 34.08 32.7 1,138
2021.12.05 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.38 35.7 2,070
2021.12.05 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.87 30.3 1,083
2021.12.05 成屋 四層 2房1廳2衛 34.41 28.8 1,043
2021.12.05 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 30.9 828
2021.12.05 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.41 30.4 1,123
2021.12.04 成屋 九層 0房0廳0衛 28.02 29.8 863
2021.12.04 成屋 十層 0房0廳0衛 28.02 30 868
顯示較早的 210 筆成交(2021.09.03 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2021.12.04 成屋 六層 0房0廳0衛 25.26 33.2 860
2021.12.04 成屋 六層 0房0廳0衛 23.26 33.4 776
2021.12.02 成屋 十五層 2房1廳2衛 34.87 30.7 1,118
2021.12.02 成屋 八層 0房0廳0衛 23.26 29.7 690
2021.12.01 成屋 六層 0房0廳0衛 28.02 32.9 964
2021.12.01 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.08 32.3 1,175
2021.11.28 成屋 六層 0房0廳0衛 23.27 29.2 680
2021.11.27 成屋 八層 2房1廳2衛 37.13 28.8 1,123
2021.11.27 成屋 十四層 2房1廳2衛 34.41 30.7 1,133
2021.11.27 成屋 三層 2房1廳2衛 34.14 28 1,038
2021.11.18 成屋 九層 2房1廳2衛 34.08 29.9 1,098
2021.11.16 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803
2021.11.16 成屋 十二層 0房0廳0衛 23.27 30.5 710
2021.11.15 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.41 30.5 1,128
2021.11.15 成屋 六層 2房1廳2衛 34.87 29.5 1,078
2021.11.11 成屋 六層 2房1廳2衛 34.41 33.3 1,188
2021.11.11 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 30.3 793
2021.11.10 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.63 30.3 1,128
2021.11.10 成屋 十層 2房1廳2衛 34.87 30.1 1,098
2021.11.10 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803
2021.11.09 成屋 二層 3房2廳2衛 60.65 28.2 1,768
2021.11.09 成屋 十四層 0房0廳0衛 25.26 31 828
2021.11.09 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.14 30.5 1,118
2021.11.08 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 29.1 1,333
2021.11.08 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 29.9 783
2021.11.07 成屋 二層 3房2廳2衛 62.2 28.2 1,778
2021.11.07 成屋 四層 2房1廳2衛 34.14 28 1,008
2021.11.07 成屋 十層 0房0廳0衛 25.26 30.1 788
2021.11.07 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29 813
2021.11.06 成屋 十四層 2房1廳2衛 37.87 29.7 1,183
2021.11.06 成屋 十三層 2房1廳2衛 34.87 29.5 1,108
2021.11.06 成屋 七層 2房1廳2衛 34.63 28.5 1,068
2021.11.06 成屋 六層 3房2廳2衛 59.64 32.1 1,963
2021.11.04 成屋 十三層 0房0廳0衛 25.26 30.7 803
2021.11.04 成屋 十二層 0房0廳0衛 23.26 30.5 710
2021.11.04 成屋 十五層 3房2廳2衛 64.66 29.1 1,989
2021.11.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 59.32 34.2 2,086
2021.11.03 成屋 三層 2房1廳2衛 34.63 27.9 1,018
2021.11.02 成屋 四層 0房0廳0衛 25.26 28.4 748
2021.11.02 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.14 30.3 1,113
2021.11.01 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 30.3 843
2021.11.01 成屋 三層 0房0廳0衛 23.26 28.6 665
2021.10.31 成屋 五層 2房1廳2衛 37.13 28.3 1,108
2021.10.31 成屋 十四層 2房1廳2衛 37.62 30.6 1,198
2021.10.31 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,288
2021.10.30 成屋 十四層 3房2廳2衛 59.64 29.3 1,798
2021.10.30 成屋 十一層 0房0廳0衛 25.26 31 809
2021.10.30 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 30 785
2021.10.29 成屋 十層 2房1廳2衛 34.63 29 1,083
2021.10.29 成屋 九層 2房1廳2衛 34.63 28.8 1,078
2021.10.28 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.5 775
2021.10.28 成屋 八層 2房1廳2衛 37.62 28.7 1,143
2021.10.28 成屋 二層 2房2廳2衛 44.02 27.7 1,290
2021.10.27 成屋 七層 3房2廳2衛 59.64 28.6 1,770
2021.10.27 成屋 五層 2房1廳2衛 37.62 28.2 1,128
2021.10.27 成屋 二層 0房0廳0衛 23.26 28.6 665
2021.10.26 成屋 四層 2房1廳2衛 34.63 27.7 1,013
2021.10.26 成屋 七層 2房1廳2衛 34.41 29.1 1,032
2021.10.26 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.63 30.2 1,123
2021.10.25 成屋 十三層 2房1廳2衛 37.62 29.4 1,168
2021.10.25 成屋 二層 2房1廳2衛 34.63 27.9 1,048
2021.10.25 成屋 二層 2房1廳2衛 34.14 28 1,008
2021.10.24 成屋 八層 0房0廳0衛 25.26 29.7 778
2021.10.24 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 28.8 1,323
2021.10.24 成屋 四層 2房2廳2衛 43.64 27.4 1,268
2021.10.23 成屋 七層 2房2廳2衛 44.02 28.2 1,308
2021.10.23 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.02 29 1,340
2021.10.23 成屋 十層 2房1廳2衛 34.14 29.1 1,073
2021.10.22 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.7 1,288
2021.10.22 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 29 1,330
2021.10.22 成屋 九層 2房2廳2衛 44.02 28.4 1,308
2021.10.22 成屋 五層 2房2廳2衛 44.02 27.9 1,298
2021.10.21 成屋 九層 2房1廳2衛 34.14 28.9 1,038
2021.10.21 成屋 三層 3房2廳2衛 59.67 28.2 1,738
2021.10.21 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,308
2021.10.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 59.64 29.3 1,808
2021.10.19 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.4 773
2021.10.19 成屋 十層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,317
2021.10.19 成屋 三層 2房2廳2衛 44.02 27.7 1,288
2021.10.18 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 27 1,263
2021.10.18 成屋 四層 3房2廳2衛 60.66 28 1,757
2021.10.18 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,330
2021.10.17 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 28.3 1,303
2021.10.17 成屋 十一層 2房1廳2衛 34.08 29.3 1,078
2021.10.17 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.7 1,288
2021.10.17 成屋 八層 2房1廳2衛 34.87 29.3 1,102
2021.10.17 成屋 十層 2房1廳2衛 34.41 29.1 1,050
2021.10.16 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 27.2 1,268
2021.10.16 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 26 1,223
2021.10.16 成屋 七層 2房1廳2衛 34.14 28.6 1,058
2021.10.16 成屋 十層 0房0廳0衛 25.26 30.2 790
2021.10.16 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 29 1,330
2021.10.15 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.7 1,327
2021.10.14 成屋 三層 3房2廳2衛 59.64 28.7 1,767
2021.10.14 成屋 四層 2房2廳2衛 44.02 27.4 1,278
2021.10.14 成屋 十二層 0房0廳0衛 25.26 30.5 848
2021.10.13 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 26.4 1,240
2021.10.13 成屋 八層 2房2廳2衛 44.02 28.4 1,317
2021.10.13 成屋 十一層 2房1廳2衛 37.41 29.1 1,153
2021.10.13 成屋 六層 2房2廳2衛 44.01 31.4 1,424
2021.10.12 成屋 四層 3房2廳2衛 59.64 28 1,728
2021.10.12 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 26.3 1,233
2021.10.11 成屋 二層 0房0廳0衛 26.03 26 676
2021.10.11 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273
2021.10.11 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273
2021.10.10 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29 763
2021.10.10 成屋 三層 0房0廳0衛 23.27 28.6 665
2021.10.10 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 27 1,260
2021.10.10 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.87 29.4 1,103
2021.10.10 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 28.7 1,328
2021.10.09 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 28.4 1,318
2021.10.09 成屋 四層 2房2廳2衛 43.64 27 1,253
2021.10.07 成屋 二層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,275
2021.10.07 成屋 十一層 2房2廳2衛 44.01 28.3 1,313
2021.10.07 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,273
2021.10.06 成屋 六層 2房2廳2衛 43.64 28.2 1,300
2021.10.06 成屋 四層 2房2廳2衛 44.01 25.8 1,213
2021.10.04 成屋 二層 0房0廳0衛 23.27 28.6 665
2021.10.04 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 28.6 1,323
2021.10.04 成屋 二層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,295
2021.10.04 成屋 二層 2房1廳2衛 34.41 26.8 977
2021.10.03 成屋 二層 0房0廳0衛 25.26 27.9 758
2021.10.03 成屋 十層 3房2廳2衛 59.64 28.9 1,788
2021.10.03 成屋 九層 2房1廳2衛 34.41 29.4 1,042
2021.10.02 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 27.4 1,278
2021.10.02 成屋 四層 0房0廳0衛 23.27 28.4 660
2021.09.28 成屋 四層 2房1廳2衛 34.08 27.9 982
2021.09.28 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 26.3 1,223
2021.09.26 成屋 五層 2房1廳2衛 34.08 28.4 1,020
2021.09.26 成屋 三層 2房1廳2衛 34.08 26.9 952
2021.09.26 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.01 29.3 1,352
2021.09.25 成屋 十層 3房2廳2衛 59.29 28.7 1,757
2021.09.25 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.02 28.5 1,310
2021.09.25 成屋 三層 0房0廳0衛 25.26 28.6 754
2021.09.25 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,300
2021.09.24 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 26.8 1,253
2021.09.24 成屋 十一層 3房2廳2衛 59.64 29.4 1,817
2021.09.24 成屋店面 一層 0房0廳0衛 18.35 62.7 1,150
2021.09.23 成屋 七層 0房0廳0衛 28.02 26.7 784
2021.09.22 成屋 十一層 0房0廳0衛 28.02 28.7 856
2021.09.22 成屋 九層 2房2廳2衛 41.02 28.1 1,233
2021.09.22 成屋 九層 0房0廳0衛 25.26 29.5 825
2021.09.22 成屋 八層 2房2廳2衛 41.02 28 1,180
2021.09.22 成屋 十二層 2房1廳2衛 34.08 28.3 1,047
2021.09.21 成屋 五層 2房2廳2衛 43.64 27.5 1,263
2021.09.21 成屋店面 一層 0房0廳0衛 30.3 69.2 2,068
2021.09.21 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 26.7 1,240
2021.09.21 成屋店面 一層 0房0廳0衛 35.54 65.9 2,318
2021.09.21 成屋 十二層 0房0廳0衛 28.02 28.9 859
2021.09.20 成屋 五層 2房1廳2衛 34.87 27.2 1,032
2021.09.20 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 26.5 1,243
2021.09.20 成屋 十四層 0房0廳0衛 28.02 29.3 850
2021.09.20 成屋 三層 2房1廳2衛 34.41 27.9 992
2021.09.20 成屋 二層 2房1廳2衛 33.8 28.3 987
2021.09.19 成屋 十一層 3房2廳2衛 64.28 28.9 1,986
2021.09.18 成屋 三層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,275
2021.09.18 成屋 四層 0房0廳0衛 26.03 25.8 671
2021.09.18 成屋 七層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,295
2021.09.18 成屋 八層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,300
2021.09.17 成屋 十三層 0房0廳0衛 28.02 28.4 878
2021.09.17 成屋 五層 3房2廳2衛 59.64 27.7 1,723
2021.09.17 成屋 八層 2房1廳2衛 34.08 28.2 1,043
2021.09.17 成屋 十四層 2房2廳2衛 41.02 28.2 1,188
2021.09.16 成屋 八層 0房0廳0衛 28.02 27.7 830
2021.09.16 成屋 十四層 2房2廳2衛 44.02 28.7 1,330
2021.09.16 成屋 七層 2房2廳2衛 46 27.9 1,393
2021.09.16 成屋 七層 2房2廳2衛 44.02 27.3 1,273
2021.09.15 成屋 八層 0房0廳0衛 25.26 29.7 799
2021.09.15 成屋 九層 3房2廳2衛 59.67 27.7 1,712
2021.09.15 成屋 十層 2房2廳2衛 44.01 28.2 1,310
2021.09.15 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.01 27.9 1,298
2021.09.15 成屋 三層 2房2廳2衛 44.01 27.3 1,275
2021.09.14 成屋 四層 0房0廳0衛 23.27 28.4 661
2021.09.14 成屋 七層 0房0廳0衛 25.26 29.7 779
2021.09.14 成屋 五層 0房0廳0衛 25.26 29.1 764
2021.09.14 成屋 三層 0房0廳0衛 26.03 26 676
2021.09.14 成屋 十五層 3房2廳2衛 57.17 34.2 1,980
2021.09.13 成屋 五層 3房2廳2衛 59.67 27.9 1,733
2021.09.13 成屋 五層 0房0廳0衛 26.03 26.4 686
2021.09.13 成屋 七層 2房1廳2衛 34.87 28.6 1,047
2021.09.12 成屋 二層 2房1廳2衛 37.23 27.1 1,072
2021.09.12 成屋 九層 2房1廳2衛 34.87 28.9 1,087
2021.09.12 成屋 七層 2房1廳2衛 34.08 28.1 988
2021.09.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 59.67 28.5 1,768
2021.09.12 成屋 七層 3房2廳2衛 59.29 27.5 1,692
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 59.64 28.3 1,753
2021.09.11 成屋 八層 3房2廳2衛 59.67 27.1 1,678
2021.09.11 成屋 十一層 2房2廳2衛 41.03 28.4 1,215
2021.09.11 成屋店面 一層 0房0廳0衛 18.04 63.7 1,150
2021.09.11 成屋 十三層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,303
2021.09.10 成屋 五層 2房2廳2衛 41.03 27.2 1,150
2021.09.10 成屋 四層 2房2廳2衛 44.02 26.5 1,243
2021.09.10 成屋 十二層 2房2廳2衛 44.02 28.9 1,327
2021.09.10 成屋 十三層 3房2廳2衛 59.64 28.6 1,773
2021.09.10 成屋 九層 2房2廳2衛 44.01 28.1 1,305
2021.09.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 59.64 28.5 1,768
2021.09.09 成屋 十三層 2房2廳2衛 43.64 28.7 1,317
2021.09.09 成屋 九層 2房2廳2衛 44.02 28 1,292
2021.09.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 59.67 28.1 1,747
2021.09.09 成屋 四層 2房1廳2衛 34.87 26.7 1,017
2021.09.09 成屋 三層 2房1廳2衛 34.87 26.9 1,022
2021.09.09 成屋 五層 2房1廳2衛 34.41 27.1 1,017
2021.09.09 成屋店面 一層 0房0廳0衛 41.18 61.8 2,436
2021.09.08 成屋 四層 2房2廳2衛 44.01 26.5 1,243
2021.09.08 成屋店面 一層 0房0廳0衛 41.5 58.9 2,350
2021.09.07 成屋 五層 2房2廳2衛 44.01 27 1,263
2021.09.07 成屋 八層 2房1廳2衛 34.41 27 963
2021.09.06 成屋 八層 2房2廳2衛 44.02 27.4 1,278
2021.09.03 成屋 十層 2房2廳2衛 44.02 28.2 1,297
2021.09.03 成屋 八層 3房2廳2衛 59.64 27.6 1,717

標記的 1 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 地上 15 層、地下 2 層,樓層數在中都一帶偏低,總戶數 267 戶,基地約 1,583 坪
  • 坪數帶從 2 房 23 坪到 4 房 66 坪,實際成交中位 34.9 坪,小家庭與換屋需求都有對應戶型
  • 實價登錄 310 筆、19 個門牌,交易日自 2021 年 9 月到 2026 年 5 月,交屋後的成交紀錄連續
  • 基地約 1,583 坪只配 267 戶、15 層樓,戶數密度在同區新案中相對不高
要納入考量的地方
  • 車位 253 個裡機械位就有 126 個、接近一半,要先確認該戶配到的是平面還是機械車位
  • 德興街單號是上美術、雙號是對面的美樹大悅,單雙號分屬兩個社區,查成交時很容易搞混
  • 公設比資料是 35–36% 的區間值,並非確定數字,實際比例以該戶權狀與謄本記載為準

學區

國小
三民國小
國中
鼓山高中國中部

中都重劃區一帶另有十全國小為鄰近選擇,國中另有三民國中、前金國中。學區以里、鄰劃分,同一條路的兩側也可能分屬不同學校,請用本站的學區查詢工具核對門牌,並向學校確認當學年度的實際狀況。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於上美術的常見問題

上美術的成交行情大概多少?

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價更準確。上美術累積 310 筆成交紀錄,但社區坪數帶從 2 房到 4 房都有,不同樓層、面向與車位配置的價差不小,要挑條件相近的來比。

上美術的學區是哪裡?

學區為三民國小與鼓山高中國中部。學區是以里、鄰劃分的,同一條街的不同門牌有機會分屬不同學區,德興街又有單雙號分屬兩個社區的情況,建議用本站的學區查詢工具核對門牌,並向學校確認當年度規定。

上美術的車位是平面還是機械?

兩種都有。全社區 253 個車位中,平面 127 個、機械 126 個,機械位接近一半,比例不算低。機械位在使用便利性與後續維護分攤上與平面不同,成交條件也有差異,簽約前要確認該戶登記的車位編號與型式。

買上美術要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款約為總價的兩成,另外還要抓仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費用。上美術從 23 坪到 66 坪都有,總價落差大,建議先用本站的房貸試算工具從月付金反推總價帶,再鎖定要看的坪數區間。

在看上美術,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在中都重劃區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。