森美樹
興富發建設 2026 年 5 月完工的中都重劃區大樓,地上 22 層、214 戶,2 至 3 房 26–36 坪,一樓含 6 戶店面。
高雄市三民區美都路168號
社區資料
- 建設公司
- 興富發建設
- 營造公司
- 齊裕營造
- 總戶數
- 214 戶(住家 208 戶、店面 6 戶)
- 樓層規劃
- 地上 22 層、地下 4 層
- 坪數與格局
- 2–3 房 26–36 坪
- 公設比
- 35.8%
- 車位
- 191 個
- 基地面積
- 約 824.3 坪
- 建築結構
- RC
- 土地使用分區
- 住四
- 完工時間
- 2026/05
- 管理費
- 每月約 70 元/坪
資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。
實價登錄成交紀錄
逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。
森美樹(高雄市三民區美都路168號)目前收錄 303 筆實價登錄成交紀錄,期間 2023.04.29-2024.07.12,近三年住家單價常見區間 49.6 至 55.1 萬元/坪、中位 54.2 萬元/坪,分布在 4 個門牌,其中 211 筆為預售屋買賣,另有 7 筆店面成交未計入住家單價。
資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.12 | 預售 | 十四層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 54.3 | 2,111 | 200 |
| 2024.07.12 | 成屋 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 54.3 | 2,111 | 200 |
| 2024.07.05 | 預售 | 十一層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.04 | 54 | 2,100 | 200 |
| 2024.07.05 | 預售 | 十四層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56.3 | 2,218 | 190 |
| 2024.07.05 | 成屋 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 44.91 | 56.2 | 2,218 | 190 |
| 2024.07.04 | 預售 | 二十二層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 55.1 | 2,139 | 200 |
| 2024.07.04 | 預售 | 十九層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 54.8 | 2,138 | 210 |
| 2024.07.04 | 成屋 | 二十二層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 55.1 | 2,139 | 200 |
| 2024.05.05 | 預售 | 六層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 53.5 | 2,083 | 200 |
| 2024.05.05 | 成屋 | 六層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 53.5 | 2,083 | 200 |
| 2024.05.03 | 預售 | 十八層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 54.7 | 2,125 | 200 |
| 2024.04.20 | 預售 | 十二層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 54.2 | 2,105 | 200 |
| 2024.04.20 | 成屋 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 54.1 | 2,105 | 200 |
| 2024.04.12 | 預售 | 三層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 38.96 | 53.2 | 1,875 | 200 |
| 2024.02.17 | 預售 | 六層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 43.4 | 1,352 | 142 |
| 2024.02.17 | 預售 | 四層A棟2號 | 1房1廳1衛 | 32.65 | 55.4 | 1,618 | 190 |
| 2024.02.17 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 43.4 | 1,352 | 142 |
| 2024.01.16 | 預售 | 十四層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 49.1 | 1,557 | 190 |
| 2024.01.16 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 49.1 | 1,557 | 190 |
| 2024.01.08 | 預售 | 七層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 55.6 | 2,203 | 200 |
| 2024.01.04 | 預售 | 十一層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56 | 2,222 | 205 |
| 2023.12.28 | 預售 | 十五層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.34 | 54.5 | 2,098 | 200 |
| 2023.12.22 | 預售 | 十三層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 42.9 | 56.2 | 2,225 | 200 |
| 2023.12.21 | 預售 | 十三層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 54.3 | 2,118 | 210 |
| 2023.12.21 | 成屋 | 十三層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 54.2 | 2,118 | 210 |
| 2023.12.19 | 預售 | 十二層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56.1 | 2,232 | 210 |
| 2023.12.19 | 成屋 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 44.91 | 56.1 | 2,232 | 210 |
| 2023.12.13 | 預售 | 二十二層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 34.72 | 49.8 | 1,576 | 190 |
| 2023.12.13 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 36 | 49.7 | 1,576 | 190 |
| 2023.12.04 | 預售 | 十三層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 44 | 1,358 | 134 |
| 2023.12.04 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 43.9 | 1,358 | 134 |
| 2023.11.30 | 預售 | 二十一層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 36.02 | 49.6 | 1,587 | 205 |
| 2023.11.30 | 預售 | 三層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.3 | 1,607 | 200 |
| 2023.11.30 | 預售 | 三層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 54.3 | 1,573 | 190 |
| 2023.11.21 | 預售 | 三層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 32.02 | 42.4 | 1,167 | 127 |
| 2023.11.21 | 預售 | 四層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.65 | 46.3 | 1,485 | 180 |
| 2023.11.21 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 33.41 | 42.3 | 1,167 | 127 |
| 2023.10.22 | 預售 | 四層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 52.4 | 1,540 | 190 |
| 2023.10.22 | 預售 | 四層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.4 | 1,600 | 190 |
| 2023.10.22 | 預售店面 | 一層S棟6號 | 0房0廳0衛 | 60.2 | 96 | 4,763 | 420⁺ |
| 2023.10.22 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 55.3 | 1,600 | 190 |
| 2023.10.21 | 預售 | 四層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.3 | 1,524 | 180 |
| 2023.10.21 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 48.2 | 1,524 | 180 |
| 2023.10.11 | 預售 | 十五層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 47.2 | 1,181 | — |
| 2023.09.30 | 預售 | 四層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 54.4 | 1,575 | 190 |
| 2023.09.30 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 54.3 | 1,575 | 190 |
| 2023.09.24 | 預售 | 四層A棟9號 | 2房1廳1衛 | 24.97 | 46.3 | 1,156 | — |
| 2023.09.02 | 預售 | 十四層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 47.1 | 1,179 | — |
| 2023.09.02 | 成屋 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 25.07 | 47 | 1,179 | — |
| 2023.08.31 | 預售 | 十五層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56.4 | 2,242 | 210 |
| 2023.08.31 | 成屋 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 44.91 | 56.4 | 2,242 | 210 |
| 2023.08.26 | 預售 | 九層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 41.24 | 55.8 | 2,060 | 215 |
| 2023.08.26 | 預售 | 十七層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 24.22 | 49.4 | 1,197 | — |
| 2023.08.24 | 預售 | 十九層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 36.35 | 47.5 | 1,534 | 195 |
| 2023.08.24 | 成屋 | 十九層 | 2房1廳1衛 | 37.85 | 47.5 | 1,534 | 195 |
| 2023.08.22 | 預售 | 六層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 46.5 | 1,427 | 133 |
| 2023.08.18 | 預售 | 二十層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 34.72 | 49.6 | 1,560 | 180 |
| 2023.08.13 | 預售 | 二層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 24 | 48.1 | 1,154 | — |
| 2023.08.13 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 24.02 | 48.1 | 1,154 | — |
| 2023.08.11 | 預售 | 八層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 55.7 | 2,198 | 191 |
| 2023.08.11 | 成屋 | 八層 | 3房1廳2衛 | 44.91 | 55.7 | 2,198 | 191 |
| 2023.08.10 | 預售 | 十六層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 47.3 | 1,183 | — |
| 2023.08.04 | 預售 | 二十一層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.7 | 1,523 | 180 |
| 2023.08.04 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 37.05 | 47.6 | 1,523 | 180 |
| 2023.07.30 | 預售 | 二十二層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 54.2 | 1,586 | 190 |
| 2023.07.30 | 預售 | 十六層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 32.31 | 49.3 | 1,404 | 180 |
| 2023.07.30 | 預售 | 十八層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 49.4 | 1,567 | 190 |
| 2023.07.30 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 33.7 | 49.3 | 1,404 | 180 |
| 2023.07.30 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 49.4 | 1,567 | 190 |
| 2023.07.23 | 預售 | 二十一層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 57.1 | 1,653 | 200 |
| 2023.07.23 | 預售 | 十七層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.7 | 1,643 | 200 |
| 2023.07.23 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 56.6 | 1,643 | 200 |
| 2023.07.23 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 57 | 1,653 | 200 |
| 2023.07.20 | 預售 | 十一層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 46.9 | 1,173 | — |
| 2023.07.17 | 預售 | 十六層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 39.16 | 54.6 | 1,928 | 200 |
| 2023.07.17 | 成屋 | 十六層 | 3房1廳2衛 | 40.59 | 54.4 | 1,928 | 200 |
| 2023.07.16 | 成屋 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 25.07 | 46.8 | 1,173 | — |
| 2023.06.30 | 預售 | 五層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.4 | 1,528 | 180 |
| 2023.06.30 | 預售 | 十六層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56.5 | 2,245 | 210 |
| 2023.06.30 | 預售 | 十五層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 49.2 | 1,559 | 190 |
| 2023.06.30 | 預售 | 十層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 53.9 | 2,097 | 200 |
| 2023.06.30 | 預售 | 十九層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 49.5 | 1,568 | 190 |
| 2023.06.30 | 預售 | 十一層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.8 | 1,540 | 180 |
| 2023.06.30 | 成屋 | 十九層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 49.4 | 1,568 | 190 |
| 2023.06.30 | 成屋 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 48.8 | 1,540 | 180 |
| 2023.06.30 | 成屋 | 十六層 | 3房1廳2衛 | 44.91 | 56.4 | 2,245 | 210 |
| 2023.06.29 | 預售 | 十八層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.8 | 1,610 | 190 |
| 2023.06.29 | 預售 | 十層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.8 | 1,549 | 190 |
| 2023.06.29 | 預售 | 十三層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.3 | 1,643 | 210 |
| 2023.06.29 | 預售 | 二層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 28.31 | 59.6 | 1,468 | 190 |
| 2023.06.29 | 預售 | 五層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.5 | 1,602 | 190 |
| 2023.06.29 | 預售 | 十七層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 38.96 | 54.6 | 1,918 | 200 |
| 2023.06.29 | 預售 | 五層A棟2號 | 1房1廳1衛 | 32.65 | 55.5 | 1,621 | 190 |
| 2023.06.29 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 56.2 | 1,643 | 210 |
| 2023.06.28 | 預售 | 四層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.13 | 45.3 | 1,386 | 180 |
| 2023.06.28 | 預售 | 八層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.6 | 1,533 | 180 |
| 2023.06.28 | 成屋 | 四層 | 1房1廳1衛 | 35.67 | 45 | 1,386 | 180 |
| 2023.06.28 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 48.5 | 1,533 | 180 |
| 2023.06.27 | 預售 | 五層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 24.97 | 46.4 | 1,159 | — |
| 2023.06.27 | 預售 | 二十二層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.16 | 46.7 | 1,427 | 180 |
顯示較早的 203 筆成交(2023.04.29 起) ▼
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.27 | 成屋 | 二十二層 | 1房1廳1衛 | 35.69 | 46.5 | 1,427 | 180 |
| 2023.06.26 | 預售 | 十九層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.9 | 1,648 | 200 |
| 2023.06.26 | 預售 | 八層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 24.97 | 46.6 | 1,164 | — |
| 2023.06.25 | 預售 | 二十二層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 32.52 | 47.8 | 1,376 | 180 |
| 2023.06.25 | 成屋 | 二十二層 | 1房1廳1衛 | 33.92 | 47.7 | 1,376 | 180 |
| 2023.06.24 | 預售 | 十三層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47 | 1,505 | 180 |
| 2023.06.24 | 預售 | 七層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 53.7 | 2,087 | 200 |
| 2023.06.24 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 37.05 | 47 | 1,505 | 180 |
| 2023.06.24 | 成屋 | 七層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 53.6 | 2,087 | 200 |
| 2023.06.21 | 預售 | 二十層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 56.9 | 2,261 | 210 |
| 2023.06.20 | 預售 | 十六層A棟10號 | 2房1廳1衛 | 23.37 | 46.3 | 1,082 | — |
| 2023.06.18 | 預售 | 六層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.6 | 1,605 | 190 |
| 2023.06.17 | 預售 | 二十二層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.2 | 1,631 | 200 |
| 2023.06.17 | 預售 | 二十一層A棟7號 | 3房1廳2衛 | 42.65 | 55 | 2,145 | 210 |
| 2023.06.17 | 成屋 | 二十一層 | 3房1廳2衛 | 44.04 | 55 | 2,145 | 210 |
| 2023.06.16 | 預售 | 二層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 40.52 | 57.2 | 2,091 | 200 |
| 2023.06.16 | 預售 | 十二層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 47 | 1,176 | — |
| 2023.06.14 | 預售 | 六層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 52.6 | 1,546 | 190 |
| 2023.06.14 | 預售 | 十五層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.5 | 1,639 | 200 |
| 2023.06.14 | 預售 | 二十層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 34.43 | 56 | 1,645 | 220 |
| 2023.06.12 | 預售 | 十六層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.6 | 1,605 | 190 |
| 2023.06.11 | 預售 | 七層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 24.97 | 46.5 | 1,162 | — |
| 2023.06.11 | 預售 | 十三層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 25.03 | 47.1 | 1,178 | — |
| 2023.06.11 | 預售 | 六層A棟2號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 55.6 | 1,633 | 200 |
| 2023.06.11 | 預售 | 八層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 45.6 | 1,396 | 180 |
| 2023.06.11 | 預售 | 八層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 54.7 | 1,584 | 190 |
| 2023.06.11 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 54.7 | 1,584 | 190 |
| 2023.06.11 | 成屋 | 六層 | 1房1廳1衛 | 34.66 | 55.5 | 1,633 | 200 |
| 2023.06.10 | 預售 | 十二層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 46 | 1,405 | 180 |
| 2023.06.09 | 預售 | 九層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.7 | 1,546 | 190 |
| 2023.06.09 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 48.7 | 1,546 | 190 |
| 2023.06.08 | 預售 | 十一層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.1 | 1,618 | 190 |
| 2023.06.08 | 預售 | 十五層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 53.5 | 1,568 | 190 |
| 2023.06.06 | 預售 | 二層A棟2號 | 2房1廳1衛 | 30.71 | 58.7 | 1,553 | 190 |
| 2023.06.06 | 預售 | 二十層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.6 | 1,521 | 180 |
| 2023.06.06 | 預售 | 十一層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 53.1 | 1,558 | 190 |
| 2023.06.06 | 成屋 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 34.66 | 53 | 1,558 | 190 |
| 2023.06.06 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 32.11 | 58.6 | 1,553 | 190 |
| 2023.06.05 | 預售 | 十七層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.7 | 1,607 | 190 |
| 2023.06.05 | 預售 | 二層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 58.4 | 1,448 | 195 |
| 2023.06.04 | 預售 | 七層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 34.72 | 48.5 | 1,521 | 170 |
| 2023.06.04 | 預售 | 十二層A棟11號 | 2房1廳1衛 | 35.33 | 48.9 | 1,552 | 190 |
| 2023.06.04 | 成屋 | 七層 | 2房1廳1衛 | 36 | 48.5 | 1,521 | 170 |
| 2023.06.04 | 成屋 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 36.72 | 48.9 | 1,552 | 190 |
| 2023.06.02 | 預售 | 十四層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.3 | 1,634 | 200 |
| 2023.05.30 | 預售 | 十九層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.16 | 46.5 | 1,421 | 180 |
| 2023.05.29 | 預售 | 五層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.65 | 46.4 | 1,486 | 180 |
| 2023.05.29 | 預售 | 二十層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 54 | 1,582 | 190 |
| 2023.05.28 | 預售 | 十五層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 46.2 | 1,412 | 180 |
| 2023.05.28 | 預售 | 二十一層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.16 | 46.7 | 1,425 | 180 |
| 2023.05.28 | 預售 | 七層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.7 | 1,607 | 190 |
| 2023.05.28 | 預售 | 二十層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 33.55 | 46.6 | 1,413 | 170 |
| 2023.05.27 | 預售 | 十四層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 46.1 | 1,410 | 180 |
| 2023.05.27 | 預售 | 二十一層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 32.52 | 47.7 | 1,374 | 180 |
| 2023.05.26 | 預售店面 | 一層S棟7號 | 0房0廳0衛 | 63.36 | 105.6 | 5,530 | 420⁺ |
| 2023.05.26 | 成屋店面 | 一層 | 0房0廳0衛 | 66.46 | 104.8 | 5,530 | 420⁺ |
| 2023.05.24 | 預售 | 十層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55 | 1,591 | 190 |
| 2023.05.23 | 預售 | 十三層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 46 | 1,407 | 180 |
| 2023.05.23 | 成屋 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 35.67 | 45.8 | 1,407 | 180 |
| 2023.05.21 | 預售 | 九層A棟2號 | 2房1廳1衛 | 30.71 | 55.9 | 1,488 | 190 |
| 2023.05.21 | 預售 | 十八層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.4 | 1,516 | 180 |
| 2023.05.21 | 預售 | 十九層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.5 | 1,519 | 180 |
| 2023.05.21 | 預售 | 十七層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.3 | 1,514 | 180 |
| 2023.05.21 | 預售 | 十層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 53 | 1,557 | 190 |
| 2023.05.21 | 預售 | 八層A棟2號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 55.8 | 1,619 | 180 |
| 2023.05.21 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 32.11 | 55.8 | 1,488 | 190 |
| 2023.05.21 | 成屋 | 十層 | 1房1廳1衛 | 34.66 | 53 | 1,557 | 190 |
| 2023.05.20 | 預售 | 二層A棟9號 | 2房1廳1衛 | 31.77 | 50.9 | 1,415 | 180 |
| 2023.05.20 | 預售 | 十八層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.16 | 46.5 | 1,420 | 180 |
| 2023.05.20 | 成屋 | 十八層 | 1房1廳1衛 | 35.69 | 46.2 | 1,420 | 180 |
| 2023.05.19 | 預售 | 六層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.65 | 46.5 | 1,489 | 180 |
| 2023.05.19 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 37.04 | 46.4 | 1,489 | 180 |
| 2023.05.18 | 預售 | 二十二層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.7 | 1,535 | 190 |
| 2023.05.18 | 預售 | 十一層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 45.9 | 1,403 | 180 |
| 2023.05.18 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 37.05 | 47.7 | 1,535 | 190 |
| 2023.05.17 | 預售 | 六層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 24.97 | 46.5 | 1,161 | — |
| 2023.05.14 | 預售 | 十五層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.2 | 1,510 | 180 |
| 2023.05.14 | 預售 | 十二層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.2 | 1,631 | 200 |
| 2023.05.14 | 預售 | 十四層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.4 | 1,600 | 190 |
| 2023.05.13 | 預售 | 九層A棟10號 | 1房1廳1衛 | 34.14 | 45.7 | 1,398 | 180 |
| 2023.05.13 | 預售 | 二十一層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 43.51 | 57 | 2,263 | 210 |
| 2023.05.13 | 預售 | 七層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 52.7 | 1,549 | 190 |
| 2023.05.13 | 預售 | 十一層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.1 | 1,593 | 190 |
| 2023.05.13 | 成屋 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 55 | 1,593 | 190 |
| 2023.05.13 | 成屋 | 九層 | 1房1廳1衛 | 35.67 | 45.4 | 1,398 | 180 |
| 2023.05.12 | 預售 | 八層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.8 | 1,610 | 190 |
| 2023.05.12 | 預售 | 十三層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 36.35 | 45.9 | 1,505 | 180 |
| 2023.05.10 | 預售 | 十五層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.5 | 1,603 | 190 |
| 2023.05.10 | 預售 | 十二層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 53.2 | 1,561 | 190 |
| 2023.05.09 | 預售 | 十八層A棟9號 | 1房1廳1衛 | 32.52 | 47.5 | 1,368 | 180 |
| 2023.05.09 | 成屋 | 十八層 | 1房1廳1衛 | 33.92 | 47.4 | 1,368 | 180 |
| 2023.05.08 | 預售店面 | 一層S棟1號 | 0房0廳0衛 | 52.24 | 106.1 | 4,820 | 230 |
| 2023.05.08 | 預售 | 十三層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.33 | 55.3 | 1,587 | 180 |
| 2023.05.08 | 預售 | 十一層A棟2號 | 1房1廳2衛 | 33.26 | 56.1 | 1,636 | 190 |
| 2023.05.07 | 預售 | 七層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.65 | 46.6 | 1,492 | 180 |
| 2023.05.07 | 預售 | 九層A棟9號 | 2房1廳1衛 | 21.73 | 46.8 | 1,017 | — |
| 2023.05.07 | 預售 | 八層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 52.8 | 1,550 | 190 |
| 2023.05.07 | 預售 | 二十一層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 47.7 | 1,523 | 180 |
| 2023.05.07 | 預售 | 十六層A棟10號 | 2房1廳1衛 | 23.37 | 46.3 | 1,082 | — |
| 2023.05.07 | 成屋 | 八層 | 1房1廳1衛 | 34.66 | 52.7 | 1,550 | 190 |
| 2023.05.07 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 21.76 | 46.7 | 1,017 | — |
| 2023.05.06 | 預售 | 十九層A棟5號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 55.8 | 1,612 | 190 |
| 2023.05.06 | 預售 | 二十二層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 57.2 | 1,657 | 200 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十一層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.66 | 46.9 | 1,501 | 180 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十六層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.95 | 56.6 | 1,640 | 200 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.33 | 56 | 1,605 | 180 |
| 2023.05.06 | 預售 | 二十層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.33 | 56.9 | 1,639 | 190 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十八層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.33 | 56.8 | 1,635 | 190 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十七層A棟1號 | 3房1廳2衛 | 45 | 56.6 | 2,260 | 220 |
| 2023.05.06 | 預售 | 十七層A棟3號 | 2房1廳1衛 | 32.33 | 56.6 | 1,632 | 190 |
| 2023.05.06 | 預售 | 八層A棟8號 | 2房1廳1衛 | 35.65 | 46.7 | 1,494 | 180 |
| 2023.05.06 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 37.04 | 46.6 | 1,494 | 180 |
| 2023.05.06 | 成屋 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 37.05 | 46.8 | 1,501 | 180 |
| 2023.05.06 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 33.62 | 55.9 | 1,605 | 180 |
| 2023.05.06 | 成屋 | 十七層 | 3房1廳2衛 | 46.67 | 56.6 | 2,260 | 220 |
| 2023.05.06 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 34.35 | 56.5 | 1,640 | 200 |
| 2023.05.05 | 預售 | 十七層A棟10號 | 2房1廳1衛 | 23.37 | 46.4 | 1,084 | — |
| 2023.05.05 | 預售 | 九層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 52.9 | 1,553 | 190 |
| 2023.05.05 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 23.53 | 46.1 | 1,084 | — |
| 2023.05.04 | 預售 | 二十一層A棟6號 | 1房1廳1衛 | 32.65 | 54.1 | 1,574 | 180 |
| 2023.05.04 | 預售 | 十層A棟9號 | 2房1廳1衛 | 21.73 | 46.9 | 1,018 | — |
| 2023.05.04 | 預售 | 三層A棟2號 | 2房1廳1衛 | 30.71 | 55.3 | 1,474 | 190 |
| 2023.05.04 | 預售 | 三層A棟10號 | 2房1廳1衛 | 23.33 | 46.3 | 1,080 | — |
| 2023.05.04 | 成屋 | 二十一層 | 1房1廳1衛 | 33.93 | 54 | 1,574 | 180 |
| 2023.05.04 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 21.76 | 46.8 | 1,018 | — |
| 2023.05.04 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 32.11 | 55.2 | 1,474 | 190 |
| 2023.05.03 | 預售 | 十四層A棟2號 | 1房1廳1衛 | 33.26 | 56.3 | 1,652 | 200 |
