美樹大悅
興富發建設 2021 年 7 月完工的中都重劃區雙塔社區,2 至 3 房為主,門牌橫跨十全三路與德興街。
高雄市三民區十全三路2-6號(雙號)、德興街2-40號(雙號)
社區資料
- 建設公司
- 興富發建設
- 完工時間
- 2021/07
- 總戶數
- 574 戶(另有 558 戶一說,含 18 戶店面)
- 樓層規劃
- 地上 22 層、地下 3 層,雙塔
- 坪數範圍
- 2 房 23–25 坪、3 房 33–38 坪
- 公設比
- 34.84%
- 車位
- 507 個(平面 327、機械 180)
- 基地面積
- 約 2,159 坪
- 管理費
- 每月約 70 元/坪
資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。
實價登錄成交紀錄
逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 37.6 | 1,168 |
| 2026.06.25 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 37.2 | 1,010 |
| 2026.05.23 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 33.5 | 1,515 |
| 2026.04.14 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 30.1 | 28.9 | 870 |
| 2026.03.31 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 26.65 | 25 | 665 |
| 2026.03.14 | 成屋 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 33.29 | 31.5 | 1,050 |
| 2026.01.25 | 成屋 | 四層 | 2房2廳1衛 | 27.59 | 34.7 | 958 |
| 2026.01.14 | 成屋 | 七層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 33.5 | 910 |
| 2025.11.09 | 成屋 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 37 | 1,150 |
| 2025.11.05 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 37.1 | 978 |
| 2025.10.29 | 成屋 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 33.2 | 1,475 |
| 2025.10.26 | 成屋 | 五層 | 2房1廳1衛 | 30.52 | 35.2 | 1,075 |
| 2025.09.17 | 成屋 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.48 | 34.1 | 1,380 |
| 2025.08.27 | 成屋 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 30.1 | 40.1 | 1,208 |
| 2025.07.09 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 30.52 | 38.7 | 1,180 |
| 2025.06.02 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 34.3 | 1,550 |
| 2025.05.27 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 36 | 977 |
| 2025.04.12 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 31.55 | 24.8 | 782 |
| 2025.03.07 | 成屋 | 十六層 | 3房1廳2衛 | 44.28 | 38.3 | 1,630 |
| 2025.02.22 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 39.8 | 1,080 |
| 2025.01.07 | 成屋 | 七層 | 2房2廳1衛 | 30.03 | 38.3 | 1,150 |
| 2025.01.05 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 24.2 | 37 | 895 |
| 2024.11.30 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.55 | 38.4 | 1,210 |
| 2024.10.24 | 成屋 | 九層 | 2房2廳2衛 | 39.72 | 35.8 | 1,420 |
| 2024.10.12 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 39.9 | 37.8 | 1,508 |
| 2024.10.04 | 成屋 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 33.7 | 1,525 |
| 2024.09.04 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 39.2 | 1,220 |
| 2024.08.28 | 成屋 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 39.14 | 37.5 | 1,468 |
| 2024.08.04 | 成屋 | 八層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 36.3 | 1,130 |
| 2024.08.04 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 36.5 | 900 |
| 2024.08.02 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 24.17 | 35 | 845 |
| 2024.07.28 | 成屋 | 九層 | 2房2廳1衛 | 29.52 | 42.7* | 1,260 |
| 2024.07.16 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 27.59 | 39.9 | 1,100 |
| 2024.07.02 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 29.72 | 42.4* | 1,260 |
| 2024.06.28 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 30.63 | 40.8 | 1,250 |
| 2024.06.26 | 成屋 | 五層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 30.6 | 830 |
| 2024.06.23 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 47.5* | 1,250 |
| 2024.06.22 | 成屋 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 39.3 | 1,150 |
| 2024.06.20 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 30.52 | 35.7 | 1,080 |
| 2024.06.04 | 成屋 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 34.8 | 1,575 |
| 2024.06.02 | 成屋 | 十八層 | 1房1廳1衛 | 30.1 | 34.9 | 1,050 |
| 2024.06.01 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 38.7 | 1,020 |
| 2024.05.25 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 38 | 1,000 |
| 2024.05.20 | 成屋 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 37.2 | 1,680 |
| 2024.05.19 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 39.72 | 36.5 | 1,450 |
| 2024.05.15 | 成屋 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 24.17 | 36.7 | 888 |
| 2024.05.14 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 30.1 | 38.2 | 1,150 |
| 2024.05.08 | 成屋 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 35.6 | 1,550 |
| 2024.04.30 | 成屋 | 八層 | 1房2廳2衛 | 45.22 | 35.4 | 1,600 |
| 2024.04.30 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 23.67 | 37.5 | 888 |
| 2024.04.28 | 成屋 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.52 | 35.6 | 1,300 |
| 2024.04.23 | 成屋 | 三層 | 2房2廳1衛 | 26.07 | 35.3 | 920 |
| 2024.04.22 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 30.03 | 37 | 1,110 |
| 2024.04.20 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 30.97 | 37.8 | 1,170 |
| 2024.04.12 | 成屋 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 38.8 | 1,053 |
| 2024.04.10 | 成屋 | 六層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 38.6 | 1,200 |
| 2024.03.25 | 成屋 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 39.1 | 1,030 |
| 2024.03.24 | 成屋 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 35.76 | 35.2 | 1,258 |
| 2024.03.17 | 成屋 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 34.3 | 1,550 |
| 2024.03.14 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 26.67 | 35.4 | 945 |
| 2024.03.05 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 30.1 | 37.1 | 1,118 |
| 2024.03.05 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 29.6 | 730 |
| 2024.02.29 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 36.5 | 1,650 |
| 2024.02.25 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 31.55 | 34.2 | 1,080 |
| 2024.02.24 | 成屋 | 四層 | 3房1廳2衛 | 44.47 | 31 | 1,380 |
| 2024.02.20 | 成屋 | 九層 | 2房2廳1衛 | 30.63 | 33.9 | 990 |
| 2024.02.20 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.55 | 39.2 | 1,042 |
| 2024.02.15 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 36.1 | 980 |
| 2024.02.04 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 29.45 | 32.6 | 960 |
| 2024.01.31 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 35.3 | 930 |
| 2024.01.18 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 29.72 | 34.3 | 1,020 |
| 2024.01.12 | 成屋 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 32 | 1,445 |
| 2024.01.08 | 成屋 | 六層 | 2房2廳0衛 | 23.87 | 33.9 | 808 |
| 2024.01.08 | 成屋 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 31.8 | 1,438 |
| 2024.01.07 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 27.59 | 39.9 | 1,100 |
| 2023.12.23 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 30.1 | 34.2 | 1,030 |
| 2023.11.18 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 34.5 | 908 |
| 2023.11.03 | 成屋 | 二十二層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 33.8 | 1,050 |
| 2023.10.27 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 30.8 | 890 |
| 2023.10.22 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 26.07 | 33 | 860 |
| 2023.10.21 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 24.2 | 35.2 | 852 |
| 2023.10.20 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 31.55 | 30.7 | 970 |
| 2023.10.10 | 成屋 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 33.6 | 1,460 |
| 2023.10.02 | 成屋 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 34.5 | 935 |
| 2023.10.01 | 成屋 | 四層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 31.3 | 850 |
| 2023.09.28 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 30.51 | 32.4 | 990 |
| 2023.09.24 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 32.9 | 1,488 |
| 2023.09.23 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 27.59 | 36.6 | 1,020 |
| 2023.09.10 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 26.64 | 34.5 | 920 |
| 2023.09.08 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 24.67 | 33.9 | 836 |
| 2023.08.26 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 23.87 | 34.8 | 830 |
| 2023.08.21 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 33.2 | 875 |
| 2023.07.24 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 26.67 | 36.7 | 980 |
| 2023.07.20 | 成屋 | 八層 | 2房2廳1衛 | 29.52 | 32.5 | 960 |
| 2023.07.07 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 30.3 | 31.4 | 950 |
| 2023.06.06 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 30.3 | 30.6 | 928 |
| 2023.06.05 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 31.2 | 890 |
| 2023.05.26 | 成屋 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 34 | 1,480 |
| 2023.05.23 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 29.6 | 780 |
| 2023.05.18 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 29.2 | 770 |
顯示較早的 500 筆成交(2019.07.01 起) ▼
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 26.65 | 33 | 880 |
| 2023.04.16 | 成屋 | 五層 | 2房1廳1衛 | 30.52 | 30.8 | 940 |
| 2023.03.22 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 30.7 | 810 |
| 2023.03.09 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 30.02 | 30.6 | 920 |
| 2023.03.06 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 34.2 | 900 |
| 2023.02.23 | 成屋 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 26.15 | 35.5 | 928 |
| 2023.02.19 | 成屋 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 24.67 | 29.6 | 730 |
| 2022.12.30 | 成屋 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 40.48 | 31.3 | 1,266 |
| 2022.11.17 | 成屋 | 八層 | 3房2廳2衛 | 39.72 | 30.5 | 1,210 |
| 2022.11.09 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 32.2 | 1,400 |
| 2022.11.01 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 33.4 | 1,040 |
| 2022.10.21 | 成屋 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 30.1 | 34.1 | 1,026 |
| 2022.10.13 | 成屋 | 十層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 28.5 | 1,139 |
| 2022.10.12 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 31.6 | 780 |
| 2022.10.12 | 成屋 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 33.29 | 27.6 | 920 |
| 2022.10.10 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 30.52 | 32.1 | 980 |
| 2022.09.28 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 29.72 | 33 | 980 |
| 2022.09.19 | 成屋 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 30.6 | 1,330 |
| 2022.09.19 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 35.7 | 940 |
| 2022.09.15 | 成屋 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 40.48 | 31.6 | 1,280 |
| 2022.09.07 | 成屋 | 二十二層 | 2房2廳1衛 | 23.87 | 32.5 | 775 |
| 2022.08.19 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 28.8 | 710 |
| 2022.07.22 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 32.6 | 885 |
| 2022.07.02 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 30.3 | 34.7 | 1,050 |
| 2022.06.18 | 成屋 | 二層 | 2房2廳1衛 | 31.55 | 35.8 | 1,128 |
| 2022.06.11 | 成屋 | 十九層 | 2房2廳1衛 | 26.55 | 33.1 | 880 |
| 2022.05.26 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 30.1 | 33.2 | 1,000 |
| 2022.05.15 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 29.72 | 31.3 | 930 |
| 2022.05.10 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 26.64 | 31.9 | 850 |
| 2022.05.10 | 成屋 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 32.7 | 1,480 |
| 2022.05.05 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 30.63 | 27.4 | 838 |
| 2022.04.28 | 成屋 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 26.64 | 30.1 | 803 |
| 2022.04.19 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 44.28 | 27 | 1,118 |
| 2022.04.12 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 39.72 | 30.2 | 1,200 |
| 2022.03.25 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 30.3 | 1,368 |
| 2022.03.24 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 31.7 | 860 |
| 2022.03.22 | 成屋 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 39.72 | 29.5 | 1,170 |
| 2022.03.22 | 成屋 | 十九層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 33.2 | 900 |
| 2022.03.21 | 成屋 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 28.8 | 1,280 |
| 2022.03.20 | 成屋 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 30.5 | 1,380 |
| 2022.03.02 | 成屋 | 六層 | 2房2廳1衛 | 23.87 | 30.5 | 728 |
| 2022.02.27 | 成屋 | 八層 | 2房1廳1衛 | 30.63 | 30.4 | 930 |
| 2022.02.27 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 29.3 | 910 |
| 2022.02.22 | 成屋 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 29.9 | 1,300 |
| 2022.02.09 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 24.08 | 30.9 | 745 |
| 2022.01.22 | 成屋 | 三層 | 3房2廳2衛 | 39.14 | 29.5 | 1,156 |
| 2022.01.17 | 成屋 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 45.22 | 24.8 | 1,122 |
| 2022.01.15 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 24.17 | 28.5 | 690 |
| 2022.01.09 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 27.14 | 27.3 | 740 |
| 2022.01.04 | 成屋 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 25.3 | 1,100 |
| 2022.01.04 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 26.64 | 27.4 | 730 |
| 2022.01.03 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 30.51 | 27.1 | 828 |
| 2022.01.03 | 成屋 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 26.6 | 1,158 |
| 2022.01.02 | 成屋 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 26.34 | 34.2 | 900 |
| 2021.12.30 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 27.59 | 26.5 | 730 |
| 2021.12.30 | 成屋 | 二十層 | 2房2廳1衛 | 31.55 | 28.8 | 910 |
| 2021.12.28 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 26.07 | 28.5 | 742 |
| 2021.12.26 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 32.6 | 777 |
| 2021.12.18 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 27.1 | 843 |
| 2021.12.17 | 成屋 | 二層 | 1房2廳2衛 | 44.28 | 26.2 | 1,160 |
| 2021.12.15 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 26.3 | 692 |
| 2021.12.09 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 30.61 | 22.9 | 700 |
| 2021.12.03 | 成屋 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 26.65 | 28.1 | 750 |
| 2021.12.02 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 30.3 | 27.1 | 820 |
| 2021.11.29 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 25 | 778 |
| 2021.11.28 | 成屋 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 39.54 | 26.7 | 1,056 |
| 2021.11.27 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 26.4 | 760 |
| 2021.11.20 | 成屋 | 四層 | 2房2廳1衛 | 30.63 | 26.1 | 800 |
| 2021.11.17 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 28.3 | 768 |
| 2021.11.10 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 26.07 | 26.9 | 700 |
| 2021.11.10 | 成屋 | 七層 | 3房2廳2衛 | 40.48 | 25.9 | 1,050 |
| 2021.11.04 | 成屋 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 30.3 | 22.5 | 633 |
| 2021.10.31 | 成屋 | 十層 | 3房2廳2衛 | 39.72 | 25.9 | 1,030 |
| 2021.10.30 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 26.67 | 26.6 | 710 |
| 2021.10.26 | 成屋 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 27.7 | 1,230 |
| 2021.10.25 | 成屋 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.67 | 26.9 | 718 |
| 2021.10.21 | 成屋 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 39.72 | 24.7 | 980 |
| 2021.09.01 | 成屋 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 44.28 | 26 | 1,150 |
| 2021.09.01 | 成屋 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 22 | 632 |
| 2021.06.30 | 成屋 | 二層 | 3房2廳1衛 | 43.5 | 21.1 | 873 |
| 2021.06.02 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 24.5 | 585 |
| 2021.05.24 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 23.8 | 608 |
| 2021.03.31 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 21.6 | 623 |
| 2020.12.08 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 30.3 | 20.2 | 571 |
| 2020.12.08 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳1衛 | 39.72 | 22 | 823 |
| 2020.11.28 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 26.34 | 25 | 637 |
| 2020.10.22 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 30.63 | 21.2 | 599 |
| 2020.09.28 | 成屋 | 二十二層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 27.5 | 1,171 |
| 2020.09.28 | 成屋 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 26.1 | 1,111 |
| 2020.09.02 | 成屋 | 五層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 23.8 | 1,030 |
| 2020.08.24 | 成屋 | 二十層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 26.9 | 1,148 |
| 2020.08.18 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 30.63 | 26.2 | 720 |
| 2020.08.17 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 30.03 | 22 | 618 |
| 2020.08.14 | 成屋 | 二十一層 | 3房1廳2衛 | 40.96 | 26.5 | 999 |
| 2020.08.10 | 成屋 | 三層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 23.5 | 1,010 |
| 2020.08.03 | 成屋 | 二十層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 27 | 1,146 |
| 2020.08.03 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 31.53 | 21.2 | 610 |
| 2020.07.31 | 成屋 | 二十一層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 27.1 | 1,155 |
| 2020.07.28 | 成屋 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 39.14 | 21.9 | 878 |
| 2020.07.27 | 成屋 | 四層 | 3房2廳1衛 | 43.5 | 21.7 | 916 |
| 2020.07.23 | 成屋 | 十九層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 26.8 | 1,140 |
| 2020.07.13 | 成屋 | 十四層 | 3房2廳1衛 | 44.64 | 25.6 | 1,095 |
| 2020.07.10 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳1衛 | 39.72 | 26 | 970 |
| 2020.07.10 | 成屋 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 39.72 | 24 | 910 |
| 2020.07.09 | 成屋 | 二十層 | 3房2廳1衛 | 44.47 | 25.5 | 1,080 |
| 2020.07.03 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 22.9 | 565 |
| 2020.07.03 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 24.08 | 26.4 | 635 |
| 2020.06.30 | 成屋 | 九層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 24.7 | 1,050 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 十七層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 26.4 | 1,125 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 28.2 | 780 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 26.6 | 745 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 25.7 | 723 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 十六層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 26 | 1,100 |
| 2020.06.29 | 成屋 | 十四層 | 3房1廳2衛 | 33.29 | 23.4 | 780 |
| 2020.06.24 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 26.67 | 26.2 | 698 |
| 2020.06.23 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 26.1 | 623 |
| 2020.06.22 | 成屋 | 十三層 | 3房2廳1衛 | 39.72 | 22.9 | 866 |
| 2020.06.19 | 成屋 | 十七層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 26.2 | 1,122 |
| 2020.06.18 | 成屋 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 25.8 | 1,105 |
| 2020.06.15 | 成屋 | 十九層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 25.2 | 601 |
| 2020.06.15 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 25.6 | 612 |
| 2020.06.15 | 成屋 | 十九層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 25.5 | 630 |
| 2020.06.15 | 成屋 | 十層 | 3房2廳1衛 | 38.79 | 25 | 968 |
| 2020.06.12 | 成屋 | 十一層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 25 | 1,078 |
| 2020.06.12 | 成屋 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 24.2 | 23.3 | 565 |
| 2020.06.12 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 26.2 | 742 |
| 2020.06.12 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 24.6 | 608 |
| 2020.06.10 | 成屋 | 八層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 24.4 | 1,045 |
| 2020.06.09 | 成屋 | 十六層 | 3房2廳1衛 | 44.64 | 26 | 1,109 |
| 2020.06.09 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 24.18 | 26.7 | 645 |
| 2020.06.08 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 25.5 | 628 |
| 2020.06.08 | 成屋 | 三層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 23.3 | 1,010 |
| 2020.06.08 | 成屋 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 24.9 | 595 |
| 2020.06.08 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 24.17 | 25.4 | 615 |
| 2020.06.05 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 24.08 | 26.2 | 630 |
| 2020.06.02 | 成屋 | 十二層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 25.3 | 1,088 |
| 2020.06.02 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 26.65 | 25.1 | 648 |
| 2020.06.01 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 24.7 | 610 |
| 2020.06.01 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 26.64 | 26.1 | 680 |
| 2020.06.01 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 23.87 | 25.6 | 610 |
| 2020.06.01 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 24.9 | 615 |
| 2020.06.01 | 成屋 | 二十一層 | 3房1廳2衛 | 45.22 | 27.4 | 1,166 |
| 2020.05.28 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 23.7 | 585 |
| 2020.05.28 | 成屋 | 十九層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 26.7 | 1,139 |
| 2020.05.27 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 23.5 | 580 |
| 2020.05.27 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 25.5 | 630 |
| 2020.05.26 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 26.65 | 25.6 | 659 |
| 2020.05.26 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 25.5 | 630 |
| 2020.05.26 | 成屋 | 十層 | 2房1廳1衛 | 27.14 | 24.7 | 660 |
| 2020.05.25 | 成屋 | 四層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 23.2 | 985 |
| 2020.05.25 | 成屋 | 七層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 24.4 | 1,055 |
| 2020.05.25 | 成屋 | 十層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 24.9 | 1,065 |
| 2020.05.25 | 成屋 | 三層 | 3房1廳2衛 | 44.28 | 23.5 | 1,000 |
| 2020.05.21 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 24.8 | 698 |
| 2020.05.21 | 成屋 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 24.67 | 24.7 | 610 |
| 2020.05.18 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 31.55 | 26.5 | 765 |
| 2020.05.18 | 成屋 | 十五層 | 3房2廳1衛 | 45.22 | 25.8 | 1,110 |
| 2020.05.18 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 30.6 | 25.2 | 718 |
| 2020.05.14 | 成屋 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 26.65 | 25.4 | 680 |
| 2020.05.13 | 成屋 | 四層 | 3房1廳2衛 | 44.47 | 22.7 | 970 |
