美術白天鵝
美術館特區內少見的中小坪數規劃,2~3 房為主,全平面車位,緊鄰 41 公頃美術館園區。
高雄市鼓山區美術東四路690-698號
社區資料
- 建設公司
- 鈜富開發、白天鵝機構
- 總戶數
- 689 戶(688 戶住家、1 戶店面)
- 樓層規劃
- 地上 24 層、地下 5 層
- 坪數範圍
- 座落在 20 坪-60 坪
- 格局
- 2~3 房為主
- 公設比
- 約 35.8%
- 車位
- 全平面車位
- 建築結構
- RC 鋼筋混凝土
- 完工時間
- 2023/09(內政部實價登錄建築完成年月)
資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。
實價登錄成交紀錄
逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。
美術白天鵝(高雄市鼓山區美術東四路690-698號)目前收錄 600 筆實價登錄成交紀錄,期間 2021.02.18-2026.08.11,近三年住家單價常見區間 37.8 至 42.5 萬元/坪、中位 40 萬元/坪,分布在 5 個門牌,其中 239 筆為預售屋買賣。
資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 成屋 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 38.28 | 39.7 | 1,520 | 未揭露 |
| 2026.08.04 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 29.62 | 39.8 | 1,180 | 未揭露 |
| 2026.08.02 | 成屋 | 八層 | 1房1廳1衛 | 29.28 | 36.9 | 1,080 | 未揭露 |
| 2026.07.04 | 成屋 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 39.18 | 38.5 | 1,508 | 未揭露 |
| 2026.06.28 | 成屋 | 十五層 | 1房2廳2衛 | 38.28 | 37.2 | 1,425 | 未揭露 |
| 2026.06.19 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 33.1 | 980 | 未揭露 |
| 2026.06.14 | 成屋 | 九層 | 0房0廳0衛 | 39.18 | 37.5 | 1,470 | 未揭露 |
| 2026.05.21 | 成屋 | 二十一層 | 0房0廳0衛 | 29.09 | 36.8 | 1,070 | 未揭露 |
| 2026.05.08 | 成屋 | 八層 | 1房1廳2衛 | 38.28 | 35.4 | 1,355 | 未揭露 |
| 2026.05.06 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 29.62 | 38.4 | 1,138 | 未揭露 |
| 2026.04.25 | 成屋 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 29.35 | 38.5 | 1,130 | 未揭露 |
| 2026.04.25 | 成屋 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 38.2 | 1,700 | 未揭露 |
| 2026.04.23 | 成屋 | 二十二層 | 1房1廳1衛 | 29.62 | 38.8 | 1,150 | 未揭露 |
| 2026.04.17 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 27.24 | 44.8 | 1,220 | 未揭露 |
| 2026.04.13 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 42.8 | 2,254 | 未揭露 |
| 2026.03.31 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 37.89 | 39.6 | 1,500 | 未揭露 |
| 2026.03.26 | 成屋 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.05 | 34.3 | 1,580 | 未揭露 |
| 2026.01.20 | 成屋 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 39.18 | 31.3 | 1,225 | 未揭露 |
| 2025.12.28 | 成屋 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.28 | 40.5 | 1,550 | 未揭露 |
| 2025.12.12 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 38.5 | 1,072 | 180 |
| 2025.11.07 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 49.47 | 41.4 | 2,050 | 未揭露 |
| 2025.10.28 | 成屋 | 七層 | 3房2廳2衛 | 45.31 | 35.7 | 1,618 | 未揭露 |
| 2025.10.24 | 成屋 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 38.28 | 35.5 | 1,360 | 未揭露 |
| 2025.10.11 | 成屋 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 37.89 | 40.6 | 1,538 | 未揭露 |
| 2025.10.11 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 39.2 | 1,160 | 未揭露 |
| 2025.09.28 | 成屋 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 29.35 | 32.4 | 950 | 未揭露 |
| 2025.09.25 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 37.92 | 39 | 1,480 | 未揭露 |
| 2025.09.17 | 成屋 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 46.05 | 38 | 1,750 | 未揭露 |
| 2025.08.31 | 成屋 | 十層 | 2房2廳1衛 | 27.24 | 42 | 1,145 | 未揭露 |
| 2025.08.10 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 38.3 | 1,920 | 未揭露 |
| 2025.06.02 | 成屋 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 37.88 | 41.7 | 1,578 | 未揭露 |
| 2025.05.24 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 41.3 | 1,986 | 180 |
| 2025.05.23 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 28.37 | 47.2 | 1,340 | 未揭露 |
| 2025.05.08 | 成屋 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 45.5 | 2,225 | 未揭露 |
| 2025.03.28 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 46.05 | 43 | 1,980 | 未揭露 |
| 2025.02.22 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 38.28 | 41 | 1,570 | 未揭露 |
| 2025.02.14 | 成屋 | 二十二層 | 0房0廳0衛 | 29.28 | 41.6 | 1,218 | 未揭露 |
| 2025.01.13 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 22.24 | 36 | 800 | 未揭露 |
| 2025.01.01 | 成屋 | 二十三層 | 2房1廳2衛 | 38.28 | 41.8 | 1,600 | 未揭露 |
| 2024.11.28 | 成屋 | 十二層 | 0房2廳2衛 | 39.18 | 44.8 | 1,680 | 215 |
| 2024.11.27 | 成屋 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 49.47 | 39.4 | 1,950 | 未揭露 |
| 2024.10.29 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 29.38 | 43.4 | 1,275 | 未揭露 |
| 2024.10.17 | 成屋 | 二十四層 | 2房1廳1衛 | 29.35 | 51.1 | 1,500 | 未揭露 |
| 2024.08.30 | 成屋 | 十六層 | 0房0廳0衛 | 29.61 | 42.3 | 1,200 | 220 |
| 2024.08.03 | 成屋 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 38.28 | 43.9 | 1,680 | 未揭露 |
| 2024.07.22 | 成屋 | 九層 | 2房2廳1衛 | 27.44 | 42.5 | 1,166 | 未揭露 |
| 2024.07.21 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 37.88 | 46.5 | 1,680 | 220 |
| 2024.07.15 | 成屋 | 七層 | 2房2廳2衛 | 37.88 | 44 | 1,668 | 未揭露 |
| 2024.07.06 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 29.35 | 40.9 | 1,200 | 未揭露 |
| 2024.06.30 | 成屋 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.28 | 39.7 | 1,520 | 未揭露 |
| 2024.06.23 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 37.92 | 38.8 | 1,470 | 未揭露 |
| 2024.06.23 | 成屋 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 29.58 | 44 | 1,300 | 未揭露 |
| 2024.06.17 | 成屋 | 八層 | 3房1廳2衛 | 38.28 | 43.9 | 1,680 | 未揭露 |
| 2024.06.16 | 成屋 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 41.1 | 1,900 | 未揭露 |
| 2024.06.14 | 成屋 | 十層 | 3房1廳2衛 | 37.89 | 43.7 | 1,655 | 未揭露 |
| 2024.06.14 | 成屋 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 37.89 | 43.8 | 1,660 | 未揭露 |
| 2024.06.13 | 成屋 | 四層 | 2房2廳1衛 | 27.27 | 35.9 | 980 | 未揭露 |
| 2024.06.11 | 成屋 | 二層 | 2房1廳1衛 | 22.86 | 28.4 | 650 | — |
| 2024.06.08 | 成屋 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.35 | 42.8 | 1,255 | 未揭露 |
| 2024.06.05 | 成屋 | 二十四層 | 1房1廳2衛 | 37.89 | 43.8 | 1,660 | 未揭露 |
| 2024.06.04 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 29.38 | 43.6 | 1,280 | 未揭露 |
| 2024.06.03 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 41.1 | 1,898 | 未揭露 |
| 2024.05.30 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 29.09 | 43 | 1,250 | 未揭露 |
| 2024.05.25 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳1衛 | 28.37 | 43.2 | 1,226 | 未揭露 |
| 2024.05.22 | 成屋 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 27.44 | 45.6 | 1,250 | 未揭露 |
| 2024.05.19 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 29.58 | 44.1 | 1,305 | 未揭露 |
| 2024.05.19 | 成屋 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 38.28 | 42.3 | 1,620 | 未揭露 |
| 2024.05.12 | 成屋 | 二十三層 | 1房1廳1衛 | 27.44 | 42.1 | 1,155 | 未揭露 |
| 2024.04.28 | 成屋 | 十六層 | 3房3廳2衛 | 49.47 | 42.5 | 2,100 | 未揭露 |
| 2024.04.28 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 28.37 | 37 | 1,050 | 未揭露 |
| 2024.04.28 | 成屋 | 四層 | 2房1廳1衛 | 29.28 | 36.5 | 1,068 | 未揭露 |
| 2024.04.27 | 成屋 | 二十一層 | 2房1廳2衛 | 38.28 | 43.5 | 1,545 | 160 |
| 2024.04.20 | 成屋 | 九層 | 0房0廳0衛 | 29.32 | 42 | 1,230 | 未揭露 |
| 2024.04.19 | 成屋 | 六層 | 2房1廳2衛 | 37.89 | 41.4 | 1,570 | 未揭露 |
| 2024.04.16 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 29.62 | 40.5 | 1,200 | 未揭露 |
| 2024.04.13 | 成屋 | 十六層 | 1房1廳2衛 | 38.28 | 40.5 | 1,550 | 未揭露 |
| 2024.04.13 | 成屋 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 39.18 | 41 | 1,608 | 未揭露 |
| 2024.04.13 | 成屋 | 七層 | 2房2廳1衛 | 29.09 | 37.8 | 1,100 | 未揭露 |
| 2024.04.11 | 成屋 | 六層 | 2房1廳1衛 | 29.09 | 41.6 | 1,210 | 未揭露 |
| 2024.04.10 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 38.28 | 37.7 | 1,445 | 未揭露 |
| 2024.04.06 | 成屋 | 三層 | 2房1廳1衛 | 28.37 | 37.4 | 1,060 | 未揭露 |
| 2024.04.03 | 成屋 | 十四層 | 1房2廳2衛 | 37.92 | 40.9 | 1,550 | 未揭露 |
| 2024.04.02 | 成屋 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 37.8 | 1,120 | 未揭露 |
| 2024.04.01 | 成屋 | 十二層 | 1房1廳2衛 | 38.28 | 38.9 | 1,490 | 未揭露 |
| 2024.03.27 | 成屋 | 十層 | 0房0廳0衛 | 29.09 | 36.4 | 1,060 | 未揭露 |
| 2024.03.22 | 成屋 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 39.18 | 38.3 | 1,500 | 未揭露 |
| 2024.03.21 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 37.86 | 44.4 | 1,680 | 未揭露 |
| 2024.03.17 | 成屋 | 十九層 | 2房1廳1衛 | 29.61 | 37.8 | 1,120 | 未揭露 |
| 2024.03.13 | 成屋 | 十九層 | 1房1廳2衛 | 38.28 | 38.7 | 1,480 | 未揭露 |
| 2024.03.07 | 成屋 | 六層 | 0房0廳0衛 | 27.24 | 28.5 | 776 | 未揭露 |
| 2024.03.06 | 成屋 | 九層 | 2房1廳1衛 | 27.24 | 38.6 | 1,050 | 未揭露 |
| 2024.03.02 | 成屋 | 七層 | 0房0廳0衛 | 28.37 | 38.8 | 1,100 | 未揭露 |
| 2024.03.02 | 成屋 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.37 | 35.9 | 1,018 | 未揭露 |
| 2024.03.01 | 成屋 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 40.9 | 1,888 | 未揭露 |
| 2024.02.25 | 成屋 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.82 | 40.8 | 850 | — |
| 2024.01.11 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 42.17 | 40.6 | 1,600 | 150 |
| 2024.01.10 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 38.3 | 1,835 | 210 |
| 2024.01.03 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 54.48 | 33.8 | 1,850 | 225 |
| 2023.12.29 | 成屋 | 九層 | 2房2廳1衛 | 27.24 | 29.4 | 800 | 未揭露 |
| 2023.12.01 | 成屋 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 29.38 | 36.6 | 1,075 | 未揭露 |
顯示較早的 500 筆成交(2021.02.18 起) ▼
| 成交日期 | 類型 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.16 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 54.16 | 35 | 1,894 | 225 |
| 2023.11.13 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 39.7 | 1,900 | 215 |
| 2023.11.13 | 預售 | 十二層A棟A7-12F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.1 | 1,900 | 215 |
| 2023.11.09 | 成屋 | 十五層 | 1房2廳2衛 | 37.89 | 27.2 | 1,070 | 215 |
| 2023.10.31 | 成屋 | 十五層 | 1房1廳1衛 | 29.58 | 35.5 | 1,020 | 200 |
| 2023.10.31 | 預售 | 十五層D棟D8-15F號 | 0房0廳0衛 | 29.18 | 35.8 | 1,020 | 200 |
| 2023.10.30 | 成屋 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40.7 | 1,930 | 200 |
| 2023.10.30 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40.4 | 1,910 | 195 |
| 2023.10.30 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40 | 1,908 | 210 |
| 2023.10.30 | 預售 | 十三層A棟A7-13F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.4 | 1,908 | 210 |
| 2023.10.30 | 預售 | 十一層A棟A7-11F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 41.6 | 1,960 | 210 |
| 2023.10.30 | 預售 | 十四層A棟A7-14F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.8 | 1,910 | 195 |
| 2023.10.30 | 預售 | 二十層A棟A7-20F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 41.1 | 1,930 | 200 |
| 2023.10.27 | 成屋 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 40.8 | 1,760 | 210 |
| 2023.10.27 | 預售 | 二十四層A棟A6-24F號 | 3房2廳2衛 | 43.93 | 41.2 | 1,760 | 210 |
| 2023.09.25 | 成屋 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40 | 1,900 | 200 |
| 2023.09.25 | 預售 | 十五層A棟A7-15F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.4 | 1,900 | 200 |
| 2023.09.19 | 預售 | 四層D棟D10-04F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 34.5 | 1,788 | 210 |
| 2023.09.16 | 成屋 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40.4 | 1,915 | 200 |
| 2023.09.16 | 成屋 | 二層 | 3房2廳2衛 | 47.23 | 33.6 | 1,600 | 230 |
| 2023.09.16 | 成屋 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 39.7 | 1,880 | 195 |
| 2023.09.16 | 預售 | 十九層A棟A7-19F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.1 | 1,880 | 195 |
| 2023.09.16 | 預售 | 十八層A棟A7-18F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.8 | 1,915 | 200 |
| 2023.09.16 | 預售 | 二層D棟D1-02F號 | 3房2廳2衛 | 46.65 | 33.9 | 1,600 | 230 |
| 2023.09.13 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 34.1 | 1,788 | 210 |
| 2023.09.08 | 成屋 | 二層 | 2房2廳2衛 | 55.15 | 31.7 | 1,775 | 230 |
| 2023.09.08 | 預售 | 二層E棟E7-02F號 | 2房2廳2衛 | 54.5 | 32 | 1,775 | 230 |
| 2023.09.01 | 成屋 | 六層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 34.4 | 1,815 | 225 |
| 2023.09.01 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 36.1 | 1,730 | 195 |
| 2023.09.01 | 預售 | 四層A棟A7-04F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 36.5 | 1,730 | 195 |
| 2023.09.01 | 預售 | 六層D棟D10-06F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 34.7 | 1,815 | 225 |
| 2023.08.30 | 成屋 | 七層 | 2房2廳2衛 | 43.11 | 39.7 | 1,650 | 195 |
| 2023.08.30 | 成屋 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 37.4 | 1,600 | 180 |
| 2023.08.30 | 預售 | 四層A棟A6-04F號 | 3房2廳2衛 | 43.93 | 37.7 | 1,600 | 180 |
| 2023.08.30 | 預售 | 七層A棟A5-07F號 | 1房2廳2衛 | 42.57 | 40.1 | 1,650 | 195 |
| 2023.08.23 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 40.1 | 1,948 | 195 |
| 2023.08.23 | 預售 | 十三層A棟A5-13F號 | 2房2廳2衛 | 49.57 | 40.5 | 1,948 | 195 |
| 2023.08.16 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 38.7 | 1,845 | 200 |
| 2023.08.16 | 預售 | 十層A棟A7-10F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 39.1 | 1,845 | 200 |
| 2023.08.11 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 34.5 | 1,800 | 215 |
| 2023.08.11 | 預售 | 十一層E棟E7-11F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 34.8 | 1,800 | 215 |
| 2023.07.25 | 成屋 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.05 | 36.9 | 1,648 | 185 |
| 2023.07.25 | 成屋 | 七層 | 3房2廳2衛 | 23.07 | 37.9 | 875 | — |
| 2023.07.25 | 預售 | 十二層E棟E8-12F號 | 3房2廳2衛 | 45.48 | 37.3 | 1,648 | 185 |
| 2023.07.25 | 預售 | 七層A棟A6-07F號 | 1房2廳1衛 | 22.85 | 38.3 | 875 | — |
| 2023.07.20 | 成屋 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 40.1 | 1,900 | 195 |
| 2023.07.20 | 成屋 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.6 | 1,870 | 225 |
| 2023.07.20 | 成屋 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 34.9 | 1,840 | 225 |
| 2023.07.20 | 預售 | 十一層D棟D10-11F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.3 | 1,840 | 225 |
| 2023.07.20 | 預售 | 十四層D棟D10-14F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.9 | 1,870 | 225 |
| 2023.07.20 | 預售 | 二十三層A棟A7-23F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 40.5 | 1,900 | 195 |
| 2023.07.17 | 成屋 | 四層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 32.7 | 1,718 | 215 |
| 2023.07.17 | 成屋 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 34.9 | 1,600 | 215 |
| 2023.07.17 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.1 | 1,835 | 210 |
| 2023.07.17 | 成屋 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 39.6 | 1,690 | 185 |
| 2023.07.17 | 預售 | 七層D棟D1-07F號 | 3房2廳2衛 | 45.62 | 35.2 | 1,600 | 215 |
| 2023.07.17 | 預售 | 十二層D棟D10-12F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.5 | 1,835 | 210 |
| 2023.07.17 | 預售 | 二十三層A棟A6-23F號 | 3房2廳2衛 | 43.93 | 40 | 1,690 | 185 |
| 2023.07.17 | 預售 | 四層E棟E7-04F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 33 | 1,718 | 215 |
| 2023.07.12 | 成屋 | 九層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 39.4 | 1,888 | 215 |
| 2023.07.12 | 成屋 | 六層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 36.3 | 1,738 | 195 |
| 2023.07.12 | 成屋 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.05 | 36.7 | 1,650 | 195 |
| 2023.07.12 | 成屋 | 二十層 | 1房2廳2衛 | 37.89 | 40.2 | 1,458 | 195 |
| 2023.07.12 | 成屋 | 十八層 | 1房2廳2衛 | 37.88 | 41.7 | 1,505 | 195 |
| 2023.07.12 | 預售 | 九層A棟A7-09F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 39.8 | 1,888 | 215 |
| 2023.07.12 | 預售 | 六層A棟A7-06F號 | 2房2廳2衛 | 48.34 | 36.7 | 1,738 | 195 |
| 2023.07.12 | 預售 | 十八層A棟A3-18F號 | 1房2廳2衛 | 37.4 | 42.1 | 1,505 | 195 |
| 2023.07.12 | 預售 | 二十層D棟D5-20F號 | 1房2廳2衛 | 37.41 | 40.6 | 1,458 | 195 |
| 2023.07.12 | 預售 | 十一層E棟E8-11F號 | 3房2廳2衛 | 45.48 | 37.1 | 1,650 | 195 |
| 2023.07.06 | 成屋 | 八層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.1 | 1,820 | 195 |
| 2023.07.06 | 成屋 | 三層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 32.7 | 1,720 | 215 |
| 2023.07.06 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 34.9 | 1,830 | 215 |
| 2023.07.06 | 預售 | 三層E棟E7-03F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 33.1 | 1,720 | 215 |
| 2023.07.06 | 預售 | 八層D棟D10-08F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.5 | 1,820 | 195 |
| 2023.07.06 | 預售 | 十層D棟D10-10F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.3 | 1,830 | 215 |
| 2023.07.03 | 成屋 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 39.9 | 1,940 | 195 |
| 2023.07.03 | 預售 | 十二層A棟A5-12F號 | 2房2廳2衛 | 49.57 | 40.3 | 1,940 | 195 |
| 2023.06.30 | 成屋 | 二十三層 | 1房2廳2衛 | 37.89 | 39.2 | 1,446 | 215 |
| 2023.06.30 | 預售 | 二十三層D棟D5-23F號 | 1房2廳2衛 | 37.41 | 39.5 | 1,446 | 215 |
| 2023.06.25 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 36.4 | 1,889 | 215 |
| 2023.06.25 | 預售 | 十層E棟E7-10F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 36.8 | 1,889 | 215 |
| 2023.06.23 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 49.47 | 40.5 | 1,965 | 225 |
| 2023.06.23 | 預售 | 十層A棟A1-10F號 | 2房2廳2衛 | 48.87 | 40.8 | 1,965 | 225 |
| 2023.06.19 | 成屋 | 十層 | 1房2廳2衛 | 37.86 | 41.4 | 1,495 | 195 |
| 2023.06.19 | 預售 | 十層A棟A2-10F號 | 1房2廳2衛 | 37.38 | 41.8 | 1,495 | 195 |
| 2023.06.15 | 成屋 | 十層 | 1房1廳1衛 | 29.61 | 36.1 | 1,035 | 200 |
| 2023.06.15 | 預售 | 十層D棟D7-10F號 | 0房0廳0衛 | 29.21 | 36.4 | 1,035 | 200 |
| 2023.06.14 | 成屋 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 34.9 | 1,600 | 215 |
| 2023.06.14 | 預售 | 八層D棟D1-08F號 | 3房2廳2衛 | 45.62 | 35.2 | 1,600 | 215 |
| 2023.06.09 | 成屋 | 九層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 34.9 | 1,800 | 195 |
| 2023.06.09 | 預售 | 九層E棟E7-09F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 35.3 | 1,800 | 195 |
| 2023.06.05 | 成屋 | 九層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.5 | 1,858 | 215 |
| 2023.06.05 | 預售 | 九層D棟D10-09F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 35.9 | 1,858 | 215 |
| 2023.05.28 | 成屋 | 七層 | 2房2廳2衛 | 48.93 | 36.6 | 1,771 | 215 |
| 2023.05.28 | 預售 | 七層A棟A7-07F號 | 2房2廳2衛 | 48.35 | 37 | 1,771 | 215 |
| 2023.05.17 | 成屋 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 44.47 | 39.6 | 1,720 | 215 |
| 2023.05.17 | 成屋 | 十層 | 1房1廳1衛 | 29.58 | 36.2 | 1,038 | 200 |
| 2023.05.17 | 預售 | 十層D棟D8-10F號 | 0房0廳0衛 | 29.18 | 36.6 | 1,038 | 200 |
| 2023.05.17 | 預售 | 二十二層A棟A6-22F號 | 3房2廳2衛 | 43.93 | 40 | 1,720 | 215 |
| 2023.04.24 | 成屋 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 55.38 | 40.8 | 2,160 | 425⁺ |
| 2023.04.24 | 預售 | 二十二層A棟A7-22F號 | 2房2廳2衛 | 54.62 | 41.2 | 2,160 | 425⁺ |
| 2023.04.21 | 成屋 | 二十三層 | 1房2廳2衛 | 37.92 | 38.8 | 1,400 | 180 |
| 2023.04.21 | 預售 | 二十三層B棟B3-23F號 | 1房2廳2衛 | 37.43 | 39.2 | 1,400 | 180 |
| 2023.04.11 | 成屋 | 十層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 40.4 | 1,980 | 215 |
| 2023.04.11 | 成屋 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.19 | 34.9 | 1,600 | 215 |
| 2023.04.11 | 預售 | 十層A棟A5-10F號 | 2房2廳2衛 | 49.57 | 40.8 | 1,980 | 215 |
| 2023.04.11 | 預售 | 六層D棟D1-06F號 | 3房2廳2衛 | 45.62 | 35.2 | 1,600 | 215 |
| 2023.04.10 | 成屋 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.7 | 1,866 | 215 |
| 2023.04.10 | 預售 | 十三層D棟D10-13F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 36 | 1,866 | 215 |
| 2023.04.03 | 成屋 | 十二層 | 1房2廳2衛 | 37.88 | 40.3 | 1,480 | 215 |
| 2023.04.03 | 成屋 | 二十一層 | 1房2廳2衛 | 37.92 | 38.6 | 1,410 | 195 |
| 2023.04.03 | 預售 | 十二層A棟A3-12F號 | 1房2廳2衛 | 37.4 | 40.7 | 1,480 | 215 |
| 2023.04.03 | 預售 | 二十一層B棟B3-21F號 | 1房2廳2衛 | 37.43 | 39 | 1,410 | 195 |
| 2023.03.30 | 成屋 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 50.17 | 40.3 | 1,977 | 215 |
| 2023.03.30 | 預售 | 十六層A棟A5-16F號 | 2房2廳2衛 | 49.57 | 40.7 | 1,977 | 215 |
| 2023.03.27 | 成屋 | 二十二層 | 1房2廳2衛 | 37.89 | 37.9 | 1,388 | 195 |
| 2023.03.27 | 預售 | 二十二層D棟D5-22F號 | 1房2廳2衛 | 37.41 | 38.3 | 1,388 | 195 |
| 2023.03.24 | 成屋 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 52.71 | 35.7 | 1,868 | 215 |
| 2023.03.24 | 成屋 | 七層 | 2房2廳2衛 | 52.42 | 34.4 | 1,795 | 215 |
| 2023.03.24 | 預售 | 十五層D棟D10-15F號 | 2房2廳2衛 | 52.08 | 36.1 | 1,868 | 215 |
| 2023.03.24 | 預售 | 七層E棟E7-07F號 | 2房2廳2衛 | 51.79 | 34.7 | 1,795 | 215 |
