高雄美術館特區房價行情與社區一覽
美術館特區位於高雄市鼓山區,本站收錄 128 個社區、13,674 筆內政部實價登錄成交紀錄,涵蓋 2011 年 1 月至 2026 年 9 月。近一年電梯住宅成交均價每坪 36.7 萬元,常見單價區間 34 至 39 萬元/坪,常見總價 1,764 萬元。
高雄市鼓山區的美術館特區,以 41 公頃的內惟埤文化園區與高雄市立美術館為核心,是高雄少數以公園綠地為規劃主軸的住宅重劃區。區內以電梯住宅大樓為主,坪數帶從 20 坪的小宅到 100 坪以上的大坪數產品都有。
資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)
美術館特區近一年成交行情
- 常見單價區間
- 34–39 萬元/坪
- 常見總價
- 1,764 萬元
- 計算樣本
- 314 筆・230 個門牌
- 常見單價區間
- 39–45 萬元/坪
- 常見總價
- 2,367 萬元
- 計算樣本
- 6 筆・6 個門牌
以上為近四季(約一年)成屋成交的每坪平均單價,已先剔除頭尾各一成極端值與單價明顯異常者。 「常見單價區間」是把成交由低到高排列後去掉最高與最低各四分之一的範圍, 實際成交仍可能高於或低於此區間。「常見總價」取正中間那一筆,比平均數不容易被少數高價案拉高。 電梯住宅與透天分開計算,兩者的單價不能直接比較。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。
美術館特區房價走勢(2012–2026)
13,131 筆成交逐年取該年所有電梯住宅成交的單價中位數,不是平均——這段期間有新成屋交屋潮這類結構性變化, 平均會被少數高價案拉走。美術館特區從 2012 年的 18.3 萬/坪 到 2026 年的 36.3 萬/坪,上漲約 98%。高點在 2024 年的 43.5 萬/坪,2026 年的 36.3 萬/坪比高點低約 17%。 每一年的樣本數都列在右邊,樣本少的年份(通常是當年度還沒公告完的最新一年)參考性較低。
- 2012 18.3 518 筆
- 2013 20.9 1,321 筆
- 2014 21.3 848 筆
- 2015 22.4 787 筆
- 2016 25.1 1,008 筆
- 2017 23.4 860 筆
- 2018 21.5 711 筆
- 2019 24.1 987 筆
- 2020 25.4 1,557 筆
- 2021 28.6 1,521 筆
- 2022 31.9 574 筆
- 2023 34.9 769 筆
- 2024 43.5 1,100 筆
- 2025 36.6 328 筆
- 2026 36.3 242 筆
| 年度 | 單價中位萬/坪 | 總價中位萬元 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 18.3 | 745 | 518 |
| 2013 | 20.9 | 909 | 1,321 |
| 2014 | 21.3 | 1,300 | 848 |
| 2015 | 22.4 | 1,124 | 787 |
| 2016 | 25.1 | 1,490 | 1,008 |
| 2017 | 23.4 | 1,445 | 860 |
| 2018 | 21.5 | 1,450 | 711 |
| 2019 | 24.1 | 1,400 | 987 |
| 2020 | 25.4 | 1,053 | 1,557 |
| 2021 | 28.6 | 1,651 | 1,521 |
| 2022 | 31.9 | 1,435 | 574 |
| 2023 | 34.9 | 1,850 | 769 |
| 2024 | 43.5 | 2,019 | 1,100 |
| 2025 | 36.6 | 1,680 | 328 |
| 2026 | 36.3 | 1,800 | 242 |
統計範圍:電梯住宅(住宅大樓+華廈)的成屋成交,已排除店面與非住宅用途、已解約紀錄、 以及單價超出 3–150 萬/坪合理區間的資料異常。預售屋不計入——預售的交易日是簽約日、交屋還要兩三年, 混進逐年序列會讓年份失真。單一年度成交少於 30 筆者不列出。 來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。
美術館特區各房型的行情
近 3 年・1,611 筆依實價登錄「建物現況格局」的房間數分組,取近 3 年(2024 年起)的中位數。 美術館特區成交量最大的是三房,佔 50%, 總價中位 2,056 萬、權狀中位 49.1 坪。 注意單價和房型不是線性關係——大坪數產品的單價常比中坪數低,但總價高得多, 所以用單價比房型會得到和實際預算相反的結論。
| 房型 | 成交筆數 | 佔比 | 單價中位萬/坪 | 總價中位萬元 | 權狀中位坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一房 | 49 | 3% | 32.6 | 660 | 20.6 |
| 二房 | 433 | 27% | 39.4 | 1,180 | 29 |
| 三房 | 802 | 50% | 43.5 | 2,056 | 49.1 |
| 四房 | 327 | 20% | 38.3 | 3,080 | 75.5 |
房間數取自實價登錄的「建物現況格局-房」,登記為 0 房的(部分套房與開放式格局)不列入, 該組混了不同性質的產品、意義不一致。單一房型少於 15 筆者不列出。 權狀坪數為建物移轉總面積,含公設與車位登記面積。
在美術館特區,各個預算買得到什麼
近 3 年・1,670 筆把近 3 年(2024 年起)的成交依總價每 500 萬分一級,看每一級實際成交了多少筆、 買到的坪數與房型大概是什麼。美術館特區成交最密集的是 1,000–1,500 萬這一帶,佔 21.4%,權狀中位 32.6 坪。 這是「實際成交」的分布,不是「現在在賣」的分布——市場上掛售的物件結構可能不一樣。
| 總價帶萬元 | 成交筆數 | 佔比 | 權狀中位坪 | 單價中位萬/坪 | 常見房型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–500 | 15 | 0.9% | 27.7 | 8 | 三房 |
| 500–1,000 | 186 | 11.1% | 24.8 | 33.6 | 二房 |
| 1,000–1,500 | 357 | 21.4% | 32.6 | 38.2 | 二房 |
| 1,500–2,000 | 309 | 18.5% | 44.4 | 39.7 | 三房 |
| 2,000–2,500 | 208 | 12.5% | 53 | 48 | 三房 |
| 2,500–3,000 | 179 | 10.7% | 66.3 | 42.4 | 三房 |
| 3,000–3,500 | 108 | 6.5% | 72.7 | 46.8 | 三房 |
| 3,500–4,000 | 213 | 12.8% | 86.3 | 44.6 | 三房 |
| 4,000–4,500 | 14 | 0.8% | 108.3 | 39.5 | 三房 |
| 4,500–5,000 | 20 | 1.2% | 119.4 | 38.8 | 四房 |
| 5,000–5,500 | 18 | 1.1% | 132 | 39.9 | 四房 |
| 5,500–6,000 | 20 | 1.2% | 127.5 | 46.4 | 三房 |
| 6,000–6,500 | 11 | 0.7% | 140.6 | 45.9 | 三房 |
| 其他零星級距 | 12 | 0.7% | 149.2 |
總價為實價登錄的交易總價,含車位(車位有分開揭露時仍計在總價內)。 常見房型取該級距房間數的中位數。單一級距少於 10 筆者併入「其他零星級距」。 要用這個分布推自己的自備款與月付,可以接 房貸試算。
美術館特區社區一覽
128 個社區・成交 13,674 筆依實價登錄成交筆數排序。點社區名稱可以看該社區的逐筆成交紀錄、規格、學區與常見問題。 成交紀錄逐筆呈現、不做平均——同一個社區裡樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大。
| 社區 | 完工 | 戶數 | 成交筆數 | 住家單價區間近三年 | 中位近三年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美術白天鵝 美術東四路690-698號 | 2023 | 689 | 600 | 37.8–42.1 | 40.4 |
| 美樹香榭 明誠四路158號 | 2023 | 263 | 552 | 35.7–40.1 | 37.4 |
| 印象巴黎 美術東四路430-458號(雙號)、美術東五路130-132號(雙號) | 2009 | 504 | 460 | 30.2–32.7 | 31.6 |
| 美術皇居 美術北五街66-96號(雙號) | 2019 | 366 | 379 | 32.7–39.1 | 34 |
| 賓果家築 美術東六街115-151號(單號) | 2006 | 424 | 362 | 27.6–30.9 | 29.1 |
| 皇苑御之苑 馬卡道路66-79號 | 2023 | 302 | 352 | 48.9–56.9 | 52.6 |
| 悅龍灣 龍水二路99-117號(單號) | 2015 | 216 | 256 | 37.5–40.3 | 38.8 |
| 惟美術 美術東四路27-43號(單號) | 2024 | 237 | 256 | 49.8–52.2 | 50.8 |
| 擁樂 美術北五街29-39號(單號)、美術東二路522-530號(雙號) | 2013 | 202 | 255 | 36.8–40.9 | 39.7 |
| 龍騰 明誠四路25-35號(單號) | 2018 | 216 | 254 | 34.9–39.8 | 36.9 |
| 太普美術君臨 美術南三路317-329號(單號) | 2015 | 192 | 246 | 42.4–50.1 | 46.4 |
| 皇苑御寶 美術南三路351-369號(單號) | 2017 | 218 | 235 | 42.2–60.1 | 44.9 |
| 美術君御 美術南三路301-315號(單號) | 2021 | 224 | 235 | 34.9–59.3 | 53.5 |
| 國王傳奇2 美術北三路240-252號(雙號) | 2015 | 142 | 227 | 28.5–33.9 | 31.6 |
| 雙城匯 美術東四路365-377號(單號) | 2014 | 175 | 208 | 37.4–40.9 | 39 |
| 國王傳奇1 美術北五街112-126號(雙號) | 2014 | 118 | 207 | 26.9–34.1 | 30.3 |
| 鳳凰會 青海路51-59號(單號) | 2013 | 106 | 205 | 39–43.7 | 40.2 |
| 美廳苑 美術東六街153-173號(單號) | 2023 | 266 | 196 | 47–51.5 | 49.2 |
| 御桂園林 青海路295-307號(單號) | 2014 | 155 | 190 | 39.1–44.4 | 42.1 |
| 陽光藝花園 美術東四路216-246號(雙號)、美術館路77-87號(單號) | 2006 | 256 | 190 | 34.5–38 | 37.1 |
| 光洲耘翠 美術東四路55-69號(單號) | 2021 | 170 | 185 | 39.9–43.4 | 40.5 |
| 仰德美術館 美術南三路269-275號(單號) | 2025 | 95 | 182 | 50.6–55.7 | 52.7 |
| 森美術 美術東八街18-36號(雙號) | 2012 | 115 | 177 | 37.8–42 | 38.4 |
| 美術森林 馬卡道路339-347號 | 2015 | 112 | 172 | 38.2–41.9 | 39.2 |
| 青海LINE 青海路322-338號(雙號) | 2024 | 122 | 166 | 40.2–44 | 41.3 |
| 艾美館 美術南五街272-286號(雙號) | 2012 | 98 | 158 | 36–39.3 | 37 |
| 京城康橋 美術東二路46-70號(雙號) | 2004 | 243 | 157 | 34.6–38.2 | 36.2 |
| 美術東世界 美術東四路289-317號(單號) | 2006 | 217 | 156 | 32.3–36.4 | 34.8 |
| 藝術大街 美術東二路96-110號(雙號)、美術南三路102-122號(雙號) | 2004 | 271 | 154 | 35.1–40 | 37.4 |
| I-home3 美術北三路200-216號(雙號) | 2015 | 101 | 150 | 36.4–39 | 37.1 |
| 城揚波堤 河西一路1437-1447號(單號)、美術南二路70巷33-37號(單號) | 2007 | 168 | 147 | 34.5–38.3 | 35.9 |
| 京城莫札特/京城優活 美術東四路439-465號(單號) | 2005 | 197 | 135 | 31.2–37.4 | 34.1 |
| 國家美術館 美術南三路207-229號(單號) | 2006 | 267 | 131 | 24.9–32.5 | 28.5 |
| 太普美學 美術北三路85-109號(單號)、美術東二路438-440號(雙號) | 2007 | 222 | 125 | 37.5–39.7 | 38.8 |
| 堅山涵仰 美術南三路83-85號(單號)、美術東二路82-88號(雙號) | 2013 | 92 | 125 | 34.4–42.1 | 39.1 |
| 太普風格 美術東七街96-122號(雙號)、美術東二路432-436號(雙號) | 2006 | 220 | 124 | 32–36.3 | 33.8 |
| 仰森 馬卡道路391-395號 | 2012 | 103 | 124 | 23.4–40 | 36.4 |
| 逸品苑 美術北三路96-108號(雙號)、美術東二路466-468號(雙號) | 2012 | 154 | 124 | 39.7–41.7˙ | 40.1 |
| 河歌山 美術南二路40-52號(雙號) | 2008 | 189 | 122 | 36.7–41.7 | 39 |
| 美北岸 美術東二路245-253號(單號)、美術北三路220-238號(雙號) | 2008 | 185 | 122 | 35.5–39.3 | 38 |
| 太子紐約 美術東二路470-520號(雙號) | 2004 | 240 | 120 | 30.9–33.5 | 32.8 |
| 千代岩 龍水二路17-27號(單號) | 2014 | 84 | 117 | 28.1–43 | 38.2 |
| 恆上君悅 馬卡道路406-418號 | 2005 | 143 | 113 | 31.5–33.9 | 32.8 |
| 謙翠 美術南三路338-346號(雙號) | 2024 | 112 | 113 | 41.2–44.6 | 42.8 |
| 雷諾瓦 美術東六街196-220號(雙號) | 2004 | 144 | 111 | 27.9–32.1 | 30.1 |
| 京城101 青海路76-82號(雙號) | 2005 | 174 | 108 | 31.7–39 | 33.1 |
| 畢卡索 美術南三路253-267號(單號) | 2003 | 182 | 107 | 30.6–32.2 | 31.4 |
| 皇苑世紀館 美術東五路8-18號(雙號)、龍勝路279號 | 2015 | 100 | 105 | 41.4–49.7 | 44.6 |
| 維也納 美術南二路133-135號(單號)、美術南五街186-196號(雙號) | 2005 | 156 | 105 | 30.2–35.9 | 33.7 |
| 太普美術北一街 美術北一街61-87號(單號) | 2004 | 189 | 99 | 29.8–35.2 | 31.2 |
| 米羅 美術東八街82-106號(雙號) | 2003 | 123 | 98 | 30.6–34.5 | 33 |
| 山海匯 馬卡道路387-389號 | 2016 | 81 | 96 | 26.1–33 | 32.7 |
| 棋琴13重奏 美術東八街108-118號(雙號) | 2012 | 51 | 96 | 29.9–41.1 | 32.9 |
| 美術高峰會 龍水二路30-36號(雙號) | 2014 | 108 | 92 | 39.5–47.9˙ | 43 |
| 馬爾地夫 美術北三路225-235號(單號) | 2006 | 199 | 92 | 30.7–32.3 | 31.6 |
| 遠見御琚 中華一路856-858號(雙號)、美術東五路112-116號(雙號) | 2014 | 66 | 91 | 32.1–40.6 | 40.2 |
| 鼎宇美術愛河 龍水二路11-15號(單號) | 2014 | 72 | 89 | 29.7–41.6 | 34.3 |
| 棋琴文美苑 美術南五街51-57號(單號) | 2015 | 57 | 85 | 37–40.3 | 39 |
| 阿曼會館 美術北三路31-41號(單號)、美術東七街18-30號(雙號) | 2006 | 160 | 84 | 33.6–37.7 | 36 |
| 堅山謙仰 青海路490-496號(雙號) | 2017 | 79 | 84 | 34.6–42 | 39.1 |
| 極美 美術北一街89-101號(單號)、馬卡道路348-350號 | 2006 | 128 | 84 | 29.5–38.1 | 31.6 |
| 逸華庭 美術北五街55-57號(單號) | 2003 | 65 | 82 | 26.2–29.8 | 28.6 |
| 城品 美術南五街82-90號(雙號) | 2013 | 55 | 80 | 36.6–40˙ | 38.2 |
| 京城羅浮宮 美術東六街2-12號(雙號)、美術東一路66-68號(雙號) | 2002 | 120 | 79 | 29.4–32.3 | 30.7 |
| 美術綠原道 美術北三路272-280號(雙號) | 2016 | 68 | 79 | 30–41.8 | 37.8 |
| 沐之森 美術東六街79號 | 2016 | 57 | 77 | 31.4–40.5 | 34 |
| 沐謙樺 美術東六街250-258號(雙號) | 2014 | 57 | 77 | 34.4–41.3 | 37.7 |
| 崑之庭 馬卡道路419-421號(單號) | 2017 | 69 | 76 | 23.2–25.3⁺ | 24.5 |
| 遇見 美術南五街198-206號(雙號) | 2013 | 52 | 75 | 33.5–37 | 34.5 |
| 京城凱撒 美術東三路18-40號(雙號) | 2004 | 148 | 70 | 32.3–40.7 | 35.9 |
| 美河峰 美術南二路12-18號(雙號) | 2012 | 67 | 69 | 34.5–44.3 | 35.3 |
| 梵谷 美術南三路67-81號(單號) | 2003 | 99 | 69 | 28.4–34.1 | 33.6 |
| 新感性美術特區 美明路40-56號(雙號) | 2004 | 99 | 68 | 28.9–38.9 | 31 |
| 美術之星 美術東四路368-388號(雙號) | 2008 | 185 | 64 | 35.3–38.7˙ | 38.1 |
| 京城愛麗絲 美術南三路196-202號(雙號) | 2002 | 77 | 62 | 36.5–38.2 | 36.9 |
| 活力美術 美術北一街47-59號(單號) | 2005 | 114 | 60 | 36.4–38 | 36.5 |
| 串本春天 美術南二路162-176號(雙號) | 2006 | 73 | 58 | 17.9–20.7⁺ | 19.1 |
| 悅美術 美術北一街1-9號(單號)、美術東二路161-163號(單號) | 2006 | 86 | 58 | 30.5–37.3 | 32.5 |
| 漫光蒙梭 美術館路2-6號(雙號) | 2016 | 50 | 58 | 29.7–43.1˙ | 35.1 |
| 貝多芬 美術東六街81-85號(單號) | 2003 | 80 | 55 | 30.5–33.9˙ | 33.4 |
| 全誠遠見風荷 青海路292-296號(雙號) | 2012 | 36 | 53 | 23.7–25.3⁺ | 24.2 |
| 人本自然 美術東六街178-190號(雙號) | 2005 | 116 | 49 | 29.9–39.8 | 32.6 |
| 美術園邸B棟 明誠四路270-282號(雙號) | 2006 | 138 | 48 | 29.6–42.2 | 39 |
| 美術館DC 美明路32-38號(雙號) | 2005 | 73 | 47 | 26.4–38.4˙ | 30.4 |
| 遠見藝品 美術東八街2-16號(雙號) | 2010 | 81 | 45 | 33.3–39.3˙ | 37.8 |
| 家安璞石 美術館路277-287號(單號) | 2005 | 94 | 43 | 20.6–27.1⁺ | 22.5 |
| 全誠至美 美明路55-61號(單號) | 2007 | 139 | 42 | 36.4–40.5 | 38.3 |
| 京城羅丹 美術東二路132巷16-30號(雙號) | 2004 | 81 | 42 | 18.1–22.6⁺ | 20.4 |
| 最上石藝校園區 美術東二路132巷36-48號(雙號) | 2004 | 81 | 42 | 26.4–39.4 | 37.7 |
| 鼎宇橘園 美術東八街101-111號(單號) | 2003 | 130 | 42 | 29.6–39.3 | 36 |
| 鼎宇美術館 美術東四路396-398號(雙號) | 2004 | 156 | 39 | 30.7–37.3 | 34.6 |
| 遠見美賢 美賢街52-56號(雙號) | 2013 | 32 | 39 | 32.8–36.4˙ | 35 |
| 水山硯 青海路635-639號(單號) | 2011 | 159 | 38 | 31.4–33˙ | 32.1 |
| 雄崗花園美術館 美術東五路68-82號(雙號) | 2013 | 41 | 38 | 38–42.8˙ | 40.5 |
| 皇苑國際館 美術館路151-159號(單號) | 2009 | 86 | 37 | 39.4–45.9 | 45.3 |
| 美術名家 美明路98-100號(雙號) | 2006 | 54 | 36 | 30.3–38.3 | 31.5 |
| 璞御 美術南一街100-102號(雙號) | 2013 | 25 | 35 | 25.6–35.6˙ | 30.6 |
| 全誠遠見御苑 美術北三路117-123號(單號) | 2010 | 57 | 34 | 20.4–23.3⁺ | 21.3 |
| 全誠遠見美術紀 美術東四路71-83號(單號) | 2007 | 92 | 33 | 31.9–37.6 | 36.3 |
| 美術1号院 明誠四路與美術東二路口 | — | 9 | 33 | 43.2–49.1 | 44.8 |
| 美術綠墅 美術東二路255-263號(單號) | 2007 | 62 | 33 | 32–40.3 | 35.7 |
| 市政企業總部 中華一路352號、明誠四路2-10號(雙號) | 2006 | 70 | 32 | 33.3–43.5 | 35.4 |
| 美術鳳凰 美術東六街19-25號(單號) | 2005 | 48 | 31 | 32.2–56.8˙ | 36.2 |
| 遠見吉品 美術館路9-23號(單號) | 2005 | 106 | 31 | 36.7–44.2˙ | 41.8 |
| 上品大廈 美術東四路329-331號(單號) | 2005 | 79 | 30 | 21.6–37.2˙ | 31.1 |
| 全誠至真/遠見真善美至真特區 美術東二路315-325號(單號) | 2008 | 86 | 30 | 33.3–38.4 | 36.1 |
| 美術園邸A棟 明誠四路256-268號(雙號) | 2005 | 137 | 30 | 35.1–46.5˙ | 38.6 |
| 藏風景 美術北五街98-106號(雙號) | 2011 | 58 | 28 | 38.5–41.5 | 40.5 |
| 雅靜園 美術東六街222-228號(雙號) | 2004 | 30 | 27 | 17.5–20.7⁺ | 18.6 |
| 美術雅築 明誠四路15-17號(單號)、美術東六街232-240號(雙號) | 2006 | 80 | 26 | 35.6–37.2˙ | 37.1 |
| 遠見藝術 明誠四路41-43號(單號)、美術東四路319-327號(單號) | 2006 | 95 | 26 | 28.8–39.8˙ | 34.1 |
| 皇苑人文臻藏 美術館路187-201號(單號) | 2003 | 105 | 25 | 22.8–26.9⁺ | 24.7 |
| 千禧緣 美術南三路222-232號(雙號) | 2002 | 57 | 24 | 31.5–34.3˙ | 32.4 |
| 麗晶最上石藝術園區 美術館路255-259號(單號) | 2005 | 84 | 24 | 34.7–38.5˙ | 36.6 |
| 愛河水悅ABD棟 河西一路1303-1353號(單號) | 2006 | 37 | 23 | 23.9–35.5˙ | 28.6 |
| 鼎宇美術園 美術東四路418號 | 2015 | 22 | 23 | 34.6–40.2⁺ | 38 |
| 遠見真善美至善特區 美術東二路265-271號(單號) | 2008 | 56 | 23 | 19.8–24.5⁺ | 21.6 |
| 棋琴十重奏 河西一路1457-1461號(單號) | 2010 | 35 | 22 | 60.9–61.9˙ | 61.4 |
| 觀美術 明誠四路208-212號(雙號) | 2005 | 53 | 22 | 25.8–30.3⁺ | 28.1 |
| 美術臻邸 美術東二路128號 | 2016 | 19 | 21 | 35.8–39.5⁺ | 37.7 |
| 人文首璽 明誠四路216-228號(雙號) | 2007 | 69 | 20 | 30.1–37.1⁺ | 33 |
| 凡爾賽 美術南一街11-17號(單號) | 2003 | 50 | 17 | 24.1–28.1˙ | 25 |
| 皇邑美術館會 美術館路165-171號(單號) | 2006 | 50 | 16 | 27.5–42.7 | 35.6 |
| 皇苑人文觀邸 美術東五路166-176號(雙號) | 2006 | 105 | 16 | 31.6–33.4˙ | 32.5 |
| 麗晶最上石美術園區 美術館路263-265號(單號) | 2004 | 22 | 16 | 25.4–29.9⁺ | 28.4 |
| 京城鼎極 美術南一街2-10號(雙號) | 2002 | 50 | 15 | 29.8–33.9˙ | 32 |
| 時光廊 美術南五街48-50號(雙號) | 2011 | 27 | 14 | 22.8–26.5⁺ | 24.3 |
| 彩石 美術南五街85-89號(單號) | 2002 | 37 | 8* | 13.9–23.4⁺ | 19.4 |
單價單位為萬元/坪,區間與中位數只計算近三年的成交,取 25~75 百分位,並已排除標*的特殊交易(更早的價格與現在差距大;最低~最高容易被親屬移轉、持分交易拉開; 近三年不足三筆者改以全部歷史計算)。成交筆數欄為全部歷史的累計。已排除店面成交(店面單價本來就高一截,混進來會讓人誤判住家行情)。 標 ⁺ 者近三年成交不足三筆,區間改以全部歷史計算(年代較早的價格與現在差距大); 標 ˙ 者近三年可用成交少於五筆。 標 * 者累計成交筆數少於 12 筆,單價範圍的參考性有限, 建議點進社區頁看逐筆紀錄,並搭配同路段的其他社區一起比。
美術館特區的社區分布路段
本站收錄的 128 個社區,門牌分布在以下 27 條路段(括號內為該路段的社區數)。
美術東二路(14)美術東四路(13)美術南三路(12)美術東六街(11)明誠四路(9)美術北三路(9)美術館路(9)馬卡道路(8)青海路(7)美術南五街(7)美術北五街(5)美術東八街(5)美術東五路(5)美明路(4)美術北一街(4)美術南二路(4)龍水二路(4)河西一路(3)美術南一街(3)中華一路(2)美術東七街(2)美術東二路132巷(2)美術東一路(1)美術東三路(1)美術南二路70巷(1)美賢街(1)龍勝路(1)
在這一區推案較多的建商
- 京城建設
- 20 個社區
- 全誠建設
- 7 個社區
- 城揚建設
- 7 個社區
- 皇苑建設
- 7 個社區
- 鼎宇建設
- 7 個社區
- 麗晶建設
- 4 個社區
- 太普開發
- 3 個社區
- 北京建設
- 3 個社區
- 光洲建設
- 3 個社區
- 鼎宇建設股份有限公司
- 3 個社區
只列出在這一區有兩個以上社區的建商。建商名稱取自公開平台,各平台記載可能不同。
社區完工年代分布
- 2020 年後
- 10 個社區
- 2010–2019 年
- 47 個社區
- 2000–2009 年
- 70 個社區
- 公開資料未載明
- 1 個社區
完工年以內政部實價登錄的建築完成年月為基準。
關於美術館特區的常見問題
美術館特區的房價行情大概多少?
+
近一年美術館特區的電梯住宅成交均價是每坪 36.7 萬元,常見單價區間 34–39 萬元/坪,常見總價 1,764 萬元,計算樣本為 314 筆成交。不過區域均價只能抓大概的範圍,同一個生活圈裡不同社區、不同屋齡、不同樓層的價差往往比區域之間的價差還大。本頁下方列出這一區 128 個社區各自的成交筆數與單價範圍,建議直接看你要買的那幾個社區的逐筆紀錄。
美術館特區的房價這幾年漲了多少?
+
以內政部實價登錄的電梯住宅成交計算,美術館特區的單價中位數從 2012 年的 18.3 萬元/坪,到 2026 年的 36.3 萬元/坪,累計上漲約 98%,2012–2026 期間共 13,131 筆成交。這段期間的高點在 2024 年的 43.5 萬元/坪,2026 年比高點低約 17%。逐年的數字與各年度樣本數列在本頁的房價走勢區塊。要注意最新一年的樣本通常還不完整——實價登錄每月 1、11、21 日分批公告,當年度的成交會持續補進來。
在美術館特區買三房大概要多少錢?
+
一房近 3 年成交 49 筆,單價中位 32.6 萬元/坪、總價中位 660 萬元、權狀中位 20.6 坪;二房近 3 年成交 433 筆,單價中位 39.4 萬元/坪、總價中位 1,180 萬元、權狀中位 29 坪;三房近 3 年成交 802 筆,單價中位 43.5 萬元/坪、總價中位 2,056 萬元、權狀中位 49.1 坪;四房近 3 年成交 327 筆,單價中位 38.3 萬元/坪、總價中位 3,080 萬元、權狀中位 75.5 坪。這是 2024 年起的實價登錄成交中位數,不是開價。單價和房型不是線性關係——大坪數產品的單價常比中坪數低,但總價高得多,所以用單價去比房型會得到和實際預算相反的結論,要看總價。
預算 1,000 到 1,500 萬,在美術館特區買得到什麼?
+
這一帶是美術館特區近 3 年成交最密集的總價級距,佔 21.4%(357 筆),權狀坪數中位 32.6 坪、常見房型為二房,單價中位 38.2 萬元/坪。其他級距的分布是0–500 萬佔 0.9%(中位 27.7 坪)、500–1,000 萬佔 11.1%(中位 24.8 坪)、1,000–1,500 萬佔 21.4%(中位 32.6 坪)、1,500–2,000 萬佔 18.5%(中位 44.4 坪)、2,000–2,500 萬佔 12.5%(中位 53 坪)、2,500–3,000 萬佔 10.7%(中位 66.3 坪)、3,000–3,500 萬佔 6.5%(中位 72.7 坪)、3,500–4,000 萬佔 12.8%(中位 86.3 坪)、4,000–4,500 萬佔 0.8%(中位 108.3 坪)、4,500–5,000 萬佔 1.2%(中位 119.4 坪)、5,000–5,500 萬佔 1.1%(中位 132 坪)、5,500–6,000 萬佔 1.2%(中位 127.5 坪)、6,000–6,500 萬佔 0.7%(中位 140.6 坪)。這是實際成交的分布,不是現在掛售的分布——市面上在賣的物件結構可能不一樣。
美術館特區有哪些社區?
+
本站目前收錄 128 個社區,分布在 27 條路段,其中社區數最多的是美術東二路(14 個)、美術東四路(13 個)、美術南三路(12 個)、美術東六街(11 個)、明誠四路(9 個)。完整清單在本頁下方的社區一覽表,每一個社區名稱都可以點進去看逐筆實價登錄成交、社區規格與學區。清單是依成交筆數排序的,筆數多的社區行情參考性比較高。
美術館特區的社區屋齡大概是什麼分布?
+
以本站收錄的社區來看,2020 年後完工的有 10 個、2010–2019 年完工的有 47 個、2000–2009 年完工的有 70 個,另有 1 個社區的完工時間公開資料未載明。屋齡直接影響貸款成數與年限、管線與公共設備的維護狀況,以及未來的修繕費用,看屋時建議一併問管委會的修繕紀錄與公共基金餘額。
在美術館特區買房,要準備多少自備款?
+
以這一區近一年的常見總價 1,764 萬元來算,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 353 萬元。除了自備款,還要準備仲介費、代書費、登記規費與契稅,以及進場整理的裝潢費用。實際貸款成數會依屋齡、物件條件與個人信用狀況調整,屋齡較高的物件銀行可能把成數或年限壓低。建議用本站的房貸試算工具,從你每月可負擔的還款金額反推可承受的總價與自備款。
在美術館特區買賣前,可以先算的事
依學區看美術館特區的社區
括號內是本站社區資料中學區欄位登載為該校的社區數。學區以里、鄰劃分, 社區名稱不是依據,實際歸屬請用學區查詢工具核對該戶所在的里別。
在美術館特區有房子要賣?先看這幾個數字
下面的數字全部由美術館特區的 128 個社區、311 筆住家成交算出來, 是你訂價時的參考底線。但要先說清楚:區域中位數不是你的開價, 你的樓層、坪數、車位與屋況都會把它拉開。
| 住家成交單價中位數(近一年) | 36.4 萬元/坪 |
|---|---|
| 單價常見區間(近一年 Q1–Q3) | 32.6 – 40.0 萬元/坪 |
| 總價中位數(近一年) | 1,768 萬元 |
| 成交坪數中位數(近一年) | 49.2 坪 |
| 同社區內部價差中位數 | 5.0 萬元/坪 |
| 社區年周轉率中位數 | 3.2%(100 戶約成交 3.2 戶/年) |
注意「同社區內部價差」那一列:在美術館特區,同一個社區的成交單價上下差了 5.0 萬元/坪。以 40 坪換算是總價差 200 萬元。 所以鄰居賣多少,不等於你賣得到多少——要挑樓層、坪數與車位條件相近的那幾筆來比。
想知道你那一戶的實際區間? 把社區、樓層、坪數與車位條件給我們,用同社區的逐筆成交比給你看,並說明判斷依據。不收費,也不需要先簽委託。
免費估價 →其他生活圈
看全部 255 個社區 →在看美術館特區的房子?
實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況與各社區的屋況差異。