跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

皇苑御之苑

皇苑建設 27 層大樓,67~100 坪大坪數規劃,全平面車位 551 個,位於 44 期重劃區、鄰近中都愛河濕地公園。

高雄市鼓山區馬卡道路66-79號

社區資料

建設公司
皇苑建設
總戶數
302 戶
樓層規劃
地上 27 層、地下 5 層
坪數範圍
座落在 67 坪-100 坪
格局
3~5 房
公設比
34.5%
車位
平面 551 個(全平面)
土地使用分區
住5特
完工時間
2023/05(內政部實價登錄建築完成年月)
特殊建材
大信防水
屋齡
約 2~3 年

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

皇苑御之苑(高雄市鼓山區馬卡道路66-79號)目前收錄 352 筆實價登錄成交紀錄,期間 2019.07.22-2026.07.10,近三年住家單價常見區間 48.9 至 56.9 萬元/坪、中位 52.6 萬元/坪,分布在 14 個門牌,其中 116 筆為預售屋買賣。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 352
住家單價區間近三年 48.9–56.9 萬/坪
其中預售 116 筆
期間 2019.07.22-2026.07.10
皇苑御之苑實價登錄成交紀錄(2019.07.22-2026.07.10),共 352 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.07.10 成屋 二十二層 3房2廳2衛 74.24 53.6 3,980 —
2026.07.05 成屋 十五層 3房2廳2衛 89.27 43.7 3,900 未揭露
2026.04.29 成屋 二十六層 3房2廳2衛 103.2 64.4 6,118 660⁺
2026.03.31 成屋 四層 3房2廳2衛 101.39 39 3,950 未揭露
2026.03.29 成屋 五層 3房2廳2衛 101.79 41.5 4,220 未揭露
2026.02.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980 —
2026.01.20 成屋 二十六層 3房2廳2衛 92.36 53.8 4,622 642⁺
2026.01.09 成屋 二十三層 3房2廳2衛 92.22 64.4 5,330 580⁺
2025.12.11 成屋 十八層 3房2廳2衛 100.55 59 5,436 590⁺
2025.11.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980 —
2025.11.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 102.86 59.2 5,580 580⁺
2025.09.25 成屋 七層 3房2廳2衛 85.41 44.7 3,818 未揭露
2025.08.14 成屋 四層 3房2廳2衛 89.53 43.6 3,900 未揭露
2025.03.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 103.2 58.9 5,596 600⁺
2025.02.06 成屋 三層 4房2廳2衛 105.98 45.5 4,820 未揭露
2024.12.05 成屋 二十三層 3房2廳2衛 102.86 74.6 6,958 660⁺
2024.10.31 成屋 十二層 3房2廳2衛 102.86 60 5,667 600⁺
2024.10.25 成屋 二十三層 3房2廳2衛 103.2 73.1 6,800 600⁺
2024.10.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990 —
2024.09.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 103.2 60 5,667 580⁺
2024.09.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 100.55 60 5,508 580⁺
2024.07.26 成屋 二十一層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990 —
2024.07.09 成屋 二十一層 3房2廳2衛 74.24 53.6 3,980 —
2024.06.23 成屋 十四層 3房2廳2衛 93.38 60.3 5,368 290⁺
2024.06.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 102.86 61.1 5,718 560⁺
2024.05.31 成屋 十九層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990 —
2024.05.31 成屋 三層 3房2廳2衛 108.65 61 5,988 480⁺
2024.05.22 成屋 三層 3房2廳2衛 72.03 53.4 3,845 —
2024.05.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 74.24 53 3,935 —
2024.05.16 成屋 二十層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980 —
2024.05.12 成屋 五層 3房2廳2衛 73.81 51.1 3,770 —
2024.05.11 成屋 五層 3房2廳2衛 80.27 51 3,885 260⁺
2024.04.20 成屋 五層 3房2廳2衛 82.01 51 4,180 —
2024.04.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.02 51 3,988 220⁺
2024.04.16 成屋 三層 3房2廳2衛 77.25 49.1 3,795 —
2024.04.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.74 48.2 3,700 未揭露
2024.04.14 成屋 二十四層 3房2廳2衛 73.95 53.8 3,978 —
2024.04.11 成屋 六層 3房2廳2衛 83.02 48.9 3,868 260⁺
2024.04.11 成屋 十三層 3房2廳2衛 83.02 49 3,867 250⁺
2024.04.06 成屋 二層 4房2廳3衛 124.83 45.4 5,368 540⁺
2024.04.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 71.26 54.7 3,900 —
2024.03.31 成屋 二十七層 3房2廳2衛 103.22 63.2 6,018 660⁺
2024.03.28 成屋 二十五層 3房2廳2衛 73.95 53.5 3,958 —
2024.03.08 成屋 二十五層 3房2廳2衛 83.02 51 3,988 220⁺
2024.03.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 77.13 50.8 3,728 280⁺
2024.02.18 成屋 十四層 4房2廳3衛 123.31 49.7 5,598 840⁺
2024.02.11 成屋 十四層 4房2廳3衛 105.2 48.5 4,868 210⁺
2024.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 94 50.9 4,598 280⁺
2024.02.08 成屋 二十五層 3房2廳2衛 103.22 58.1 5,388 460⁺
2024.02.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.45 49.5 3,968 290⁺
2024.02.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 83.45 47 3,688 200⁺
2024.01.29 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.02 51.2 3,970 190⁺
2024.01.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 83.45 48.1 3,789 220⁺
2024.01.26 成屋 二十二層 3房2廳2衛 92.22 48.9 3,988 380⁺
2024.01.26 成屋 二十層 3房2廳2衛 83.45 48 3,844 280⁺
2024.01.26 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.65 47 3,889 400⁺
2024.01.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 92.22 49 3,996 380⁺
2024.01.01 成屋 二十六層 3房2廳2衛 91.35 56.9 4,968 290⁺
2024.01.01 成屋 二十五層 3房2廳2衛 80.49 52.2 3,988 270⁺
2023.12.29 成屋 十九層 3房2廳2衛 83.02 47.6 3,810 300⁺
2023.12.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 103.2 53.3 5,098 580⁺
2023.12.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 86.34 51.9 3,988 460⁺
2023.09.11 成屋 七層 3房2廳2衛 82.14 48.5 3,988 —
2023.09.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 80.27 53 3,986 220⁺
2023.08.06 成屋 二十二層 3房2廳2衛 77.13 46.9 3,398 210⁺
2023.08.05 成屋 十三層 3房2廳2衛 83.45 42 3,328 210⁺
2023.08.04 成屋 二十五層 3房2廳2衛 77.13 49 3,539 210⁺
2023.07.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 86.34 49 3,768 440⁺
2023.07.08 成屋 二十六層 3房2廳2衛 89.67 50 4,142 580⁺
2023.06.23 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.86 49.3 3,988 —
2023.06.23 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.27 51.2 3,900 260⁺
2023.06.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 83.02 43 3,394 220⁺
2023.06.05 成屋 二十三層 3房2廳2衛 89.67 46.9 3,800 460⁺
2023.06.04 成屋 二十七層 3房2廳2衛 80.49 51 3,885 250⁺
2023.05.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 85.94 50.8 3,888 460⁺
2023.05.23 成屋 四層 3房2廳2衛 84.58 46.7 3,950 —
2023.05.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 102.59 53.7 4,980 460⁺
2023.05.15 預售 二十二層D1棟22號 3房2廳2衛 102.54 53.7 4,980 460⁺
2023.05.13 預售 十九層A3棟19號 3房2廳2衛 92.12 43.8 3,628 400⁺
2023.05.12 成屋 五層 3房2廳2衛 82.51 39.9 3,138 210⁺
2023.05.12 成屋 十九層 3房2廳2衛 83.38 47.8 3,988 —
2023.05.12 預售 十九層B1棟19號 3房2廳2衛 83.3 47.9 3,988 —
2023.05.12 預售 五層B3棟05號 3房2廳2衛 82.41 40 3,138 210⁺
2023.05.02 成屋 二十三層 3房2廳2衛 85.94 47.1 3,498 320⁺
2023.05.02 預售 二十三層B5棟23號 3房2廳2衛 85.83 47.1 3,498 320⁺
2023.05.01 成屋 二十層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,560 400⁺
2023.05.01 預售 二十層A3棟20號 3房2廳2衛 92.12 42.9 3,560 400⁺
2023.04.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 84.52 47.2 3,990 —
2023.04.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 81.88 48.5 3,970 —
2023.04.29 預售 十二層A1棟12號 3房2廳2衛 84.45 47.2 3,990 —
2023.04.29 預售 十二層A2棟12號 3房2廳2衛 81.82 48.5 3,970 —
2023.04.21 成屋 八層 3房2廳2衛 82.51 40.2 3,178 230⁺
2023.04.21 預售 八層B3棟08號 3房2廳2衛 82.41 40.3 3,178 230⁺
2023.04.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 92.22 41.8 3,428 340⁺
2023.04.20 預售 十一層A3棟11號 3房2廳2衛 92.12 41.9 3,428 340⁺
2023.04.14 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,540 380⁺
2023.04.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,480 320⁺
2023.04.14 預售 十六層D3棟16號 3房2廳2衛 92.14 42.9 3,540 380⁺
2023.04.14 預售 十七層D3棟17號 3房2廳2衛 92.14 42.9 3,480 320⁺
2023.04.12 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.22 41.8 3,588 500⁺
顯示較早的 252 筆成交(2019.07.22 起) ▼
皇苑御之苑較早的實價登錄成交紀錄,共 252 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2023.04.12 預售 十六層A3棟16號 3房2廳2衛 92.12 41.9 3,588 500⁺
2023.04.09 成屋 二十二層 3房2廳2衛 79.74 48.6 3,618 190⁺
2023.04.09 預售 二十二層D5棟22號 3房2廳2衛 79.7 48.6 3,618 190⁺
2023.04.05 成屋 十七層 3房2廳2衛 92.22 41.7 3,478 400⁺
2023.04.05 預售 十七層A3棟17號 3房2廳2衛 92.12 41.8 3,478 400⁺
2023.04.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 89.93 46.8 3,988 210⁺
2023.04.03 預售 十八層B2棟18號 3房2廳2衛 89.87 46.8 3,988 210⁺
2023.03.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 92.22 40.9 3,360 340⁺
2023.03.17 預售 十三層A3棟13號 3房2廳2衛 92.12 41 3,360 340⁺
2023.03.17 預售 十二層B3棟12號 3房2廳2衛 91.62 41.2 3,358 340⁺
2023.03.11 成屋 七層 3房2廳2衛 91.08 46.3 3,987 200⁺
2023.03.11 預售 七層A2棟07號 3房2廳2衛 91.02 46.3 3,987 200⁺
2023.03.07 成屋 十二層 3房2廳2衛 91.72 41.2 3,358 340⁺
2023.02.17 成屋 十八層 3房2廳2衛 88.94 47.5 3,868 520⁺
2023.02.17 預售 十八層D5棟18號 3房2廳2衛 88.88 47.5 3,868 520⁺
2023.02.09 成屋 二十二層 3房2廳2衛 80.07 44.7 3,348 180⁺
2023.02.09 預售 二十二層A5棟22號 3房2廳2衛 79.95 44.8 3,348 180⁺
2023.02.02 成屋 三層 3房2廳2衛 83.87 38.7 3,077 未揭露
2023.02.02 預售 三層B3棟03號 3房2廳2衛 83.87 38.7 3,077 190⁺
2022.12.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 89.93 46.7 3,996 230⁺
2022.12.15 預售 二十層B2棟20號 3房2廳2衛 89.87 46.7 3,996 230⁺
2022.09.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 88.94 47.8 3,768 400⁺
2022.09.20 預售 十九層D5棟19號 3房2廳2衛 88.88 47.8 3,768 400⁺
2022.08.14 成屋 五層 3房2廳2衛 101.79 35 3,240 320⁺
2022.08.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 82.51 41.8 3,266 200⁺
2022.08.03 預售 十七層B3棟17號 3房2廳2衛 82.41 41.9 3,266 200⁺
2022.07.27 成屋 二十層 3房2廳2衛 79.74 47.8 3,568 200⁺
2022.07.27 預售 二十層D5棟20號 3房2廳2衛 79.67 47.8 3,568 200⁺
2022.07.23 成屋 十二層 3房2廳2衛 83.02 40.5 3,258 270⁺
2022.07.23 預售 十二層A3棟12號 3房2廳2衛 82.92 40.5 3,258 270⁺
2022.07.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 92.18 44.9 3,928 200⁺
2022.07.09 預售 十四層B1棟14號 3房2廳2衛 92.19 44.9 3,928 200⁺
2022.07.03 成屋 七層 3房2廳2衛 82.51 39.6 3,060 160⁺
2022.07.03 預售 七層B3棟07號 3房2廳2衛 82.41 39.6 3,060 160⁺
2022.06.27 成屋 十五層 3房2廳2衛 89.93 45.8 3,859 160⁺
2022.06.27 預售 十五層B2棟15號 3房2廳2衛 89.87 45.9 3,859 160⁺
2022.05.30 成屋 十八層 3房2廳2衛 92.58 45.6 3,990 190⁺
2022.05.30 預售 十八層B1棟18號 3房2廳2衛 92.5 45.6 3,990 190⁺
2022.05.29 成屋 七層 3房2廳2衛 92.22 38.7 3,200 340⁺
2022.05.29 預售 七層A3棟07號 3房2廳2衛 92.12 38.8 3,200 340⁺
2022.05.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 89.93 45.3 3,908 250⁺
2022.05.24 預售 十九層B2棟19號 3房2廳2衛 89.87 45.4 3,908 250⁺
2022.05.23 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.74 43.4 3,192 260⁺
2022.05.23 預售 十九層B5棟19號 3房2廳2衛 76.63 43.5 3,192 260⁺
2022.05.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 101.79 43.8 3,995 340⁺
2022.05.22 預售 十五層B1棟15號 3房2廳2衛 101.71 43.9 3,995 340⁺
2022.05.02 成屋 十四層 3房2廳2衛 98.87 42.9 3,888 440⁺
2022.05.02 預售 十四層B2棟14號 3房2廳2衛 98.77 42.9 3,888 440⁺
2022.05.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 92.22 39.8 3,321 380⁺
2022.05.01 預售 十一層D3棟11號 3房2廳2衛 92.14 39.9 3,321 380⁺
2022.04.30 成屋 十六層 3房2廳2衛 101.79 43.8 3,990 340⁺
2022.04.30 預售 十六層B1棟16號 3房2廳2衛 101.71 43.8 3,990 340⁺
2022.04.23 成屋 十一層 3房2廳2衛 101.79 42.8 3,971 400⁺
2022.04.23 預售 十一層B1棟11號 3房2廳2衛 101.71 42.9 3,971 400⁺
2022.04.11 成屋 九層 3房2廳2衛 83.02 38.6 3,028 180⁺
2022.04.11 預售 九層A3棟09號 3房2廳2衛 82.92 38.6 3,028 180⁺
2022.03.29 成屋 八層 3房2廳2衛 100.29 44.2 3,996 380⁺
2022.03.29 預售 八層D2棟8號 3房2廳2衛 100.25 44.2 3,996 380⁺
2022.03.24 成屋 十層 3房2廳2衛 83.02 38.9 3,028 160⁺
2022.03.24 預售 十層D3棟10號 3房2廳2衛 82.93 38.9 3,028 160⁺
2022.03.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 99.14 42.5 3,828 400⁺
2022.03.20 預售 十一層B2棟11號 3房2廳2衛 99.07 42.5 3,828 400⁺
2022.03.13 成屋 二十一層 3房2廳2衛 98.15 46.7 3,867 570⁺
2022.03.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 102.59 49.5 4,568 400⁺
2022.03.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 81.88 46.6 3,818 —
2022.03.13 預售 二十一層D5棟21號 3房2廳2衛 98.08 46.8 3,867 570⁺
2022.03.13 預售 十五層D1棟15號 3房2廳2衛 102.54 49.5 4,568 400⁺
2022.03.13 預售 十五層D2棟15號 3房2廳2衛 81.84 46.7 3,818 —
2022.03.12 成屋 八層 3房2廳2衛 92.22 38.8 3,387 520⁺
2022.03.12 預售 八層D3棟08號 3房2廳2衛 92.14 38.9 3,387 520⁺
2022.03.09 成屋 四層 3房2廳2衛 79.74 39.8 3,007 200⁺
2022.03.09 預售 四層D5棟04號 3房2廳2衛 79.67 39.8 3,007 200⁺
2022.03.07 成屋 十六層 3房2廳2衛 81.88 46.8 3,828 —
2022.03.07 預售 十六層A2棟16號 3房2廳2衛 81.82 46.8 3,828 —
2022.03.02 成屋 九層 3房2廳2衛 91.72 38 3,168 380⁺
2022.03.02 預售 九層B3棟09號 3房2廳2衛 91.62 38.1 3,168 380⁺
2022.02.11 成屋 九層 3房2廳2衛 92.22 38.9 3,188 320⁺
2022.02.11 預售 九層D3棟09號 3房2廳2衛 92.14 38.9 3,188 320⁺
2022.01.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 91.08 46.1 3,968 190⁺
2022.01.17 預售 十七層D2棟17號 3房2廳2衛 91.04 46.2 3,968 190⁺
2022.01.16 成屋 二十層 3房2廳2衛 85.94 42.8 3,228 340⁺
2022.01.16 預售 二十層B5棟20號 3房2廳2衛 85.83 42.8 3,228 340⁺
2021.12.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 101.79 41.7 3,800 320⁺
2021.12.26 預售 十三層B1棟13號 3房2廳2衛 101.71 41.8 3,800 320⁺
2021.12.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 80.07 41.7 3,148 190⁺
2021.12.19 預售 二十一層A5棟21號 3房2廳2衛 79.95 41.8 3,148 190⁺
2021.12.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 89.27 40.6 3,398 520⁺
2021.12.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 76.74 40.8 2,948 190⁺
2021.12.12 預售 十八層A5棟18號 3房2廳2衛 89.16 40.7 3,398 520⁺
2021.12.12 預售 十八層B5棟18號 3房2廳2衛 76.63 40.9 2,948 190⁺
2021.12.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 101.79 41.7 3,858 380⁺
2021.12.10 預售 十二層B1棟12號 3房2廳2衛 101.71 41.8 3,858 380⁺
2021.12.06 成屋 二十五層 3房2廳2衛 88.96 45.8 3,748 520⁺
2021.12.06 預售 二十五層D5棟25號 3房2廳2衛 88.9 45.8 3,748 520⁺
2021.11.26 成屋 七層 3房2廳2衛 101.79 40.9 3,868 460⁺
2021.11.26 預售 七層B1棟07號 3房2廳2衛 101.71 40.9 3,868 460⁺
2021.11.16 成屋 十七層 3房2廳2衛 88.94 42.6 3,408 400⁺
2021.11.16 預售 十七層D5棟17號 3房2廳2衛 88.88 42.7 3,408 400⁺
2021.11.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 101.79 42.6 3,988 440⁺
2021.11.14 預售 十七層B1棟17號 3房2廳2衛 101.71 42.6 3,988 440⁺
2021.11.13 成屋 十層 3房2廳2衛 101.79 40.7 3,715 320⁺
2021.11.13 預售 十層B1棟10號 3房2廳2衛 101.71 40.8 3,715 320⁺
2021.11.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 101.79 42.6 4,010 460⁺
2021.11.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 102.94 47.5 4,478 460⁺
2021.11.08 預售 二十層A1棟20號 3房2廳2衛 102.86 47.6 4,478 460⁺
2021.11.08 預售 二十層B1棟20號 3房2廳2衛 101.71 42.6 4,010 460⁺
2021.11.07 成屋 十四層 4房2廳3衛 105.35 38.9 3,843 460⁺
2021.11.07 預售 十四層B5棟14號 3房2廳2衛 105.33 38.9 3,843 460⁺
2021.10.31 成屋 二十七層 3房2廳2衛 88.96 46.7 3,738 440⁺
2021.10.31 成屋 八層 3房2廳2衛 101.79 40.8 3,845 440⁺
2021.10.31 預售 八層B1棟8號 3房2廳2衛 101.71 40.9 3,845 440⁺
2021.10.31 預售 二十七層D5棟27號 3房2廳2衛 88.9 46.8 3,738 440⁺
2021.10.30 成屋 十五層 3房2廳2衛 76.74 38.6 2,800 190⁺
2021.10.30 預售 十五層B5棟15號 3房2廳2衛 76.63 38.7 2,800 190⁺
2021.10.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 76.74 38 2,728 160⁺
2021.10.28 預售 十三層B5棟13號 3房2廳2衛 76.63 38.1 2,728 160⁺
2021.10.26 成屋 六層 3房2廳2衛 79.74 38.8 2,958 220⁺
2021.10.26 預售 六層D5棟6號 3房2廳2衛 79.67 38.9 2,958 220⁺
2021.10.25 成屋 十一層 3房2廳2衛 88.94 39.2 3,208 440⁺
2021.10.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 76.74 40 2,858 160⁺
2021.10.25 預售 十六層B5棟16號 3房2廳2衛 76.63 40 2,858 160⁺
2021.10.25 預售 十一層D5棟11號 3房2廳2衛 79.67 39.3 2,988 220⁺
2021.10.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 91.08 44.3 3,858 230⁺
2021.10.21 預售 十一層D2棟11號 3房2廳2衛 91.04 44.3 3,858 230⁺
2021.10.18 成屋 五層 3房2廳2衛 100.29 41.2 3,810 440⁺
2021.10.18 預售 五層D2棟5號 3房2廳2衛 100.25 41.2 3,810 440⁺
2021.10.13 成屋 二十層 3房2廳2衛 80.07 39.8 3,038 220⁺
2021.10.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 80.07 39.8 3,038 220⁺
2021.10.13 預售 十九層A5棟19號 3房2廳2衛 79.95 39.8 3,038 220⁺
2021.10.13 預售 二十層A5棟20號 3房2廳2衛 79.95 39.8 3,038 220⁺
2021.10.11 成屋 十二層 3房2廳2衛 99.14 41.1 3,658 340⁺
2021.10.11 預售 十二層B2棟12號 3房2廳2衛 99.07 41.1 3,658 340⁺
2021.10.10 成屋 十層 3房2廳2衛 82.51 33 2,568 150⁺
2021.10.10 預售 十層B3棟10號 3房2廳2衛 82.41 33 2,568 150⁺
2021.10.06 成屋 八層 3房2廳2衛 99.14 39.4 3,518 340⁺
2021.10.06 預售 八層B2棟8號 3房2廳2衛 99.07 39.4 3,518 340⁺
2021.10.02 成屋 十七層 3房2廳2衛 100.29 45.5 4,228 500⁺
2021.10.02 預售 十七層A2棟17號 3房2廳2衛 100.23 45.6 4,228 500⁺
2021.09.30 成屋 十九層 3房2廳2衛 93.38 48.4 4,248 170⁺
2021.09.30 預售 二十層B2棟20號 3房2廳2衛 99.07 39.9 3,637 420⁺
2021.09.30 預售 十九層D1棟19號 3房2廳2衛 102.54 48.5 4,418 340⁺
2021.09.26 成屋 十層 3房2廳2衛 83.02 35.2 2,758 160⁺
2021.09.26 成屋 十七層 3房2廳2衛 89.27 37.3 3,080 440⁺
2021.09.26 預售 十層A3棟10號 3房2廳2衛 82.92 35.2 2,758 160⁺
2021.09.26 預售 十七層A5棟17號 3房2廳2衛 89.16 37.3 3,080 440⁺
2021.09.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 92.22 37.4 3,098 340⁺
2021.09.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 88.94 39.5 3,128 340⁺
2021.09.25 預售 十二層D3棟12號 3房2廳2衛 92.14 37.4 3,098 340⁺
2021.09.25 預售 十二層D5棟12號 3房2廳2衛 88.88 39.6 3,128 340⁺
2021.09.21 成屋 八層 3房2廳2衛 83.02 35.2 2,758 160⁺
2021.09.21 成屋 十五層 3房2廳2衛 89.27 36.2 2,888 320⁺
2021.09.21 預售 十五層A5棟15號 3房2廳2衛 89.16 36.3 2,888 320⁺
2021.09.21 預售 八層A3棟8號 3房2廳2衛 82.92 35.2 2,758 160⁺
2021.09.18 成屋 七層 3房2廳2衛 79.74 35.8 2,746 220⁺
2021.09.18 預售 七層D5棟7號 3房2廳2衛 79.67 35.8 2,746 220⁺
2021.09.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 85.94 37 2,958 460⁺
2021.09.17 預售 十七層B5棟17號 3房2廳2衛 85.83 37 2,958 460⁺
2021.09.14 成屋 十三層 3房2廳2衛 99.14 38.9 3,458 320⁺
2021.09.14 預售 十三層B2棟13號 3房2廳2衛 99.07 38.9 3,458 320⁺
2021.09.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 80.07 35.1 2,680 190⁺
2021.09.12 預售 十一層A5棟11號 3房2廳2衛 79.95 35.2 2,680 190⁺
2021.09.09 成屋 十六層 3房2廳2衛 93.38 43.8 3,948 260⁺
2021.09.09 預售 十六層D1棟16號 3房2廳2衛 93.34 43.8 3,948 260⁺
2021.09.07 成屋 七層 3房2廳2衛 88.74 33.1 2,670 340⁺
2021.09.07 預售 七層A5棟7號 3房2廳2衛 88.7 33.1 2,670 340⁺
2021.09.05 成屋 八層 3房2廳2衛 79.74 35.8 2,705 180⁺
2021.09.05 成屋 十二層 3房2廳2衛 76.74 34.9 2,510 150⁺
2021.09.05 預售 十二層B5棟12號 3房2廳2衛 76.63 35 2,510 150⁺
2021.09.05 預售 八層D5棟8號 3房2廳2衛 79.67 35.8 2,705 180⁺
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 79.74 35.7 2,680 160⁺
2021.09.04 成屋 十二層 3房2廳2衛 88.74 35.1 2,788 320⁺
2021.09.04 成屋 六層 3房2廳2衛 82.51 32.4 2,538 160⁺
2021.09.04 預售 十二層A5棟12號 3房2廳2衛 88.7 35.1 2,788 320⁺
2021.09.04 預售 十層D5棟10號 3房2廳2衛 79.67 35.8 2,680 160⁺
2021.09.04 預售 六層B3棟6號 3房2廳2衛 82.41 32.5 2,538 160⁺
2021.09.02 成屋 十六層 3房2廳2衛 88.94 37.7 3,118 460⁺
2021.09.02 預售 十六層D5棟16號 3房2廳2衛 88.88 37.7 3,118 460⁺
2021.08.30 成屋 六層 3房2廳2衛 92.58 34.8 3,110 210⁺
2021.08.30 預售 六層B1棟6號 3房2廳2衛 92.5 34.8 3,110 210⁺
2021.08.29 成屋 十三層 3房2廳2衛 88.94 36.7 2,908 320⁺
2021.08.29 預售 十三層D5棟13號 3房2廳2衛 88.88 36.7 2,908 320⁺
2021.08.28 成屋 五層 3房2廳2衛 83.02 32.6 2,595 190⁺
2021.08.28 預售 五層A3棟5號 3房2廳2衛 82.92 32.6 2,595 190⁺
2021.08.27 成屋 四層 3房2廳2衛 91.72 32.5 2,700 320⁺
2021.08.27 預售 四層B3棟4號 3房2廳2衛 91.62 32.5 2,700 320⁺
2021.08.25 成屋 九層 3房2廳2衛 99.14 35.9 3,195 300⁺
2021.08.25 預售 九層B2棟9號 3房2廳2衛 99.07 35.9 3,195 300⁺
2021.08.22 成屋 三層 3房2廳2衛 80.69 32.3 2,498 190⁺
2021.08.22 成屋 五層 3房2廳2衛 89.27 32.5 2,700 400⁺
2021.08.22 預售 三層A5棟3號 3房2廳2衛 80.6 32.3 2,498 190⁺
2021.08.22 預售 五層A5棟5號 3房2廳2衛 89.16 32.5 2,700 400⁺
2021.08.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 100.29 39.6 3,700 460⁺
2021.08.21 成屋 六層 3房2廳2衛 100.29 37.7 3,528 440⁺
2021.08.21 成屋 十七層 3房2廳2衛 99.14 37.9 3,376 320⁺
2021.08.21 成屋 十六層 3房2廳2衛 89.27 35.7 2,910 380⁺
2021.08.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 80.07 34.7 2,650 190⁺
2021.08.21 預售 十三層A5棟13號 3房2廳2衛 79.95 34.8 2,650 190⁺
2021.08.21 預售 十六層A5棟16號 3房2廳2衛 89.16 35.8 2,910 380⁺
2021.08.21 預售 六層D2棟6號 3房2廳2衛 100.25 37.7 3,528 440⁺
2021.08.21 預售 十三層D2棟13號 3房2廳2衛 100.25 39.6 3,700 460⁺
2021.08.21 預售 十七層B2棟17號 3房2廳2衛 99.07 37.9 3,376 320⁺
2021.08.20 預售 十六層B2棟16號 3房2廳2衛 89.87 37.8 3,280 230⁺
