TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美樹香榭

新總陽建設位於明誠四路的單棟社區,地上 26 層共 263 戶,坪數 21 至 40 坪,車位兼有坡道平面與機械。

高雄市鼓山區明誠四路158號

社區資料

建設公司
新總陽建設
總戶數
263 戶
樓層規劃
地上 26 層
坪數範圍
21–40 坪
公設比
35.80%
車位
170 坡道平面+機械
基地面積
526坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 336
住家單價範圍 22.1–48.5 萬/坪
其中預售 41
期間 2019.06.17-2026.05.10
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.05.10 成屋 十層 2房1廳1衛 24.29 39.4 958
2026.04.23 成屋 十五層 3房2廳2衛 40.93 36.5 1,495
2026.04.07 成屋 十二層 2房1廳1衛 24.67 34.5 850
2026.03.05 成屋 三層 2房2廳1衛 24.05 37.4 900
2026.03.04 成屋 三層 2房2廳1衛 22.54 36.8 830
2026.02.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.99 35.9 1,650
2026.01.21 成屋 十九層 2房2廳2衛 40.57 34.5 1,399
2025.12.18 成屋 十二層 1房2廳1衛 24.1 39.4 950
2025.10.29 成屋 九層 2房1廳1衛 27.85 32.3 900
2025.10.27 成屋 八層 2房1廳1衛 25.23 37.7 950
2025.07.31 成屋 二十一層 2房1廳1衛 27.12 38.4 1,040
2025.05.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 48.17 37.4 1,800
2024.11.20 成屋 二十一層 3房2廳2衛 36.03 44 1,586
2024.10.20 成屋 十八層 2房1廳1衛 31.16 48.5 1,510
2024.09.24 成屋 十一層 2房2廳1衛 27.12 46.8 1,270
2024.09.15 成屋 二十六層 3房2廳2衛 48.17 36 1,736
2024.08.10 成屋 四層 2房2廳1衛 24.67 45.8 1,130
2024.08.03 成屋 十九層 3房2廳2衛 47.14 40.5 1,908
2024.07.20 成屋 十四層 3房2廳2衛 45.99 41.1 1,888
2024.07.03 成屋 二十四層 2房2廳1衛 29.27 44 1,288
2024.06.28 成屋 三層 2房1廳1衛 24.98 39.6 990
2024.06.01 成屋 六層 2房2廳1衛 21.87 36.1 790
2024.05.26 成屋 十八層 3房2廳2衛 36.03 42 1,515
2024.05.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 49.59 40.3 2,000
2024.05.12 成屋 二十一層 2房1廳1衛 28.15 40.1 1,128
2024.04.11 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.18 34.3 1,720
2024.03.10 成屋 五層 3房2廳2衛 47.14 33.9 1,600
2024.02.20 成屋 十三層 2房1廳1衛 21.87 35.7 780
2024.02.17 成屋 四層 2房1廳1衛 24.1 35.7 860
2024.01.20 成屋 九層 2房1廳1衛 24.67 38.9 960
2024.01.20 成屋 五層 3房2廳2衛 45.99 34.6 1,590
2024.01.17 成屋 十六層 2房2廳1衛 28.15 38.5 1,083
2024.01.14 成屋 十層 3房2廳2衛 45.99 34.5 1,588
2024.01.12 成屋 十二層 2房1廳1衛 24.29 36.2 880
2024.01.03 成屋 十三層 0房0廳0衛 45.99 34.8 1,600
2023.12.16 成屋 八層 2房2廳1衛 24.05 36.9 888
2023.11.05 成屋 五層 2房2廳1衛 24.29 33.4 810
2023.10.15 成屋 四層 2房2廳1衛 27.12 33.9 920
2023.10.11 成屋 十三層 2房2廳1衛 24.29 39.4 956
2020.12.24 成屋 六層 2房2廳1衛 25.23 22.6 569
2020.12.24 預售 六層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 22.6 569
2020.11.10 成屋 十一層 2房2廳1衛 27.12 22.2 602
2020.11.10 預售 十一層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 22.3 602
2020.11.09 成屋 十三層 2房2廳1衛 28.09 23.2 625
2020.11.05 成屋 七層 2房2廳1衛 27.12 22.1 599
2020.11.05 預售 七層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 22.2 599
2020.11.02 成屋 四層 2房2廳1衛 27.12 24.6 666
2020.11.02 預售 四層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.6 666
2020.10.26 成屋 三層 2房2廳1衛 24.1 26.1 628
2020.10.26 預售 三層A棟9號 2房2廳1衛 24.04 26.1 628
2020.10.22 成屋 四層 2房2廳1衛 24.1 25.9 625
2020.10.22 預售 四層A棟9號 2房2廳1衛 24.04 26 625
2020.10.19 成屋 三層 2房2廳1衛 25.23 24.9 629
2020.10.19 成屋 三層 2房2廳1衛 24.98 25.3 632
2020.10.19 成屋 三層 2房2廳1衛 27.12 24.4 661
2020.10.19 成屋 七層 2房2廳1衛 24.29 26 631
2020.10.19 預售 三層A棟5號 2房2廳1衛 24.95 25.3 632
2020.10.19 預售 七層A棟5號 2房2廳1衛 24.25 26 631
2020.10.19 預售 三層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 24.9 629
2020.10.19 預售 三層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.5 661
2020.10.12 成屋 五層 2房2廳1衛 27.12 24.4 662
2020.10.12 成屋 十四層 2房2廳1衛 25.23 25.4 640
2020.10.12 成屋 十四層 2房2廳1衛 27.12 24.7 670
2020.10.12 成屋 四層 2房2廳1衛 24.67 24.3 600
2020.10.12 預售 四層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.5 600
2020.10.12 預售 十四層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.4 640
2020.10.12 預售 五層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.5 662
2020.10.12 預售 十四層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.8 670
2020.09.29 成屋 三層 3房2廳2衛 31.74 25.7 815
2020.09.29 預售 三層A棟1號 3房2廳2衛 31.7 25.7 815
2020.09.28 成屋 十二層 2房2廳1衛 25.23 25.3 638
2020.09.28 成屋 四層 2房2廳1衛 24.29 25.9 630
2020.09.28 預售 四層A棟5號 2房2廳1衛 24.25 26 630
2020.09.28 預售 十二層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.3 638
2020.09.21 成屋 十五層 3房2廳2衛 34.28 26.9 923
2020.09.21 成屋 八層 2房2廳1衛 25.23 25.2 635
2020.09.21 預售 十五層A棟3號 3房2廳2衛 33.8 27.3 923
2020.09.21 預售 八層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.2 635
2020.09.14 成屋 十一層 2房2廳1衛 24.67 24.5 605
2020.09.14 成屋 七層 2房2廳1衛 25.23 25.2 636
2020.09.14 預售 十一層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.7 605
2020.09.14 預售 七層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.2 636
2020.09.11 成屋 五層 2房2廳1衛 25.23 25 632
2020.09.11 成屋 四層 2房2廳1衛 25.23 25 632
2020.09.11 預售 四層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.1 632
2020.09.11 預售 五層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.1 632
2020.09.07 成屋 八層 2房2廳1衛 24.67 24.6 608
2020.09.07 成屋 六層 2房2廳1衛 27.12 24.4 662
2020.09.07 預售 八層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.8 608
2020.09.07 預售 六層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.5 662
2020.09.02 成屋 十三層 2房2廳1衛 27.12 24.8 672
2020.09.02 成屋 九層 2房2廳1衛 27.12 24.6 668
2020.09.02 預售 九層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.7 668
2020.09.02 預售 十三層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.9 672
2020.08.28 成屋 三層 2房2廳1衛 24.05 27.1 652
2020.08.28 預售 三層A棟10號 2房2廳1衛 24.02 27.1 652
2020.08.25 成屋 十一層 2房2廳1衛 25.23 25.3 638
2020.08.25 預售 十一層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.3 638
2020.08.24 成屋 十六層 2房2廳1衛 25.23 22.9 578
2020.08.24 成屋 五層 2房2廳1衛 24.67 24.4 602
顯示較早的 236 筆成交(2019.06.17 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2020.08.24 成屋 二十層 2房2廳1衛 29.27 25.5 712
2020.08.24 成屋 十三層 2房2廳1衛 24.67 22.2 548
2020.08.24 成屋 八層 2房2廳1衛 27.12 24.6 666
2020.08.24 預售 五層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.6 602
2020.08.24 預售 十三層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 22.4 548
2020.08.24 預售 十六層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 22.9 578
2020.08.24 預售 二十層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.5 644
2020.08.24 預售 八層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.6 666
2020.08.21 成屋 十層 2房2廳1衛 27.12 24.6 668
2020.08.21 成屋 十層 2房2廳1衛 25.23 25.3 638
2020.08.21 預售 十層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.3 638
2020.08.21 預售 十層A棟12號 2房2廳1衛 27.03 24.7 668
2020.08.20 成屋 十五層 2房2廳1衛 25.23 25.8 650
2020.08.20 成屋 六層 2房2廳1衛 24.67 24.4 601
2020.08.20 預售 十五層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.8 650
2020.08.17 成屋 九層 2房2廳1衛 24.67 24.7 610
2020.08.17 預售 九層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.9 610
2020.08.12 成屋 四層 3房2廳2衛 35.05 26.2 880
2020.08.10 成屋 十二層 2房2廳1衛 24.67 24.9 615
2020.08.10 成屋 十七層 2房2廳1衛 25.23 25.6 645
2020.08.10 成屋 三層 3房2廳2衛 41.26 26.2 1,050
2020.08.10 成屋 七層 3房2廳2衛 40.93 26.4 938
2020.08.10 預售 十二層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 25.1 615
2020.08.10 預售 十七層A棟11號 2房2廳1衛 25.22 25.6 645
2020.08.06 成屋 十層 2房2廳1衛 24.67 24.6 608
2020.08.06 預售 十層A棟2號 2房2廳1衛 24.49 24.8 608
2020.08.05 成屋 十二層 2房2廳1衛 27.12 24.6 668
2020.08.05 成屋 十六層 2房2廳1衛 27.12 24.8 673
2020.08.05 成屋 十五層 2房2廳1衛 27.12 24.7 670
2020.08.03 成屋 三層 2房2廳1衛 29.5 23.9 666
2020.08.03 成屋 二十四層 2房2廳1衛 27.12 25 678
2020.07.29 成屋 十五層 2房2廳1衛 38.24 26.8 988
2020.07.28 成屋 二十二層 2房2廳1衛 31.16 25.1 748
2020.07.27 成屋 二十三層 2房2廳1衛 25.23 25.6 647
2020.07.27 成屋 二十一層 2房2廳1衛 27.12 24.9 676
2020.07.27 成屋 十九層 2房2廳1衛 27.12 24.9 676
2020.07.24 成屋 十六層 3房2廳2衛 36.26 26.9 936
2020.07.22 成屋 十三層 2房2廳1衛 29.27 26.1 718
2020.07.21 成屋 九層 2房2廳1衛 29.27 25.4 708
2020.07.21 成屋 九層 2房2廳1衛 24.05 26.6 640
2020.07.21 成屋 二十一層 2房2廳1衛 29.27 25.5 722
2020.07.20 成屋 四層 3房2廳2衛 37.22 26.1 973
2020.07.20 成屋 四層 2房2廳1衛 24.05 26.3 633
2020.07.20 成屋 二十二層 2房2廳1衛 25.23 25.6 647
2020.07.20 成屋 十八層 2房2廳1衛 25.23 25.4 642
2020.07.17 成屋 五層 2房2廳1衛 28.09 26.5 710
2020.07.13 成屋 十七層 2房2廳1衛 27.12 24.9 675
2020.07.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 42.78 26.6 1,000
2020.07.03 成屋 九層 3房2廳2衛 35.05 26.5 880
2020.07.01 成屋 十四層 3房2廳2衛 31.01 26.5 823
2020.07.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 35.05 26.8 910
2020.07.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 36.26 27.1 950
2020.06.30 成屋 十九層 2房2廳1衛 25.23 25.6 645
2020.06.24 成屋 二十層 2房2廳1衛 31.16 25.4 752
2020.06.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 40.93 26 921
2020.06.23 成屋 十三層 3房2廳2衛 47.14 26.7 1,110
2020.06.22 成屋 十層 2房2廳1衛 24.29 25.7 625
2020.06.16 成屋 二十三層 2房2廳1衛 27.12 25 678
2020.06.15 成屋 七層 2房2廳1衛 24.67 24.8 612
2020.06.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 41.12 26.1 950
2020.06.08 成屋 八層 3房2廳2衛 35.05 25.6 858
2020.06.05 成屋 六層 3房2廳2衛 35.05 26.3 880
2020.06.05 成屋 十層 2房2廳1衛 28.09 26 698
2020.06.04 成屋 十八層 2房2廳1衛 31.16 24.9 737
2020.06.02 成屋 二十四層 2房2廳1衛 29.27 25.6 720
2020.05.25 成屋 五層 2房2廳1衛 28.15 26 700
2020.05.25 成屋 九層 2房2廳1衛 24.29 26 632
2020.05.22 成屋 九層 3房2廳2衛 47.14 25.5 1,088
2020.05.21 成屋 六層 2房2廳1衛 28.09 25.7 690
2020.05.18 成屋 七層 3房2廳2衛 46.35 25.5 1,055
2020.05.14 成屋 三層 3房2廳2衛 45.96 26.9 1,088
2020.05.05 成屋 十四層 2房2廳1衛 24.05 25.8 621
2020.05.05 成屋 六層 2房2廳1衛 28.33 25.2 670
2020.05.04 成屋 七層 2房2廳1衛 24.05 25.8 620
2020.05.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 47.14 26 1,073
2020.05.04 成屋 十五層 3房2廳2衛 47.14 25.9 1,080
2020.04.30 成屋 二十五層 2房2廳1衛 27.12 26.2 710
2020.04.27 成屋 四層 3房2廳2衛 50.04 27.5 1,250
2020.04.27 成屋 十六層 3房2廳2衛 47.14 25.9 1,088
2020.04.23 成屋 六層 2房2廳1衛 28.15 25.4 670
2020.04.22 成屋 十二層 3房2廳2衛 47.14 25.7 1,085
2020.04.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 35.05 26.3 900
2020.04.20 成屋 十七層 2房2廳1衛 24.05 25.9 623
2020.04.20 成屋 八層 2房2廳1衛 24.05 25.6 616
2020.04.20 成屋 十六層 2房2廳1衛 28.15 25.5 688
2020.04.16 成屋 三層 3房2廳2衛 50.18 26.2 1,168
2020.04.16 成屋 十九層 2房2廳1衛 24.05 26 625
2020.04.16 成屋 五層 3房2廳2衛 45.99 26.5 1,070
2020.04.16 成屋 十二層 3房2廳2衛 31.01 25.5 792
2020.04.13 成屋 十三層 3房2廳2衛 35.05 25.6 868
2020.04.10 成屋 二十四層 3房2廳2衛 36.03 26.2 920
2020.04.10 成屋 十二層 2房2廳1衛 24.1 25.4 612
2020.04.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 45.97 28.8 1,155
2020.04.01 成屋 七層 2房2廳1衛 28.15 25.2 666
2020.03.25 成屋 六層 3房2廳2衛 47.14 25.5 1,088
2020.03.23 成屋 十二層 2房2廳1衛 24.29 25.4 618
2020.03.20 成屋 十六層 3房2廳2衛 36.03 25.9 910
2020.03.18 成屋 四層 3房2廳2衛 45.2 26.4 1,077
2020.03.12 成屋 二十三層 2房2廳1衛 28.15 27.4 723
2020.03.09 成屋 二十二層 3房2廳2衛 49.59 27.6 1,200
2020.03.04 成屋 七層 3房2廳2衛 49.59 27 1,185
2020.03.02 成屋 十一層 2房2廳1衛 24.29 25.2 612
2020.03.02 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.35 25.9 1,080
2020.02.18 成屋 二十四層 3房2廳2衛 47.14 26.5 1,110
2020.02.14 成屋 六層 3房2廳2衛 50.18 27.8 1,250
2020.02.14 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.18 26.8 1,195
2020.02.14 成屋 十層 2房2廳1衛 25.91 27.1 655
2020.02.12 成屋 四層 2房2廳1衛 23.8 24.7 588
2020.02.10 成屋 二十一層 2房2廳1衛 28.09 26 698
2020.02.05 成屋 二十一層 3房2廳2衛 36.03 26.4 928
2020.02.05 成屋 九層 3房2廳2衛 50.04 29.8 1,312
2020.02.05 成屋 十一層 2房2廳1衛 28.15 26.4 700
2020.02.04 成屋 十層 3房2廳2衛 49.57 29.8 1,312
2020.02.04 成屋 十一層 2房2廳1衛 21.87 26.3 575
2020.02.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 47.14 26.5 1,100
2020.02.03 成屋 五層 3房2廳2衛 49.57 26.7 1,170
2020.02.03 成屋 二十四層 3房2廳2衛 36.26 26.3 930
2020.02.03 成屋 十六層 3房2廳2衛 40.57 26.5 916
2020.02.03 成屋 二十三層 2房2廳1衛 28.09 27 713
2020.01.17 成屋 二十二層 3房2廳2衛 42.14 26.1 955
2020.01.16 成屋 十層 3房2廳2衛 35.05 26 888
2020.01.16 成屋 八層 2房2廳1衛 31 22.7 618
2020.01.13 成屋 二十三層 3房2廳2衛 40.57 25.8 895
2020.01.08 成屋 八層 2房2廳1衛 24.1 25.2 608
2020.01.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 50.18 26.7 1,220
2020.01.07 成屋 十七層 3房2廳2衛 49.59 27.3 1,227
2020.01.07 成屋 十七層 2房2廳1衛 24.1 25.5 615
2020.01.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 55.25 27 1,233
2020.01.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 30.66 25.7 788
2020.01.06 成屋 八層 3房2廳2衛 45.99 27.9 1,130
2020.01.06 成屋 二十四層 3房2廳2衛 45.99 29.2 1,180
2020.01.02 成屋 十四層 2房2廳1衛 24.29 25.8 626
2019.12.31 成屋 二十六層 2房2廳1衛 27.12 26.2 710
2019.12.30 成屋 八層 2房2廳1衛 28.33 25.1 693
2019.12.30 成屋 十六層 3房2廳2衛 50.18 30.6 1,350
2019.12.30 成屋 三層 2房2廳1衛 28.89 23.1 637
2019.12.27 成屋 二十四層 3房2廳2衛 40.57 26.7 929
2019.12.25 成屋 十九層 3房2廳2衛 47.14 26.1 1,097
2019.12.20 成屋 二十六層 2房2廳1衛 34.02 25.8 757
2019.12.18 成屋 四層 2房2廳1衛 25.91 26.1 628
2019.12.17 成屋 二十層 3房2廳2衛 36.03 26.5 930
2019.12.17 成屋 十八層 3房2廳2衛 42.14 26.3 956
2019.12.16 成屋 十九層 3房2廳2衛 40.57 26.8 930
2019.12.13 成屋 二十二層 2房2廳1衛 28.09 27.9 735
2019.12.13 成屋 九層 3房2廳2衛 45.2 28.1 1,150
2019.12.12 成屋 十四層 2房2廳1衛 24.67 25.3 625
2019.12.11 成屋 五層 2房2廳1衛 23.8 24.1 573
2019.12.11 成屋 十五層 2房2廳1衛 24.05 26 625
2019.12.11 成屋 十五層 2房2廳1衛 28.15 27.7 730
2019.12.10 成屋 九層 2房2廳1衛 28.15 27.3 721
2019.12.09 成屋 十四層 2房2廳1衛 28.15 27.3 720
2019.12.06 成屋 十二層 2房2廳1衛 24.05 25.7 618
2019.12.06 成屋 二十五層 2房2廳1衛 34.02 25.8 767
2019.12.06 成屋 十一層 2房2廳1衛 24.05 25.7 618
2019.12.04 成屋 十三層 2房2廳1衛 28.15 27.3 720
2019.12.04 成屋 十六層 2房2廳1衛 24.05 26.4 635
2019.12.04 成屋 五層 3房2廳2衛 40.14 26.3 920
2019.12.03 成屋 十層 2房2廳1衛 24.1 25.6 616
2019.12.03 成屋 十三層 2房2廳1衛 24.29 25.9 630
2019.12.03 成屋 十三層 2房2廳1衛 21.87 27.8 608
2019.11.29 成屋 十層 2房2廳1衛 27.85 24.4 655
2019.11.28 成屋 十層 3房2廳2衛 45.99 28.4 1,138
2019.11.28 成屋 六層 2房2廳1衛 23.8 25.5 606
2019.11.26 成屋 五層 2房2廳1衛 24.29 25.5 620
2019.11.20 成屋 三層 2房2廳1衛 22.54 26.2 590
2019.11.19 成屋 八層 3房2廳2衛 47.14 25.9 1,088
2019.11.13 成屋 二十四層 2房2廳1衛 28.15 27.4 733
2019.11.13 成屋 二十層 2房2廳1衛 24.05 28.1 676
2019.11.13 成屋 二十一層 2房2廳1衛 28.15 27.7 730
2019.11.12 成屋 二十層 3房2廳2衛 30.66 25.7 788
2019.11.12 成屋 六層 2房2廳1衛 21.87 25.7 563
2019.11.11 成屋 十八層 2房2廳1衛 24.05 27.9 671
2019.11.06 成屋 二十一層 3房2廳2衛 47.14 25.9 1,088
2019.11.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 40.57 26.1 920
2019.10.29 成屋 十八層 2房2廳1衛 24.1 27.5 662
2019.10.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.18 26.8 1,220
2019.10.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 45.99 27.1 1,121
2019.10.21 成屋 十四層 2房2廳1衛 27.85 24.4 645
2019.10.14 成屋 二十二層 3房2廳2衛 30.66 25.7 789
2019.10.09 成屋 二十六層 3房2廳2衛 48.17 27 1,158
2019.10.08 成屋 十五層 3房2廳2衛 40.93 26.5 937
2019.10.07 成屋 十層 3房2廳2衛 47.14 26.2 1,100
2019.10.07 成屋 二十三層 3房2廳2衛 47.14 27 1,130
2019.10.01 成屋 二十層 3房2廳2衛 42.14 26.2 968
2019.10.01 成屋 十四層 3房2廳2衛 45.99 28.6 1,167
2019.10.01 成屋 十五層 3房2廳2衛 45.99 28.6 1,163
2019.10.01 成屋 十四層 3房2廳2衛 50.04 30.4 1,355
2019.09.25 成屋 二十四層 2房2廳1衛 28.09 26.5 700
2019.09.24 成屋 二十五層 3房2廳2衛 59.15 25.1 1,330
2019.09.24 成屋 二十二層 3房2廳2衛 47.14 27.2 1,128
2019.09.20 成屋 十七層 3房2廳2衛 36.03 26.4 927
2019.09.18 成屋 二十二層 3房2廳2衛 40.93 27.1 985
2019.09.17 成屋 二十一層 3房2廳2衛 45.97 29.1 1,185
2019.09.16 成屋 二十二層 2房2廳1衛 24.1 25.7 620
2019.09.16 成屋 十八層 3房2廳2衛 40.93 26.9 939
2019.09.16 成屋 十九層 3房2廳2衛 41.91 27.4 1,000
2019.09.16 成屋 十九層 3房2廳2衛 42.14 26.8 980
2019.09.12 成屋 十九層 2房2廳1衛 24.1 27.6 666
2019.09.09 成屋 二十層 2房2廳1衛 28.15 27.7 750
2019.09.04 成屋 十八層 3房2廳2衛 47.14 26.5 1,092
2019.09.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 49.57 26.9 1,210
2019.08.22 成屋 二十三層 3房2廳2衛 42.14 26.8 990
2019.08.21 成屋 二十二層 3房2廳2衛 45.97 29.3 1,190
2019.08.20 成屋 十二層 3房2廳2衛 49.59 29.9 1,320
2019.08.20 成屋 十二層 3房2廳2衛 45.97 28.2 1,150
2019.08.19 成屋 二十五層 3房2廳2衛 48.17 28.3 1,213
2019.08.07 成屋 二十層 3房2廳2衛 47.14 26.7 1,128
2019.08.02 成屋 二十二層 3房2廳2衛 41.91 27 998
2019.07.31 成屋 八層 2房2廳1衛 27.85 26.1 685
2019.07.17 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.04 26.9 1,225
2019.07.16 成屋 二十層 3房2廳2衛 49.57 27.1 1,218
2019.07.15 成屋 九層 2房2廳1衛 27.85 24.2 646
2019.07.15 成屋 十九層 3房2廳2衛 40.93 27.2 970
2019.07.09 成屋 十二層 2房2廳1衛 31.79 28.9 753
2019.07.09 成屋 七層 2房2廳1衛 33.72 27.7 784
2019.07.09 成屋 十七層 3房2廳2衛 40.93 27.1 970
2019.07.05 成屋 二十一層 3房2廳2衛 40.93 27.1 985
2019.07.04 成屋 九層 2房2廳1衛 25.91 28.2 672
2019.07.03 成屋 二十三層 3房2廳2衛 45.99 28.6 1,158
2019.07.01 成屋 五層 2房2廳1衛 25.91 28.1 660
2019.07.01 成屋 十八層 3房2廳2衛 36.03 26.4 916
2019.07.01 成屋 七層 2房2廳1衛 25.91 28.3 678
2019.06.24 成屋 十七層 3房2廳2衛 45.97 29 1,172
2019.06.24 成屋 十二層 2房2廳1衛 23.8 26 620
2019.06.24 成屋 十六層 3房2廳2衛 45.97 29 1,162
2019.06.24 成屋 二十六層 3房2廳2衛 55.69 29.2 1,480
2019.06.21 成屋 七層 3房2廳2衛 45.97 28.7 1,168
2019.06.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 51.2 29 1,195
2019.06.20 成屋 二十一層 3房2廳2衛 55.38 30.8 1,400
2019.06.19 成屋 二十三層 3房2廳2衛 55.38 30.8 1,378
2019.06.17 成屋 十三層 2房2廳1衛 27.85 27.1 706
2019.06.17 成屋 十八層 3房2廳2衛 45.2 28.6 1,157
2019.06.17 成屋 六層 3房2廳2衛 45.97 28.4 1,158
2019.06.17 成屋 二十三層 3房2廳2衛 40.93 27.2 960
2019.06.17 成屋 五層 3房2廳2衛 47.14 25.4 1,080
2019.06.17 成屋 二十層 3房2廳2衛 45.99 29.2 1,170

標記的 6 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 基地 526 坪配置單棟 26 層、263 戶,坪數帶 21 至 40 坪,格局偏中小坪數
  • 車位 170 個對 263 戶,並非戶戶有車位,坡道平面與機械兩種型式都有
  • 單一門牌、近五年 293 筆成交,同社區可比對的案例多,議價時比較有依據
  • 明誠四路 158 號單一門牌對應單棟 263 戶,沒有分棟分期造成的條件落差
要納入考量的地方
  • 公設比 35.80%,以 21 至 40 坪的中小坪數來說偏高,室內坪數要自己換算
  • 車位 170 個少於 263 戶,機械車位的限高、限重與維護費用建議先問清楚
  • 規格未列完工時間,屋齡請以建物謄本記載的建築完成日期為準再判斷

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於美樹香榭的常見問題

美樹香榭的成交行情大概多少?

本頁列出美樹香榭的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價準確。這裡近五年有 293 筆成交,樣本算多,但不同樓層、面向與有無車位的價差往往不小,建議鎖定條件接近的幾筆再談。

美樹香榭的學區是哪裡?

美樹香榭屬中山國小、七賢國中的學區。要注意中山國小是 115 學年度的總量管制學校,設籍仍可能要抽籤。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學校,建議先用本站的學區查詢工具核對門牌,再向學校確認當年度的實際規定。

美樹香榭的車位是平面還是機械?

規格上是 170 個車位,坡道平面與機械都有,總數少於 263 戶,所以不是每一戶都配車位。看屋時要確認該戶的車位型式、編號與是否單獨計價;若配到機械車位,還要看車格的限高與限重放不放得下你的車,以及維護停機時的替代方案。

買美樹香榭要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款大約是總價的兩成。除了頭期款,還要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢家電的預算。美樹香榭坪數帶 21 至 40 坪,總價區間拉得開,建議先用本站的房貸試算工具,從可負擔的月付金反推總價帶,再回頭挑落在範圍內的戶別。

在看美樹香榭,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。