跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

悅龍灣

城揚與日宇合建、2015 年 5 月完工的大坪數社區,48.6 至 110.9 坪規劃,216 戶搭配 278 個平面車位。

高雄市鼓山區龍水二路99-117號(單號)

社區資料

建設公司
城揚建設+日宇建設
完工時間
2015/05
總戶數
216 戶
樓層規劃
地上 24 層、地下 3 層
坪數範圍
48.6–110.9 坪
公設比
34.63%
車位
278 平面
基地面積
1,416坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

悅龍灣(高雄市鼓山區龍水二路99-117號(單號))目前收錄 256 筆實價登錄成交紀錄,期間 2015.04.09-2026.07.01,近三年住家單價常見區間 37.5 至 40.3 萬元/坪、中位 38.8 萬元/坪,分布在 14 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 256
住家單價區間近三年 37.5–40.3 萬/坪
期間 2015.04.09-2026.07.01
悅龍灣實價登錄成交紀錄(2015.04.09-2026.07.01),共 256 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.07.01 成屋 二十一層 3房2廳2衛 66.88 40 2,675 未揭露
2026.06.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 71.51 39.2 2,800 未揭露
2026.06.02 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.62 42.1 2,300 未揭露
2026.04.16 成屋 二十四層 0房0廳0衛 185.17 29.1 5,388 未揭露
2026.04.05 成屋 十八層 4房2廳3衛 93.09 37.6 3,500 未揭露
2026.03.28 成屋 五層 4房2廳3衛 93.09 37.5 3,488 未揭露
2026.03.13 成屋 十四層 3房2廳3衛 92.6 38.4 3,560 未揭露
2025.12.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.32 39.7 3,188 未揭露
2025.07.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.51 39.2 2,800 未揭露
2025.05.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 54.62 43.6 2,380 未揭露
2025.04.30 成屋 六層 3房2廳2衛 54.62 40.3 2,200 未揭露
2025.02.05 成屋 三層 4房2廳2衛 72.13 37.2 2,680 未揭露
2024.10.09 成屋 二十四層 3房2廳2衛 54.62 36 1,966 未揭露
2024.05.21 成屋 二十層 3房2廳2衛 66.88 42.7 2,858 未揭露
2024.04.05 成屋 三層 3房2廳2衛 66.88 38.3 2,560 未揭露
2024.01.01 成屋 四層 4房2廳2衛 71.51 33.4 2,390 未揭露
2023.07.26 成屋 四層 3房2廳2衛 54.62 34.3 1,818 150
2023.07.10 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.62 34.5 1,885 未揭露
2023.04.19 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.51 34 2,430 未揭露
2023.02.02 成屋 十九層 4房2廳2衛 71.51 33.6 2,400 未揭露
2022.11.13 成屋 十八層 3房2廳2衛 66.23 34.3 2,270 未揭露
2022.05.26 成屋 五層 3房2廳2衛 54.62 33.9 1,853 未揭露
2022.04.17 成屋 十九層 3房2廳2衛 66.88 34.1 2,280 未揭露
2022.04.12 成屋 九層 3房2廳2衛 54.62 32 1,750 未揭露
2022.01.08 成屋 十六層 4房2廳2衛 81.95 33.3 2,750 220⁺
2021.11.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 71.51 32.2 2,300 未揭露
2021.01.22 成屋 十四層 4房2廳3衛 122.89 21.2* 2,600 未揭露
2021.01.14 成屋 十一層 4房2廳3衛 92.6 24.9 2,305 未揭露
2020.12.27 成屋 十六層 4房2廳3衛 93.09 25.7 2,390 未揭露
2020.07.01 成屋 二十二層 4房2廳2衛 87.97 27.1 2,380 未揭露
2020.04.19 成屋 三層 3房2廳2衛 54.62 22.9* 1,250 未揭露
2020.04.12 成屋 六層 3房2廳2衛 66.23 24.6 1,628 未揭露
2020.02.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 66.88 25.7 1,720 未揭露
2020.01.05 成屋 十八層 3房2廳2衛 71.51 22.7* 1,620 未揭露
2019.11.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 66.88 24.1 1,610 —
2019.11.09 成屋 十五層 3房2廳2衛 66.23 24.9 1,650 未揭露
2019.11.01 成屋 六層 3房2廳3衛 93.09 20.6* 1,916 未揭露
2019.10.06 成屋 七層 4房2廳2衛 71.51 22.8* 1,630 未揭露
2019.10.01 成屋 十八層 4房2廳3衛 93.09 25.8 2,400 未揭露
2019.07.25 成屋 二十二層 3房2廳2衛 66.88 23.2* 1,550 未揭露
2019.04.18 成屋 十四層 4房2廳2衛 95.76 21.1* 2,020 未揭露
2019.04.01 成屋 三層 4房2廳2衛 92.6 20* 1,852 未揭露
2019.03.23 成屋 三層 4房2廳2衛 93.09 20* 1,862 未揭露
2019.03.19 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.62 25.9 1,415 未揭露
2019.03.18 成屋 八層 4房2廳2衛 93.09 24 2,238 未揭露
2019.03.06 成屋 二十層 3房2廳2衛 71.51 25.6 1,830 未揭露
2019.03.06 成屋 十四層 4房2廳2衛 95.42 21* 2,000 未揭露
2019.02.25 成屋 四層 4房2廳2衛 92.6 20.1* 1,860 未揭露
2019.02.15 成屋 二十層 4房2廳2衛 92.6 25.5 2,360 未揭露
2019.02.11 成屋 十層 4房2廳2衛 87.07 20.9* 1,820 未揭露
2019.02.11 成屋 十四層 4房2廳2衛 87.07 21* 1,830 未揭露
2019.02.11 成屋 四層 4房2廳2衛 93.09 20.1* 1,870 未揭露
2019.01.28 成屋 十三層 4房2廳2衛 92.6 21.1* 1,955 未揭露
2019.01.26 成屋 十四層 4房2廳2衛 92.6 21* 1,940 未揭露
2019.01.15 成屋 十八層 4房2廳2衛 92.6 20.8* 1,930 未揭露
2019.01.09 成屋 十三層 4房2廳2衛 93.09 21* 1,952 未揭露
2019.01.08 成屋 六層 4房2廳2衛 93.09 20.6* 1,916 未揭露
2019.01.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 54.62 26.1 1,425 未揭露
2019.01.01 成屋 十八層 4房2廳2衛 81.95 25.7 2,105 未揭露
2018.12.25 成屋 十一層 4房2廳2衛 92.6 21* 1,949 未揭露
2018.12.24 成屋 四層 4房2廳2衛 81.95 20.3* 1,660 未揭露
2018.12.20 成屋 三層 4房2廳2衛 81.95 20.3* 1,660 未揭露
2018.11.16 成屋 三層 4房2廳2衛 86.34 20.3* 1,750 未揭露
2018.11.08 成屋 二十四層 3房2廳2衛 71.51 21.5* 1,535 未揭露
2018.10.30 成屋 四層 4房2廳2衛 80.32 19* 1,530 未揭露
2018.10.26 成屋 七層 4房2廳2衛 93.09 19.5* 1,815 未揭露
2018.10.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 71.51 21.4* 1,530 未揭露
2018.09.12 成屋 八層 4房2廳2衛 86.58 19.8* 1,710 未揭露
2018.09.11 成屋 七層 4房2廳2衛 92.6 19.4* 1,800 未揭露
2018.08.14 成屋 五層 4房2廳2衛 81.95 19.6* 1,610 未揭露
2018.08.10 成屋 二十三層 4房2廳2衛 92.31 22.8* 2,100 未揭露
2018.08.09 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.62 23.6 1,288 未揭露
2018.07.31 成屋 七層 4房2廳2衛 81.95 20.4* 1,673 未揭露
2018.07.20 成屋 十一層 4房2廳2衛 87.07 20.6* 1,793 未揭露
2018.07.11 成屋 二十三層 4房2廳2衛 91.87 22.1* 2,032 未揭露
2018.06.30 成屋 十層 4房2廳2衛 92.6 20* 1,850 未揭露
2018.06.29 成屋 二十層 4房2廳2衛 93.09 21.5* 2,005 未揭露
2018.06.25 成屋 十五層 4房2廳2衛 93.09 20.9* 1,950 未揭露
2018.06.15 成屋 二十層 4房2廳2衛 86.34 31.8 2,750 未揭露
2018.06.04 成屋 十六層 4房2廳2衛 93.09 21.1* 1,968 未揭露
2018.05.28 成屋 二十二層 4房2廳2衛 86.58 21.9* 1,898 未揭露
2018.05.23 成屋 五層 4房2廳2衛 93.09 19.3* 1,795 未揭露
2018.05.08 成屋 九層 4房2廳2衛 92.6 20.5* 1,900 未揭露
2018.04.20 成屋 九層 4房2廳2衛 87.07 20.1* 1,750 未揭露
2018.04.16 成屋 八層 4房2廳2衛 87.97 20.6* 1,810 未揭露
2018.04.10 成屋 二十四層 3房2廳2衛 66.23 21.4* 1,415 未揭露
2018.04.03 成屋 二十一層 4房2廳2衛 86.58 21.6* 1,870 未揭露
2018.03.19 成屋 十二層 4房2廳2衛 93.09 21.1* 1,965 未揭露
2018.03.10 成屋 十八層 3房2廳2衛 71.51 26 1,858 未揭露
2018.03.10 成屋 二十層 3房2廳2衛 66.88 24.5 1,640 未揭露
2018.03.03 成屋 二十二層 4房2廳2衛 93.09 22.6* 2,100 未揭露
2018.02.27 成屋 二十四層 4房2廳2衛 81.95 22.5* 1,840 未揭露
2018.02.02 成屋 二十一層 4房2廳2衛 87.07 21.8* 1,900 未揭露
2018.01.19 成屋 二十四層 3房2廳2衛 66.88 21.1* 1,410 未揭露
2018.01.18 成屋 六層 4房2廳2衛 81.95 20* 1,638 未揭露
2018.01.10 成屋 六層 4房2廳2衛 80.32 19.8* 1,588 未揭露
2018.01.09 成屋 六層 4房2廳2衛 92.6 19.1* 1,768 未揭露
2017.12.20 成屋 五層 4房2廳2衛 80.32 19.1* 1,538 未揭露
2017.12.07 成屋 二十三層 3房2廳2衛 71.51 21.7* 1,550 未揭露
2017.12.06 成屋 十九層 4房2廳2衛 93.09 21.5* 2,000 未揭露
顯示較早的 156 筆成交(2015.04.09 起) ▼
悅龍灣較早的實價登錄成交紀錄,共 156 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2017.12.01 成屋 二十三層 3房2廳2衛 71.51 21.7* 1,550 未揭露
2017.12.01 成屋 二十二層 3房2廳2衛 71.51 21.5* 1,535 未揭露
2017.12.01 成屋 九層 4房2廳2衛 81.95 20.7* 1,700 未揭露
2017.11.16 成屋 二十一層 3房2廳2衛 71.51 21.1* 1,510 未揭露
2017.11.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 71.51 21* 1,500 未揭露
2017.11.13 成屋 二十四層 4房2廳2衛 80.32 22.5* 1,810 未揭露
2017.11.06 成屋 十九層 4房2廳2衛 92.6 21.5* 1,988 未揭露
2017.10.19 成屋 十九層 4房2廳2衛 86.34 25.5 2,200 未揭露
2017.10.03 成屋 十九層 3房2廳2衛 71.51 25.6 1,830 未揭露
2017.09.28 成屋 十八層 4房2廳2衛 93.09 24 2,230 未揭露
2017.09.22 成屋 七層 4房2廳2衛 86.34 24.4 2,110 未揭露
2017.09.08 成屋 八層 4房2廳2衛 86.34 25.1 2,170 未揭露
2017.09.01 成屋 十九層 3房2廳2衛 71.51 25.6 1,828 未揭露
2017.08.30 成屋 十三層 3房2廳2衛 71.51 24.8 1,775 未揭露
2017.08.23 成屋 十七層 4房2廳2衛 99.11 25.6 2,535 未揭露
2017.08.23 成屋 十七層 4房2廳2衛 86.58 25.2 2,185 未揭露
2017.08.04 成屋 十七層 3房2廳2衛 71.51 25.3 1,810 未揭露
2017.07.24 成屋 九層 4房2廳2衛 80.32 24.8 1,990 未揭露
2017.07.20 成屋 二十二層 3房2廳2衛 71.51 25.8 1,845 未揭露
2017.07.12 成屋 十五層 4房2廳2衛 92.6 20.8* 1,928 未揭露
2017.07.07 成屋 十層 4房2廳2衛 80.32 25.4 2,038 未揭露
2017.07.07 成屋 十二層 4房2廳2衛 81.95 25.2 2,066 未揭露
2017.06.30 成屋 十六層 4房2廳2衛 86.34 26.9 2,325 未揭露
2017.06.28 成屋 十層 4房2廳2衛 81.95 24.5 2,010 未揭露
2017.06.26 成屋 十四層 4房2廳2衛 80.32 25.6 2,055 未揭露
2017.06.20 成屋 十一層 4房2廳2衛 86.34 25.2 2,176 未揭露
2017.06.20 成屋 十一層 4房2廳2衛 93.99 26 2,442 未揭露
2017.06.19 成屋 十二層 3房2廳2衛 71.51 24.7 1,765 未揭露
2017.06.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 71.51 25.3 1,810 未揭露
2017.06.15 成屋 十七層 4房2廳2衛 80.32 26.4 2,120 未揭露
2017.06.14 成屋 十三層 4房2廳2衛 81.95 25.5 2,089 未揭露
2017.06.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.51 24.7 1,765 未揭露
2017.06.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 71.51 25.6 1,828 未揭露
2017.06.02 成屋 十層 3房2廳2衛 71.51 24 1,713 未揭露
2017.05.26 成屋 九層 3房2廳2衛 71.51 23.7 1,698 未揭露
2017.05.19 成屋 十二層 4房2廳2衛 92.6 24.6 2,280 未揭露
2017.05.19 成屋 十三層 4房2廳2衛 80.32 25.6 2,055 未揭露
2017.05.15 成屋 十二層 4房2廳2衛 86.34 25.1 2,168 未揭露
2017.05.09 成屋 四層 3房2廳2衛 71.51 23.4 1,670 未揭露
2017.05.09 成屋 十三層 3房2廳2衛 71.51 24.8 1,775 未揭露
2017.05.02 成屋 十六層 4房2廳2衛 92.6 25.2 2,336 未揭露
2017.05.02 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.51 24.6 1,758 未揭露
2017.04.12 成屋 十六層 3房2廳2衛 71.51 25.7 1,838 未揭露
2017.04.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 71.51 25.7 1,838 未揭露
2017.03.28 成屋 八層 3房2廳2衛 71.51 24.3 1,735 未揭露
2017.03.28 成屋 十六層 3房2廳2衛 71.51 25.5 1,820 未揭露
2017.03.24 成屋 十七層 3房2廳2衛 71.51 25.3 1,810 未揭露
2017.03.07 成屋 十八層 4房2廳2衛 80.32 27.3 2,195 未揭露
2017.02.24 成屋 十層 3房2廳2衛 71.51 22.1* 1,581 未揭露
2017.02.16 成屋 九層 3房2廳2衛 71.51 24.8 1,770 未揭露
2017.02.09 成屋 四層 3房2廳2衛 71.51 23.8 1,700 未揭露
2017.02.06 成屋 十二層 3房2廳2衛 71.51 25.2 1,800 未揭露
2017.01.21 成屋 六層 3房2廳2衛 71.51 24.5 1,750 未揭露
2017.01.06 成屋 十五層 4房2廳2衛 87.97 26.9 2,370 未揭露
2016.12.23 成屋 五層 3房2廳2衛 71.51 25 1,790 未揭露
2016.12.17 成屋 七層 3房2廳2衛 71.51 25 1,790 未揭露
2016.12.13 成屋 六層 3房2廳2衛 71.51 24.8 1,770 未揭露
2016.12.09 成屋 十七層 4房2廳2衛 81.95 27.2 2,230 未揭露
2016.12.03 成屋 七層 3房2廳2衛 71.51 24.5 1,750 未揭露
2016.12.01 成屋 八層 3房2廳2衛 71.51 24.6 1,762 未揭露
2016.11.28 成屋 二十四層 3房2廳2衛 54.62 27.5 1,500 未揭露
2016.11.23 成屋 二十二層 4房2廳2衛 80.32 28.4 2,285 未揭露
2016.11.18 成屋 三層 3房2廳2衛 72.13 23.6 1,700 未揭露
2016.11.16 成屋 三層 3房2廳2衛 72.13 23.6 1,700 未揭露
2016.11.14 成屋 二十三層 3房2廳2衛 66.88 26.2 1,750 未揭露
2016.10.31 成屋 二十二層 3房2廳2衛 66.88 26.2 1,750 未揭露
2016.10.28 成屋 二十二層 3房2廳2衛 66.23 26.5 1,757 未揭露
2016.10.21 成屋 二十層 3房2廳2衛 54.62 29.8 1,630 未揭露
2016.10.12 成屋 二十層 3房2廳2衛 66.23 26.1 1,728 未揭露
2016.10.12 成屋 二十一層 3房2廳2衛 66.23 26.4 1,750 未揭露
2016.09.23 成屋 二十四層 3房2廳2衛 54.62 22.9* 1,250 未揭露
2016.09.21 成屋 二十三層 3房2廳2衛 54.62 26.9 1,470 未揭露
2016.09.19 成屋 二十層 3房2廳2衛 54.62 30.2 1,650 未揭露
2016.09.07 成屋 二十一層 4房2廳2衛 87.97 28.4 2,500 未揭露
2016.09.02 成屋 十五層 4房2廳2衛 86.34 27 2,335 未揭露
2016.08.18 成屋 二十二層 4房2廳2衛 87.97 28.3 2,490 未揭露
2016.08.16 成屋 二十一層 4房2廳2衛 80.32 28.4 2,280 未揭露
2016.07.25 成屋 二十三層 3房2廳2衛 66.23 27.1 1,795 未揭露
2016.07.20 成屋 十四層 4房2廳2衛 87.97 27.9 2,450 未揭露
2016.07.18 成屋 十九層 3房2廳2衛 66.23 26.4 1,750 未揭露
2016.07.11 成屋 十八層 3房2廳2衛 54.62 26.8 1,463 未揭露
2016.07.09 成屋 十六層 4房2廳2衛 81.95 27.2 2,229 未揭露
2016.07.01 成屋 二十三層 4房2廳2衛 80.32 30.1 2,418 未揭露
2016.06.28 成屋 二十二層 3房2廳2衛 54.62 27.8 1,520 未揭露
2016.06.15 成屋 十七層 3房2廳2衛 66.23 22.6* 1,500 未揭露
2016.06.15 成屋 十八層 3房2廳2衛 66.23 27.1 1,795 未揭露
2016.06.14 成屋 二十三層 3房2廳2衛 54.62 28.1 1,537 未揭露
2016.06.13 成屋 二十一層 3房2廳2衛 54.62 27.5 1,500 未揭露
2016.06.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.62 27.1 1,480 未揭露
2016.06.09 成屋 十七層 3房2廳2衛 54.62 26.9 1,472 未揭露
2016.06.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 66.23 26 1,720 未揭露
2016.06.08 成屋 十六層 3房2廳2衛 66.23 27 1,790 未揭露
2016.06.04 成屋 十九層 3房2廳2衛 66.88 22.9* 1,531 未揭露
2016.05.31 成屋 十五層 3房2廳2衛 54.62 26.9 1,470 未揭露
2016.05.31 成屋 十三層 3房2廳2衛 66.23 26.3 1,740 未揭露
2016.05.30 成屋 十七層 3房2廳2衛 54.62 27.2 1,485 未揭露
2016.05.27 成屋 十五層 3房2廳2衛 66.23 27.2 1,800 未揭露
2016.05.27 成屋 十八層 3房2廳2衛 54.62 27.3 1,490 未揭露
2016.05.24 成屋 十七層 3房2廳2衛 66.88 26.9 1,800 未揭露
2016.05.18 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.62 27.5 1,500 未揭露
2016.05.09 成屋 十五層 3房2廳2衛 66.88 26.9 1,800 未揭露
2016.05.04 成屋 十六層 3房2廳2衛 66.88 26.9 1,800 未揭露
2016.05.04 成屋 十六層 3房2廳2衛 54.62 28 1,530 未揭露
2016.05.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 66.88 28 1,870 未揭露
2016.05.03 成屋 五層 4房2廳2衛 86.58 26.8 2,318 未揭露
2016.04.30 成屋 十五層 3房2廳2衛 54.62 27.8 1,520 未揭露
2016.04.29 成屋 十八層 3房2廳2衛 66.88 27.2 1,820 未揭露
2016.04.26 成屋 十一層 3房2廳2衛 66.88 26.3 1,760 未揭露
2016.04.22 成屋 十二層 3房2廳2衛 66.88 26.3 1,760 未揭露
2016.04.22 成屋 十六層 3房2廳2衛 54.62 27.8 1,520 未揭露
2016.04.16 成屋 四層 3房2廳2衛 54.62 25.3 1,380 未揭露
2016.04.16 成屋 五層 3房2廳2衛 54.62 25.6 1,400 未揭露
2016.04.12 成屋 四層 3房2廳2衛 66.88 24.7 1,650 未揭露
2016.04.11 成屋 三層 3房2廳2衛 66.88 24.7 1,650 未揭露
2016.04.07 成屋 九層 3房2廳2衛 66.23 26.7 1,770 未揭露
2016.04.07 成屋 十層 3房2廳2衛 66.23 26.9 1,780 未揭露
2016.04.07 成屋 三層 3房2廳2衛 54.62 25.3 1,380 未揭露
2016.04.06 成屋 九層 3房2廳2衛 54.62 26.9 1,470 未揭露
2016.04.05 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.62 27.3 1,490 未揭露
2016.03.31 成屋 五層 3房2廳2衛 66.23 25.7 1,700 未揭露
2016.03.30 成屋 六層 3房2廳2衛 66.23 26.1 1,730 未揭露
2016.03.26 成屋 八層 3房2廳2衛 66.23 26.6 1,760 未揭露
2016.03.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 54.62 27.5 1,500 未揭露
2016.03.24 成屋 八層 3房2廳2衛 54.62 26.7 1,460 未揭露
2016.03.18 成屋 十層 3房2廳2衛 54.62 27.2 1,485 未揭露
2016.03.18 成屋 七層 3房2廳2衛 66.23 26.4 1,750 未揭露
2016.03.12 成屋 四層 3房2廳2衛 66.23 25.7 1,700 未揭露
2016.03.12 成屋 七層 3房2廳2衛 54.62 26.3 1,438 未揭露
2016.03.06 成屋 五層 3房2廳2衛 66.88 25.4 1,700 未揭露
2016.03.06 成屋 八層 3房2廳2衛 66.88 26.3 1,760 未揭露
2016.03.05 成屋 十一層 3房2廳2衛 54.62 27.3 1,490 未揭露
2016.03.03 成屋 十九層 3房2廳2衛 54.62 28.7 1,570 未揭露
2016.02.23 成屋 四層 3房2廳2衛 54.62 25.6 1,400 未揭露
2016.02.19 成屋 七層 3房2廳2衛 66.88 25.9 1,730 未揭露
2016.02.15 成屋 五層 3房2廳2衛 54.62 20.6* 1,127 未揭露
2016.02.02 成屋 六層 3房2廳2衛 54.62 26.2 1,430 未揭露
2016.02.02 成屋 九層 3房2廳2衛 54.62 27.1 1,480 未揭露
2016.01.30 成屋 十一層 3房2廳2衛 54.62 27.3 1,490 未揭露
2016.01.27 成屋 二十一層 3房2廳2衛 54.62 28.6 1,560 未揭露
2016.01.26 成屋 九層 3房2廳2衛 66.88 26.2 1,750 未揭露
2016.01.20 成屋 三層 3房2廳2衛 66.23 25.5 1,690 未揭露
2016.01.13 成屋 六層 3房2廳2衛 54.62 26.2 1,430 未揭露
2016.01.09 成屋 十層 3房2廳2衛 54.62 27.1 1,480 未揭露
2015.12.29 成屋 二十層 4房2廳2衛 81.95 28.9 2,370 未揭露
2015.12.26 成屋 六層 3房2廳2衛 66.88 25.7 1,720 未揭露
2015.12.12 成屋 十九層 4房2廳2衛 87.97 30.4 2,670 未揭露
2015.12.02 成屋 二十二層 3房2廳2衛 54.62 28.7 1,570 未揭露
2015.11.18 成屋 五層 4房2廳2衛 71.51 26.8 1,920 未揭露
2015.11.17 成屋 二十三層 4房2廳2衛 87.97 31.4 2,760 未揭露
2015.11.15 成屋 十三層 3房2廳2衛 66.88 26.9 1,800 未揭露
2015.11.11 成屋 三層 3房2廳2衛 54.62 25.3 1,380 未揭露
2015.11.01 成屋 八層 3房2廳2衛 54.62 27.1 1,480 未揭露
2015.10.18 成屋 十層 3房2廳2衛 66.88 26.8 1,790 未揭露
2015.10.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 66.23 27.2 1,800 未揭露
2015.10.05 成屋 七層 3房2廳2衛 54.62 27 1,475 未揭露
2015.04.09 成屋 十二層 3房2廳2衛 54.62 27.1 1,480 未揭露

* 標記的 69 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 1 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 2 筆有、253 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓車位 278 個對 216 戶,而且全部是平面車位,一戶一位之外還有餘裕,停車不必遷就機械車位
  • ✓基地面積約 1,416 坪只配 216 戶,地上 24 層、地下 3 層,每層戶數不多
  • ✓坪數帶 48.6 至 110.9 坪,走的是大三房、四房路線,適合一次換到位的家庭
  • ✓101 至 117 單號、24 層都有成交紀錄,社區範圍清楚,查實價登錄時不容易抓錯門牌
要納入考量的地方
  • ・公設比 34.63%,權狀 48 坪的戶別實際室內大約三十坪出頭,看屋前先自己換算一次
  • ・最小坪數 48.6 坪,總價門檻相對高,貸款成數與月付金建議先試算過再安排看屋
  • ・近五年約 20 筆成交、分散在 9 個門牌,同坪數帶可比的案例不多,議價前要多找幾筆對照

悅龍灣和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和悅龍灣條件最接近的是太普美術君臨、皇苑御寶、擁樂。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是太普美術君臨的 47.1 萬/坪、最低的是悅龍灣的 39.2 萬/坪,相差約 20%。悅龍灣本身是 39.2 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

悅龍灣與太普美術君臨、皇苑御寶、擁樂的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 悅龍灣 本頁 太普美術君臨 皇苑御寶 擁樂
完工年 2015201520172013
總戶數 216 戶192 戶218 戶202 戶
地上樓層 24 層29 層29 層27 層
公設比 34.63%33.52%34.15%35.04%
車位 278 平面查無(平面車位)地下 1~3 層平面車位,另有私人充電車位機械式 298 個,配比約 1:1.48(樂居另記 252 個)
近三年單價中位 39.2 萬/坪47.1 萬/坪45.1 萬/坪39.7 萬/坪
成交筆數 256246235255

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

FAQ

關於悅龍灣的常見問題

悅龍灣的成交行情大概多少?

+

悅龍灣(高雄市鼓山區美術館特區)近三年的住家成交單價為每坪 37.5 至 40.3 萬元、中位 38.8 萬元,依據內政部實價登錄收錄的 256 筆成交紀錄(2015-2026 年)。本頁列出悅龍灣的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接挑條件相近的戶別對照,比看單一平均價準確。同社區不同樓層、面向與車位配置,單價落差往往不小,建議至少找三到五筆條件接近的紀錄一起看。

悅龍灣的學區是哪裡?

+

悅龍灣(高雄市鼓山區美術館特區)在本站社區資料的學區欄位登載為國小中山國小、國中七賢國中。高雄市的學區以里、鄰劃分,社區名稱與路名都不是依據,實際歸屬請以入學當年度教育局公告為準。學區是中山國小與七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度的總量管制學校,即使設籍也可能需要抽籤,不保證一定入學。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對里別,再向學校確認當年度的實際規定。

悅龍灣的車位是平面還是機械?

+

規格上的 278 個車位都是平面車位,對 216 戶來說配比是足的,不會有排隊等機械車位的問題。不過車位是隨戶別走的,有沒有附車位、是幾號車位、寬度好不好停,都要看個別戶的權狀與謄本,簽約前請賣方指出實際車位位置再確認。

買悅龍灣要準備多少自備款?

+

