跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

太普美術君臨

太普建設的 29 層大樓,192 戶、56 至 71 坪,坪數帶集中的中大坪數社區,門牌在美術南三路單號側。

高雄市鼓山區美術南三路317-329號(單號)

社區資料

建設公司
太普建設
完工時間
2015/12 或 2016/10
總戶數
192 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數範圍
56–71 坪
公設比
33.52%
車位
查無(平面車位)

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

太普美術君臨(高雄市鼓山區美術南三路317-329號(單號))目前收錄 246 筆實價登錄成交紀錄,期間 2016.03.03-2026.01.10,近三年住家單價常見區間 42.4 至 50.1 萬元/坪、中位 46.4 萬元/坪,分布在 17 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 246
住家單價區間近三年 42.4–50.1 萬/坪
期間 2016.03.03-2026.01.10
太普美術君臨實價登錄成交紀錄(2016.03.03-2026.01.10),共 246 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.01.10 成屋 九層 3房2廳2衛 76.78 50.1 3,850 未揭露
2025.05.08 成屋 二十七層 3房2廳2衛 61.5 48.8 3,000 未揭露
2025.03.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 72.74 34.4 2,500 未揭露
2024.07.31 成屋 二十九層 3房2廳2衛 62.86 50.4 3,168 未揭露
2024.04.30 成屋 八層 3房2廳2衛 61.5 42.4 2,610 未揭露
2024.03.11 成屋 二十八層 3房2廳2衛 72.12 47.1 3,400 未揭露
2024.01.02 成屋 二十九層 3房2廳2衛 78.42 39.3 3,080 未揭露
2023.12.19 成屋 二十四層 3房2廳2衛 77.8 45.6 3,550 未揭露
2023.08.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 76.78 44.9 3,450 未揭露
2023.07.23 成屋 二十四層 4房2廳2衛 76.78 45 3,450 250⁺
2023.06.06 成屋 二十三層 4房2廳2衛 78.42 25.5* 2,000 未揭露
2023.01.29 成屋 二十層 3房2廳2衛 72.19 39 2,813 200⁺
2023.01.08 成屋 三層 3房2廳2衛 59.85 36.8 2,200 未揭露
2022.10.01 成屋 十五層 3房2廳2衛 72.12 39.7 2,860 未揭露
2022.09.08 成屋 二十六層 3房2廳2衛 82.46 27.4* 2,260 未揭露
2022.08.04 成屋 十五層 3房2廳2衛 72.12 39 2,812 未揭露
2022.04.19 成屋 二十一層 4房2廳2衛 61.5 38.2 2,350 未揭露
2022.03.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 72.74 34.4 2,500 未揭露
2021.12.06 成屋 二十八層 4房2廳2衛 61.5 39 2,400 未揭露
2021.11.27 成屋 四層 3房2廳2衛 71.56 34.2 2,450 180⁺
2021.09.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 61.5 29.4 1,808 未揭露
2021.08.20 成屋 十層 3房2廳2衛 61.5 27.6* 1,700 未揭露
2021.08.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 61.5 30.6 1,880 未揭露
2021.08.15 成屋 二十一層 4房2廳2衛 72.74 30.8 2,238 未揭露
2021.08.07 成屋 八層 4房2廳2衛 76.22 31.9 2,450 180⁺
2021.07.28 成屋 二十二層 4房2廳2衛 72.74 31 2,238 160⁺
2021.07.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 76.78 31.3 2,402 未揭露
2021.07.02 成屋 十五層 4房2廳2衛 76.78 30.6 2,350 未揭露
2021.05.16 成屋 十層 4房2廳2衛 82.46 29.5 2,455 360⁺
2021.05.08 成屋 十九層 4房2廳2衛 61.5 30.6 1,880 未揭露
2021.04.01 成屋 九層 3房2廳2衛 61.5 29.3 1,800 未揭露
2021.03.27 成屋 二十九層 3房2廳2衛 72.12 34.5 2,490 未揭露
2021.02.19 成屋 十八層 3房2廳2衛 76.78 29.1 2,236 未揭露
2021.02.09 成屋 十四層 4房2廳2衛 76.78 31 2,380 未揭露
2021.01.18 成屋 十六層 3房2廳2衛 61.5 27.6* 1,699 未揭露
2021.01.17 成屋 二十八層 3房2廳2衛 77.8 32.8 2,550 未揭露
2021.01.16 成屋 二十七層 3房2廳2衛 61.5 28.5 1,750 160⁺
2020.12.04 成屋 二十六層 4房2廳2衛 77.8 30.8 2,400 未揭露
2020.11.08 成屋 二十七層 4房2廳2衛 77.8 32 2,490 未揭露
2020.10.06 成屋 二十二層 4房2廳2衛 72.12 31.4 2,268 未揭露
2020.09.26 成屋 十層 3房2廳2衛 62.86 23.4* 1,470 未揭露
2020.08.25 成屋 四層 3房2廳2衛 71.56 27* 1,930 未揭露
2020.08.12 成屋 十二層 4房2廳2衛 72.74 24.6* 1,790 未揭露
2020.06.19 成屋 十四層 2房2廳2衛 40.6 26* 1,055 未揭露
2020.05.25 成屋 六層 3房2廳2衛 76.78 24.7* 1,898 未揭露
2020.05.11 成屋 十八層 4房2廳2衛 72.74 22.4* 1,630 —
2020.05.07 成屋 六層 4房2廳2衛 62.86 23.9* 1,500 未揭露
2019.10.24 成屋 二十六層 4房1廳2衛 72.74 25.8* 1,880 未揭露
2019.09.12 成屋 八層 4房2廳2衛 61.5 26.5* 1,630 未揭露
2019.06.01 成屋 十八層 4房2廳2衛 62.86 24.9* 1,568 未揭露
2018.03.02 成屋 十一層 4房2廳2衛 61.5 24.4* 1,500 未揭露
2018.01.28 成屋 二十八層 4房2廳2衛 68.54 26.3* 1,800 未揭露
2017.07.14 成屋 十一層 3房2廳2衛 61.5 25.7* 1,580 未揭露
2017.07.13 成屋 十八層 4房2廳2衛 61.5 25.8* 1,588 未揭露
2017.04.08 成屋 八層 3房2廳2衛 61.5 23.8* 1,465 未揭露
2017.02.20 成屋 十三層 4房2廳2衛 72.12 26.6* 1,920 未揭露
2016.12.07 成屋 二十五層 3房2廳2衛 78.42 28 2,198 未揭露
2016.11.03 成屋 二十八層 3房2廳2衛 78.42 27.4* 2,145 未揭露
2016.09.07 成屋 二十層 3房2廳2衛 81.9 28.1 2,302 未揭露
2016.08.31 成屋 二十八層 3房2廳2衛 77.8 28.4 2,210 未揭露
2016.08.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 77.8 27.1* 2,112 未揭露
2016.08.30 成屋 二十九層 3房2廳2衛 77.8 28.9 2,250 未揭露
2016.08.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 82.46 26.1* 2,150 未揭露
2016.08.22 成屋 二十四層 3房2廳2衛 77.8 26.5* 2,060 未揭露
2016.08.22 成屋 二十九層 3房2廳2衛 78.42 28.2 2,208 未揭露
2016.08.17 成屋 二十四層 3房2廳2衛 61.5 27.6* 1,698 未揭露
2016.08.17 成屋 二十九層 3房2廳2衛 72.12 32.6 2,350 未揭露
2016.08.11 成屋 三層 3房2廳2衛 72.78 24.4* 1,779 未揭露
2016.08.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 72.74 24.6* 1,790 未揭露
2016.08.10 成屋 二十二層 3房2廳2衛 78.42 25.9* 2,033 未揭露
2016.08.10 成屋 二十九層 3房2廳2衛 81.9 31.3 2,560 未揭露
2016.08.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 72.12 27.2* 1,960 未揭露
2016.08.04 成屋 十九層 3房2廳2衛 72.74 24.7* 1,800 未揭露
2016.08.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 72.19 27.5* 1,982 未揭露
2016.07.27 成屋 十七層 3房2廳2衛 76.78 24.6* 1,890 未揭露
2016.07.27 成屋 二十六層 3房2廳2衛 72.74 25.5* 1,855 未揭露
2016.07.27 成屋 二十八層 3房2廳2衛 61.5 28.3 1,738 未揭露
2016.07.27 成屋 二十一層 3房2廳2衛 72.74 27* 1,966 未揭露
2016.07.22 成屋 二十八層 3房2廳2衛 68.54 26.8* 1,838 未揭露
2016.07.20 成屋 七層 3房2廳2衛 72.12 24.1* 1,737 未揭露
2016.07.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 61.5 29.5 1,815 未揭露
2016.07.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 62.86 30.4 1,910 未揭露
2016.07.19 成屋 二十九層 3房2廳2衛 62.86 26.4* 1,660 未揭露
2016.07.19 成屋 二十八層 3房2廳2衛 81.9 31.3 2,560 未揭露
2016.07.19 成屋 十六層 3房2廳2衛 67.18 24.6* 1,653 未揭露
2016.07.19 成屋 二十層 3房2廳2衛 68.54 25* 1,715 未揭露
2016.07.13 成屋 十三層 3房2廳2衛 62.86 23.5* 1,476 未揭露
2016.07.13 成屋 三層 3房2廳2衛 62.86 23.1* 1,450 未揭露
2016.07.12 成屋 二十七層 3房2廳2衛 62.86 25.5* 1,606 未揭露
2016.07.12 成屋 二十七層 3房2廳2衛 61.5 25.4* 1,560 未揭露
2016.07.12 成屋 七層 3房2廳2衛 62.86 24.6* 1,546 未揭露
2016.07.12 成屋 二十六層 3房2廳2衛 62.86 27.8* 1,750 未揭露
2016.07.01 成屋 二層 3房2廳2衛 71.1 22.3* 1,588 未揭露
2016.07.01 成屋 二十四層 3房2廳2衛 72.74 26.1* 1,900 未揭露
2016.07.01 成屋 四層 3房2廳2衛 77.8 23.9* 1,860 未揭露
2016.07.01 成屋 四層 3房2廳2衛 76.78 25.6* 1,968 未揭露
2016.07.01 成屋 二十三層 3房2廳2衛 78.42 27.6* 2,166 未揭露
2016.07.01 成屋 十八層 3房2廳2衛 72.74 26.8* 1,950 未揭露
2016.07.01 成屋 十六層 3房2廳2衛 72.74 24.1* 1,756 未揭露
2016.06.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 72.74 24* 1,746 未揭露
顯示較早的 146 筆成交(2016.03.03 起) ▼
太普美術君臨較早的實價登錄成交紀錄,共 146 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2016.06.23 成屋 十二層 3房2廳2衛 62.86 24.8* 1,557 未揭露
2016.06.23 成屋 九層 3房2廳2衛 76.78 27.5* 2,108 未揭露
2016.06.23 成屋 十二層 3房2廳2衛 72.74 23.6* 1,715 未揭露
2016.06.23 成屋 十五層 3房2廳2衛 62.86 25.9* 1,628 未揭露
2016.06.23 成屋 二十二層 3房2廳2衛 62.3 26.9* 1,677 未揭露
2016.06.20 成屋 二十二層 3房2廳2衛 72.12 25.3* 1,825 未揭露
2016.06.20 成屋 二十四層 3房2廳2衛 68.54 26.4* 1,810 未揭露
2016.06.20 成屋 十四層 3房2廳2衛 82.46 23.9* 1,970 未揭露
2016.06.20 成屋 二十一層 3房2廳2衛 77.8 27.7* 2,153 未揭露
2016.06.20 成屋 六層 3房2廳2衛 62.86 25.3* 1,588 未揭露
2016.06.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 72.12 25.4* 1,830 未揭露
2016.06.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 72.12 26.1* 1,881 未揭露
2016.06.15 成屋 五層 3房2廳2衛 78.46 26.8* 2,100 未揭露
2016.06.15 成屋 二層 3房2廳2衛 59.85 22.2* 1,330 未揭露
2016.06.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 72.74 24.3* 1,768 未揭露
2016.06.14 成屋 二十層 3房2廳2衛 76.78 27.8* 2,134 未揭露
2016.06.14 成屋 十八層 3房2廳2衛 62.86 26.6* 1,670 未揭露
2016.06.14 成屋 五層 3房2廳2衛 59.85 27.8* 1,662 未揭露
2016.06.14 成屋 二十九層 3房2廳2衛 61.5 28.4 1,749 未揭露
2016.06.14 成屋 二十六層 3房2廳2衛 61.5 27.9 1,717 未揭露
2016.06.14 成屋 六層 3房2廳2衛 76.78 23.8* 1,827 未揭露
2016.06.14 成屋 二十五層 3房2廳2衛 61.5 25.4* 1,560 未揭露
2016.06.14 成屋 九層 3房2廳2衛 54.36 31 1,685 未揭露
2016.06.14 成屋 五層 3房2廳2衛 62.3 24.2* 1,505 未揭露
2016.06.14 成屋 九層 3房2廳2衛 76.78 24.6* 1,888 未揭露
2016.06.14 成屋 三層 3房2廳2衛 71.39 24.1* 1,717 未揭露
2016.06.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 62.86 24.1* 1,515 未揭露
2016.06.06 成屋 十四層 3房2廳2衛 76.78 24.9* 1,910 未揭露
2016.06.06 成屋 十層 3房2廳2衛 62.86 25.2* 1,581 未揭露
2016.06.06 成屋 四層 3房2廳2衛 72.22 24.8* 1,790 未揭露
2016.06.02 成屋 四層 3房2廳2衛 71.56 25* 1,788 未揭露
2016.06.02 成屋 二十四層 3房2廳2衛 76.78 28.7 2,200 未揭露
2016.06.02 成屋 二十七層 3房2廳2衛 77.8 27.1* 2,110 未揭露
2016.06.02 成屋 二十六層 3房2廳2衛 77.8 27* 2,100 未揭露
2016.06.02 成屋 二十一層 3房2廳2衛 82.46 25.1* 2,070 未揭露
2016.06.02 成屋 五層 3房2廳2衛 81.9 24.2* 1,984 未揭露
2016.06.02 成屋 八層 3房2廳2衛 72.74 22.3* 1,623 未揭露
2016.06.02 成屋 二十五層 3房2廳2衛 82.46 30.1 2,479 未揭露
2016.06.02 成屋 十九層 3房2廳2衛 72.12 25.1* 1,808 未揭露
2016.06.02 成屋 十七層 3房2廳2衛 72.12 26.3* 1,897 未揭露
2016.06.02 成屋 十一層 3房2廳2衛 76.78 26.5* 2,034 未揭露
2016.06.02 成屋 四層 3房2廳2衛 62.86 23.8* 1,498 未揭露
2016.06.02 成屋 十六層 3房2廳2衛 76.78 24.9* 1,910 未揭露
2016.06.02 成屋 二十七層 3房2廳2衛 78.42 26.1* 2,050 未揭露
2016.06.02 成屋 十一層 3房2廳2衛 78.42 23.7* 1,860 未揭露
2016.06.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 72.12 25* 1,800 未揭露
2016.06.02 成屋 二十層 3房2廳2衛 77.8 24.7* 1,921 未揭露
2016.06.02 成屋 四層 3房2廳2衛 76.78 23.2* 1,785 未揭露
2016.06.02 成屋 二十六層 3房2廳2衛 82.46 30.7 2,529 未揭露
2016.06.02 成屋 十七層 3房2廳2衛 61.5 23.8* 1,466 未揭露
2016.06.02 成屋 二十五層 3房2廳2衛 62.86 25.4* 1,598 未揭露
2016.05.18 成屋 九層 3房2廳2衛 61.5 25.5* 1,567 未揭露
2016.05.18 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.78 25.3* 1,943 未揭露
2016.05.18 成屋 十三層 3房2廳2衛 72.12 26* 1,873 未揭露
2016.05.18 成屋 十九層 3房2廳2衛 62.86 25.5* 1,600 未揭露
2016.05.18 成屋 十層 3房2廳2衛 72.74 22.8* 1,660 未揭露
2016.05.18 成屋 十三層 3房2廳2衛 82.46 23.7* 1,955 未揭露
2016.05.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 82.46 24.9* 2,052 未揭露
2016.05.17 成屋 八層 3房2廳2衛 62.3 22.4* 1,396 未揭露
2016.05.16 成屋 三層 3房2廳2衛 71.39 22.9* 1,635 未揭露
2016.05.11 成屋 十一層 3房2廳2衛 62.3 22.7* 1,413 未揭露
2016.05.10 成屋 二十一層 3房2廳2衛 72.12 25.5* 1,839 未揭露
2016.05.10 成屋 十六層 3房2廳2衛 72.12 24.5* 1,770 未揭露
2016.05.10 成屋 十八層 3房2廳2衛 72.12 25* 1,800 未揭露
2016.05.10 成屋 十四層 3房2廳2衛 72.12 24.2* 1,745 未揭露
2016.05.06 成屋 七層 3房2廳2衛 72.74 24.5* 1,780 未揭露
2016.05.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 61.5 24.8* 1,528 未揭露
2016.05.06 成屋 十九層 3房2廳2衛 61.5 26.5* 1,627 未揭露
2016.05.06 成屋 十層 3房2廳2衛 72.12 23* 1,660 未揭露
2016.05.03 成屋 六層 3房2廳2衛 72.74 24.2* 1,760 未揭露
2016.04.29 成屋 二十二層 3房2廳2衛 61.5 26.2* 1,609 未揭露
2016.04.28 成屋 八層 3房2廳2衛 77.8 23.1* 1,800 未揭露
2016.04.28 成屋 二十二層 3房2廳2衛 76.78 28.4 2,183 未揭露
2016.04.28 成屋 九層 3房2廳2衛 62.86 22.5* 1,417 未揭露
2016.04.28 成屋 二十五層 3房2廳2衛 82.46 27.7* 2,280 未揭露
2016.04.28 成屋 十層 3房2廳2衛 76.22 24.9* 1,896 未揭露
2016.04.26 成屋 二十五層 3房2廳2衛 77.8 25.9* 2,017 未揭露
2016.04.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 72.12 23.9* 1,723 未揭露
2016.04.26 成屋 三層 3房2廳2衛 59.85 21.4* 1,280 未揭露
2016.04.26 成屋 二十三層 3房2廳2衛 62.86 25* 1,569 未揭露
2016.04.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 76.78 24.4* 1,871 未揭露
2016.04.26 成屋 十二層 3房2廳2衛 76.78 24.7* 1,900 未揭露
2016.04.26 成屋 二十六層 3房2廳2衛 82.46 27.4* 2,260 未揭露
2016.04.26 成屋 二十六層 3房2廳2衛 72.12 28.5 2,055 未揭露
2016.04.21 成屋 八層 3房2廳2衛 72.12 25.2* 1,818 未揭露
2016.04.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 72.12 25.9* 1,867 未揭露
2016.04.21 成屋 十二層 3房2廳2衛 72.12 24.1* 1,738 未揭露
2016.04.21 成屋 二層 3房2廳2衛 59.14 27.2* 1,611 未揭露
2016.04.20 成屋 七層 3房2廳2衛 76.78 25.8* 1,979 未揭露
2016.04.20 成屋 十層 3房2廳2衛 82.46 25.9* 2,132 未揭露
2016.04.18 成屋 十四層 3房2廳2衛 61.5 24.4* 1,500 未揭露
2016.04.18 成屋 十一層 3房2廳2衛 72.12 26.5* 1,913 未揭露
2016.04.18 成屋 二十七層 3房2廳2衛 72.12 31 2,234 未揭露
2016.04.18 成屋 二十四層 3房2廳2衛 82.46 28.1 2,320 未揭露
2016.04.18 成屋 二十九層 3房2廳2衛 76.78 29.5 2,268 未揭露
2016.04.18 成屋 十五層 3房2廳2衛 76.78 28.5 2,188 未揭露
2016.04.18 成屋 二十七層 3房2廳2衛 76.78 31.4 2,414 未揭露
2016.04.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 76.78 26.5* 2,036 未揭露
2016.04.18 成屋 六層 3房2廳2衛 61.5 22.3* 1,370 未揭露
2016.04.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 77.8 25.1* 1,949 未揭露
2016.04.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 61.5 26.8* 1,646 未揭露
2016.04.12 成屋 二十五層 3房2廳2衛 72.12 25.9* 1,870 未揭露
2016.04.12 成屋 四層 3房2廳2衛 59.85 24.9* 1,490 未揭露
2016.04.12 成屋 六層 3房2廳2衛 72.12 26.5* 1,912 未揭露
2016.04.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 72.12 30.5 2,197 未揭露
2016.04.12 成屋 二十八層 3房2廳2衛 72.12 27* 1,950 未揭露
2016.04.11 成屋 二十層 3房2廳2衛 60.94 24.1* 1,469 未揭露
2016.04.07 成屋 九層 3房2廳2衛 72.12 25.2* 1,817 未揭露
2016.04.07 成屋 八層 3房2廳2衛 76.78 30.4 2,335 未揭露
2016.04.07 成屋 九層 3房2廳2衛 72.12 24.9* 1,796 未揭露
2016.04.07 成屋 十層 3房2廳2衛 61.5 25.8* 1,584 未揭露
2016.04.07 成屋 八層 3房2廳2衛 61.5 26* 1,601 未揭露
2016.04.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 76.78 26* 2,000 未揭露
2016.04.07 成屋 十四層 3房2廳2衛 51.38 22.5* 1,158 未揭露
2016.04.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 61.5 27.6* 1,698 未揭露
2016.04.07 成屋 十九層 3房2廳2衛 72.12 28.2 2,037 未揭露
2016.04.07 成屋 二十八層 3房2廳2衛 81.9 29 2,376 未揭露
2016.03.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 72.12 25.4* 1,830 未揭露
2016.03.29 成屋 十七層 3房2廳2衛 72.12 25.7* 1,857 未揭露
2016.03.29 成屋 十六層 3房2廳2衛 72.12 27.2* 1,962 未揭露
2016.03.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 61.5 26.7* 1,640 未揭露
2016.03.29 成屋 十層 3房2廳2衛 72.12 25.4* 1,835 未揭露
2016.03.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 76.78 26.8* 2,057 未揭露
2016.03.29 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.78 25.2* 1,933 未揭露
2016.03.21 成屋 八層 3房2廳2衛 76.22 26* 1,978 未揭露
2016.03.21 成屋 七層 3房2廳2衛 61.5 24.6* 1,515 未揭露
2016.03.21 成屋 七層 3房2廳2衛 76.78 25.3* 1,943 未揭露
2016.03.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 77.8 24* 1,868 未揭露
2016.03.21 成屋 七層 3房2廳2衛 72.12 24.4* 1,762 未揭露
2016.03.21 成屋 六層 3房2廳2衛 72.12 23.1* 1,665 未揭露
2016.03.21 成屋 十六層 3房2廳2衛 82.46 26.9* 2,221 未揭露
2016.03.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 60.94 25.6* 1,560 未揭露
2016.03.21 成屋 十四層 3房2廳2衛 40.6 27.1* 1,100 未揭露
2016.03.10 成屋 六層 3房2廳2衛 76.78 27.8* 2,135 未揭露
2016.03.10 成屋 五層 3房2廳2衛 72.12 24.5* 1,768 未揭露
2016.03.10 成屋 二十二層 3房2廳2衛 72.12 28 2,016 未揭露
2016.03.10 成屋 二十七層 3房2廳2衛 81.9 28.5 2,336 未揭露
2016.03.10 成屋 五層 3房2廳2衛 76.78 22.9* 1,758 未揭露
2016.03.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 82.46 25.1* 2,071 未揭露
2016.03.03 成屋 三層 3房2廳2衛 75.72 24* 1,820 未揭露
2016.03.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 76.78 27.2* 2,090 未揭露
2016.03.03 成屋 二十三層 3房2廳2衛 76.78 27.4* 2,100 未揭露
2016.03.03 成屋 十六層 3房2廳2衛 62.86 27.8* 1,746 未揭露
2016.03.03 成屋 三層 3房2廳2衛 75.72 23.7* 1,792 未揭露
2016.03.03 成屋 十二層 3房2廳2衛 60.94 24.5* 1,492 未揭露
2016.03.03 成屋 二十二層 3房2廳2衛 82.46 27.3* 2,255 未揭露

* 標記的 180 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 7 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 7 筆有、238 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓地上 29 層、地下 4 層,192 戶,屬美術南三路上樓層規劃較高的大樓
  • ✓坪數 56 至 71 坪,帶狀集中,產品線單純,比價時容易找到條件相近的對照戶
  • ✓門牌美術南三路 317 至 329 單號共 7 個,好房網與 591 的記載一致
  • ✓近五年 31 筆成交,對 192 戶的社區來說,可比對的成交紀錄還算充足
要納入考量的地方
  • ・完工時間有 2015 年 12 月與 2016 年 10 月兩說,屋齡請以謄本的完成日期為準
  • ・與美術君御相鄰,平台的實價登錄常被合併計算,看行情前要先確認門牌
  • ・公設比 33.52%,56 至 71 坪的戶別換算後,室內坪數要自己扣過再評估

太普美術君臨和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和太普美術君臨條件最接近的是悅龍灣、雙城匯、擁樂。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是太普美術君臨的 47.1 萬/坪、最低的是雙城匯的 38.1 萬/坪,相差約 24%。太普美術君臨本身是 47.1 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

太普美術君臨與悅龍灣、雙城匯、擁樂的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 太普美術君臨 本頁 悅龍灣 雙城匯 擁樂
完工年 2015201520142013
總戶數 192 戶216 戶175 戶202 戶
地上樓層 29 層24 層24 層27 層
公設比 33.52%34.63%35.05%35.04%
車位 查無(平面車位)278 平面195 個,以平面為主機械式 298 個,配比約 1:1.48(樂居另記 252 個)
近三年單價中位 47.1 萬/坪39.2 萬/坪38.1 萬/坪39.7 萬/坪
成交筆數 246256208255

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

FAQ

關於太普美術君臨的常見問題

太普美術君臨的成交行情大概多少?

+

太普美術君臨(高雄市鼓山區美術館特區)近三年的住家成交單價為每坪 42.4 至 50.1 萬元、中位 46.4 萬元,依據內政部實價登錄收錄的 246 筆成交紀錄(2016-2026 年)。本頁列出逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價準確。同社區不同樓層、面向與車位配置,單價落差往往不小,建議先鎖定條件接近的幾筆再談價。

太普美術君臨的學區是哪裡?

+

太普美術君臨(高雄市鼓山區美術館特區)在本站社區資料的學區欄位登載為國小中山國小、國中七賢國中。高雄市的學區以里、鄰劃分,社區名稱與路名都不是依據,實際歸屬請以入學當年度教育局公告為準。學區為中山國小、七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍也可能要抽籤,不保證分發得到。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側就可能不同,建議用本站的學區查詢工具核對里別,並向學校再確認一次。

太普美術君臨和美術君御要怎麼分?

+

兩案位置相鄰,實價登錄在平台上常被合併計算,看到的行情不一定都是同一個社區的成交。太普美術君臨的門牌是美術南三路 317 至 329 單號、地上 29 層、192 戶。確認物件時請以權狀與謄本上的門牌為準,不要只看平台標示的社區名稱,才不會比錯行情。

買太普美術君臨要準備多少自備款?

+

太普美術君臨(高雄市鼓山區)近期實價登錄成交總價的中位數為 1,871 萬元,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 374 萬元(246 筆成交,2016-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成計,自備款約為總價的兩成。除此之外還要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費用,這幾項加起來不是小數目,建議一開始就算進預算。若不確定自己能負擔的總價帶,可以用本站的房貸試算工具,從每月可負擔的月付金往回推。

在看太普美術君臨,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在太普美術君臨的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。