跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

皇苑御寶

皇苑建設 2017 年完工的美術館特區雙棟社區,地上 29 層、218 戶,坪數 82 至 125 坪的 3 至 4 房產品。

高雄市鼓山區美術南三路351-369號(單號)

社區資料

建設公司
皇苑建設
營造公司
奕誠營造
建築設計
施邦興建築師事務所
總戶數
218 戶,2 棟
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數與格局
82–125 坪、3–4 房,4 戶共用 2 部電梯
公設比
34.15%
車位
地下 1~3 層平面車位,另有私人充電車位
基地面積
約 1,967 坪(建蔽率 48.95%)
建築結構
RC
土地使用分區
住5特
完工時間
2017
管理費
每戶每月約 7,777 元

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

皇苑御寶(高雄市鼓山區美術南三路351-369號(單號))目前收錄 235 筆實價登錄成交紀錄,期間 2016.11.27-2026.02.04,近三年住家單價常見區間 42.2 至 60.1 萬元/坪、中位 44.9 萬元/坪,分布在 17 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 235
住家單價區間近三年 42.2–60.1 萬/坪
期間 2016.11.27-2026.02.04
皇苑御寶實價登錄成交紀錄(2016.11.27-2026.02.04),共 235 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.02.04 成屋 十九層 3房2廳2衛 91.97 42.2 3,880 未揭露
2025.08.25 成屋 六層 3房2廳2衛 91.19 44.7 3,958 250⁺
2025.06.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 99.67 45.1 4,500 未揭露
2024.08.18 成屋 十九層 3房2廳3衛 101.94 60.1 6,125 未揭露
2024.01.15 成屋 二十五層 3房2廳2衛 110.7 57.4 6,000 580⁺
2023.11.05 成屋 二層 3房2廳2衛 92.04 43.9 3,968 290⁺
2023.09.26 成屋 七層 3房2廳3衛 108.89 44.8 4,880 未揭露
2023.07.06 成屋 十二層 3房2廳2衛 91.49 38.3 3,500 未揭露
2023.06.29 成屋 二十六層 3房2廳2衛 110.7 36 3,988 未揭露
2023.05.28 成屋 十八層 3房2廳2衛 91.5 39.9 3,650 未揭露
2023.03.05 成屋 十八層 4房2廳2衛 91.5 37.9 3,470 未揭露
2022.09.07 成屋 二層 3房2廳2衛 109.47 36.5 4,000 未揭露
2021.11.03 成屋 四層 3房2廳2衛 90.71 35.3 3,200 未揭露
2021.09.08 成屋 四層 4房2廳2衛 90.23 34.4 3,100 未揭露
2021.09.03 成屋 二十八層 3房2廳2衛 101.69 39.9 3,988 260⁺
2021.08.30 成屋 十七層 3房2廳2衛 111.2 34.2 3,800 未揭露
2021.07.04 成屋 二十八層 3房2廳2衛 90.12 35.6 3,178 260⁺
2021.05.22 成屋 十七層 3房2廳2衛 94.85 41.4 3,928 —
2021.04.30 成屋 三層 0房0廳0衛 100.87 33.1 3,336 未揭露
2021.04.24 成屋 二十九層 3房2廳2衛 110.78 36.8 3,958 480⁺
2021.04.17 成屋 二十七層 3房2廳2衛 91.37 36.8 3,320 260⁺
2021.04.16 成屋 二十八層 3房2廳2衛 109.86 36.7 3,956 520⁺
2021.04.13 成屋 二十六層 3房2廳2衛 110.7 36.1 3,928 520⁺
2021.04.13 成屋 二十九層 3房2廳2衛 99.25 36.2 3,518 520⁺
2021.04.13 成屋 二十七層 3房2廳2衛 110.6 35.7 3,888 520⁺
2021.04.13 成屋 二十九層 3房2廳2衛 99.72 37.2 3,618 520⁺
2021.04.12 成屋 二十八層 3房2廳2衛 98.76 35.2 3,418 520⁺
2021.04.01 成屋 二十五層 3房2廳2衛 110.7 35 3,818 520⁺
2021.03.27 成屋 十層 4房2廳2衛 91.49 33 3,020 未揭露
2021.03.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 109.63 37 3,968 520⁺
2021.03.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 110.6 35.6 3,920 560⁺
2021.03.21 成屋 二十六層 3房2廳2衛 110.7 35.4 3,858 520⁺
2021.03.21 成屋 二十八層 3房2廳2衛 90.59 35 3,145 260⁺
2021.03.12 成屋 二十六層 3房2廳2衛 91 34.1 3,088 260⁺
2021.03.11 成屋 五層 3房2廳3衛 109.81 31.7 3,400 440⁺
2021.03.05 成屋 二十二層 3房2廳2衛 100.14 42 4,000 480⁺
2021.02.28 成屋 二十七層 3房2廳2衛 99.07 34.2 3,328 500⁺
2021.02.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 99.07 34.1 3,298 480⁺
2021.02.24 成屋 二十五層 3房2廳2衛 99.17 34.3 3,358 520⁺
2021.02.24 成屋 二十九層 3房2廳2衛 101.64 38.5 3,858 260⁺
2021.02.21 成屋 四層 3房2廳2衛 110.2 30.7 3,358 480⁺
2021.02.21 成屋 二十二層 3房2廳2衛 111.2 35 3,770 450⁺
2021.02.20 成屋 二十七層 3房2廳2衛 99.54 34.2 3,328 480⁺
2021.02.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 111.2 33.6 3,668 480⁺
2021.02.06 成屋 二十六層 3房2廳2衛 99.64 35 3,398 480⁺
2021.02.06 成屋 六層 3房2廳2衛 109.81 37.5 3,988 480⁺
2021.02.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 109.98 34 3,708 520⁺
2021.02.04 成屋 十八層 3房2廳2衛 111.2 33.9 3,698 480⁺
2021.01.28 成屋 二十四層 3房2廳2衛 109.01 37 3,878 450⁺
2020.12.31 成屋 二十四層 3房2廳2衛 98.88 34 3,226 420⁺
2020.12.23 成屋 二十一層 3房2廳2衛 111.2 35.1 3,719 390⁺
2020.12.19 成屋 二十八層 3房2廳2衛 100.6 39.9 3,898 210⁺
2020.12.06 成屋 二十四層 3房2廳2衛 100.72 38.9 3,868 270⁺
2020.12.04 成屋 二十四層 3房2廳2衛 98.88 33.7 3,228 450⁺
2020.11.21 成屋 二十八層 3房2廳2衛 98.29 34.1 3,218 420⁺
2020.11.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 111.2 33.7 3,620 420⁺
2020.11.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 109.98 34.2 3,600 400⁺
2020.11.14 成屋 二十五層 3房2廳2衛 109.73 37 3,978 520⁺
2020.11.02 成屋 二十八層 3房2廳2衛 108.89 37.1 3,950 520⁺
2020.11.01 成屋 十九層 3房2廳2衛 111.2 33.7 3,558 360⁺
2020.10.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 99.17 33.8 3,158 360⁺
2020.10.25 成屋 二十五層 3房2廳2衛 99.17 32.9 3,068 340⁺
2020.10.11 成屋 二十五層 3房2廳2衛 101.44 38.6 3,838 240⁺
2020.10.10 成屋 二十四層 3房2廳2衛 98.41 32.8 3,088 400⁺
2020.10.04 成屋 二十三層 3房2廳2衛 119.37 33.7 3,738 540⁺
2020.09.20 成屋 二十三層 3房2廳2衛 91.5 42.9 3,848 270⁺
2020.09.10 成屋 十五層 3房2廳2衛 111.2 31.8 3,436 420⁺
2020.08.30 成屋 二十四層 3房2廳2衛 98.41 33.5 3,146 400⁺
2020.08.19 成屋 二十層 3房2廳2衛 111.2 33.5 3,737 560⁺
2020.08.16 成屋 十七層 3房2廳2衛 111.2 32.5 3,560 480⁺
2020.08.13 成屋 二十一層 3房2廳2衛 91.97 33 2,935 170⁺
2020.07.18 成屋 二十五層 3房2廳2衛 91.47 33.5 3,038 250⁺
2020.07.12 成屋 二十七層 3房2廳2衛 109.51 38.5 3,926 340⁺
2020.07.11 成屋 四層 3房2廳2衛 108.2 29 3,000 340⁺
2020.07.04 成屋 三層 3房2廳2衛 108.79 29 3,138 460⁺
2020.06.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 110.23 34.6 3,668 420⁺
2020.06.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 101.44 37.9 3,778 240⁺
2020.06.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 100.14 32.7 3,180 440⁺
2020.06.15 成屋 二十六層 3房2廳2衛 99.64 33.6 3,148 350⁺
2020.06.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 111.2 33.7 3,698 500⁺
2020.06.05 成屋 十八層 3房2廳2衛 100.14 32.9 3,258 500⁺
2020.06.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 100.14 32.7 3,098 360⁺
2020.05.30 成屋 十七層 3房2廳2衛 100.14 31.5 3,010 370⁺
2020.05.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 83.8 30.9 2,588 —
2020.05.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 119.37 32.4 3,588 510⁺
2020.05.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 110.23 32.7 3,527 460⁺
2020.05.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 110.23 32.7 3,527 460⁺
2020.04.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 91.97 32 2,855 170⁺
2020.04.19 成屋 二層 3房2廳2衛 110.18 28.8 3,158 460⁺
2020.04.17 成屋 十二層 3房2廳2衛 91.97 31.4 2,800 170⁺
2020.04.16 成屋 十三層 3房2廳2衛 119.37 30.7 3,600 690⁺
2020.04.12 成屋 二十層 3房2廳2衛 110.23 32 3,388 380⁺
2020.04.08 成屋 二十一層 3房2廳2衛 99.67 31.5 3,065 440⁺
2020.04.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 110.11 34.5 3,615 380⁺
2020.04.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 110.11 33 3,460 370⁺
2020.04.03 成屋 十四層 3房2廳2衛 117.88 32.5 3,600 570⁺
2020.03.16 成屋 二十二層 3房2廳2衛 99.67 31.4 3,000 380⁺
2020.03.08 成屋 十六層 3房2廳2衛 111.2 31.1 3,350 400⁺
2020.03.01 成屋 二十一層 3房2廳2衛 100.14 32.2 3,038 340⁺
2020.02.29 成屋 二十三層 3房2廳2衛 99.67 31.3 2,988 380⁺
顯示較早的 135 筆成交(2016.11.27 起) ▼
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2020.02.29 成屋 二十三層 3房2廳2衛 100.14 32.3 3,085 380⁺
2020.02.11 成屋 十七層 3房2廳2衛 118.4 33.5 3,900 480⁺
2020.02.09 成屋 二十一層 3房2廳2衛 99.66 31.4 3,068 450⁺
2020.02.08 成屋 十九層 3房2廳2衛 111.2 32 3,520 480⁺
2020.02.08 成屋 十九層 3房2廳2衛 110.23 32.8 3,560 480⁺
2020.02.04 成屋 十層 4房2廳3衛 100.14 25.9* 2,590 未揭露
2020.01.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 91.97 31.6 2,835 190⁺
2020.01.09 成屋 十九層 3房2廳2衛 91.5 31 2,750 170⁺
2019.12.28 成屋 十五層 3房2廳2衛 111.2 30.8 3,300 380⁺
2019.12.27 成屋 四層 3房2廳2衛 102.03 31.2 3,100 170⁺
2019.12.24 成屋 十四層 3房2廳2衛 110.8 30.6 3,230 340⁺
2019.12.24 成屋 五層 3房2廳2衛 109.81 30.2 3,200 380⁺
2019.12.22 成屋 二十二層 3房2廳2衛 91.97 32.6 2,900 170⁺
2019.12.16 成屋 十八層 3房2廳2衛 91.5 30.4 2,700 170⁺
2019.11.24 成屋 十八層 3房2廳2衛 110.23 32.6 3,518 460⁺
2019.11.23 成屋 十六層 3房2廳2衛 111.2 31 3,400 460⁺
2019.11.15 成屋 十六層 3房2廳2衛 110.23 32 3,388 380⁺
2019.11.06 成屋 二十一層 3房2廳2衛 118.28 34.4 3,798 570⁺
2019.10.27 成屋 二十二層 3房2廳2衛 99.67 31.9 3,058 400⁺
2019.10.25 成屋 二十層 3房2廳2衛 99.67 31.4 2,958 340⁺
2019.10.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 91.5 31.3 2,800 190⁺
2019.10.16 成屋 九層 3房2廳2衛 110.11 30.9 3,358 460⁺
2019.10.13 成屋 十四層 3房2廳2衛 102.63 30.7 3,068 170⁺
2019.09.27 成屋 十七層 3房2廳2衛 91.5 31.1 2,758 170⁺
2019.09.21 成屋 五層 3房2廳2衛 109.93 29.8 3,190 400⁺
2019.09.10 成屋 七層 3房2廳2衛 100.84 36.8 3,640 230⁺
2019.09.08 成屋 十一層 3房2廳2衛 100.14 32 3,058 380⁺
2019.09.03 成屋 十一層 3房2廳2衛 99.66 26.3* 2,620 未揭露
2019.08.21 成屋 十五層 3房2廳2衛 91.5 29.9 2,700 210⁺
2019.08.13 成屋 八層 3房2廳2衛 90.23 29 2,550 170⁺
2019.08.10 成屋 十九層 3房2廳2衛 91.5 31.5 2,795 170⁺
2019.07.06 成屋 十六層 3房2廳2衛 99.67 30 2,878 380⁺
2019.06.30 成屋 十三層 3房2廳2衛 99.66 29.8 2,860 380⁺
2019.06.27 成屋 八層 3房2廳2衛 109.98 37.4 3,880 380⁺
2019.06.23 成屋 十八層 3房2廳2衛 110.11 34 3,528 340⁺
2019.06.15 成屋 十一層 3房2廳2衛 91.49 29.8 2,640 160⁺
2019.06.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 100.14 31 2,918 320⁺
2019.06.01 成屋 十二層 3房2廳2衛 91.49 30 2,690 190⁺
2019.06.01 成屋 十六層 3房2廳2衛 99.67 30.4 2,850 320⁺
2019.05.11 成屋 二十三層 3房2廳2衛 91.97 32.7 2,980 240⁺
2019.05.08 成屋 十層 3房2廳2衛 99.66 29.4 2,770 320⁺
2019.05.07 成屋 七層 3房2廳2衛 90.23 36.2 3,158 190⁺
2019.05.05 成屋 九層 3房2廳2衛 99.66 29.4 2,770 320⁺
2019.04.28 成屋 十二層 3房2廳2衛 111.2 30.4 3,200 320⁺
2019.04.26 成屋 六層 3房2廳2衛 91.19 28 2,518 190⁺
2019.04.24 成屋 二十二層 3房2廳2衛 110.11 34.3 3,680 460⁺
2019.04.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 110.11 31 3,390 480⁺
2019.04.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 111.2 30.4 3,200 320⁺
2019.04.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 110.11 31.6 3,300 340⁺
2019.04.15 成屋 十層 3房2廳2衛 91.97 31.5 2,800 160⁺
2019.04.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 111.2 30.4 3,280 400⁺
2019.03.13 成屋 二十九層 3房2廳2衛 109.69 37 3,845 390⁺
2019.03.13 成屋 二十九層 3房2廳2衛 110.78 34.9 3,680 380⁺
2019.03.11 成屋 十四層 3房2廳2衛 109.83 31 3,220 320⁺
2019.03.10 成屋 五層 3房2廳2衛 99.84 30.1 2,890 380⁺
2019.03.09 成屋 七層 3房2廳2衛 90.71 30 2,716 240⁺
2019.03.03 成屋 三層 4房2廳3衛 149.19 31.9 4,700 720⁺
2019.03.01 成屋 二十九層 3房2廳2衛 99.25 34.4 3,232 380⁺
2019.02.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 111.2 30 3,298 450⁺
2019.02.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 99.67 30.5 2,922 380⁺
2019.02.24 成屋 六層 3房2廳2衛 109.93 29.5 3,080 320⁺
2019.02.23 成屋 十九層 3房2廳2衛 101.94 33.7 3,358 200⁺
2019.02.15 成屋 十八層 3房2廳2衛 91.97 31.5 2,800 160⁺
2019.01.31 成屋 十七層 3房2廳2衛 99.67 30.5 2,880 340⁺
2019.01.27 成屋 十七層 3房2廳2衛 100.14 31 2,976 380⁺
2019.01.26 成屋 十六層 3房2廳2衛 100.14 31.3 3,000 380⁺
2019.01.13 成屋 五層 3房2廳2衛 110.9 29.2 3,078 320⁺
2019.01.05 成屋 六層 3房2廳2衛 99.84 27.5 2,616 320⁺
2018.12.30 成屋 五層 3房2廳2衛 91.19 28.9 2,600 200⁺
2018.12.29 成屋 四層 3房2廳2衛 108.32 29.9 3,050 300⁺
2018.12.29 成屋 七層 3房2廳2衛 90.71 29.1 2,560 160⁺
2018.12.29 成屋 八層 3房2廳2衛 108.89 30.7 3,300 460⁺
2018.12.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 99.67 31.4 3,000 380⁺
2018.12.14 成屋 九層 3房2廳2衛 103.03 30.6 3,090 190⁺
2018.12.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 99.66 30 2,820 320⁺
2018.12.03 成屋 十三層 3房2廳2衛 110.23 31 3,350 440⁺
2018.12.02 成屋 六層 3房2廳2衛 110.9 29.5 3,128 340⁺
2018.11.30 成屋 二十五層 3房2廳2衛 107.81 32.1 3,158 480⁺
2018.11.18 成屋 十層 3房2廳2衛 110.11 31 3,345 440⁺
2018.11.15 成屋 七層 3房2廳2衛 109.98 29.6 3,150 380⁺
2018.10.14 成屋 十五層 3房2廳2衛 91.97 30.8 2,770 190⁺
2018.10.10 成屋 五層 3房2廳2衛 91.67 27 2,445 190⁺
2018.09.10 成屋 十層 3房2廳2衛 111.2 30 3,266 420⁺
2018.09.10 成屋 十六層 3房2廳2衛 91.97 30.8 2,788 210⁺
2018.08.18 成屋 六層 3房2廳2衛 99.84 30 2,925 420⁺
2018.07.31 成屋 十層 3房2廳2衛 111.2 29.5 3,178 380⁺
2018.06.17 成屋 二十層 3房2廳2衛 110.11 34 3,608 420⁺
2018.06.14 成屋 四層 3房2廳2衛 90.23 27.9 2,450 160⁺
2018.06.10 成屋 十六層 3房2廳2衛 118.28 33 3,668 570⁺
2018.06.02 成屋 十七層 3房2廳2衛 110.11 33 3,515 420⁺
2018.05.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 134.81 30.1 3,800 480⁺
2018.05.09 成屋 七層 3房2廳2衛 108.89 37.8 3,900 400⁺
2018.05.01 成屋 八層 3房2廳2衛 98.4 36.2 3,350 380⁺
2018.04.20 成屋 七層 3房2廳2衛 98.4 36.8 3,456 440⁺
2018.04.17 成屋 六層 3房2廳2衛 110.9 29.5 3,168 380⁺
2018.04.15 成屋 九層 3房2廳2衛 99.66 29 2,760 340⁺
2018.04.06 成屋 八層 3房2廳2衛 90.71 30.5 2,728 210⁺
2018.04.02 成屋 十層 3房2廳2衛 91.49 29.6 2,656 190⁺
2018.04.01 成屋 三層 3房2廳2衛 90.45 28.4 2,500 160⁺
2018.03.31 成屋 十三層 3房2廳2衛 91.49 30.1 2,730 220⁺
2018.03.15 成屋 四層 3房2廳2衛 98.88 27.5 2,690 420⁺
2018.03.10 成屋 九層 3房2廳2衛 110.23 29.7 3,228 440⁺
2018.03.10 成屋 二十層 3房2廳2衛 111.2 33.5 3,617 440⁺
2018.03.10 成屋 四層 3房2廳2衛 90.71 28.5 2,542 190⁺
2018.02.24 成屋 四層 3房2廳2衛 90.23 27.1 2,410 190⁺
2018.02.04 成屋 二層 3房2廳2衛 100.18 30.1 2,880 360⁺
2018.01.21 成屋 十層 3房2廳2衛 110.23 30 3,217 400⁺
2018.01.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 110.23 30 3,218 400⁺
2018.01.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 110.11 30.9 3,340 440⁺
2017.12.24 成屋 五層 3房2廳2衛 110.9 29.5 3,169 380⁺
2017.12.16 成屋 十五層 3房2廳2衛 118.4 31.5 3,618 660⁺
2017.11.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 111.2 30 3,248 400⁺
2017.11.04 成屋 九層 3房2廳2衛 103.03 29.9 3,000 160⁺
2017.10.29 成屋 二層 3房2廳2衛 109.47 30.3 3,240 420⁺
2017.10.28 成屋 八層 3房2廳2衛 109.01 30 3,220 440⁺
2017.10.22 成屋 五層 3房2廳2衛 99.36 29 2,747 340⁺
2017.10.15 成屋 十一層 3房2廳2衛 99.66 29.5 2,798 340⁺
2017.10.03 成屋 二十六層 3房2廳2衛 117.9 36 3,988 630⁺
2017.09.26 成屋 三層 3房2廳2衛 108 29 2,980 320⁺
2017.09.24 成屋 十二層 3房2廳2衛 110.23 31 3,350 440⁺
2017.08.15 成屋 十一層 3房2廳2衛 100.14 30.6 2,882 320⁺
2017.06.25 成屋 八層 3房2廳2衛 98.88 29.4 2,750 320⁺
2017.05.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 100.14 30.4 2,971 420⁺
2017.05.21 成屋 十四層 3房2廳2衛 126.64 30.6 3,792 420⁺
2017.05.16 成屋 十二層 3房2廳2衛 100.14 30.8 2,900 320⁺
2017.05.01 成屋 三層 3房2廳2衛 90.45 29.4 2,580 160⁺
2017.05.01 成屋 七層 3房2廳2衛 109.98 29.9 3,222 420⁺
2017.05.01 成屋 八層 3房2廳2衛 109.98 29.9 3,222 420⁺
2017.04.26 成屋 三層 3房2廳4衛 149.19 33 4,750 630⁺
2017.03.25 成屋 九層 3房2廳2衛 100.14 30 2,918 400⁺
2017.03.15 成屋 三層 3房2廳2衛 109.04 34.5 3,475 560⁺
2016.12.24 成屋 三層 3房2廳2衛 100.87 31.6 3,090 420⁺
2016.12.06 成屋 二十九層 3房2廳2衛 99.82 33.5 3,174 380⁺
2016.11.29 成屋 十層 3房2廳2衛 100.14 29 2,773 340⁺
2016.11.27 成屋 九層 3房2廳2衛 100.14 27.8 2,668 340⁺

* 標記的 2 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 217 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 217 筆有、16 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓2 棟、地上 29 層、地下 4 層共 218 戶,基地約 1,967 坪、建蔽率 48.95%,基地規模在區內相當大。
  • ✓坪數帶 82 至 125 坪、3 至 4 房,實際成交坪數最小 90.1 坪、中位 94.9 坪,產品線集中。
  • ✓車位規劃在地下 1 至 3 層,全為平面車位,另有私人充電車位,停車使用上限制較少。
  • ✓公設比 34.15%,每戶每月管理費約 7,777 元,以百坪級產品來看屬相對可控的水準。
要納入考量的地方
  • ・格局為 4 戶共用 2 部電梯,尖峰時段等候時間可能拉長,看屋建議在上下班時段實際體驗一次。
  • ・五年間 21 筆成交、命中 8 個門牌,樣本偏少且分散,單一樓層的可比案例有限,比價要放寬條件看。
  • ・坪數 82 坪起跳,總價與裝潢門檻都高,日後轉手的買方族群相對窄,持有期間要抓長一點。

皇苑御寶和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和皇苑御寶條件最接近的是龍騰、悅龍灣、太普美術君臨。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是太普美術君臨的 47.1 萬/坪、最低的是龍騰的 37.1 萬/坪,相差約 27%。皇苑御寶本身是 45.1 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

皇苑御寶與龍騰、悅龍灣、太普美術君臨的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 皇苑御寶 本頁 龍騰 悅龍灣 太普美術君臨
完工年 2017201820152015
總戶數 218 戶216 戶216 戶192 戶
地上樓層 29 層29 層24 層29 層
公設比 34.15%32.99%34.63%33.52%
車位 地下 1~3 層平面車位,另有私人充電車位451(平面 384、機械 67)278 平面查無(平面車位)
近三年單價中位 45.1 萬/坪37.1 萬/坪39.2 萬/坪47.1 萬/坪
成交筆數 235254256246

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里、鄰劃分,同一條路的兩側也可能分屬不同學校,請用本站的學區查詢工具核對里別,並向學校確認當學年度的實際狀況。

FAQ

關於皇苑御寶的常見問題

皇苑御寶的成交行情大概多少?

+

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價,比只看一個平均價準確。皇苑御寶累積 21 筆成交,涵蓋 2021 年 4 月到 2026 年 2 月,命中 8 個門牌,筆數偏少、分布又散,單一樓層能對照的案例不多。建議逐筆比對樓層、面向與車位配置,別只看一個平均值就下判斷。

皇苑御寶的學區是哪裡?

+

依現有資料,皇苑御寶對應中山國小與七賢國中。學區以里、鄰為單位劃分,同一個社區不同門牌有機會被分到不同學校,劃分也可能逐年調整。建議用本站的學區查詢工具核對里別,並在入學報名前直接向學校註冊組確認當年度的實際劃分。

皇苑御寶的電梯和車位配置如何?

+

格局上是 4 戶共用 2 部電梯,全案 218 戶、地上 29 層,上下班尖峰的等候時間值得實際測試一次。車位規劃在地下 1 至 3 層,全部是平面車位,另有私人充電車位,對車型的限制比機械式少。看屋時建議確認該戶車位所在樓層、位置,以及充電車位的申請與收費方式。

買皇苑御寶要準備多少自備款?

+

以本社區近期實價登錄成交總價的中位數 3,226 萬元估算,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 645 萬元(235 筆成交,2016-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成計,自備款約為總價兩成,另外要預留仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費。皇苑御寶坪數 82 至 125 坪,實際成交中位 94.9 坪,屬百坪級產品,總價與裝潢門檻都高,管理費每戶每月約 7,777 元也要納入長期預算。建議用本站的房貸試算工具從月付金反推總價帶。

在看皇苑御寶,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在皇苑御寶的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。