跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
農十六特區・鼓山區

遠雄PARK16

遠雄建設位於農十六特區的商四住辦混合案,233 戶含 13 戶辦公室,坪數涵蓋 1 房到 3 房。

高雄市鼓山區龍德路369號(含之1至之16)

社區資料

建設公司
遠雄建設
完工時間
實價登錄載建築完成年月 民國115年5月;平台另有 2023/12 一說
總戶數
233 戶(220 戶住家、13 戶辦公室)
樓層規劃
地上 19 層、地下 6 層
坪數範圍
1 房 20–26 坪、2 房 30–36 坪、3 房 40–42 坪
公設比
34%
車位
119 個,坡道平面
基地面積
約 422 坪
使用分區
商 4

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

遠雄PARK16(高雄市鼓山區龍德路369號(含之1至之16))目前收錄 339 筆實價登錄成交紀錄,期間 2022.05.14-2023.10.16,近三年住家單價常見區間 47 至 50 萬元/坪、中位 48.4 萬元/坪,分布在 246 個門牌,其中 233 筆為預售屋買賣。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 339
住家單價區間2022–2023 全期間 47–50 萬/坪
其中預售 233 筆
期間 2022.05.14-2023.10.16
遠雄PARK16實價登錄成交紀錄(2022.05.14-2023.10.16),共 339 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2023.10.16 預售 十六層A棟A01F16號 3房2廳2衛 50.78 57.1 2,591 227
2023.10.16 成屋 十六層 3房2廳2衛 51.27 57.1 2,591 227
2023.09.29 預售 十五層A棟A01F15號 3房2廳2衛 51.19 56.3 2,592 237
2023.09.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 51.69 56.3 2,592 237
2023.09.27 預售 十八層A棟A02F18號 2房2廳2衛 45.42 57.2 2,299 237
2023.09.27 成屋 十八層 2房2廳2衛 45.91 57.2 2,299 237
2023.09.24 預售 十一層A棟A02F11號 2房2廳2衛 45.42 54.4 2,199 237
2023.09.24 預售 十層A棟A05F10號 1房1廳1衛 24.94 48.2 1,201 —
2023.09.24 成屋 十一層 2房2廳2衛 45.91 54.4 2,199 237
2023.09.23 預售 十層A棟A13F10號 1房1廳1衛 23.92 48.9 1,170 —
2023.09.23 預售 十三層A棟A05F13號 1房1廳1衛 34.29 48.7 1,451 237
2023.09.23 預售 十八層A棟A06F18號 1房1廳1衛 26.02 49.5 1,289 —
2023.09.23 預售 十六層A棟A13F16號 1房1廳1衛 23.92 50.1 1,199 —
2023.09.23 預售 十八層A棟A01F18號 3房2廳2衛 60.1 57.8 2,838 444⁺
2023.09.23 成屋 十八層 3房2廳2衛 61.08 57.8 2,838 444⁺
2023.09.23 成屋 十三層 1房1廳1衛 34.78 48.7 1,451 237
2023.09.22 預售 九層A棟A06F09號 1房1廳1衛 26.02 47.4 1,232 —
2023.09.22 預售 十八層A棟A15F18號 1房1廳1衛 23.3 50.9 1,185 —
2023.09.21 預售 十六層A棟A12F16號 1房1廳1衛 23.19 50.6 1,174 —
2023.09.21 預售 十六層A棟A02F16號 2房2廳2衛 45.18 56.3 2,236 217
2023.09.21 成屋 十六層 1房1廳1衛 33.03 50.6 1,401 227
2023.09.20 預售 十一層A棟A05F11號 1房1廳1衛 34.29 48.5 1,406 197
2023.09.20 預售 十二層A棟A12F12號 1房1廳1衛 32.54 49.8 1,359 203
2023.09.20 成屋 十一層 1房1廳1衛 34.78 48.5 1,406 197
2023.09.19 預售 十一層A棟A12F11號 1房1廳1衛 32.54 49.8 1,381 227
2023.09.19 成屋 十一層 1房1廳1衛 33.03 49.8 1,381 227
2023.09.18 預售 十二層A棟A16F12號 1房1廳1衛 32.86 50.1 1,394 217
2023.09.18 成屋 十二層 1房1廳1衛 33.35 50.1 1,394 217
2023.09.16 預售 十層A棟A03F10號 1房1廳1衛 25.34 47.9 1,213 —
2023.09.16 預售 十八層A棟A12F18號 1房1廳1衛 23.19 51.1 1,186 —
2023.09.15 預售 十五層A棟A06F15號 1房1廳1衛 26.02 48.9 1,271 —
2023.09.15 預售 十六層A棟A05F16號 1房1廳1衛 24.94 49.4 1,231 —
2023.09.12 預售 十六層A棟A06F16號 1房1廳1衛 26.02 49 1,276 —
2023.09.09 預售 十六層A棟A03F16號 1房1廳1衛 25.34 49.1 1,243 —
2023.09.08 預售 十六層A棟A15F16號 1房1廳1衛 32.64 50.4 1,381 207
2023.09.08 預售 十一層A棟A15F11號 1房1廳1衛 23.3 49.5 1,153 —
2023.09.08 成屋 十六層 1房1廳1衛 33.13 50.4 1,381 207
2023.09.07 預售 十層A棟A15F10號 1房1廳1衛 23.3 49.2 1,146 —
2023.09.06 預售 十二層A棟A05F12號 1房1廳1衛 34.29 48.6 1,398 187
2023.09.03 預售 十一層A棟A13F11號 1房1廳1衛 33.26 49.3 1,395 217
2023.09.03 成屋 十一層 1房1廳1衛 33.75 49.3 1,395 217
2023.09.02 預售 十四層A棟A12F14號 1房1廳1衛 23.19 49.8 1,155 —
2023.08.28 預售 十三層A棟A13F13號 1房1廳1衛 23.92 49.2 1,177 —
2023.08.28 預售 十三層A棟A03F13號 1房1廳1衛 34.68 48.3 1,430 207
2023.08.28 預售 十八層A棟A16F18號 1房1廳1衛 23.52 51.4 1,208 —
2023.08.28 成屋 十三層 1房1廳1衛 35.17 48.3 1,430 207
2023.08.25 預售 十二層A棟A01F12號 3房2廳2衛 50.78 55.4 2,521 227
2023.08.25 預售 十二層A棟A02F12號 2房2廳2衛 45.18 54.7 2,196 237
2023.08.25 預售 九層A棟A12F09號 1房1廳1衛 23.19 48.9 1,135 —
2023.08.25 成屋 十二層 2房2廳2衛 45.67 54.7 2,196 237
2023.08.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 51.27 55.4 2,521 227
2023.08.23 預售 十三層A棟A15F13號 1房1廳1衛 23.3 49.6 1,156 —
2023.08.23 預售 十八層A棟A13F18號 1房1廳1衛 23.92 50.6 1,211 —
2023.08.23 預售 十八層A棟A17F18號 1房1廳1衛 23.14 51.2 1,185 —
2023.08.20 預售 十八層A棟A03F18號 1房1廳1衛 25.34 49.6 1,256 —
2023.08.18 預售 十二層A棟A13F12號 1房1廳1衛 33.26 49.3 1,375 197
2023.08.18 預售 十二層A棟A15F12號 1房1廳1衛 32.64 49.3 1,356 207
2023.08.18 預售 十八層A棟A05F18號 1房1廳1衛 24.94 49.9 1,244 —
2023.08.18 成屋 十二層 1房1廳1衛 33.75 49.3 1,375 197
2023.08.18 成屋 十二層 1房1廳1衛 33.13 49.3 1,356 207
2023.08.15 預售 十六層A棟A17F16號 1房1廳1衛 32.48 50.5 1,386 217
2023.08.14 預售 十五層A棟A16F15號 1房1廳1衛 23.52 50.3 1,182 —
2023.08.14 預售 十六層A棟A16F16號 1房1廳1衛 23.52 50.6 1,191 —
2023.08.12 預售 十層A棟A16F10號 1房1廳1衛 23.52 49.6 1,167 —
2023.08.10 預售 十層A棟A12F10號 1房1廳1衛 32.54 49.5 1,322 173
2023.08.10 成屋 十層 1房1廳1衛 33.03 49.5 1,322 173
2023.08.04 預售 十二層A棟A06F12號 1房1廳1衛 35.36 48.2 1,438 185
2023.08.04 成屋 十二層 1房1廳1衛 35.85 48.2 1,438 185
2023.07.31 預售 十五層A棟A03F15號 1房1廳1衛 25.34 48.7 1,233 —
2023.07.29 預售 八層A棟A16F08號 1房1廳1衛 23.52 49 1,153 —
2023.07.28 預售 十三層A棟A12F13號 1房1廳1衛 32.54 49.8 1,333 177
2023.07.28 成屋 十三層 1房1廳1衛 33.03 49.8 1,333 177
2023.07.25 預售 十四層A棟A15F14號 1房1廳1衛 23.3 49.7 1,158 —
2023.07.24 預售 十五層A棟A15F15號 1房1廳1衛 23.3 50 1,165 —
2023.07.22 預售 七層A棟A16F07號 1房1廳1衛 23.52 48.9 1,151 —
2023.07.21 預售 十五層A棟A13F15號 1房1廳1衛 23.92 49.8 1,190 —
2023.07.18 預售 十五層A棟A17F15號 1房1廳1衛 23.14 50.3 1,164 —
2023.07.16 預售 十八層A棟A11F18號 2房2廳1衛 41.03 50 1,787 203
2023.07.16 成屋 十八層 2房2廳1衛 41.56 49.9 1,787 203
2023.07.15 預售 十四層A棟A06F14號 1房1廳1衛 26.02 48.4 1,258 —
2023.07.15 預售 十五層A棟A05F15號 1房1廳1衛 24.94 49 1,221 —
2023.07.11 預售 九層A棟A16F09號 1房1廳1衛 23.52 49 1,153 —
2023.07.10 預售 十一層A棟A06F11號 1房1廳1衛 35.36 47.9 1,444 197
2023.07.10 預售 十三層A棟A06F13號 1房1廳1衛 26.02 48.2 1,253 —
2023.07.10 成屋 十一層 1房1廳1衛 35.85 47.9 1,444 197
2023.07.08 預售 十八層A棟A07F18號 2房2廳1衛 41.09 48.8 1,766 217
2023.07.08 成屋 十八層 2房2廳1衛 41.64 48.7 1,766 217
2023.07.02 預售 十八層A棟A08F18號 1房1廳1衛 20.21 49.8 1,007 —
2023.07.01 預售 十四層A棟A13F14號 1房1廳1衛 23.92 49.3 1,180 —
2023.06.30 預售 七層A棟A15F07號 1房1廳1衛 23.3 48.2 1,124 —
2023.06.28 預售 十四層A棟A03F14號 1房1廳1衛 25.34 48.4 1,226 —
2023.06.28 預售 九層A棟A13F09號 1房1廳1衛 23.92 48.3 1,156 —
2023.06.26 預售 七層A棟A03F07號 1房1廳1衛 25.34 47.1 1,193 —
2023.06.26 預售 七層A棟A06F07號 1房1廳1衛 26.02 47 1,224 —
2023.06.24 預售 七層A棟A05F07號 1房1廳1衛 24.94 47.4 1,181 —
2023.06.22 預售 十二層A棟A03F12號 1房1廳1衛 25.34 48.1 1,218 —
2023.06.22 預售 十五層A棟A12F15號 1房1廳1衛 23.19 50.1 1,163 —
2023.06.21 預售 六層A棟A16F06號 1房1廳1衛 23.52 48.6 1,143 —
2023.06.20 預售 七層A棟A13F07號 1房1廳1衛 23.92 48.3 1,155 —
2023.06.11 預售 七層A棟A11F07號 2房2廳1衛 41.03 47.9 1,736 217
顯示較早的 239 筆成交(2022.05.14 起) ▼
遠雄PARK16較早的實價登錄成交紀錄,共 239 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2023.06.11 成屋 七層 2房2廳1衛 41.56 47.9 1,736 217
2023.06.10 預售 十五層A棟A02F15號 2房2廳2衛 45.42 54.6 2,197 227
2023.06.10 預售 五層A棟A13F05號 1房1廳1衛 23.92 47.8 1,142 —
2023.06.10 成屋 十五層 2房2廳2衛 45.91 54.6 2,197 227
2023.06.09 預售 六層A棟A11F06號 2房2廳1衛 41.03 47.7 1,740 227
2023.06.09 成屋 六層 2房2廳1衛 41.56 47.7 1,740 227
2023.06.06 預售 十二層A棟A17F12號 1房1廳1衛 23.14 49.5 1,146 —
2023.06.06 預售 十三層A棟A17F13號 1房1廳1衛 32.48 49.8 1,360 207
2023.06.06 成屋 十三層 1房1廳1衛 32.97 49.8 1,360 207
2023.06.05 預售 三層A棟A16F03號 1房1廳1衛 32.86 48 1,335 207
2023.06.05 預售 五層A棟A16F05號 1房1廳1衛 32.86 48.3 1,364 227
2023.06.05 預售 五層A棟A03F05號 1房1廳1衛 25.34 46.7 1,183 —
2023.06.05 成屋 三層 1房1廳1衛 33.35 48 1,335 207
2023.06.05 成屋 五層 1房1廳1衛 33.35 48.3 1,364 227
2023.06.04 預售 三層A棟A13F03號 1房1廳1衛 33.26 47.3 1,348 217
2023.06.04 成屋 三層 1房1廳1衛 33.75 47.3 1,348 217
2023.05.26 預售 八層A棟A05F08號 1房1廳1衛 24.94 47.6 1,186 —
2023.05.21 預售 十四層A棟A17F14號 1房1廳1衛 23.14 50.1 1,158 —
2023.05.13 預售 八層A棟A15F08號 1房1廳1衛 23.3 48.6 1,133 —
2023.05.13 預售 十一層A棟A03F11號 1房1廳1衛 25.34 47.8 1,211 —
2023.05.11 預售 十一層A棟A01F11號 3房2廳2衛 51.19 54.8 2,499 205
2023.05.11 成屋 十一層 3房2廳2衛 51.69 54.8 2,499 205
2023.05.10 預售 六層A棟A12F06號 1房1廳1衛 23.19 48.5 1,126 —
2023.05.09 預售 十一層A棟A17F11號 1房1廳1衛 23.14 49.4 1,144 —
2023.05.09 預售 十層A棟A17F10號 1房1廳1衛 23.14 49.4 1,142 —
2023.05.09 預售 十層A棟A07F10號 2房2廳1衛 41.09 46.8 1,674 187
2023.05.09 成屋 十層 2房2廳1衛 41.64 46.8 1,674 187
2023.05.07 預售 八層A棟A13F08號 1房1廳1衛 33.26 48.2 1,349 197
2023.05.07 預售 八層A棟A02F08號 2房2廳2衛 45.18 53.3 2,126 217
2023.05.07 成屋 八層 2房2廳2衛 45.67 53.3 2,126 217
2023.05.07 成屋 八層 1房1廳1衛 33.75 48.2 1,349 197
2023.05.06 預售 十六層A棟A08F16號 1房1廳1衛 20.21 49.2 995 —
2023.05.06 預售 八層A棟A01F08號 3房2廳2衛 50.78 53.8 2,456 227
2023.05.06 成屋 八層 3房2廳2衛 51.27 53.8 2,456 227
2023.05.05 預售 十一層A棟A16F11號 1房1廳1衛 23.52 49.5 1,165 —
2023.04.29 預售 十一層A棟A07F11號 2房2廳1衛 41.09 47 1,684 193
2023.04.29 成屋 十一層 2房2廳1衛 41.64 46.9 1,684 193
2023.04.28 預售 七層A棟A12F07號 1房1廳1衛 23.19 48.5 1,126 —
2023.04.26 預售 八層A棟A17F08號 1房1廳1衛 23.14 48.8 1,128 —
2023.04.24 預售 十三層A棟A16F13號 1房1廳1衛 32.86 49.8 1,333 163
2023.04.24 成屋 十三層 1房1廳1衛 33.35 49.8 1,333 163
2023.04.23 預售 九層A棟A07F09號 2房2廳1衛 41.09 46.4 1,635 163
2023.04.23 成屋 九層 2房2廳1衛 41.64 46.3 1,635 163
2023.04.15 預售 十七層A棟A06F17號 1房1廳1衛 26.02 48.5 1,263 —
2023.04.14 預售 十九層A棟A16F19號 1房1廳1衛 23.52 50.3 1,182 —
2023.04.14 預售 四層A棟A13F04號 1房1廳1衛 23.92 46.4 1,110 —
2023.04.13 預售 四層A棟A06F04號 1房1廳1衛 26.02 45.1 1,173 —
2023.04.12 預售 十二層A棟A07F12號 2房2廳1衛 41.09 47.1 1,687 193
2023.04.12 成屋 十二層 2房2廳1衛 41.64 47 1,687 193
2023.04.10 預售 八層A棟A06F08號 1房1廳1衛 26.02 46.9 1,219 —
2023.04.09 預售 八層A棟A03F08號 1房1廳1衛 25.34 46.9 1,188 —
2023.04.07 預售 十四層A棟A07F14號 2房2廳1衛 41.09 47.3 1,700 197
2023.04.07 預售 七層A棟A02F07號 2房2廳2衛 45.42 51.8 2,084 217
2023.04.07 預售 六層A棟A01F06號 3房2廳2衛 51.19 52.2 2,378 195
2023.04.07 成屋 六層 3房2廳2衛 51.69 52.2 2,378 195
2023.04.07 成屋 十四層 2房2廳1衛 41.64 47.3 1,700 197
2023.04.05 預售 十層A棟A06F10號 1房1廳1衛 35.36 47.5 1,412 177
2023.04.05 成屋 十層 1房1廳1衛 35.85 47.5 1,412 177
2023.03.26 預售 四層A棟A03F04號 1房1廳1衛 25.34 44.9 1,138 —
2023.03.26 預售 十九層A棟A06F19號 1房1廳1衛 26.02 48.2 1,255 —
2023.03.25 預售 七層A棟A01F07號 3房2廳2衛 51.19 52.1 2,376 197
2023.03.25 成屋 七層 3房2廳2衛 51.69 52.1 2,376 197
2023.03.19 預售 十五層A棟A08F15號 1房1廳1衛 20.21 48.2 975 —
2023.03.13 預售 十九層A棟A03F19號 1房1廳1衛 25.34 48.3 1,223 —
2023.03.12 預售 六層A棟A02F06號 2房2廳2衛 45.18 51.5 2,083 237
2023.03.12 成屋 六層 2房2廳2衛 45.67 51.5 2,083 237
2023.03.11 預售 八層A棟A11F08號 2房2廳1衛 41.03 47.5 1,733 227
2023.03.11 成屋 八層 2房2廳1衛 41.56 47.5 1,733 227
2023.02.25 預售 六層A棟A03F06號 1房1廳1衛 25.34 46.4 1,176 —
2023.02.15 預售 十二層A棟A08F12號 1房1廳1衛 20.21 47.6 961 —
2023.02.03 預售 十層A棟A11F10號 2房2廳1衛 41.03 47.8 1,699 183
2023.02.03 成屋 十層 2房2廳1衛 41.56 47.8 1,699 183
2023.01.31 預售 十三層A棟A07F13號 2房2廳1衛 41.09 47 1,698 207
2023.01.31 成屋 十三層 2房2廳1衛 41.64 46.9 1,698 207
2023.01.03 預售 五層A棟A05F05號 1房1廳1衛 24.94 46.7 1,164 —
2022.12.27 預售 九層A棟A17F09號 1房1廳1衛 23.14 48.5 1,121 —
2022.12.26 預售 十四層A棟A11F14號 2房2廳1衛 41.03 48 1,705 183
2022.12.26 成屋 十四層 2房2廳1衛 41.56 48 1,705 183
2022.12.24 預售 十一層A棟A11F11號 2房2廳1衛 41.03 47.6 1,726 217
2022.12.24 成屋 十一層 2房2廳1衛 41.56 47.6 1,726 217
2022.12.17 預售 十二層A棟A11F12號 2房2廳1衛 41.03 47.7 1,700 187
2022.12.17 成屋 十二層 2房2廳1衛 41.56 47.7 1,700 187
2022.12.06 預售 七層A棟A17F07號 1房1廳1衛 23.14 48.2 1,116 —
2022.12.03 預售 十層A棟A08F10號 1房1廳1衛 20.21 47.6 961 —
2022.12.03 預售 十一層A棟A08F11號 1房1廳1衛 20.21 47.6 963 —
2022.12.03 預售 十七層A棟A12F17號 1房1廳1衛 23.19 49.9 1,158 —
2022.12.01 預售 二層A棟A05F02號 1房1廳1衛 24.94 44.5 1,109 —
2022.12.01 預售 三層A棟A15F03號 1房1廳1衛 23.3 47 1,094 —
2022.11.30 預售 十九層A棟A05F19號 1房1廳1衛 24.94 48.6 1,211 —
2022.11.29 預售 十三層A棟A02F13號 2房2廳2衛 45.42 53.6 2,141 207
2022.11.29 預售 十三層A棟A08F13號 1房1廳1衛 20.21 47.8 967 —
2022.11.28 預售 九層A棟A02F09號 2房2廳2衛 45.42 52.7 2,089 187
2022.11.28 成屋 九層 2房2廳2衛 45.91 52.7 2,089 187
2022.11.20 預售 十九層A棟A17F19號 1房1廳1衛 23.14 49.9 1,155 —
2022.11.18 預售 十三層A棟A01F13號 3房2廳2衛 51.19 53.9 2,484 227
2022.11.18 成屋 十三層 3房2廳2衛 51.69 53.9 2,484 227
2022.11.12 預售 十三層A棟A11F13號 2房2廳1衛 41.03 47.8 1,723 207
2022.11.12 成屋 十三層 2房2廳1衛 41.56 47.8 1,723 207
2022.11.03 預售 十七層A棟A17F17號 1房1廳1衛 32.48 50.1 1,355 197
2022.11.03 成屋 十七層 1房1廳1衛 32.97 50.1 1,355 197
2022.10.30 預售 十九層A棟A12F19號 1房1廳1衛 23.19 49.8 1,156 —
2022.10.30 預售 四層A棟A16F04號 1房1廳1衛 23.52 46.9 1,102 —
2022.10.30 預售 九層A棟A11F09號 2房2廳1衛 41.03 47.3 1,687 187
2022.10.30 成屋 九層 2房2廳1衛 41.56 47.3 1,687 187
2022.10.29 預售 三層A棟A06F03號 1房1廳1衛 35.36 45.4 1,354 173
2022.10.29 預售 九層A棟A01F09號 3房2廳2衛 51.19 53 2,437 217
2022.10.29 成屋 九層 3房2廳2衛 51.69 53 2,437 217
2022.10.29 成屋 三層 1房1廳1衛 35.85 45.4 1,354 173
2022.10.22 預售 十九層A棟A13F19號 1房1廳1衛 33.26 49.5 1,382 197
2022.10.22 預售 十九層A棟A15F19號 1房1廳1衛 32.64 49.6 1,363 207
2022.10.22 成屋 十九層 1房1廳1衛 33.13 49.6 1,363 207
2022.10.22 成屋 十九層 1房1廳1衛 33.75 49.5 1,382 197
2022.10.19 預售 三層A棟A02F03號 2房2廳2衛 45.42 50.9 2,052 217
2022.10.19 成屋 三層 2房2廳2衛 45.91 50.9 2,052 217
2022.10.17 預售 十九層A棟A08F19號 1房1廳1衛 20.21 48.5 981 —
2022.10.17 預售 三層A棟A01F03號 3房2廳2衛 51.11 51.2 2,347 207
2022.10.17 成屋 三層 3房2廳2衛 51.6 51.2 2,347 207
2022.10.14 預售 三層A棟A07F03號 2房2廳1衛 41.09 44.7 1,597 177
2022.10.14 成屋 三層 2房2廳1衛 41.64 44.6 1,597 177
2022.10.11 預售 十五層A棟A07F15號 2房2廳1衛 41.09 47.1 1,711 217
2022.10.11 成屋 十五層 2房2廳1衛 41.64 47 1,711 217
2022.10.08 預售 十七層A棟A16F17號 1房1廳1衛 23.52 50.3 1,184 —
2022.10.08 預售 十六層A棟A07F16號 2房2廳1衛 41.09 47.3 1,687 187
2022.10.08 成屋 十六層 2房2廳1衛 41.64 47.2 1,687 187
2022.10.03 預售 十九層A棟A01F19號 3房2廳2衛 51.19 55.4 2,545 227
2022.10.03 預售 五層A棟A11F05號 2房2廳1衛 41.03 46.8 1,699 217
2022.10.03 成屋 十九層 3房2廳2衛 51.69 55.4 2,545 227
2022.10.03 成屋 五層 2房2廳1衛 41.56 46.7 1,699 217
2022.09.30 預售 七層A棟A07F07號 2房2廳1衛 41.09 45.7 1,658 207
2022.09.30 成屋 七層 2房2廳1衛 41.64 45.6 1,658 207
2022.09.20 預售 六層A棟A06F06號 1房1廳1衛 35.36 46.4 1,413 207
2022.09.20 成屋 六層 1房1廳1衛 35.85 46.4 1,413 207
2022.09.19 預售 五層A棟A06F05號 1房1廳1衛 26.02 46.2 1,201 —
2022.09.17 預售 二層A棟A16F02號 1房1廳1衛 23.52 46.1 1,085 —
2022.09.17 預售 二層A棟A06F02號 1房1廳1衛 26.02 44.2 1,150 —
2022.09.16 預售 十五層A棟A11F15號 2房2廳1衛 41.03 48.2 1,745 217
2022.09.16 成屋 十五層 2房2廳1衛 41.56 48.2 1,745 217
2022.09.14 預售 四層A棟A12F04號 1房1廳1衛 23.19 46.5 1,078 —
2022.09.14 預售 九層A棟A08F09號 1房1廳1衛 20.21 47.1 952 —
2022.09.09 預售 十九層A棟A02F19號 2房2廳2衛 45.42 55.1 2,192 205
2022.09.09 預售 六層A棟A13F06號 1房1廳1衛 23.92 47.7 1,140 —
2022.09.09 成屋 十九層 2房2廳2衛 45.91 55.1 2,212 225
2022.09.06 預售 二層A棟A02F02號 2房2廳2衛 45.18 47 1,880 197
2022.09.06 成屋 二層 2房2廳2衛 45.67 47 1,880 197
2022.09.03 預售 八層A棟A07F08號 2房2廳1衛 41.09 45.8 1,651 197
2022.09.03 預售 九層A棟A15F09號 1房1廳1衛 23.3 48.2 1,122 —
2022.09.03 成屋 八層 2房2廳1衛 41.64 45.7 1,651 197
2022.09.02 預售 五層A棟A12F05號 1房1廳1衛 23.19 47.8 1,108 —
2022.08.31 預售 六層A棟A07F06號 2房2廳1衛 41.09 45.5 1,651 207
2022.08.31 成屋 六層 2房2廳1衛 41.64 45.4 1,651 207
2022.08.30 預售 十六層A棟A11F16號 2房2廳1衛 41.03 48.4 1,761 227
2022.08.30 成屋 十六層 2房2廳1衛 41.56 48.4 1,761 227
2022.08.21 預售 二層A棟A07F02號 2房2廳1衛 40.74 43.3 1,548 187
2022.08.21 成屋 二層 2房2廳1衛 41.29 43.3 1,548 187
2022.08.20 預售 三層A棟A11F03號 2房2廳1衛 41.03 45.9 1,661 207
2022.08.20 成屋 三層 2房2廳1衛 41.56 45.8 1,661 207
2022.08.18 預售 二層A棟A13F02號 1房1廳1衛 33.26 45.5 1,285 197
2022.08.18 成屋 二層 1房1廳1衛 33.75 45.5 1,285 197
2022.08.16 預售 四層A棟A07F04號 2房2廳1衛 41.09 44 1,595 197
2022.08.16 成屋 四層 2房2廳1衛 41.64 44 1,595 197
2022.08.13 預售 二層A棟A12F02號 1房1廳1衛 32.54 45.8 1,259 197
2022.08.13 預售 四層A棟A15F04號 1房1廳1衛 32.64 46.3 1,275 197
2022.08.13 成屋 四層 1房1廳1衛 33.13 46.3 1,275 197
2022.08.13 成屋 二層 1房1廳1衛 33.03 45.8 1,259 197
2022.08.08 預售 五層A棟A07F05號 2房2廳1衛 41.09 45.3 1,615 177
2022.08.08 成屋 五層 2房2廳1衛 41.64 45.2 1,615 177
2022.08.07 預售 四層A棟A11F04號 2房2廳1衛 41.03 45.2 1,639 207
2022.08.07 成屋 四層 2房2廳1衛 41.56 45.1 1,639 207
2022.08.06 預售 二層A棟A03F02號 1房1廳1衛 34.68 44.2 1,308 187
2022.08.06 預售 四層A棟A17F04號 1房1廳1衛 32.48 46.6 1,265 187
2022.08.06 成屋 四層 1房1廳1衛 32.97 46.6 1,265 187
2022.08.06 成屋 二層 1房1廳1衛 35.17 44.2 1,308 187
2022.08.04 預售 七層A棟A08F07號 1房1廳1衛 20.21 46.9 948 —
2022.07.26 預售 九層A棟A03F09號 1房1廳1衛 34.68 46.8 1,383 197
2022.07.26 成屋 九層 1房1廳1衛 35.17 46.8 1,383 197
2022.07.22 預售 五層A棟A15F05號 1房1廳1衛 32.64 47.6 1,295 187
2022.07.22 成屋 五層 1房1廳1衛 33.13 47.6 1,295 187
2022.07.19 預售 十七層A棟A11F17號 2房2廳1衛 41.03 48.6 1,727 187
2022.07.19 成屋 十七層 2房2廳1衛 41.56 48.5 1,767 227
2022.07.14 預售 三層A棟A12F03號 1房1廳1衛 23.19 47.2 1,094 —
2022.07.12 預售 十七層A棟A07F17號 2房2廳1衛 41.09 47.4 1,713 207
2022.07.12 成屋 十七層 2房2廳1衛 41.64 47.4 1,713 207
2022.07.11 預售 六層A棟A08F06號 1房1廳1衛 20.21 46.7 944 —
2022.07.10 預售 六層A棟A15F06號 1房1廳1衛 32.64 47.7 1,309 197
2022.07.10 成屋 六層 1房1廳1衛 33.13 47.7 1,309 197
2022.07.02 預售 二層A棟A15F02號 1房1廳1衛 32.64 45.5 1,237 177
2022.07.02 成屋 二層 1房1廳1衛 33.13 45.5 1,237 177
2022.06.28 預售 十九層A棟A11F19號 2房2廳1衛 41.03 48.2 1,725 197
2022.06.28 成屋 十九層 2房2廳1衛 41.56 48.2 1,725 197
2022.06.24 預售 十七層A棟A02F17號 2房2廳2衛 45.42 55.1 2,184 197
2022.06.24 成屋 十七層 2房2廳2衛 45.91 55.1 2,184 197
2022.06.22 預售 三層A棟A05F03號 1房1廳1衛 34.29 43.1 1,261 187
2022.06.22 成屋 三層 1房1廳1衛 34.78 43.1 1,261 187
2022.06.20 預售 四層A棟A02F04號 2房2廳2衛 45.18 49.6 1,956 177
2022.06.20 成屋 四層 2房2廳2衛 45.67 49.6 1,956 177
2022.06.17 預售 二層A棟A17F02號 1房1廳1衛 32.48 45.8 1,246 187
2022.06.17 預售 二層A棟A11F02號 2房2廳1衛 31.37 44.4 1,393 —
2022.06.17 成屋 二層 1房1廳1衛 32.97 45.8 1,246 187
2022.06.17 成屋 二層 2房2廳1衛 31.4 44.4 1,393 —
2022.06.16 預售 二層A棟A08F02號 1房1廳1衛 20.21 44.2 894 —
2022.06.13 預售 三層A棟A03F03號 1房1廳1衛 25.34 45.3 1,148 —
