跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

光洲耘翠

光洲建設於美術館特區推出的 170 戶社區,2021 年 12 月完工,43 至 58 坪的 3、4 房規劃,基地約 950 坪並設有泳池會館,車位 221 個。

高雄市鼓山區美術東四路55-69號(單號)

社區資料

建設公司
光洲建設
完工時間
2021 年 12 月;內政部實價登錄登載 2020/03
總戶數
170 戶
樓層規劃
地上 22~23 層、地下 4 層
坪數範圍
43~58 坪
格局
3 房 43/46 坪、4 房 54/58 坪
公設比
34.80%
車位
221 個,坡道平面,含充電車位
基地面積
約 950 坪
管理費
75 元/坪/月
公共設施
接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、游泳池、健身房

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

光洲耘翠(高雄市鼓山區美術東四路55-69號(單號))目前收錄 185 筆實價登錄成交紀錄,期間 2020.05.27-2026.07.15,近三年住家單價常見區間 40 至 44.5 萬元/坪、中位 40.9 萬元/坪,分布在 16 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 185
住家單價區間近三年 40–44.5 萬/坪
期間 2020.05.27-2026.07.15
光洲耘翠實價登錄成交紀錄(2020.05.27-2026.07.15),共 185 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.07.15 成屋 六層 2房1廳2衛 55.11 40 2,206 未揭露
2025.05.04 成屋 二十層 3房2廳2衛 55.11 44.5 2,450 未揭露
2025.03.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.57 43.4 2,368 未揭露
2024.06.17 成屋 五層 4房2廳2衛 62.98 40.5 2,550 未揭露
2024.06.08 成屋 十三層 3房2廳2衛 62.98 44.5 2,800 未揭露
2024.04.14 成屋 六層 2房2廳2衛 55.11 39.9 2,200 未揭露
2024.03.23 成屋 五層 3房2廳2衛 54.57 41.2 2,250 未揭露
2024.01.28 成屋 八層 4房2廳2衛 62.74 39.8 2,500 未揭露
2023.10.30 成屋 二層 4房2廳2衛 66.66 36 2,400 未揭露
2023.09.23 成屋 十二層 4房2廳2衛 74.89 37.4 2,800 未揭露
2023.05.01 成屋 二層 3房2廳2衛 63.34 23.8* 1,510 未揭露
2023.04.27 成屋 二十層 3房2廳2衛 69.71 37 2,580 未揭露
2023.03.08 成屋 二十一層 3房2廳2衛 31.4 27.4 860 未揭露
2022.12.12 成屋 十七層 3房2廳2衛 62.98 39 2,458 未揭露
2022.05.05 成屋 十八層 3房2廳2衛 55.11 36.3 2,000 未揭露
2022.04.30 成屋 十二層 3房2廳2衛 62.74 36 2,258 未揭露
2022.03.16 成屋 十六層 3房2廳2衛 51.74 36.5 1,888 未揭露
2021.11.13 成屋 二層 3房2廳2衛 63.34 28.6 1,810 未揭露
2021.10.16 成屋 七層 3房2廳2衛 51.5 26.9 1,395 230
2021.10.16 成屋 二十一層 3房2廳2衛 54.57 30.1 1,635 240
2021.10.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 63.34 29.2 1,850 480⁺
2021.10.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 53.94 29.3 1,580 220
2021.10.09 成屋 十八層 4房2廳2衛 62.74 35.9 2,195 240⁺
2021.10.07 成屋 十九層 3房2廳2衛 53.94 30.3 1,635 230
2021.10.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 55.11 29.4 1,618 240
2021.10.07 成屋 二層 4房2廳2衛 66.66 26.3 1,746 210⁺
2021.10.06 成屋 十層 4房2廳2衛 66.66 27.5 1,839 230⁺
2021.10.05 成屋 二層 3房2廳2衛 51.74 26.5 1,365 210
2021.10.05 成屋 二十二層 4房2廳2衛 76.6 29.5 2,211 490⁺
2021.10.05 成屋 二十二層 4房2廳2衛 62.74 32.6 2,015 240⁺
2021.10.04 成屋 十七層 3房2廳2衛 54.57 28.6 1,535 210
2021.10.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 54.57 28.4 1,525 210
2021.10.02 成屋 十九層 3房2廳2衛 53.94 33.6 1,788 230
2021.10.01 成屋 三層 3房2廳2衛 51.5 31.2 1,590 240
2021.10.01 成屋 二十二層 3房2廳2衛 62.71 29.8 1,868 470⁺
2021.09.30 成屋 二十層 3房2廳2衛 63.34 28.4 1,790 460⁺
2021.09.29 成屋 二層 4房2廳2衛 66.67 26.3 1,746 210⁺
2021.09.29 成屋 十層 4房2廳2衛 62.74 26.4 1,668 230⁺
2021.09.29 成屋 十六層 3房2廳2衛 63.34 26 1,658 440⁺
2021.09.27 成屋 五層 3房2廳2衛 50.87 26.6 1,350 200
2021.09.26 成屋 十五層 4房2廳2衛 71.21 27.5 1,968 460⁺
2021.09.26 成屋 十二層 4房2廳2衛 62.74 27.2 1,715 230⁺
2021.09.26 成屋 四層 4房2廳2衛 66.67 26.7 1,770 210⁺
2021.09.24 成屋 二十層 4房2廳2衛 73.64 29.1 2,160 460⁺
2021.09.24 成屋 十六層 4房2廳2衛 74.89 27.5 2,055 450⁺
2021.09.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 62.71 28.3 1,798 470⁺
2021.09.22 成屋 十四層 4房2廳2衛 62.74 27.4 1,736 240⁺
2021.09.18 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.87 26.6 1,350 200
2021.09.18 成屋 十八層 4房2廳2衛 73.64 28.4 2,080 420⁺
2021.09.18 成屋 二十一層 4房2廳2衛 71.21 29.5 2,096 480⁺
2021.09.18 成屋 八層 4房2廳2衛 70.97 25.1 1,790 420⁺
2021.09.18 成屋 二十二層 4房2廳2衛 70.97 28.2 2,018 480⁺
2021.09.17 成屋 二十一層 4房2廳2衛 71.21 28.9 2,063 480⁺
2021.09.17 成屋 四層 4房2廳2衛 66.66 26.7 1,770 210⁺
2021.09.11 成屋 二十層 4房2廳2衛 62.11 29.5 1,838 230⁺
2021.09.09 成屋 十層 4房2廳2衛 62.74 26.2 1,658 230⁺
2021.09.09 成屋 十二層 4房2廳2衛 62.74 26.5 1,675 230⁺
2021.09.08 成屋 二十三層 4房2廳2衛 69.95 29 2,046 460⁺
2021.09.07 成屋 八層 4房2廳2衛 66.67 26.4 1,770 230⁺
2021.09.07 成屋 五層 3房2廳2衛 51.5 24.9 1,298 220
2021.09.06 成屋 十八層 3房2廳2衛 55.11 28.7 1,576 230
2021.09.05 成屋 二十二層 4房2廳2衛 73.63 28.8 2,125 440⁺
2021.09.04 成屋 二層 4房2廳2衛 62.74 25.1 1,576 210⁺
2021.09.04 成屋 二十層 4房2廳2衛 74.89 27.7 2,080 460⁺
2021.09.03 成屋 六層 4房2廳2衛 66.66 26.7 1,790 230⁺
2021.09.02 成屋 十九層 4房2廳2衛 71.21 27.8 1,980 460⁺
2021.09.02 成屋 十六層 4房2廳2衛 62.11 28.2 1,768 230⁺
2021.09.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 51.5 25.7 1,350 240
2021.08.31 成屋 十七層 4房2廳2衛 62.98 29 1,795 210⁺
2021.08.29 成屋 十六層 4房2廳2衛 62.74 28.1 1,771 240⁺
2021.08.29 成屋 七層 3房2廳2衛 51.5 25.2 1,320 230
2021.08.29 成屋 六層 4房2廳2衛 62.74 25.7 1,610 210⁺
2021.08.28 成屋 十六層 4房2廳2衛 74.9 27 2,055 480⁺
2021.08.28 成屋 五層 3房2廳2衛 54.57 28.7 1,550 220
2021.08.27 成屋 十六層 3房2廳2衛 55.11 27.9 1,518 210
2021.08.26 成屋 二層 4房2廳2衛 62.74 25.1 1,578 210⁺
2021.08.26 成屋 六層 3房2廳2衛 51.74 25.1 1,310 220
2021.08.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.57 26.3 1,450 230
2021.08.21 成屋 十八層 4房2廳2衛 74.89 27.4 2,020 420⁺
2021.08.21 成屋 十七層 3房2廳2衛 54.57 27.7 1,517 235
2021.08.21 成屋 六層 4房2廳2衛 66.04 26.6 1,775 220⁺
2021.08.20 成屋 二十一層 3房2廳2衛 62.8 27.2 1,720 460⁺
2021.08.20 成屋 二十層 4房2廳2衛 69.71 27.8 1,955 440⁺
2021.08.19 成屋 四層 3房2廳2衛 55.11 25.3 1,410 225
2021.08.02 成屋 十層 4房2廳2衛 66.67 26.8 1,780 215⁺
2021.07.24 成屋 九層 3房2廳2衛 51.5 25.1 1,290 205
2021.07.24 成屋 九層 3房2廳2衛 51.5 25.3 1,300 205
2021.07.21 成屋 六層 4房2廳2衛 62.74 25.9 1,616 205⁺
2021.07.21 成屋 四層 4房2廳2衛 62.74 29.4 1,808 205⁺
2021.07.12 成屋 十九層 4房2廳2衛 62.98 29.2 1,825 225⁺
2021.07.03 成屋 十一層 4房2廳2衛 62.98 26.5 1,658 205⁺
2021.07.01 成屋 十八層 4房2廳2衛 62.74 28.6 1,775 215⁺
2021.06.21 成屋 二十一層 4房2廳2衛 74.66 28.5 2,130 470⁺
2021.06.17 成屋 十六層 3房2廳2衛 51.74 28 1,435 215
2021.06.12 成屋 四層 3房2廳2衛 51.74 24.5* 1,270 205
2021.06.08 成屋 八層 4房2廳2衛 62.74 26.1 1,630 205⁺
2021.05.22 成屋 三層 3房2廳2衛 54.57 24.1* 1,330 215
2021.05.19 成屋 四層 3房2廳2衛 51.74 24.6 1,285 215
2021.05.09 成屋 五層 4房2廳2衛 62.98 25.8 1,637 225⁺
2021.05.08 成屋 十三層 3房2廳2衛 51.5 26.2 1,360 225
顯示較早的 85 筆成交(2020.05.27 起) ▼
光洲耘翠較早的實價登錄成交紀錄,共 85 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2021.05.07 成屋 二十三層 4房2廳2衛 70.58 28.4 1,980 425⁺
2021.05.06 成屋 三層 4房2廳2衛 62.98 24.9 1,580 215⁺
2021.05.01 成屋 七層 3房2廳2衛 54.57 24.9 1,358 205
2021.04.30 成屋 十層 3房2廳2衛 43.51 26.9 1,170 —
2021.04.27 成屋 十五層 3房2廳2衛 51.5 26.5 1,350 205
2021.04.25 成屋 三層 4房2廳2衛 66.43 25.8 1,715 215⁺
2021.04.22 成屋 十層 3房2廳2衛 59.97 24.5* 1,475 410⁺
2021.04.22 成屋 十七層 4房2廳2衛 62.98 28.2 1,768 225⁺
2021.04.20 成屋 六層 3房2廳2衛 55.11 25 1,381 210
2021.04.17 成屋 二十一層 3房2廳2衛 51.5 29.4 1,503 230
2021.04.15 成屋 十七層 3房2廳2衛 59.73 26.1 1,530 400
2021.04.15 成屋 十六層 3房2廳2衛 59.97 25.3 1,520 420⁺
2021.04.08 成屋 十五層 4房2廳2衛 65.8 28.4 1,860 205⁺
2021.03.19 成屋 十四層 4房2廳2衛 66.66 26.7 1,755 195⁺
2021.03.15 成屋 十一層 3房2廳2衛 54.57 25.5 1,388 205
2021.03.06 成屋 二十一層 3房2廳2衛 59.73 28.2 1,631 410⁺
2021.03.04 成屋 十三層 3房2廳2衛 54.57 25.9 1,405 205
2021.02.26 成屋 八層 3房2廳2衛 51.74 25.3 1,295 195
2021.02.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 59.34 31.1 1,750 395
2021.02.17 成屋 十五層 4房2廳2衛 71.21 26.4 1,873 430⁺
2021.02.08 成屋 十四層 4房2廳2衛 66.67 26.8 1,770 205⁺
2021.02.07 成屋 八層 4房2廳2衛 66.66 25.9 1,708 195⁺
2021.02.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 59.11 25.3 1,510 415⁺
2021.02.02 成屋 五層 3房2廳2衛 54.57 24.5* 1,352 215
2021.01.30 成屋 二層 3房2廳2衛 63.34 23.1* 1,472 390⁺
2021.01.22 成屋 七層 3房2廳2衛 54.57 24.9 1,349 195
2021.01.05 成屋 三層 3房2廳2衛 54.57 24.5* 1,330 195
2020.12.24 成屋 十四層 4房2廳2衛 62.74 26.5 1,652 205⁺
2020.12.21 成屋 四層 3房2廳2衛 55.11 28.8 1,547 195
2020.12.04 成屋 三層 3房2廳2衛 51.5 23.8* 1,225 195
2020.12.04 成屋 七層 4房2廳2衛 66.43 25.9 1,700 195⁺
2020.12.02 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.87 25.4 1,290 190
2020.11.29 成屋 三層 4房2廳2衛 66.43 25.5 1,679 195⁺
2020.11.28 成屋 十三層 4房2廳2衛 62.98 26.5 1,657 205⁺
2020.11.21 成屋 三層 4房2廳2衛 62.98 25 1,565 195⁺
2020.11.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 74.66 25.6 1,899 410⁺
2020.11.15 成屋 二層 3房2廳2衛 63.34 22.7* 1,455 390⁺
2020.11.12 成屋 六層 3房2廳2衛 54.48 25 1,350 180
2020.11.09 成屋 二十三層 4房2廳2衛 74.66 28.5 2,088 430⁺
2020.11.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 54.57 25.1 1,368 205
2020.10.31 成屋 九層 3房2廳2衛 54.57 25 1,355 195
2020.10.29 成屋 四層 4房2廳2衛 62.74 28.2 1,733 195⁺
2020.10.25 成屋 九層 3房2廳2衛 54.57 24.9 1,357 205
2020.10.16 成屋 二十三層 4房2廳2衛 82.89 28.6 2,258 595⁺
2020.10.15 成屋 十一層 4房2廳2衛 62.98 26.1 1,635 205⁺
2020.10.06 成屋 七層 4房2廳2衛 74.66 24.5* 1,858 430⁺
2020.10.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 51.5 27.3 1,375 195
2020.10.01 成屋 十五層 4房2廳2衛 74.66 26.4 1,968 430⁺
2020.10.01 成屋 十四層 3房2廳2衛 55.11 25.9 1,421 205
2020.09.30 成屋 五層 4房2廳2衛 62.98 25.4 1,588 195⁺
2020.09.28 成屋 五層 4房2廳2衛 66.43 25.7 1,692 195⁺
2020.09.27 成屋 十二層 3房2廳2衛 51.74 25.3 1,305 205
2020.09.25 成屋 十三層 4房2廳2衛 66.43 26.8 1,766 205⁺
2020.09.23 成屋 十二層 4房2廳2衛 66.67 26.3 1,732 195⁺
2020.09.21 成屋 九層 4房2廳2衛 66.43 26.2 1,732 205⁺
2020.09.13 成屋 十二層 3房2廳2衛 51.11 25.2 1,285 190
2020.09.11 成屋 十四層 3房2廳2衛 55.11 26 1,423 205
2020.09.07 成屋 九層 4房2廳2衛 62.98 25.8 1,628 215⁺
2020.09.05 成屋 十九層 3房2廳2衛 59.73 26.4 1,593 450⁺
2020.08.23 成屋 十一層 4房2廳2衛 74.66 24.7 1,870 430⁺
2020.08.23 成屋 八層 3房2廳2衛 55.11 25.7 1,400 195
2020.08.18 成屋 二十層 3房2廳2衛 59.97 27 1,605 430⁺
2020.08.18 成屋 九層 4房2廳2衛 66.43 26 1,720 205⁺
2020.08.13 成屋 十四層 3房2廳2衛 51.74 25.6 1,320 205
2020.08.11 成屋 二十一層 4房2廳2衛 74.66 28 2,041 410⁺
2020.08.11 成屋 十一層 4房2廳2衛 65.8 26.4 1,728 190⁺
2020.08.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 59.97 26.6 1,588 430⁺
2020.08.03 成屋 十二層 3房2廳2衛 55.11 25.8 1,413 205
2020.07.30 成屋 七層 4房2廳2衛 62.98 25.3 1,578 195⁺
2020.07.26 成屋 二十二層 3房2廳2衛 59.97 27.8 1,620 410⁺
2020.07.15 成屋 十七層 4房2廳2衛 74.66 26.8 1,971 410⁺
2020.07.12 成屋 十層 3房2廳2衛 54.48 25.6 1,390 190
2020.07.08 成屋 十九層 3房2廳2衛 51.5 33.1 1,648 215
2020.07.01 成屋 二層 3房2廳2衛 51.74 23.7* 1,225 195
2020.06.30 成屋 十二層 3房2廳2衛 55.11 25.7 1,410 205
2020.06.21 成屋 八層 3房2廳2衛 55.11 25.3 1,382 195
2020.06.19 成屋 十七層 4房2廳2衛 74.66 26.5 1,955 410⁺
2020.06.19 成屋 十八層 3房2廳2衛 59.97 26 1,542 410⁺
2020.06.18 成屋 十九層 4房2廳2衛 66.43 34.7 2,232 215⁺
2020.06.12 成屋 五層 4房2廳2衛 66.43 25.7 1,688 195⁺
2020.06.09 成屋 十層 3房2廳2衛 55.11 25.4 1,396 205
2020.06.09 成屋 九層 4房2廳2衛 62.35 25.8 1,600 190⁺
2020.06.07 成屋 十三層 4房2廳2衛 62.98 26.4 1,660 215⁺
2020.05.31 成屋 十四層 3房2廳2衛 51.74 25.1 1,288 195
2020.05.27 成屋 八層 3房2廳2衛 51.74 24.1* 1,255 205

* 標記的 12 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 102 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 166 筆有、18 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓車位 221 個對 170 戶,戶均超過一個,且全為坡道平面並設有充電車位
  • ✓屋齡約 5 年,屋況與公共設施都還新,管線與設備折舊壓力小
  • ✓基地約 950 坪、170 戶,設有泳池、健身房與交誼廳等完整會館設施
  • ✓位於美術東四路,步行可達美術館園區與內惟埤文化園區的綠地
  • ✓格局從 43 坪 3 房到 58 坪 4 房,同一社區內可換大換小
要納入考量的地方
  • ・最小 43 坪起跳,沒有兩房以下的產品,首購族總價門檻偏高
  • ・公設比 34.80%,泳池與會館設施完整的代價是實際可用坪數要自己換算過
  • ・管理費 75 元/坪/月,以 43 坪計每月約 3,200 元,會館維護成本要納入長期持有評估
  • ・門牌橫跨美術東四路 55 至 69 號單號,不同棟別的臨路條件、棟距與採光差異明顯,選戶務必實地確認
  • ・實價登錄成交單價落差大,從 22 萬到 47 萬都有,建議直接對照樓層與坪數相近的戶別,不要看平均

光洲耘翠和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和光洲耘翠條件最接近的是美術君御、龍騰、美樹香榭。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是美術君御的 53.5 萬/坪、最低的是龍騰的 37.1 萬/坪,相差約 44%。光洲耘翠本身是 41.2 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

光洲耘翠與美術君御、龍騰、美樹香榭的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 光洲耘翠 本頁 美術君御 龍騰 美樹香榭
完工年 2021202120182023
總戶數 170 戶224 戶216 戶263 戶
地上樓層 —29 層29 層26 層
公設比 34.8%35.47%32.99%35.8%
車位 221 個,坡道平面,含充電車位313 平面451(平面 384、機械 67)170 坡道平面+機械
近三年單價中位 41.2 萬/坪53.5 萬/坪37.1 萬/坪37.4 萬/坪
成交筆數 185235254552

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

依樂居網資料,本社區學區為中山國小與七賢國中。中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發。學區以里、鄰劃分,同一條路也可能分屬不同學校,購屋前請用本站的學區查詢工具核對所在里別,並向學校確認當學年度的實際狀況。

FAQ

關於光洲耘翠的常見問題

光洲耘翠的成交行情大概多少?

+

光洲耘翠(高雄市鼓山區美術館特區)近三年的住家成交單價為每坪 40 至 44.5 萬元、中位 40.9 萬元,依據內政部實價登錄收錄的 185 筆成交紀錄(2020-2026 年)。本頁列出實價登錄的每一筆成交紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價。這個社區的成交單價區間偏寬,低到 22 萬、高到 47 萬都有,樓層與坪數的影響很明顯,建議直接找條件相近的戶別對照,不要用平均值判斷。

光洲耘翠有幾戶?車位夠嗎?

+

依公開資料為 170 戶、221 個車位,戶均超過一個,且全部是坡道平面並設有充電車位,在同類型社區中屬於寬裕。實際可購買的車位型式與價格仍以個別戶別的產權登記為準。

光洲耘翠適合首購嗎?

+

坪數從 43 坪起跳,沒有兩房以下的產品,總價門檻對首購族偏高。如果預算有限但想留在美術館特區,建議一併看區內坪數較小的社區;想一次到位或換屋,這裡的格局選擇比較完整。

光洲耘翠的學區是哪裡?

+

光洲耘翠(高雄市鼓山區美術館特區)在本站社區資料的學區欄位登載為國小中山國小、國中七賢國中。高雄市的學區以里、鄰劃分,社區名稱與路名都不是依據,實際歸屬請以入學當年度教育局公告為準。依公開資料為中山國小與七賢國中。中山國小是總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里與鄰劃分,建議用本站的學區查詢工具核對,並向學校確認當學年度的實際狀況。

在看光洲耘翠,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在光洲耘翠的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。