TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

龍騰

龍騰建設於 2018 年 9 月完工的 29 層社區,216 戶、51 至 98 坪,公設比 32.99% 在同區偏低。

高雄市鼓山區明誠四路25-35號(單號)

社區資料

建設公司
龍騰建設
完工時間
2018/09
總戶數
216 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 6 層
坪數範圍
51–98 坪
公設比
32.99%
車位
451(平面 384、機械 67)
基地面積
1,152坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 92
住家單價範圍 22.5–44.2 萬/坪
期間 2021.01.27-2026.07.25
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.07.25 成屋 十二層 3房2廳3衛 98.08 40.4 3,960
2026.05.16 成屋 十四層 3房2廳3衛 99.69 37.1 3,700
2026.05.04 成屋 二十七層 4房2廳2衛 75.69 39.8 3,010
2026.04.07 成屋 十八層 3房2廳3衛 99.53 35.9 3,628
2026.02.03 成屋 二十七層 4房2廳3衛 109.61 35.4 3,880
2025.09.27 成屋 二十層 3房2廳3衛 93.05 41.7 3,880
2025.09.25 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.97 34.9 2,825
2025.09.24 成屋 十二層 4房2廳2衛 72.38 40.1 2,898
2025.09.19 成屋 六層 4房2廳3衛 109.61 35.2 3,860
2025.09.09 成屋 二十層 3房2廳2衛 59.02 38.1 2,250
2025.08.22 成屋 三層 3房2廳2衛 27.85 28.5 825
2025.07.17 成屋 十二層 3房2廳2衛 64.6 41.8 2,780
2024.08.13 成屋 二十層 4房2廳3衛 100.34 34.9 3,500
2024.08.07 成屋 十三層 4房2廳2衛 78.71 44.2 3,480
2024.06.27 成屋 五層 4房2廳2衛 80.19 39 3,130
2024.03.27 成屋 十二層 4房2廳3衛 108.59 35.5 3,850
2024.03.26 成屋 十七層 3房2廳3衛 98.89 29.8 2,950
2024.02.08 成屋 二十八層 3房2廳2衛 56.52 43.4 2,450
2024.01.23 成屋 二十二層 3房2廳3衛 93.85 28.8 2,700
2024.01.19 成屋 二十一層 3房2廳3衛 109.61 37.9 4,150
2023.12.31 成屋 十七層 4房2廳2衛 75.69 35.4 2,680
2023.12.27 成屋 十八層 3房2廳3衛 100.5 36.9 3,710
2023.12.20 成屋 二十九層 1房2廳2衛 59.83 38.2 2,288
2023.12.15 成屋 二十五層 3房2廳3衛 100.5 34.3 3,450
2023.12.02 成屋 十五層 4房2廳2衛 80.97 32.7 2,650
2023.11.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 99.69 32.7 3,265
2023.11.12 成屋 二十九層 3房2廳2衛 78.71 35.9 3,010
2023.10.16 成屋 十層 4房2廳2衛 77.14 34.1 2,628
2023.10.02 成屋 八層 4房2廳2衛 74.59 36.6 2,728
2023.07.19 成屋 二十九層 2房2廳3衛 93.85 37.8 3,730
2023.04.26 成屋 二十九層 4房2廳2衛 76.34 36.2 2,765
2023.04.13 成屋 十八層 3房2廳3衛 93.7 32.2 3,020
2023.01.17 成屋 十二層 3房2廳3衛 99.7 28.1 2,800
2022.12.24 成屋 二十八層 4房2廳3衛 103.6 31.5 3,260
2022.11.05 成屋 二十六層 2房3廳3衛 93.85 34.1 3,200
2022.09.16 成屋 二十九層 2房2廳3衛 103.6 32.4 3,400
2022.03.29 成屋 五層 4房2廳2衛 80.19 32.8 2,630
2022.03.03 成屋 四層 3房2廳3衛 98.03 30.4 2,980
2022.02.22 成屋 十六層 4房2廳3衛 108.71 33.1 3,600
2021.11.13 成屋 十層 4房2廳2衛 77.14 27.9 2,150
2021.11.09 成屋 二十七層 3房2廳3衛 99.69 27.4 2,727
2021.10.15 成屋 二十九層 4房2廳2衛 77.95 32.9 2,680
2021.10.01 成屋 八層 3房2廳2衛 59.02 29.1 1,720
2021.09.25 成屋 四層 3房2廳2衛 59.02 31.3 1,850
2021.09.18 成屋 五層 3房2廳3衛 100.54 28.2 3,000
2021.09.17 成屋 七層 3房2廳3衛 100.54 28.4 3,000
2021.09.15 成屋 六層 3房2廳3衛 100.54 28.2 3,000
2021.09.15 成屋 四層 3房2廳3衛 100.49 28.2 3,000
2021.09.14 成屋 二十九層 3房2廳3衛 100.34 31.6 3,300
2021.09.14 成屋 十八層 3房2廳3衛 100.5 29.3 3,100
2021.09.06 成屋 十層 1房1廳2衛 80.16 22.5 1,800
2021.09.03 成屋 十層 3房2廳3衛 100.51 28.9 3,000
2021.09.01 成屋 十三層 3房2廳3衛 100.51 29 3,030
2021.08.29 成屋 九層 3房2廳3衛 99.7 27.6 2,900
2021.08.29 成屋 十一層 3房2廳3衛 99.7 28 2,930
2021.08.28 成屋 十二層 3房2廳3衛 99.7 27.9 2,900
2021.08.18 成屋 二十層 3房2廳3衛 98.89 30.3 3,150
2021.08.17 成屋 十五層 3房2廳3衛 99.69 27.4 2,900
2021.08.16 成屋 十七層 3房2廳3衛 98.89 27.8 2,900
2021.08.14 成屋 十六層 3房2廳3衛 100.5 27.6 2,890
2021.08.11 成屋 二十五層 3房2廳2衛 80.16 30.6 2,550
2021.08.11 成屋 四層 2房2廳3衛 98.03 27.5 2,750
2021.08.09 成屋 二十四層 3房2廳3衛 98.89 28.1 2,950
2021.08.07 成屋 四層 2房2廳3衛 87.87 30.9 2,750
2021.07.30 成屋 二十三層 3房2廳3衛 103.65 28.1 3,100
2021.07.28 成屋 六層 2房2廳3衛 102.79 27.6 3,000
2021.07.22 成屋 八層 2房2廳3衛 102.79 28 3,000
2021.07.21 成屋 十四層 3房2廳3衛 103.8 26.7 2,850
2021.07.21 成屋 七層 2房2廳3衛 98.03 28 2,800
2021.07.20 成屋 十三層 2房2廳3衛 98.03 28.7 2,880
2021.07.18 成屋 二十五層 2房2廳3衛 98.03 30.2 3,000
2021.07.18 成屋 十九層 4房2廳3衛 93.7 25.9 2,426
2021.07.14 成屋 十一層 2房2廳3衛 98.03 28.3 2,850
2021.07.12 成屋 十層 3房2廳3衛 108.59 30.9 3,450
2021.05.15 成屋 十五層 2房2廳3衛 102.79 28 3,000
2021.05.09 成屋 四層 3房2廳3衛 99.3 31.4 3,200
2021.05.08 成屋 二十二層 3房2廳3衛 100.5 28.3 2,950
2021.05.01 成屋 六層 1房2廳2衛 59.02 26.8 1,580
2021.04.28 成屋 二十五層 3房2廳3衛 94.93 28.2 2,750
2021.04.21 成屋 二十三層 2房2廳3衛 98.03 29.4 2,950
2021.04.21 成屋 十四層 2房2廳3衛 87.47 29 2,600
2021.04.17 成屋 二十六層 3房2廳3衛 98.89 30 3,100
2021.04.11 成屋 三層 1房2廳2衛 55.71 28.5 1,650
2021.03.28 成屋 二十七層 1房2廳2衛 59.02 31.6 1,900
2021.03.24 成屋 五層 1房2廳2衛 59.83 28.5 1,750
2021.03.20 成屋 三層 4房2廳2衛 75.69 26.9 2,100
2021.03.20 成屋 二十層 2房2廳3衛 103.6 22.7 2,538
2021.03.16 成屋 二十九層 3房2廳3衛 94.12 28.4 2,750
2021.03.03 成屋 九層 2房2廳3衛 103.6 27.7 3,000
2021.02.27 成屋 十層 2房2廳3衛 103.6 31.8 3,380
2021.02.17 成屋 二十四層 3房2廳2衛 79.35 30.6 2,538
2021.01.27 成屋 十三層 3房2廳3衛 100.34 28.9 3,000

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 公設比 32.99%,在美術館特區的新大樓裡算低,大坪數戶別換算下來實際使用空間較多
  • 451 個車位對 216 戶,其中平面就有 384 個,一戶一位之外還有餘裕,多車家庭比較好安排
  • 基地約 1,152 坪、地上 29 層、地下 6 層,地下樓層多,車位與機電空間的配置條件寬裕
  • 坪數帶 51 至 98 坪,全案走大坪數路線,戶型單純,住戶結構相對一致
要納入考量的地方
  • 451 個車位中有 67 個是機械車位,機械位對車高、車寬有限制,要先確認該戶配到的是哪一種
  • 最小坪數 51 坪,總價門檻在美術館特區屬於偏高的一群,貸款與自備款要先算清楚再看屋
  • 591 記載為 39 層、與其他來源不符,實價登錄實測為 29 層,看到樓層資料有出入請以謄本為準

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於龍騰的常見問題

龍騰的成交行情大概多少?

本頁列出龍騰的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接挑條件相近的戶別對照,比看單一平均價準確。這個社區坪數從 51 坪到 98 坪都有,加上 29 層的高低樓層差異與車位型式不同,單價落差往往不小,要挑條件接近的來比。

龍騰的學區是哪裡?

學區是中山國小與七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度的總量管制學校,即使設籍也可能需要抽籤,不保證一定入學。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對門牌,再向學校確認當年度的實際規定。

龍騰的車位是平面還是機械?

全案 451 個車位裡,平面有 384 個、機械有 67 個,以 216 戶來說配比是足的,但兩種型式都存在。機械車位對車高、車寬與車重有限制,休旅車不一定放得下,價格通常也和平面有差。看屋時請直接下停車場,確認該戶配到的是哪一個車位,再對照謄本。

買龍騰要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款大約是總價的兩成。另外要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢家具費用。這個社區坪數從 51 坪起跳,總價帶偏高,建議先用本站的房貸試算工具,從能負擔的月付金反推可以看的總價區間,再回頭挑龍騰的坪數與樓層。

在看龍騰,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。