跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美術君御

太普建設於 2021 年 10 月完工的 29 層社區,224 戶、45 至 80 坪,配置 313 個平面車位。

高雄市鼓山區美術南三路301-315號(單號)

社區資料

建設公司
太普建設
完工時間
2021/10;內政部實價登錄登載 2021/04
總戶數
224 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數範圍
45–80 坪
公設比
35.47%
車位
313 平面
基地面積
1,105坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

美術君御(高雄市鼓山區美術南三路301-315號(單號))目前收錄 235 筆實價登錄成交紀錄,期間 2021.08.19-2026.05.28,近三年住家單價常見區間 34.9 至 59.3 萬元/坪、中位 53.5 萬元/坪,分布在 8 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 235
住家單價區間近三年 34.9–59.3 萬/坪
期間 2021.08.19-2026.05.28
美術君御實價登錄成交紀錄(2021.08.19-2026.05.28),共 235 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.05.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 49.63 54.8 2,718 未揭露
2025.11.10 成屋 六層 4房2廳2衛 50.23 53.4 2,680 未揭露
2025.06.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 74.6 34.9 2,600 未揭露
2025.05.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.08 59.3 2,800 230
2024.06.30 成屋 十六層 2房2廳2衛 50.84 53.5 2,560 200
2024.05.19 成屋 二十六層 3房2廳2衛 65.73 54 3,550 未揭露
2024.02.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 70.83 47.3 3,350 未揭露
2023.09.19 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 50.2 1,680 未揭露
2023.06.29 成屋 二十五層 2房1廳2衛 50.23 47.4 2,380 未揭露
2022.10.19 成屋 三層 3房2廳2衛 71.44 42 3,000 未揭露
2022.09.28 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 31.9* 1,070 未揭露
2022.08.15 成屋 五層 3房2廳2衛 91.43 41.6 3,800 未揭露
2022.07.05 成屋 二十九層 4房2廳3衛 92.64 36.5 3,386 未揭露
2022.06.15 成屋 二層 4房2廳2衛 81.05 37 3,000 未揭露
2022.01.18 成屋 二十五層 4房2廳2衛 50.23 33.3 1,672 未揭露
2021.12.16 成屋 七層 3房2廳2衛 49.63 34.9 1,730 未揭露
2021.12.04 成屋 十五層 4房2廳2衛 81.31 33.9 2,757 未揭露
2021.12.01 成屋 三層 4房2廳2衛 71.44 35.6 2,546 未揭露
2021.11.25 成屋 五層 3房2廳2衛 49.47 37 1,833 未揭露
2021.11.08 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.08 31.8* 1,591 未揭露
2021.11.05 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.23 31.7* 1,593 未揭露
2021.10.23 成屋 二十四層 4房2廳2衛 72.44 40 2,900 未揭露
2021.10.19 成屋 二十七層 4房2廳2衛 71.84 36.7 2,636 未揭露
2021.10.16 成屋 二十六層 4房2廳3衛 85.93 38.3 3,293 未揭露
2021.10.16 成屋 十八層 4房2廳2衛 81.3 36.8 2,992 未揭露
2021.10.16 成屋 十七層 4房2廳2衛 80.71 34.9 2,818 未揭露
2021.10.16 成屋 二十三層 4房2廳2衛 71.44 36.8 2,632 未揭露
2021.10.16 成屋 二十二層 4房2廳2衛 74.6 37.9 2,829 未揭露
2021.10.13 成屋 十八層 3房2廳2衛 50.08 31.6* 1,581 未揭露
2021.10.13 成屋 二十八層 4房2廳2衛 80.7 38.3 3,088 未揭露
2021.10.12 成屋 三層 4房2廳2衛 80.71 33.5 2,706 未揭露
2021.10.09 成屋 十八層 4房2廳2衛 65.73 34 2,237 未揭露
2021.10.08 成屋 七層 3房2廳2衛 49.63 31.1* 1,541 未揭露
2021.10.07 成屋 二十二層 4房2廳2衛 81.3 36.1 2,933 未揭露
2021.10.07 成屋 二十二層 4房2廳3衛 91.43 36.8 3,363 未揭露
2021.10.06 成屋 二十三層 4房2廳2衛 74.59 34.4 2,569 未揭露
2021.10.06 成屋 八層 4房2廳3衛 85.93 34 2,919 未揭露
2021.10.04 成屋 十五層 4房2廳2衛 76.94 34.2 2,629 未揭露
2021.10.04 成屋 二十六層 4房2廳2衛 65.73 38.2 2,510 未揭露
2021.10.04 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 30.6* 1,024 未揭露
2021.10.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 49.47 32.5 1,610 未揭露
2021.10.02 成屋 四層 4房2廳2衛 65.73 32.6 2,143 未揭露
2021.10.02 成屋 十四層 4房2廳2衛 81.3 33.5 2,727 未揭露
2021.10.02 成屋 三層 4房2廳3衛 92.04 33 3,039 未揭露
2021.10.02 成屋 二層 4房2廳3衛 92.04 33.7 3,105 未揭露
2021.10.02 成屋 四層 4房2廳3衛 85.32 33.6 2,865 未揭露
2021.10.01 成屋 二層 3房2廳2衛 50.24 28.1* 1,412 未揭露
2021.10.01 成屋 五層 4房2廳2衛 71.44 33.4 2,383 未揭露
2021.10.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.08 31.2* 1,562 未揭露
2021.10.01 成屋 二十六層 4房2廳2衛 78.15 34.9 2,725 未揭露
2021.10.01 成屋 二十六層 4房2廳2衛 81.31 37.1 3,016 未揭露
2021.09.30 成屋 九層 4房2廳2衛 65.13 31.7* 2,064 未揭露
2021.09.29 成屋 二層 4房2廳2衛 81.05 32.9 2,667 未揭露
2021.09.29 成屋 二十七層 4房2廳2衛 80.71 37.9 3,059 未揭露
2021.09.28 成屋 三層 4房2廳2衛 80.7 33.7 2,716 未揭露
2021.09.28 成屋 二層 3房2廳2衛 50.23 29* 1,456 未揭露
2021.09.28 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.08 40.6 2,033 未揭露
2021.09.26 成屋 九層 4房2廳2衛 74.59 32.3 2,406 未揭露
2021.09.26 成屋 十六層 4房2廳2衛 80.71 33.6 2,708 未揭露
2021.09.26 成屋 十三層 4房2廳2衛 72.44 34.2 2,478 未揭露
2021.09.26 成屋 六層 4房2廳2衛 74.59 33.6 2,503 未揭露
2021.09.25 成屋 九層 4房2廳3衛 92.64 33.7 3,118 未揭露
2021.09.25 成屋 四層 4房2廳2衛 80.71 32.1 2,587 未揭露
2021.09.25 成屋 十七層 4房2廳3衛 92.64 35.3 3,267 未揭露
2021.09.24 成屋 二十一層 4房2廳3衛 92.64 36.7 3,399 未揭露
2021.09.24 成屋 二十層 4房2廳2衛 71.23 33.8 2,410 未揭露
2021.09.24 成屋 六層 3房2廳2衛 50.23 30* 1,507 未揭露
2021.09.23 成屋 九層 4房2廳2衛 74.6 33.8 2,522 未揭露
2021.09.23 成屋 二十五層 4房2廳2衛 76.94 36.4 2,803 未揭露
2021.09.23 成屋 二十二層 4房2廳2衛 72.44 34.9 2,530 未揭露
2021.09.22 成屋 十六層 3房2廳2衛 56.34 32* 1,800 未揭露
2021.09.22 成屋 十八層 4房2廳2衛 78.15 35 2,735 未揭露
2021.09.22 成屋 二十層 4房2廳2衛 81.3 33.3 2,708 未揭露
2021.09.22 成屋 四層 3房2廳2衛 50.08 30.6* 1,534 未揭露
2021.09.19 成屋 十七層 4房2廳2衛 65.73 32.8 2,155 未揭露
2021.09.19 成屋 十二層 4房2廳2衛 74.6 32.2 2,400 未揭露
2021.09.19 成屋 三層 4房2廳2衛 65.73 32.5 2,138 未揭露
2021.09.19 成屋 八層 4房2廳2衛 73.99 32.3 2,393 未揭露
2021.09.19 成屋 十六層 3房2廳2衛 50.84 30* 1,523 未揭露
2021.09.19 成屋 二十層 4房2廳3衛 92.04 36 3,317 未揭露
2021.09.19 成屋 二十九層 3房2廳2衛 50.08 37.4 1,872 未揭露
2021.09.19 成屋 二十層 4房2廳2衛 80.1 36.2 2,896 未揭露
2021.09.18 成屋 三層 3房2廳2衛 50.23 29.6* 1,485 未揭露
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳2衛 65.73 31.9* 2,100 未揭露
2021.09.18 成屋 十三層 4房2廳2衛 74.6 32.9 2,452 未揭露
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳2衛 74.6 33 2,465 未揭露
2021.09.18 成屋 十五層 3房2廳2衛 50.23 31.1* 1,561 未揭露
2021.09.18 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.08 32.5 1,627 未揭露
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳3衛 92.64 33.1 3,068 未揭露
2021.09.18 成屋 二十五層 4房2廳2衛 71.23 35.8 2,552 未揭露
2021.09.18 成屋 二十四層 4房2廳2衛 81.3 41.8 3,400 未揭露
2021.09.17 成屋 四層 4房2廳2衛 78.15 33.1 2,586 未揭露
2021.09.17 成屋 十七層 4房2廳2衛 71.44 34.2 2,442 未揭露
2021.09.17 成屋 十六層 4房2廳2衛 71.44 34.6 2,473 未揭露
2021.09.17 成屋 八層 4房2廳2衛 71.44 33.2 2,373 未揭露
2021.09.16 成屋 十層 3房2廳2衛 50.84 28.9* 1,470 未揭露
2021.09.16 成屋 十層 4房2廳2衛 71.84 33.7 2,419 未揭露
2021.09.16 成屋 九層 3房2廳2衛 50.84 28.8* 1,466 未揭露
2021.09.16 成屋 五層 4房2廳3衛 91.43 34 3,113 未揭露
2021.09.15 成屋 二十三層 4房2廳3衛 92.04 34.7 3,198 未揭露
顯示較早的 135 筆成交(2021.08.19 起) ▼
美術君御較早的實價登錄成交紀錄,共 135 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2021.09.15 成屋 六層 4房2廳3衛 92.04 33.6 3,097 未揭露
2021.09.15 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.24 32.2 1,619 未揭露
2021.09.15 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.23 33.7 1,695 未揭露
2021.09.14 成屋 十六層 4房2廳3衛 92.64 33.9 3,143 未揭露
2021.09.14 成屋 六層 3房2廳2衛 50.84 29* 1,473 未揭露
2021.09.14 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.08 32.7 1,640 未揭露
2021.09.14 成屋 六層 4房2廳2衛 71.44 33.5 2,393 未揭露
2021.09.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.24 31.3* 1,574 未揭露
2021.09.13 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.24 29.6* 1,489 未揭露
2021.09.13 成屋 七層 4房2廳2衛 73.99 32.1 2,376 未揭露
2021.09.13 成屋 八層 3房2廳2衛 50.84 29.3* 1,492 未揭露
2021.09.13 成屋 十三層 4房2廳2衛 70.83 34.1 2,418 未揭露
2021.09.12 成屋 九層 4房2廳2衛 71.44 33.8 2,412 未揭露
2021.09.12 成屋 八層 4房2廳2衛 74.6 31.8* 2,373 未揭露
2021.09.12 成屋 五層 4房2廳2衛 74.6 33.3 2,487 未揭露
2021.09.12 成屋 二十九層 4房2廳2衛 65.13 35.4 2,306 未揭露
2021.09.12 成屋 二十四層 3房2廳2衛 56.94 41.1 2,338 未揭露
2021.09.11 成屋 十九層 4房2廳2衛 73.99 36 2,662 未揭露
2021.09.11 成屋 十一層 4房2廳2衛 74.6 32.1 2,392 未揭露
2021.09.11 成屋 二十五層 3房2廳2衛 50.24 32* 1,607 未揭露
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 50.23 32.4 1,629 未揭露
2021.09.10 成屋 四層 3房2廳2衛 50.23 29.3* 1,473 未揭露
2021.09.10 成屋 十層 4房2廳2衛 73.99 32.4 2,396 未揭露
2021.09.10 成屋 十四層 4房2廳2衛 81.31 32.5 2,643 未揭露
2021.09.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.23 31.6* 1,589 未揭露
2021.09.10 成屋 十一層 4房2廳2衛 73.99 33.8 2,503 未揭露
2021.09.10 成屋 二十七層 4房2廳2衛 78.15 38 2,972 未揭露
2021.09.09 成屋 十層 4房2廳2衛 74.6 32* 2,386 未揭露
2021.09.09 成屋 二十九層 4房2廳2衛 81.31 37.8 3,075 未揭露
2021.09.09 成屋 七層 4房2廳2衛 70.83 33.4 2,368 未揭露
2021.09.09 成屋 十層 4房2廳3衛 92.64 34.4 3,184 未揭露
2021.09.09 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.24 31.7* 1,592 未揭露
2021.09.09 成屋 十三層 4房2廳3衛 94.45 34.5 3,258 未揭露
2021.09.08 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.59 33.4 2,495 未揭露
2021.09.08 成屋 十七層 4房2廳2衛 80.7 33.2 2,677 未揭露
2021.09.08 成屋 二十三層 4房2廳2衛 74.6 34.2 2,549 未揭露
2021.09.08 成屋 八層 3房2廳2衛 50.23 29.8* 1,495 未揭露
2021.09.08 成屋 八層 3房2廳2衛 50.08 29.8* 1,490 未揭露
2021.09.08 成屋 二十七層 3房2廳2衛 50.08 37.4 1,871 未揭露
2021.09.08 成屋 二十一層 4房2廳2衛 80.71 35.6 2,873 未揭露
2021.09.08 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.08 33.5 1,679 未揭露
2021.09.08 成屋 二十五層 4房2廳2衛 81.31 34.5 2,803 未揭露
2021.09.07 成屋 十九層 4房2廳2衛 65.73 33.3 2,188 未揭露
2021.09.07 成屋 七層 3房2廳2衛 50.08 31.4* 1,571 未揭露
2021.09.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 52.66 32.2 1,694 未揭露
2021.09.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.24 40.1 2,014 未揭露
2021.09.07 成屋 二十二層 4房2廳2衛 71.44 34.4 2,455 未揭露
2021.09.07 成屋 五層 3房2廳2衛 50.84 35 1,780 未揭露
2021.09.07 成屋 二十五層 4房2廳2衛 81.3 37.7 3,068 未揭露
2021.09.06 成屋 二層 4房2廳2衛 65.73 33.8 2,223 未揭露
2021.09.06 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.84 30.9* 1,570 未揭露
2021.09.06 成屋 六層 4房2廳2衛 71.23 31.7* 2,257 未揭露
2021.09.06 成屋 二十一層 4房2廳2衛 71.44 36.3 2,593 未揭露
2021.09.06 成屋 十一層 4房2廳3衛 92.64 33.8 3,132 未揭露
2021.09.05 成屋 十一層 4房2廳2衛 78.15 33.2 2,594 未揭露
2021.09.05 成屋 七層 3房2廳2衛 50.24 31* 1,557 未揭露
2021.09.05 成屋 十四層 3房1廳1衛 38.67 33.7 1,302 未揭露
2021.09.05 成屋 十二層 4房2廳2衛 65.73 32* 2,102 未揭露
2021.09.05 成屋 二十八層 3房2廳2衛 50.23 34.3 1,721 未揭露
2021.09.05 成屋 二十八層 4房2廳2衛 71.84 36.7 2,634 未揭露
2021.09.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.23 30* 1,508 未揭露
2021.09.04 成屋 四層 4房2廳2衛 74.59 31.9* 2,383 未揭露
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 50.08 30* 1,500 未揭露
2021.09.04 成屋 二層 4房2廳2衛 70.83 33.8 2,396 未揭露
2021.09.04 成屋 二十六層 4房2廳2衛 81.3 37.5 3,048 未揭露
2021.09.04 成屋 十二層 4房2廳2衛 73.99 34 2,519 未揭露
2021.09.04 成屋 二十三層 4房2廳2衛 72.44 33.5 2,426 未揭露
2021.09.04 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.84 33.7 1,713 未揭露
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 50.23 29.9* 1,504 未揭露
2021.09.04 成屋 二十五層 3房2廳2衛 50.08 36.4 1,825 未揭露
2021.09.03 成屋 三層 3房2廳2衛 50.24 28.3* 1,421 未揭露
2021.09.03 成屋 二十九層 3房2廳2衛 56.34 34.2 1,924 未揭露
2021.09.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.23 33.6 1,690 未揭露
2021.09.03 成屋 二十四層 4房2廳2衛 81.31 34.3 2,792 未揭露
2021.09.03 成屋 十一層 4房2廳2衛 65.73 31.7* 2,086 未揭露
2021.09.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 50.84 32.1 1,631 未揭露
2021.09.03 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.08 30.1* 1,509 未揭露
2021.09.03 成屋 六層 4房2廳2衛 81.31 32.8 2,669 未揭露
2021.09.02 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.23 32.9 1,651 未揭露
2021.09.02 成屋 十四層 4房2廳2衛 72.44 32.1 2,324 未揭露
2021.09.01 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.23 33.1 1,665 未揭露
2021.09.01 成屋 二十八層 3房2廳2衛 50.84 32.7 1,663 未揭露
2021.09.01 成屋 二十層 4房2廳2衛 71.44 33.9 2,419 未揭露
2021.09.01 成屋 三層 3房2廳2衛 50.08 30.5* 1,525 未揭露
2021.09.01 成屋 二十九層 3房2廳2衛 50.84 35.3 1,795 未揭露
2021.09.01 成屋 二十四層 4房2廳3衛 92.64 35.3 3,267 未揭露
2021.08.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.08 33.3 1,669 未揭露
2021.08.31 成屋 二層 4房2廳2衛 79.83 33.5 2,676 未揭露
2021.08.31 成屋 二十八層 4房2廳2衛 78.15 37.1 2,902 未揭露
2021.08.31 成屋 十四層 4房2廳2衛 78.15 34.1 2,665 未揭露
2021.08.31 成屋 十四層 4房2廳3衛 85.93 34.5 2,967 未揭露
2021.08.31 成屋 十九層 4房2廳2衛 71.44 33.5 2,396 未揭露
2021.08.30 成屋 二層 3房2廳2衛 50.08 31.6* 1,580 未揭露
2021.08.30 成屋 十八層 4房2廳3衛 92.64 35.7 3,308 未揭露
2021.08.30 成屋 十九層 4房2廳3衛 98.75 36 3,551 未揭露
2021.08.30 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.24 35 1,758 未揭露
2021.08.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.23 33 1,658 未揭露
2021.08.29 成屋 四層 3房2廳2衛 50.84 29.6* 1,506 未揭露
2021.08.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.08 30* 1,503 未揭露
2021.08.29 成屋 十六層 4房2廳2衛 73.99 33.2 2,453 未揭露
2021.08.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.24 31.3* 1,575 未揭露
2021.08.29 成屋 二十四層 4房2廳2衛 71.44 43.9 3,138 未揭露
2021.08.28 成屋 十二層 4房2廳2衛 71.44 32.3 2,305 未揭露
2021.08.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 56.79 31.7* 1,803 未揭露
2021.08.28 成屋 五層 4房2廳2衛 65.73 32* 2,101 未揭露
2021.08.28 成屋 十二層 4房2廳3衛 85.93 33.3 2,858 未揭露
2021.08.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 50.84 32.2 1,638 未揭露
2021.08.28 成屋 十八層 4房2廳2衛 80.71 32.8 2,651 未揭露
2021.08.28 成屋 二十九層 4房2廳2衛 74.59 36.2 2,701 未揭露
2021.08.27 成屋 十五層 4房2廳2衛 65.73 32.3 2,121 未揭露
2021.08.27 成屋 二十九層 4房2廳2衛 78.15 38.7 3,022 未揭露
2021.08.27 成屋 十六層 4房2廳2衛 65.13 34 2,213 未揭露
2021.08.27 成屋 二十八層 4房2廳2衛 80.1 34.2 2,743 未揭露
2021.08.27 成屋 二十一層 4房2廳2衛 80.7 36.2 2,923 未揭露
2021.08.27 成屋 二十八層 3房2廳2衛 56.79 33 1,875 未揭露
2021.08.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 50.84 32.6 1,655 未揭露
2021.08.26 成屋 十層 4房2廳2衛 78.15 32.7 2,559 未揭露
2021.08.26 成屋 六層 3房2廳2衛 50.08 31.8* 1,591 未揭露
2021.08.25 成屋 十五層 4房2廳2衛 73.99 33.4 2,473 未揭露
2021.08.25 成屋 八層 4房2廳2衛 65.73 31.6* 2,078 未揭露
2021.08.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 50.23 31.6* 1,587 未揭露
2021.08.25 成屋 二十一層 4房2廳2衛 72.44 33.4 2,422 未揭露
2021.08.24 成屋 五層 3房2廳2衛 56.34 31.3* 1,763 未揭露
2021.08.24 成屋 十五層 4房2廳3衛 92.64 34.8 3,220 未揭露
2021.08.24 成屋 二十五層 4房2廳3衛 92.64 41.7 3,860 未揭露
2021.08.23 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.84 30.2* 1,537 未揭露
2021.08.23 成屋 十三層 4房2廳2衛 74.59 32.5 2,427 未揭露
2021.08.23 成屋 五層 4房2廳2衛 74.59 31.9* 2,379 未揭露
2021.08.23 成屋 二十八層 4房2廳3衛 105.46 37.8 3,987 未揭露
2021.08.22 成屋 九層 3房2廳2衛 50.08 29.9* 1,496 未揭露
2021.08.22 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.23 30.2* 1,517 未揭露
2021.08.21 成屋 十六層 3房2廳2衛 50.08 31.3* 1,565 未揭露
2021.08.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.08 32.7 1,636 未揭露
2021.08.19 成屋 二十七層 4房2廳3衛 92.64 35.8 3,319 未揭露
2021.08.19 成屋 二十七層 4房2廳2衛 81.3 35.2 2,864 未揭露

* 標記的 59 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 2 筆有、233 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓313 個平面車位對 224 戶,配比高於一般社區,而且全是平面車位,停車不必遷就機械
  • ✓2021 年 10 月完工,屋齡在五年內,是特區內少數屋況仍接近新成屋的中大坪數社區
  • ✓基地約 1,105 坪、地上 29 層、地下 4 層,規模完整,公共空間的配置條件較寬裕
  • ✓近五年累積 234 筆成交、分布 8 個門牌,是本區可比資料最充足的社區之一
要納入考量的地方
  • ・公設比 35.47%,屬於新大樓的常見水準但不算低,權狀與實際使用坪數的落差要先自己換算
  • ・最小坪數 45 坪、又是五年內的新案,總價門檻高,貸款成數與月付金建議先試算再看屋
  • ・隔壁的太普美術君臨同建商、同樓層規劃,查資料時要把門牌切乾淨,別把兩個社區的成交混在一起

美術君御和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和美術君御條件最接近的是光洲耘翠、美樹香榭、龍騰。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是美術君御的 53.5 萬/坪、最低的是龍騰的 37.1 萬/坪,相差約 44%。美術君御本身是 53.5 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

美術君御與光洲耘翠、美樹香榭、龍騰的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 美術君御 本頁 光洲耘翠 美樹香榭 龍騰
完工年 2021202120232018
總戶數 224 戶170 戶263 戶216 戶
地上樓層 29 層—26 層29 層
公設比 35.47%34.8%35.8%32.99%
車位 313 平面221 個,坡道平面,含充電車位170 坡道平面+機械451(平面 384、機械 67)
近三年單價中位 53.5 萬/坪41.2 萬/坪37.4 萬/坪37.1 萬/坪
成交筆數 235185552254

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

FAQ

關於美術君御的常見問題

美術君御的成交行情大概多少?

+

美術君御(高雄市鼓山區美術館特區)近三年的住家成交單價為每坪 34.9 至 59.3 萬元、中位 53.5 萬元,依據內政部實價登錄收錄的 235 筆成交紀錄(2021-2026 年)。本頁列出美術君御的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接挑條件相近的戶別對照,比看單一平均價準確。這個社區近五年成交筆數多,樣本相對充足,更要留意不同樓層、面向與車位配置之間的單價落差,挑條件接近的來比。

美術君御的學區是哪裡?

+

美術君御(高雄市鼓山區美術館特區)在本站社區資料的學區欄位登載為國小中山國小、國中七賢國中。高雄市的學區以里、鄰劃分,社區名稱與路名都不是依據,實際歸屬請以入學當年度教育局公告為準。學區是中山國小與七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度的總量管制學校,即使設籍也可能需要抽籤,不保證一定入學。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對里別,再向學校確認當年度的實際規定。

美術君御和太普美術君臨是同一個社區嗎?

+

不是。兩個社區同屬太普建設、樓層規劃也相近,就在隔壁,因此網路上的資料常常互相混用。美術君御的門牌是美術南三路 301 至 315 單號,比價與查實價登錄時請以門牌為準,把兩個社區的紀錄分開看,否則單價會被另一個社區的成交拉偏。

買美術君御要準備多少自備款?

+

美術君御(高雄市鼓山區)近期實價登錄成交總價的中位數為 2,400 萬元,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 480 萬元(235 筆成交,2021-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成計,自備款大約是總價的兩成。另外要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢家具費用。這個社區坪數從 45 坪起跳、屋齡又在五年內,總價帶偏高,建議先用本站的房貸試算工具,從能負擔的月付金反推總價區間,再決定看哪一種坪數。

在看美術君御,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在美術君御的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。