TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美術君御

太普建設於 2021 年 10 月完工的 29 層社區,224 戶、45 至 80 坪,配置 313 個平面車位。

高雄市鼓山區美術南三路301-315號(單號)

社區資料

建設公司
太普建設
完工時間
2021/10
總戶數
224 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數範圍
45–80 坪
公設比
35.47%
車位
313 平面
基地面積
1,105坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 234
住家單價範圍 28.1–59.3 萬/坪
期間 2021.08.19-2025.11.10
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2025.11.10 成屋 六層 4房2廳2衛 50.23 53.4 2,680
2025.06.06 成屋 二十三層 3房2廳2衛 74.6 34.9 2,600
2025.05.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.08 59.3 2,800
2024.06.30 成屋 十六層 2房2廳2衛 50.84 53.5 2,560
2024.05.19 成屋 二十六層 3房2廳2衛 65.73 54 3,550
2024.02.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 70.83 47.3 3,350
2023.09.19 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 50.2 1,680
2023.06.29 成屋 二十五層 2房1廳2衛 50.23 47.4 2,380
2022.10.19 成屋 三層 3房2廳2衛 71.44 42 3,000
2022.09.28 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 31.9 1,070
2022.08.15 成屋 五層 3房2廳2衛 91.43 41.6 3,800
2022.07.05 成屋 二十九層 4房2廳3衛 92.64 36.5 3,386
2022.06.15 成屋 二層 4房2廳2衛 81.05 37 3,000
2022.01.18 成屋 二十五層 4房2廳2衛 50.23 33.3 1,672
2021.12.16 成屋 七層 3房2廳2衛 49.63 34.9 1,730
2021.12.04 成屋 十五層 4房2廳2衛 81.31 33.9 2,757
2021.12.01 成屋 三層 4房2廳2衛 71.44 35.6 2,546
2021.11.25 成屋 五層 3房2廳2衛 49.47 37 1,833
2021.11.08 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.08 31.8 1,591
2021.11.05 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.23 31.7 1,593
2021.10.23 成屋 二十四層 4房2廳2衛 72.44 40 2,900
2021.10.19 成屋 二十七層 4房2廳2衛 71.84 36.7 2,636
2021.10.16 成屋 二十六層 4房2廳3衛 85.93 38.3 3,293
2021.10.16 成屋 十八層 4房2廳2衛 81.3 36.8 2,992
2021.10.16 成屋 十七層 4房2廳2衛 80.71 34.9 2,818
2021.10.16 成屋 二十三層 4房2廳2衛 71.44 36.8 2,632
2021.10.16 成屋 二十二層 4房2廳2衛 74.6 37.9 2,829
2021.10.13 成屋 十八層 3房2廳2衛 50.08 31.6 1,581
2021.10.13 成屋 二十八層 4房2廳2衛 80.7 38.3 3,088
2021.10.12 成屋 三層 4房2廳2衛 80.71 33.5 2,706
2021.10.09 成屋 十八層 4房2廳2衛 65.73 34 2,237
2021.10.08 成屋 七層 3房2廳2衛 49.63 31.1 1,541
2021.10.07 成屋 二十二層 4房2廳2衛 81.3 36.1 2,933
2021.10.07 成屋 二十二層 4房2廳3衛 91.43 36.8 3,363
2021.10.06 成屋 二十三層 4房2廳2衛 74.59 34.4 2,569
2021.10.06 成屋 八層 4房2廳3衛 85.93 34 2,919
2021.10.04 成屋 十五層 4房2廳2衛 76.94 34.2 2,629
2021.10.04 成屋 二十六層 4房2廳2衛 65.73 38.2 2,510
2021.10.04 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.49 30.6 1,024
2021.10.02 成屋 十五層 3房2廳2衛 49.47 32.5 1,610
2021.10.02 成屋 四層 4房2廳2衛 65.73 32.6 2,143
2021.10.02 成屋 十四層 4房2廳2衛 81.3 33.5 2,727
2021.10.02 成屋 三層 4房2廳3衛 92.04 33 3,039
2021.10.02 成屋 二層 4房2廳3衛 92.04 33.7 3,105
2021.10.02 成屋 四層 4房2廳3衛 85.32 33.6 2,865
2021.10.01 成屋 二層 3房2廳2衛 50.24 28.1 1,412
2021.10.01 成屋 五層 4房2廳2衛 71.44 33.4 2,383
2021.10.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.08 31.2 1,562
2021.10.01 成屋 二十六層 4房2廳2衛 78.15 34.9 2,725
2021.10.01 成屋 二十六層 4房2廳2衛 81.31 37.1 3,016
2021.09.30 成屋 九層 4房2廳2衛 65.13 31.7 2,064
2021.09.29 成屋 二層 4房2廳2衛 81.05 32.9 2,667
2021.09.29 成屋 二十七層 4房2廳2衛 80.71 37.9 3,059
2021.09.28 成屋 三層 4房2廳2衛 80.7 33.7 2,716
2021.09.28 成屋 二層 3房2廳2衛 50.23 29 1,456
2021.09.28 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.08 40.6 2,033
2021.09.26 成屋 九層 4房2廳2衛 74.59 32.3 2,406
2021.09.26 成屋 十六層 4房2廳2衛 80.71 33.6 2,708
2021.09.26 成屋 十三層 4房2廳2衛 72.44 34.2 2,478
2021.09.26 成屋 六層 4房2廳2衛 74.59 33.6 2,503
2021.09.25 成屋 九層 4房2廳3衛 92.64 33.7 3,118
2021.09.25 成屋 四層 4房2廳2衛 80.71 32.1 2,587
2021.09.25 成屋 十七層 4房2廳3衛 92.64 35.3 3,267
2021.09.24 成屋 二十一層 4房2廳3衛 92.64 36.7 3,399
2021.09.24 成屋 二十層 4房2廳2衛 71.23 33.8 2,410
2021.09.24 成屋 六層 3房2廳2衛 50.23 30 1,507
2021.09.23 成屋 九層 4房2廳2衛 74.6 33.8 2,522
2021.09.23 成屋 二十五層 4房2廳2衛 76.94 36.4 2,803
2021.09.23 成屋 二十二層 4房2廳2衛 72.44 34.9 2,530
2021.09.22 成屋 十六層 3房2廳2衛 56.34 32 1,800
2021.09.22 成屋 十八層 4房2廳2衛 78.15 35 2,735
2021.09.22 成屋 二十層 4房2廳2衛 81.3 33.3 2,708
2021.09.22 成屋 四層 3房2廳2衛 50.08 30.6 1,534
2021.09.19 成屋 十七層 4房2廳2衛 65.73 32.8 2,155
2021.09.19 成屋 十二層 4房2廳2衛 74.6 32.2 2,400
2021.09.19 成屋 三層 4房2廳2衛 65.73 32.5 2,138
2021.09.19 成屋 八層 4房2廳2衛 73.99 32.3 2,393
2021.09.19 成屋 十六層 3房2廳2衛 50.84 30 1,523
2021.09.19 成屋 二十層 4房2廳3衛 92.04 36 3,317
2021.09.19 成屋 二十九層 3房2廳2衛 50.08 37.4 1,872
2021.09.19 成屋 二十層 4房2廳2衛 80.1 36.2 2,896
2021.09.18 成屋 三層 3房2廳2衛 50.23 29.6 1,485
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳2衛 65.73 31.9 2,100
2021.09.18 成屋 十三層 4房2廳2衛 74.6 32.9 2,452
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳2衛 74.6 33 2,465
2021.09.18 成屋 十五層 3房2廳2衛 50.23 31.1 1,561
2021.09.18 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.08 32.5 1,627
2021.09.18 成屋 七層 4房2廳3衛 92.64 33.1 3,068
2021.09.18 成屋 二十五層 4房2廳2衛 71.23 35.8 2,552
2021.09.18 成屋 二十四層 4房2廳2衛 81.3 41.8 3,400
2021.09.17 成屋 四層 4房2廳2衛 78.15 33.1 2,586
2021.09.17 成屋 十七層 4房2廳2衛 71.44 34.2 2,442
2021.09.17 成屋 十六層 4房2廳2衛 71.44 34.6 2,473
2021.09.17 成屋 八層 4房2廳2衛 71.44 33.2 2,373
2021.09.16 成屋 十層 3房2廳2衛 50.84 28.9 1,470
2021.09.16 成屋 十層 4房2廳2衛 71.84 33.7 2,419
2021.09.16 成屋 九層 3房2廳2衛 50.84 28.8 1,466
2021.09.16 成屋 五層 4房2廳3衛 91.43 34 3,113
2021.09.15 成屋 二十三層 4房2廳3衛 92.04 34.7 3,198
2021.09.15 成屋 六層 4房2廳3衛 92.04 33.6 3,097
顯示較早的 134 筆成交(2021.08.19 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2021.09.15 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.24 32.2 1,619
2021.09.15 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.23 33.7 1,695
2021.09.14 成屋 十六層 4房2廳3衛 92.64 33.9 3,143
2021.09.14 成屋 六層 3房2廳2衛 50.84 29 1,473
2021.09.14 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.08 32.7 1,640
2021.09.14 成屋 六層 4房2廳2衛 71.44 33.5 2,393
2021.09.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 50.24 31.3 1,574
2021.09.13 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.24 29.6 1,489
2021.09.13 成屋 七層 4房2廳2衛 73.99 32.1 2,376
2021.09.13 成屋 八層 3房2廳2衛 50.84 29.3 1,492
2021.09.13 成屋 十三層 4房2廳2衛 70.83 34.1 2,418
2021.09.12 成屋 九層 4房2廳2衛 71.44 33.8 2,412
2021.09.12 成屋 八層 4房2廳2衛 74.6 31.8 2,373
2021.09.12 成屋 五層 4房2廳2衛 74.6 33.3 2,487
2021.09.12 成屋 二十九層 4房2廳2衛 65.13 35.4 2,306
2021.09.12 成屋 二十四層 3房2廳2衛 56.94 41.1 2,338
2021.09.11 成屋 十九層 4房2廳2衛 73.99 36 2,662
2021.09.11 成屋 十一層 4房2廳2衛 74.6 32.1 2,392
2021.09.11 成屋 二十五層 3房2廳2衛 50.24 32 1,607
2021.09.11 成屋 九層 3房2廳2衛 50.23 32.4 1,629
2021.09.10 成屋 四層 3房2廳2衛 50.23 29.3 1,473
2021.09.10 成屋 十層 4房2廳2衛 73.99 32.4 2,396
2021.09.10 成屋 十四層 4房2廳2衛 81.31 32.5 2,643
2021.09.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.23 31.6 1,589
2021.09.10 成屋 十一層 4房2廳2衛 73.99 33.8 2,503
2021.09.10 成屋 二十七層 4房2廳2衛 78.15 38 2,972
2021.09.09 成屋 十層 4房2廳2衛 74.6 32 2,386
2021.09.09 成屋 二十九層 4房2廳2衛 81.31 37.8 3,075
2021.09.09 成屋 七層 4房2廳2衛 70.83 33.4 2,368
2021.09.09 成屋 十層 4房2廳3衛 92.64 34.4 3,184
2021.09.09 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.24 31.7 1,592
2021.09.09 成屋 十三層 4房2廳3衛 94.45 34.5 3,258
2021.09.08 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.59 33.4 2,495
2021.09.08 成屋 十七層 4房2廳2衛 80.7 33.2 2,677
2021.09.08 成屋 二十三層 4房2廳2衛 74.6 34.2 2,549
2021.09.08 成屋 八層 3房2廳2衛 50.23 29.8 1,495
2021.09.08 成屋 八層 3房2廳2衛 50.08 29.8 1,490
2021.09.08 成屋 二十七層 3房2廳2衛 50.08 37.4 1,871
2021.09.08 成屋 二十一層 4房2廳2衛 80.71 35.6 2,873
2021.09.08 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.08 33.5 1,679
2021.09.08 成屋 二十五層 4房2廳2衛 81.31 34.5 2,803
2021.09.07 成屋 十九層 4房2廳2衛 65.73 33.3 2,188
2021.09.07 成屋 七層 3房2廳2衛 50.08 31.4 1,571
2021.09.07 成屋 十八層 3房2廳2衛 52.66 32.2 1,694
2021.09.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 50.24 40.1 2,014
2021.09.07 成屋 二十二層 4房2廳2衛 71.44 34.4 2,455
2021.09.07 成屋 五層 3房2廳2衛 50.84 35 1,780
2021.09.07 成屋 二十五層 4房2廳2衛 81.3 37.7 3,068
2021.09.06 成屋 二層 4房2廳2衛 65.73 33.8 2,223
2021.09.06 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.84 30.9 1,570
2021.09.06 成屋 六層 4房2廳2衛 71.23 31.7 2,257
2021.09.06 成屋 二十一層 4房2廳2衛 71.44 36.3 2,593
2021.09.06 成屋 十一層 4房2廳3衛 92.64 33.8 3,132
2021.09.05 成屋 十一層 4房2廳2衛 78.15 33.2 2,594
2021.09.05 成屋 七層 3房2廳2衛 50.24 31 1,557
2021.09.05 成屋 十四層 3房1廳1衛 38.67 33.7 1,302
2021.09.05 成屋 十二層 4房2廳2衛 65.73 32 2,102
2021.09.05 成屋 二十八層 3房2廳2衛 50.23 34.3 1,721
2021.09.05 成屋 二十八層 4房2廳2衛 71.84 36.7 2,634
2021.09.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.23 30 1,508
2021.09.04 成屋 四層 4房2廳2衛 74.59 31.9 2,383
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 50.08 30 1,500
2021.09.04 成屋 二層 4房2廳2衛 70.83 33.8 2,396
2021.09.04 成屋 二十六層 4房2廳2衛 81.3 37.5 3,048
2021.09.04 成屋 十二層 4房2廳2衛 73.99 34 2,519
2021.09.04 成屋 二十三層 4房2廳2衛 72.44 33.5 2,426
2021.09.04 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.84 33.7 1,713
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 50.23 29.9 1,504
2021.09.04 成屋 二十五層 3房2廳2衛 50.08 36.4 1,825
2021.09.03 成屋 三層 3房2廳2衛 50.24 28.3 1,421
2021.09.03 成屋 二十九層 3房2廳2衛 56.34 34.2 1,924
2021.09.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 50.23 33.6 1,690
2021.09.03 成屋 二十四層 4房2廳2衛 81.31 34.3 2,792
2021.09.03 成屋 十一層 4房2廳2衛 65.73 31.7 2,086
2021.09.03 成屋 十五層 3房2廳2衛 50.84 32.1 1,631
2021.09.03 成屋 十二層 3房2廳2衛 50.08 30.1 1,509
2021.09.03 成屋 六層 4房2廳2衛 81.31 32.8 2,669
2021.09.02 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.23 32.9 1,651
2021.09.02 成屋 十四層 4房2廳2衛 72.44 32.1 2,324
2021.09.01 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.23 33.1 1,665
2021.09.01 成屋 二十八層 3房2廳2衛 50.84 32.7 1,663
2021.09.01 成屋 二十層 4房2廳2衛 71.44 33.9 2,419
2021.09.01 成屋 三層 3房2廳2衛 50.08 30.5 1,525
2021.09.01 成屋 二十九層 3房2廳2衛 50.84 35.3 1,795
2021.09.01 成屋 二十四層 4房2廳3衛 92.64 35.3 3,267
2021.08.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.08 33.3 1,669
2021.08.31 成屋 二層 4房2廳2衛 79.83 33.5 2,676
2021.08.31 成屋 二十八層 4房2廳2衛 78.15 37.1 2,902
2021.08.31 成屋 十四層 4房2廳2衛 78.15 34.1 2,665
2021.08.31 成屋 十四層 4房2廳3衛 85.93 34.5 2,967
2021.08.31 成屋 十九層 4房2廳2衛 71.44 33.5 2,396
2021.08.30 成屋 二層 3房2廳2衛 50.08 31.6 1,580
2021.08.30 成屋 十八層 4房2廳3衛 92.64 35.7 3,308
2021.08.30 成屋 十九層 4房2廳3衛 98.75 36 3,551
2021.08.30 成屋 二十六層 3房2廳2衛 50.24 35 1,758
2021.08.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.23 33 1,658
2021.08.29 成屋 四層 3房2廳2衛 50.84 29.6 1,506
2021.08.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.08 30 1,503
2021.08.29 成屋 十六層 4房2廳2衛 73.99 33.2 2,453
2021.08.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 50.24 31.3 1,575
2021.08.29 成屋 二十四層 4房2廳2衛 71.44 43.9 3,138
2021.08.28 成屋 十二層 4房2廳2衛 71.44 32.3 2,305
2021.08.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 56.79 31.7 1,803
2021.08.28 成屋 五層 4房2廳2衛 65.73 32 2,101
2021.08.28 成屋 十二層 4房2廳3衛 85.93 33.3 2,858
2021.08.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 50.84 32.2 1,638
2021.08.28 成屋 十八層 4房2廳2衛 80.71 32.8 2,651
2021.08.28 成屋 二十九層 4房2廳2衛 74.59 36.2 2,701
2021.08.27 成屋 十五層 4房2廳2衛 65.73 32.3 2,121
2021.08.27 成屋 二十九層 4房2廳2衛 78.15 38.7 3,022
2021.08.27 成屋 十六層 4房2廳2衛 65.13 34 2,213
2021.08.27 成屋 二十八層 4房2廳2衛 80.1 34.2 2,743
2021.08.27 成屋 二十一層 4房2廳2衛 80.7 36.2 2,923
2021.08.27 成屋 二十八層 3房2廳2衛 56.79 33 1,875
2021.08.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 50.84 32.6 1,655
2021.08.26 成屋 十層 4房2廳2衛 78.15 32.7 2,559
2021.08.26 成屋 六層 3房2廳2衛 50.08 31.8 1,591
2021.08.25 成屋 十五層 4房2廳2衛 73.99 33.4 2,473
2021.08.25 成屋 八層 4房2廳2衛 65.73 31.6 2,078
2021.08.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 50.23 31.6 1,587
2021.08.25 成屋 二十一層 4房2廳2衛 72.44 33.4 2,422
2021.08.24 成屋 五層 3房2廳2衛 56.34 31.3 1,763
2021.08.24 成屋 十五層 4房2廳3衛 92.64 34.8 3,220
2021.08.24 成屋 二十五層 4房2廳3衛 92.64 41.7 3,860
2021.08.23 成屋 十七層 3房2廳2衛 50.84 30.2 1,537
2021.08.23 成屋 十三層 4房2廳2衛 74.59 32.5 2,427
2021.08.23 成屋 五層 4房2廳2衛 74.59 31.9 2,379
2021.08.23 成屋 二十八層 4房2廳3衛 105.46 37.8 3,987
2021.08.22 成屋 九層 3房2廳2衛 50.08 29.9 1,496
2021.08.22 成屋 十三層 3房2廳2衛 50.23 30.2 1,517
2021.08.21 成屋 十六層 3房2廳2衛 50.08 31.3 1,565
2021.08.19 成屋 二十二層 3房2廳2衛 50.08 32.7 1,636
2021.08.19 成屋 二十七層 4房2廳3衛 92.64 35.8 3,319
2021.08.19 成屋 二十七層 4房2廳2衛 81.3 35.2 2,864

標記的 2 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 313 個平面車位對 224 戶,配比高於一般社區,而且全是平面車位,停車不必遷就機械
  • 2021 年 10 月完工,屋齡在五年內,是特區內少數屋況仍接近新成屋的中大坪數社區
  • 基地約 1,105 坪、地上 29 層、地下 4 層,規模完整,公共空間的配置條件較寬裕
  • 近五年累積 234 筆成交、分布 8 個門牌,是本區可比資料最充足的社區之一
要納入考量的地方
  • 公設比 35.47%,屬於新大樓的常見水準但不算低,權狀與實際使用坪數的落差要先自己換算
  • 最小坪數 45 坪、又是五年內的新案,總價門檻高,貸款成數與月付金建議先試算再看屋
  • 隔壁的太普美術君臨同建商、同樓層規劃,查資料時要把門牌切乾淨,別把兩個社區的成交混在一起

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於美術君御的常見問題

美術君御的成交行情大概多少?

本頁列出美術君御的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接挑條件相近的戶別對照,比看單一平均價準確。這個社區近五年成交筆數多,樣本相對充足,更要留意不同樓層、面向與車位配置之間的單價落差,挑條件接近的來比。

美術君御的學區是哪裡?

學區是中山國小與七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度的總量管制學校,即使設籍也可能需要抽籤,不保證一定入學。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對門牌,再向學校確認當年度的實際規定。

美術君御和太普美術君臨是同一個社區嗎?

不是。兩個社區同屬太普建設、樓層規劃也相近,就在隔壁,因此網路上的資料常常互相混用。美術君御的門牌是美術南三路 301 至 315 單號,比價與查實價登錄時請以門牌為準,把兩個社區的紀錄分開看,否則單價會被另一個社區的成交拉偏。

買美術君御要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款大約是總價的兩成。另外要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢家具費用。這個社區坪數從 45 坪起跳、屋齡又在五年內,總價帶偏高,建議先用本站的房貸試算工具,從能負擔的月付金反推總價區間,再決定看哪一種坪數。

在看美術君御,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。