跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

仰德美術館

仰德建設於 2025 年 7 月完工的新案,地上 25 層、95 戶,48.4 至 67 坪,全案 138 個坡道平面車位。

高雄市鼓山區美術南三路269-275號(單號)

社區資料

建設公司
仰德建設
完工時間
2025/07
總戶數
95 戶
樓層規劃
地上 25 層、地下 6 層
坪數範圍
48.4–67 坪
公設比
36%
車位
138 坡道平面
基地面積
484坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

仰德美術館(高雄市鼓山區美術南三路269-275號(單號))目前收錄 182 筆實價登錄成交紀錄,期間 2024.05.06-2026.06.21,近三年住家單價常見區間 50.6 至 55.7 萬元/坪、中位 52.7 萬元/坪,分布在 5 個門牌,其中 89 筆為預售屋買賣。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 182
住家單價區間近三年 50.6–55.7 萬/坪
其中預售 89 筆
期間 2024.05.06-2026.06.21
仰德美術館實價登錄成交紀錄(2024.05.06-2026.06.21),共 182 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.06.21 成屋 二十四層 4房2廳2衛 70.09 53.9 3,780 未揭露
2026.02.06 成屋 八層 3房2廳2衛 55.92 53.6 3,000 未揭露
2026.01.07 成屋 十六層 3房2廳2衛 82.16 48.3 3,971 未揭露
2025.11.19 成屋 十四層 3房2廳2衛 74.58 52.6 3,824 300⁺
2025.11.15 成屋 九層 3房2廳2衛 55.92 48.3 2,700 未揭露
2024.07.11 成屋 十層 3房2廳2衛 81.79 51 3,857 440⁺
2024.07.11 預售 十層A1棟10號 3房2廳2衛 81.78 51 3,857 440⁺
2024.07.06 成屋 十三層 3房2廳2衛 81.79 51.2 3,900 470⁺
2024.07.06 預售 十三層A1棟13號 3房2廳2衛 81.78 51.2 3,900 470⁺
2024.07.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 66.53 52.1 3,280 210⁺
2024.07.01 預售 十一層A5棟11號 3房2廳2衛 66.52 52.1 3,280 210⁺
2024.06.27 成屋 三層 3房2廳2衛 82.16 48.7 3,722 460⁺
2024.06.27 預售 三層A1棟03號 3房2廳2衛 82.15 48.7 3,722 460⁺
2024.06.22 成屋 七層 3房2廳2衛 66.53 50.6 3,222 240⁺
2024.06.22 預售 十四層A1棟14號 3房2廳2衛 82.15 52.6 3,904 380⁺
2024.06.22 預售 七層A5棟07號 3房2廳2衛 66.52 50.6 3,222 240⁺
2024.06.21 成屋 四層 3房2廳2衛 66.53 49.7 3,139 210⁺
2024.06.21 成屋 二十四層 3房2廳2衛 74.1 59.2 3,869 380⁺
2024.06.21 預售 二十四層A5棟24號 3房2廳2衛 74.09 59.2 3,869 380⁺
2024.06.21 預售 四層A5棟04號 3房2廳2衛 66.52 49.7 3,139 210⁺
2024.06.20 成屋 二十層 3房2廳2衛 73.73 57.2 3,881 未揭露
2024.06.20 成屋 二十二層 3房2廳2衛 73.73 58.2 3,940 未揭露
2024.06.20 預售 二十層A5棟20號 3房2廳2衛 73.73 57.2 3,881 510⁺
2024.06.20 預售 二十二層A5棟22號 3房2廳2衛 73.73 58.2 3,940 510⁺
2024.06.18 成屋 十三層 3房2廳2衛 55.92 52.9 2,837 280
2024.06.17 成屋 二十五層 3房2廳2衛 67 58 3,886 —
2024.06.17 預售 二十五層A1棟25號 3房2廳2衛 67 58 3,886 —
2024.06.16 成屋 二十三層 3房2廳2衛 55.92 58.7 3,007 未揭露
2024.06.16 成屋 十層 3房2廳2衛 66.53 51.7 3,287 240⁺
2024.06.16 預售 十層A5棟10號 3房2廳2衛 66.52 51.7 3,287 240⁺
2024.06.16 預售 二十三層A3棟23號 3房2廳2衛 55.92 58.7 3,007 170
2024.06.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 74.1 58.7 3,979 520⁺
2024.06.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 66.53 52.5 3,334 240⁺
2024.06.12 成屋 十二層 3房2廳2衛 81.79 51.8 3,980 510⁺
2024.06.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 67 57 3,819 —
2024.06.12 成屋 十九層 3房2廳2衛 74.1 55.2 3,773 520⁺
2024.06.12 成屋 十四層 3房2廳2衛 73.73 53.3 3,551 410⁺
2024.06.12 預售 十四層A5棟14號 3房2廳2衛 66.52 53.3 3,341 200⁺
2024.06.12 預售 十二層A1棟12號 3房2廳2衛 74.58 51.8 3,710 240⁺
2024.06.12 預售 二十三層A1棟23號 3房2廳2衛 67 57 3,819 —
2024.06.12 預售 十九層A5棟19號 3房2廳2衛 74.09 55.2 3,773 520⁺
2024.06.12 預售 二十三層A5棟23號 3房2廳2衛 74.09 58.7 3,979 520⁺
2024.06.12 預售 十二層A5棟12號 3房2廳2衛 66.52 52.5 3,334 240⁺
2024.06.08 成屋 七層 3房2廳2衛 74.58 49.9 3,553 未揭露
2024.06.08 預售 七層A1棟07號 3房2廳2衛 74.58 49.9 3,553 210⁺
2024.06.08 預售 十三層A3棟13號 3房2廳2衛 55.92 52.9 2,837 280
2024.06.07 成屋 五層 3房2廳2衛 81.79 49.3 3,783 480⁺
2024.06.07 預售 五層A1棟05號 3房2廳2衛 81.78 49.3 3,783 480⁺
2024.06.06 成屋 十三層 3房2廳2衛 66.53 52.9 3,357 240⁺
2024.06.06 預售 十三層A5棟13號 3房2廳2衛 66.52 52.9 3,357 240⁺
2024.06.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 70.09 59.7 3,971 240⁺
2024.06.05 預售 二十四層A2棟24號 3房2廳2衛 70.08 59.7 3,971 240⁺
2024.06.04 成屋 五層 3房2廳2衛 66.53 49 3,038 150⁺
2024.06.04 預售 五層A5棟05號 3房2廳2衛 66.52 49 3,038 150⁺
2024.06.02 成屋 十一層 3房2廳2衛 74.58 51.4 3,653 未揭露
2024.06.02 成屋 二十層 3房2廳2衛 74.58 55.7 3,995 未揭露
2024.06.02 預售 二十層A1棟20號 3房2廳2衛 74.58 55.7 3,995 260⁺
2024.06.02 預售 十一層A1棟11號 3房2廳2衛 74.58 51.4 3,653 210⁺
2024.06.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 66.53 54.2 3,394 200⁺
2024.06.01 成屋 二十層 3房2廳2衛 70.09 56.7 3,823 280⁺
2024.06.01 預售 二十層A2棟20號 3房2廳2衛 70.08 56.7 3,823 280⁺
2024.06.01 預售 十七層A5棟17號 3房2廳2衛 66.52 54.2 3,394 200⁺
2024.05.31 成屋 六層 3房2廳2衛 74.58 49.6 3,533 未揭露
2024.05.31 成屋 十五層 3房2廳2衛 66.53 52.7 3,346 240⁺
2024.05.31 預售 六層A1棟06號 3房2廳2衛 74.58 49.6 3,533 210⁺
2024.05.31 預售 十五層A5棟15號 3房2廳2衛 66.52 52.7 3,346 240⁺
2024.05.30 成屋 九層 3房2廳2衛 74.58 50.6 3,630 未揭露
2024.05.30 成屋 十九層 3房2廳2衛 70.09 56.7 3,823 280⁺
2024.05.30 成屋 十四層 0房1廳1衛 30.53 52.8 1,471 260
2024.05.30 成屋 十層 3房2廳2衛 70.09 51.2 3,460 260⁺
2024.05.30 成屋 十四層 3房2廳2衛 68.7 52.8 3,487 未揭露
2024.05.30 成屋 三層 3房2廳2衛 60.56 52.2 2,957 未揭露
2024.05.30 成屋 二十一層 3房2廳2衛 74.1 57.7 3,880 480⁺
2024.05.30 預售 十層A2棟10號 3房2廳2衛 70.08 51.2 3,460 260⁺
2024.05.30 預售 十九層A2棟19號 3房2廳2衛 70.08 56.7 3,823 280⁺
2024.05.30 預售 二十一層A5棟21號 3房2廳2衛 74.09 57.7 3,880 480⁺
2024.05.30 預售 九層A1棟09號 3房2廳2衛 74.58 50.6 3,630 240⁺
2024.05.30 預售 十四層A2棟14號 3房2廳2衛 68.7 52.8 3,487 260⁺
2024.05.30 預售 十四層A3棟14號 3房2廳2衛 30.52 52.8 1,471 260
2024.05.30 預售 三層A5棟03號 3房2廳2衛 60.56 52.2 2,957 190⁺
2024.05.29 成屋 四層 3房2廳2衛 82.16 49 3,743 460⁺
2024.05.29 成屋 九層 3房2廳2衛 55.92 51.3 2,669 未揭露
2024.05.29 成屋 二十二層 3房2廳2衛 55.92 58.2 3,053 未揭露
2024.05.29 成屋 五層 3房2廳2衛 55.92 50.3 2,621 未揭露
2024.05.29 成屋 三層 3房2廳2衛 77.79 49.9 3,513 390⁺
2024.05.29 預售 四層A1棟04號 3房2廳2衛 82.15 49 3,743 460⁺
2024.05.29 預售 三層A2棟03號 3房2廳2衛 70.2 49.9 3,313 190⁺
2024.05.29 預售 五層A3棟05號 3房2廳2衛 55.92 50.3 2,621 190
2024.05.29 預售 二十二層A3棟22號 3房2廳2衛 55.92 58.2 3,053 240
2024.05.29 預售 九層A3棟09號 3房2廳2衛 55.92 51.3 2,669 190
2024.05.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 70.09 53.2 3,565 240⁺
2024.05.25 預售 十五層A2棟15號 3房2廳2衛 70.08 53.2 3,565 240⁺
2024.05.24 成屋 八層 3房2廳2衛 82.16 49.2 3,636 340⁺
2024.05.24 預售 八層A1棟08號 3房2廳2衛 74.58 49.2 3,486 190⁺
2024.05.22 成屋 二十層 3房2廳2衛 55.92 57.2 2,975 未揭露
2024.05.22 預售 二十層A3棟20號 3房2廳2衛 55.92 57.2 2,975 210
2024.05.20 成屋 二十一層 3房2廳2衛 70.09 58.2 3,917 280⁺
2024.05.20 預售 二十一層A2棟21號 3房2廳2衛 70.08 58.2 3,917 280⁺
2024.05.19 成屋 十五層 3房2廳2衛 55.92 53.7 2,785 未揭露
2024.05.19 預售 十五層A3棟15號 3房2廳2衛 55.92 53.7 2,785 190
顯示較早的 82 筆成交(2024.05.06 起) ▼
仰德美術館較早的實價登錄成交紀錄,共 82 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2024.05.18 成屋 九層 3房2廳2衛 74.1 50.3 3,344 380⁺
2024.05.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 70.09 55.2 3,730 280⁺
2024.05.18 成屋 十六層 3房2廳2衛 55.92 54.7 2,834 未揭露
2024.05.18 預售 十六層A3棟16號 3房2廳2衛 55.92 54.7 2,834 190
2024.05.18 預售 十八層A2棟18號 3房2廳2衛 70.08 55.2 3,730 280⁺
2024.05.18 預售 九層A5棟09號 3房2廳2衛 66.52 50.3 3,134 170⁺
2024.05.17 成屋 八層 3房2廳2衛 66.53 49.9 3,151 210⁺
2024.05.17 預售 八層A5棟08號 3房2廳2衛 66.52 49.9 3,151 210⁺
2024.05.16 成屋 十八層 3房2廳2衛 66.53 54.7 3,464 240⁺
2024.05.16 預售 十八層A5棟18號 3房2廳2衛 66.52 54.7 3,464 240⁺
2024.05.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 55.92 59.2 3,101 未揭露
2024.05.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 67 58.5 3,919 —
2024.05.15 成屋 七層 3房2廳2衛 55.92 50.7 2,640 未揭露
2024.05.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 82.16 52 3,954 470⁺
2024.05.15 成屋 十六層 3房2廳2衛 82.16 53 3,971 420⁺
2024.05.15 預售 十五層A1棟15號 3房2廳2衛 82.15 52 3,954 470⁺
2024.05.15 預售 十六層A1棟16號 3房2廳2衛 82.15 53 3,971 420⁺
2024.05.15 預售 七層A3棟7號 3房2廳2衛 55.92 50.7 2,640 190
2024.05.15 預售 二十四層A3棟24號 3房2廳2衛 55.92 59.2 3,101 240
2024.05.15 預售 二十四層A1棟24號 3房2廳2衛 67 58.5 3,919 —
2024.05.14 成屋 十二層 3房2廳2衛 70.09 52 3,490 240⁺
2024.05.14 預售 十二層A2棟12號 3房2廳2衛 70.08 52 3,490 240⁺
2024.05.13 成屋 六層 3房2廳2衛 63.13 50.5 2,831 390⁺
2024.05.13 成屋 六層 3房2廳2衛 66.53 49.3 3,115 210⁺
2024.05.13 成屋 二十二層 3房2廳2衛 82.16 56.5 4,345 560⁺
2024.05.13 成屋 二十三層 3房2廳2衛 70.09 58.2 3,917 280⁺
2024.05.13 預售 六層A3棟06號 3房2廳2衛 55.92 50.5 2,631 190
2024.05.13 預售 六層A5棟06號 3房2廳2衛 66.52 49.3 3,115 210⁺
2024.05.13 預售 二十二層A1棟22號 3房2廳2衛 82.15 56.5 4,345 560⁺
2024.05.13 預售 二十三層A2棟23號 3房2廳2衛 70.08 58.2 3,917 280⁺
2024.05.12 成屋 十七層 3房2廳2衛 70.09 54.7 3,678 260⁺
2024.05.12 成屋 四層 3房2廳2衛 77.66 49.6 3,530 430⁺
2024.05.12 成屋 二十一層 3房2廳2衛 74.58 56 3,992 未揭露
2024.05.12 成屋 五層 3房2廳2衛 77.67 49.8 3,582 470⁺
2024.05.12 成屋 十七層 3房2廳2衛 55.92 55.2 2,858 未揭露
2024.05.12 成屋 二十一層 3房2廳2衛 55.92 57.7 2,999 未揭露
2024.05.12 成屋 二十二層 3房2廳2衛 70.09 57.7 3,886 280⁺
2024.05.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 74.58 54 3,878 未揭露
2024.05.12 成屋 四層 3房2廳2衛 55.92 50.1 2,611 未揭露
2024.05.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 55.92 55.7 2,902 未揭露
2024.05.12 成屋 十九層 3房2廳2衛 74.58 54.5 3,911 未揭露
2024.05.12 預售 二十一層A3棟21號 3房2廳2衛 55.92 57.7 2,999 210
2024.05.12 預售 四層A3棟04號 3房2廳2衛 55.92 50.1 2,611 190
2024.05.12 預售 四層A2棟04號 3房2廳2衛 70.08 49.6 3,290 190⁺
2024.05.12 預售 十九層A1棟19號 3房2廳2衛 74.58 54.5 3,911 260⁺
2024.05.12 預售 十八層A1棟18號 3房2廳2衛 74.58 54 3,878 260⁺
2024.05.12 預售 二十二層A2棟22號 3房2廳2衛 70.08 57.7 3,886 280⁺
2024.05.12 預售 五層A2棟05號 3房2廳2衛 70.08 49.8 3,322 210⁺
2024.05.12 預售 十八層A3棟18號 3房2廳2衛 55.92 55.7 2,902 210
2024.05.12 預售 二十一層A1棟21號 3房2廳2衛 74.58 56 3,992 240⁺
2024.05.12 預售 十七層A2棟17號 3房2廳2衛 70.08 54.7 3,678 260⁺
2024.05.12 預售 十七層A3棟17號 3房2廳2衛 55.92 55.2 2,858 190
2024.05.11 成屋 十一層 3房2廳2衛 70.09 51.6 3,485 260⁺
2024.05.11 預售 十一層A2棟11號 3房2廳2衛 70.08 51.6 3,485 260⁺
2024.05.10 成屋 九層 3房2廳2衛 77.67 50.8 3,655 480⁺
2024.05.10 成屋 八層 3房2廳2衛 55.92 50.9 2,650 未揭露
2024.05.10 預售 八層A3棟08號 3房2廳2衛 55.92 50.9 2,650 190
2024.05.10 預售 九層A2棟09號 3房2廳2衛 77.66 50.8 3,655 480⁺
2024.05.09 成屋 七層 3房2廳2衛 70.09 50.2 3,347 210⁺
2024.05.09 成屋 十七層 3房2廳2衛 74.58 53.5 3,844 未揭露
2024.05.09 成屋 八層 3房2廳2衛 77.66 50.4 3,670 未揭露
2024.05.09 預售 八層A2棟08號 3房2廳2衛 77.66 50.4 3,670 520⁺
2024.05.09 預售 七層A2棟07號 3房2廳2衛 70.08 50.2 3,347 210⁺
2024.05.09 預售 十七層A1棟17號 3房2廳2衛 74.58 53.5 3,844 260⁺
2024.05.08 成屋 六層 3房2廳2衛 70.09 50 3,335 210⁺
2024.05.08 成屋 十六層 3房2廳2衛 70.09 54.2 3,647 260⁺
2024.05.08 成屋 十六層 3房2廳2衛 66.53 53.7 3,405 240⁺
2024.05.08 預售 十六層A5棟16號 3房2廳2衛 66.52 53.7 3,405 240⁺
2024.05.08 預售 六層A2棟06號 3房2廳2衛 70.08 50 3,335 210⁺
2024.05.08 預售 十六層A2棟16號 3房2廳2衛 70.08 54.2 3,647 260⁺
2024.05.07 成屋 十二層 3房2廳2衛 55.92 52.5 2,727 未揭露
2024.05.07 成屋 十三層 3房2廳2衛 77.67 52.4 3,765 490⁺
2024.05.07 成屋 三層 3房2廳2衛 55.92 52.1 2,708 未揭露
2024.05.07 成屋 十九層 3房2廳2衛 55.92 56.2 2,906 未揭露
2024.05.07 成屋 十一層 3房2廳2衛 55.92 52.1 2,708 未揭露
2024.05.07 預售 三層A3棟03號 3房2廳2衛 55.92 52.1 2,708 190
2024.05.07 預售 十三層A2棟13號 3房2廳2衛 77.66 52.4 3,765 490⁺
2024.05.07 預售 十九層A3棟19號 3房2廳2衛 55.92 56.2 2,906 190
2024.05.07 預售 十二層A3棟12號 3房2廳2衛 55.92 52.5 2,727 190
2024.05.07 預售 十一層A3棟11號 3房2廳2衛 55.92 52.1 2,708 190
2024.05.06 成屋 十層 3房2廳2衛 55.92 51.7 2,689 未揭露
2024.05.06 預售 十層A3棟10號 3房2廳2衛 55.92 51.7 2,689 190

⁺ 標記的 115 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 139 筆有、37 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓138 個坡道平面車位對 95 戶,數量高於戶數,而且是坡道平面進出,不用等機械車位
  • ✓2025 年 7 月完工,是特區內少數屋齡在一年內的新大樓,屋況與設備都還是全新狀態
  • ✓基地約 484 坪只規劃 95 戶、地上 25 層、地下 6 層,每層戶數少,屬於低密度的配置
  • ✓坪數帶集中在 48.4 至 67 坪,戶型單純,社區內住戶結構相對一致
要納入考量的地方
  • ・公設比 36%,在同區屬於偏高的一群,48 坪的戶別扣掉公設後室內空間要先換算再看屋
  • ・最小坪數 48.4 坪,總價門檻高,加上新成屋的定價通常高於中古,貸款規劃要抓得保守一些
  • ・剛完工的社區管委會與管理費機制才剛上路,交屋後的管理品質與修繕基金尚無長期紀錄可參考

仰德美術館和同區相近社區的比較

同樣在美術館特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和仰德美術館條件最接近的是謙翠、青海LINE、惟美術。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是仰德美術館的 52.7 萬/坪、最低的是青海LINE的 42.1 萬/坪,相差約 25%。仰德美術館本身是 52.7 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

仰德美術館與謙翠、青海LINE、惟美術的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 仰德美術館 本頁 謙翠 青海LINE 惟美術
完工年 2025202420242024
總戶數 95 戶112 戶122 戶237 戶
地上樓層 25 層29 層15 層15 層
公設比 36%35%35.8%35.5%
車位 138 坡道平面121 坡道平面88 坡道平面平面 180 個、機械 55 個
近三年單價中位 52.7 萬/坪42.9 萬/坪42.1 萬/坪50.9 萬/坪
成交筆數 182113165256

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

FAQ

關於仰德美術館的常見問題

仰德美術館的成交行情大概多少?

+

仰德美術館(高雄市鼓山區美術館特區)近三年的住家成交單價為每坪 50.6 至 55.7 萬元、中位 52.7 萬元,依據內政部實價登錄收錄的 182 筆成交紀錄(2024-2026 年)。本頁列出仰德美術館的逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接挑條件相近的戶別對照,比看單一平均價準確。這個社區 2025 年才完工,成交紀錄集中在四個門牌,同樣要留意不同樓層、面向與車位配置之間的單價落差。

仰德美術館的學區是哪裡?

+

仰德美術館(高雄市鼓山區美術館特區)在本站社區資料的學區欄位登載為國小中山國小、國中七賢國中。高雄市的學區以里、鄰劃分,社區名稱與路名都不是依據,實際歸屬請以入學當年度教育局公告為準。學區是中山國小與七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度的總量管制學校,即使設籍也可能需要抽籤,不保證一定入學。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側有時分屬不同學區,建議先用本站的學區查詢工具核對里別,再向學校確認當年度的實際規定。

仰德美術館的公設比 36% 會不會太高?

+

36% 在美術館特區的新大樓裡確實偏高,不過這和地下 6 層、25 層的規劃與公共空間配置有關。實際的意義是:權狀 50 坪的戶別,室內能用的大約三十出頭坪。看屋時建議請仲介提供該戶的主建物、附屬建物與公設分別的坪數,自己換算一次再比價。

買仰德美術館要準備多少自備款?

+

仰德美術館(高雄市鼓山區)近期實價登錄成交總價的中位數為 3,489 萬元,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 698 萬元(182 筆成交,2024-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成計,自備款大約是總價的兩成。另外要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢家具費用。新成屋的坪數起跳就是 48.4 坪,總價帶不低,建議先用本站的房貸試算工具,從能負擔的月付金反推總價區間,再決定要看哪一種坪數的戶別。

在看仰德美術館,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在仰德美術館的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。