TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美術皇居

京城建設 2019 年 4 月完工的 29 層大樓,366 戶、37 至 79 坪的中大坪數規劃,車位全為坡道平面。

高雄市鼓山區美術北五街66-96號(雙號)

社區資料

建設公司
京城建設
完工時間
2019/04
總戶數
366 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數範圍
37–79 坪
公設比
31%
車位
826 坡道平面
基地面積
3,008坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 148
住家單價範圍 26.2–51.4 萬/坪
期間 2021.01.30-2026.06.23
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.06.23 成屋 八層 3房2廳2衛 71.03 44.1 3,136
2026.05.23 成屋 十一層 4房2廳3衛 83.27 45.6 3,800
2026.04.30 成屋 十四層 4房2廳5衛 119.38 32.8 3,920
2026.02.28 成屋 十七層 4房2廳3衛 74.81 48.5 3,628
2026.01.10 成屋 二十四層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,990
2025.11.03 成屋 二十一層 4房2廳5衛 135.93 42.3 5,791
2025.09.19 成屋 十二層 3房2廳2衛 63.99 47.8 3,060
2025.08.16 成屋 十八層 4房2廳5衛 135.18 37 4,935
2025.08.08 成屋 二十三層 4房2廳5衛 135.09 32.5 4,478
2025.08.02 成屋 二十層 4房2廳5衛 119.38 33.2 3,968
2025.05.05 成屋 十二層 4房2廳3衛 143.81 39.1 5,620
2025.04.25 成屋 十九層 4房2廳5衛 128.35 36.1 4,620
2025.04.21 成屋 十四層 4房2廳5衛 133.69 36.4 4,910
2025.02.19 成屋 二十二層 4房2廳5衛 134.65 38.1 5,100
2025.02.07 成屋 二十四層 4房2廳5衛 115.76 34.4 3,988
2025.02.04 成屋 五層 4房2廳2衛 74.19 49.6 3,680
2025.01.25 成屋 二十一層 4房2廳5衛 119.38 33.2 3,968
2024.11.30 成屋 十八層 4房2廳5衛 117.75 33.7 3,968
2024.11.20 成屋 二十一層 4房2廳5衛 117.02 33.3 3,899
2024.11.13 成屋 二十三層 4房2廳5衛 123.34 42.7 5,280
2024.10.24 成屋 十五層 4房2廳5衛 137.55 39.5 5,586
2024.09.28 成屋 十九層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,981
2024.09.14 成屋 二十三層 4房2廳5衛 115.76 34.4 3,983
2024.09.07 成屋 二十七層 4房2廳5衛 117.05 33.9 3,970
2024.08.27 成屋 二十四層 3房2廳3衛 81.77 51.4 4,200
2024.08.23 成屋 十三層 4房2廳5衛 128.35 36.5 4,785
2024.08.21 成屋 二十層 4房2廳5衛 115.76 34.5 3,990
2024.08.21 成屋 二十一層 4房2廳5衛 115.76 34.3 3,970
2024.08.03 成屋 二十二層 4房2廳5衛 128.86 38.3 4,988
2024.08.02 成屋 五層 3房2廳2衛 73.8 50.1 3,698
2024.07.05 成屋 十六層 4房2廳5衛 117.75 33.7 3,970
2024.07.05 成屋 三層 4房2廳5衛 120.62 33 3,980
2024.07.03 成屋 十七層 4房2廳5衛 122.06 32.1 3,980
2024.06.30 成屋 十一層 4房2廳5衛 129.55 39.2 5,098
2024.06.23 成屋 十五層 4房2廳5衛 119.38 33.1 3,950
2024.06.19 成屋 十八層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,988
2024.06.16 成屋 十二層 4房2廳5衛 115.76 33.9 3,930
2024.06.12 成屋 十四層 4房2廳5衛 115.76 34.1 3,950
2024.06.05 成屋 十二層 4房2廳5衛 143.81 38.3 5,572
2024.06.05 成屋 二十六層 3房2廳3衛 76.3 37.4 2,850
2024.05.27 成屋 十六層 4房2廳3衛 79.83 45.7 3,650
2024.05.27 成屋 十五層 4房2廳5衛 135.84 34.5 4,680
2024.05.26 成屋 十七層 4房2廳3衛 83.27 44.4 3,700
2024.05.18 成屋 十五層 4房2廳5衛 117.05 34.1 3,988
2024.05.13 成屋 二十二層 3房2廳3衛 86.32 44.6 3,850
2024.05.08 成屋 十層 4房2廳5衛 122.06 32 3,960
2024.04.13 成屋 十八層 3房2廳3衛 81.77 44.6 3,650
2024.04.01 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.32 42.8 3,693
2024.03.25 成屋 十六層 4房2廳5衛 117.05 34 3,985
2024.03.25 成屋 四層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,940
2024.03.24 成屋 二十層 3房2廳3衛 86.32 42.6 3,680
2024.03.22 成屋 二十層 4房2廳5衛 117.75 33.8 3,985
2024.03.22 成屋 十七層 4房2廳5衛 123.25 32.3 3,980
2024.03.20 成屋 十二層 4房2廳5衛 123.6 32.2 3,978
2024.03.17 成屋 十五層 3房2廳3衛 83.27 41.6 3,460
2024.03.07 成屋 十層 4房2廳5衛 123.6 31.4 3,947
2024.03.05 成屋 十五層 4房2廳5衛 117.3 34 3,988
2024.03.04 成屋 九層 4房2廳5衛 122.06 31.9 3,951
2024.02.27 成屋 十六層 4房2廳5衛 122.06 32.7 3,990
2024.02.25 成屋 九層 4房2廳5衛 125.67 30.8 3,941
2024.02.20 成屋 十五層 4房2廳5衛 122.06 32.7 3,990
2024.02.18 成屋 二層 4房2廳4衛 133.15 29.3 3,900
2024.02.05 成屋 十三層 4房2廳5衛 123.25 31.6 3,960
2024.02.05 成屋 十四層 4房2廳5衛 123.25 31.8 3,983
2024.02.05 成屋 二十一層 4房2廳5衛 116.96 34.2 3,997
2024.02.02 成屋 十一層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,979
2024.02.01 成屋 九層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,940
2024.01.25 成屋 五層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,978
2024.01.25 成屋 十層 4房2廳5衛 125.67 31.6 3,985
2024.01.06 成屋 十六層 4房2廳5衛 123.25 32.4 3,993
2023.12.29 成屋 二十二層 3房2廳2衛 69.53 43.6 3,030
2023.12.13 成屋 十一層 4房2廳5衛 120.92 32.6 3,938
2023.12.11 成屋 二十一層 3房2廳2衛 86.13 40.6 3,500
2023.12.10 成屋 四層 4房2廳5衛 128.35 30.7 3,953
2023.11.27 成屋 六層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,988
2023.11.17 成屋 五層 4房2廳5衛 129.61 30.9 4,138
2023.11.08 成屋 十八層 4房2廳5衛 116.96 34 3,980
2023.11.06 成屋 四層 4房2廳5衛 116.96 34.1 3,984
2023.11.05 成屋 二十層 4房2廳5衛 135.93 36 4,995
2023.10.31 成屋 四層 4房2廳5衛 119.38 33.5 3,996
2023.10.30 成屋 十九層 4房2廳5衛 116.96 34 3,982
2023.10.26 成屋 三層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,911
2023.10.15 成屋 二十八層 3房2廳2衛 69.53 44.1 3,066
2023.09.09 成屋 二層 3房2廳3衛 69.26 38.3 2,650
2023.09.06 成屋 七層 4房2廳5衛 125.67 31.5 3,980
2023.08.18 成屋 二十層 3房2廳3衛 76.3 38 2,900
2023.08.10 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.13 29.4 2,530
2023.07.17 成屋 十一層 4房2廳5衛 117.05 32.6 3,815
2023.07.13 成屋 十五層 4房2廳5衛 123.25 32.3 3,980
2023.06.08 成屋 八層 4房2廳5衛 128.35 30.9 3,953
2023.03.12 成屋 七層 4房2廳5衛 123.31 30.6 3,840
2023.03.06 成屋 十三層 4房2廳5衛 137.51 32.7 4,500
2023.02.10 成屋 二十四層 4房2廳3衛 74.81 39.8 2,980
2023.02.08 成屋 二十七層 4房2廳3衛 76.3 41 3,128
2023.01.15 成屋 二十六層 2房2廳2衛 89.56 37.8 3,360
2023.01.11 成屋 三層 3房2廳2衛 64.74 36.8 2,380
2023.01.04 成屋 七層 4房2廳5衛 138.76 28.5 3,950
2022.12.02 成屋 十二層 4房1廳2衛 37.47 26.7 1,000
2022.11.01 成屋 二十七層 3房2廳2衛 83.27 40.7 3,388
2022.10.27 成屋 六層 4房2廳5衛 123.31 31.9 3,990
顯示較早的 48 筆成交(2021.01.30 起)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2022.08.18 成屋 八層 4房2廳5衛 131.97 35 4,700
2022.07.31 成屋 十層 3房2廳3衛 73.8 37.9 2,800
2022.06.30 成屋 二十三層 4房2廳5衛 135.09 31.4 4,350
2022.05.28 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.94 32.7 2,450
2022.05.04 成屋 七層 4房2廳5衛 133.9 33.6 4,520
2022.04.17 成屋 五層 4房2廳2衛 71.03 36.2 2,570
2022.04.01 成屋 九層 3房2廳2衛 72.3 37.3 2,700
2022.03.19 成屋 十七層 3房2廳2衛 71.03 38 2,700
2022.03.09 成屋 二十二層 4房2廳5衛 135.93 38 5,138
2022.02.26 成屋 十層 4房2廳5衛 117.05 33.5 3,920
2022.01.26 成屋 八層 4房2廳5衛 129.61 29.2 3,838
2021.12.25 成屋 十三層 3房2廳2衛 72.99 36.7 2,680
2021.11.20 成屋 三層 4房2廳5衛 131.97 28.4 3,808
2021.10.31 成屋 十七層 3房2廳3衛 86.32 33 2,850
2021.10.01 成屋 三層 3房2廳3衛 83.27 32.4 2,700
2021.09.29 成屋 二十一層 3房2廳2衛 79.35 27.2 2,155
2021.09.27 成屋 十二層 4房2廳2衛 73.77 26.2 1,930
2021.09.15 成屋 六層 4房2廳5衛 137.26 27 3,915
2021.08.28 成屋 二十層 4房2廳5衛 129.55 29.1 3,860
2021.08.27 成屋 二十三層 3房2廳2衛 72.3 32.2 2,330
2021.08.21 成屋 八層 4房2廳5衛 135.84 26.9 3,778
2021.08.08 成屋 十一層 4房2廳5衛 136.18 27.5 3,851
2021.08.04 成屋 九層 3房2廳2衛 64.74 28.6 1,850
2021.07.30 成屋 十層 3房2廳2衛 74.94 29.4 2,200
2021.07.17 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.94 31.8 2,380
2021.07.03 成屋 九層 4房2廳5衛 142.14 26.3 3,920
2021.06.24 成屋 二十五層 4房2廳5衛 131.22 29.5 3,968
2021.05.27 成屋 十五層 3房2廳3衛 83.27 32.9 2,782
2021.05.18 成屋 十四層 4房2廳2衛 73.8 26.2 1,925
2021.05.17 成屋 二十七層 3房2廳3衛 86.32 33.8 2,915
2021.05.13 成屋 十層 4房2廳5衛 132.76 27.8 3,777
2021.05.11 成屋 二十二層 3房2廳3衛 92.61 32.9 3,058
2021.05.10 成屋 二十四層 3房2廳3衛 74.81 31.7 2,421
2021.05.02 成屋 二十四層 4房2廳5衛 129.55 29.3 3,887
2021.05.02 成屋 十四層 3房2廳3衛 83.27 32.7 2,729
2021.05.01 成屋 七層 4房2廳5衛 129.55 26.8 3,596
2021.04.25 成屋 二十五層 4房2廳5衛 123.31 30.8 3,785
2021.04.22 成屋 二十八層 3房2廳3衛 86.32 34 2,928
2021.04.19 成屋 二層 4房2廳5衛 129.61 27.3 3,660
2021.04.15 成屋 三層 4房2廳5衛 134.65 27.2 3,776
2021.04.09 成屋 十層 4房2廳5衛 128.05 28 3,671
2021.04.06 成屋 二十六層 4房2廳5衛 123.31 30.3 3,779
2021.03.31 成屋 二十二層 4房2廳5衛 129.55 28.9 3,842
2021.03.31 成屋 十六層 3房2廳3衛 79.83 32.5 2,598
2021.03.18 成屋 二十八層 3房2廳2衛 73.8 33.8 2,427
2021.03.08 成屋 二十七層 4房2廳5衛 131.97 29.7 3,968
2021.01.31 成屋 二十八層 4房2廳5衛 129.61 30.3 3,968
2021.01.30 成屋 二十五層 3房2廳3衛 84.63 34.4 2,969

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 車位 826 個對 366 戶,平均一戶超過兩個,而且全部是坡道平面,沒有機械車位
  • 基地面積 3,008 坪,地上 29 層、地下 4 層,屬區內少數的大基地高樓社區
  • 公設比 31%,以 2019 年完工的新大樓來說偏低,同樣權狀坪數的室內空間較多
  • 近五年有 145 筆成交紀錄,是區內成交量較多的社區,比價可用的樣本相對充足
要納入考量的地方
  • 坪數帶 37 至 79 坪,最小戶別也接近 40 坪,總價門檻高於區內的中小坪數社區
  • 平台另記的美術東二路 592、620 號在五年索引中沒有成交,門牌請以謄本為準
  • 366 戶、地上 29 層屬大型社區,管理費與公共設施的維護費用要一併問清楚

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於美術皇居的常見問題

美術皇居的成交行情大概多少?

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價準確。同社區不同樓層、面向與車位配置,單價落差往往不小,建議先鎖定條件接近的幾筆再談價。

美術皇居的學區是哪裡?

學區為中山國小、七賢國中。要提醒的是中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍也可能要抽籤,不保證分發得到。學區以里、鄰劃分,同一條路兩側就可能不同,建議用本站的學區查詢工具核對門牌,並向學校再確認一次。

美術皇居的車位是什麼型式?

全案 826 個車位都是坡道平面,沒有機械式車位,進出與停放對車身較大的車款比較友善,後續也少了機械設備的保養問題。以 366 戶來算,車位數量超過戶數兩倍,一戶要兩個車位的需求有機會處理。實際車位位置與是否含車位,仍要看個別戶別的權狀。

買美術皇居要準備多少自備款?

以貸款八成計,自備款約為總價的兩成。除此之外還要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費用,這幾項加起來不是小數目,建議一開始就算進預算。若不確定自己能負擔的總價帶,可以用本站的房貸試算工具,從每月可負擔的月付金往回推。

在看美術皇居,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。