跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美術皇居

京城建設 2019 年 4 月完工的 29 層大樓,366 戶、37 至 79 坪的中大坪數規劃,車位全為坡道平面。

高雄市鼓山區美術北五街66-96號(雙號)

社區資料

建設公司
京城建設
完工時間
2019/04
總戶數
366 戶
樓層規劃
地上 29 層、地下 4 層
坪數範圍
37–79 坪
公設比
31%
車位
826 坡道平面
基地面積
3,008坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

美術皇居(高雄市鼓山區美術北五街66-96號(雙號))目前收錄 379 筆實價登錄成交紀錄,期間 2019.07.04-2026.06.23,近三年住家單價常見區間 32.7 至 39.2 萬元/坪、中位 34 萬元/坪,分布在 26 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 379
住家單價區間近三年 32.7–39.2 萬/坪
期間 2019.07.04-2026.06.23
美術皇居實價登錄成交紀錄(2019.07.04-2026.06.23),共 379 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.06.23 成屋 八層 3房2廳2衛 71.03 44.1 3,136 未揭露
2026.05.23 成屋 十一層 4房2廳3衛 83.27 45.6 3,800 未揭露
2026.04.30 成屋 十四層 4房2廳5衛 119.38 32.8 3,920 —
2026.02.28 成屋 十七層 4房2廳3衛 74.81 48.5 3,628 未揭露
2026.01.10 成屋 二十四層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,990 —
2025.11.03 成屋 二十一層 4房2廳5衛 135.93 42.3 5,791 840⁺
2025.09.19 成屋 十二層 3房2廳2衛 63.99 47.8 3,060 未揭露
2025.08.16 成屋 十八層 4房2廳5衛 135.18 37 4,935 600⁺
2025.08.08 成屋 二十三層 4房2廳5衛 135.09 32.5 4,478 680⁺
2025.08.02 成屋 二十層 4房2廳5衛 119.38 33.2 3,968 —
2025.05.05 成屋 十二層 4房2廳3衛 143.81 39.1 5,620 未揭露
2025.04.25 成屋 十九層 4房2廳5衛 128.35 36.1 4,620 440⁺
2025.04.21 成屋 十四層 4房2廳5衛 133.69 36.4 4,910 650⁺
2025.02.19 成屋 二十二層 4房2廳5衛 134.65 38.1 5,100 690⁺
2025.02.07 成屋 二十四層 4房2廳5衛 115.76 34.4 3,988 —
2025.02.04 成屋 五層 4房2廳2衛 74.19 49.6 3,680 未揭露
2025.01.25 成屋 二十一層 4房2廳5衛 119.38 33.2 3,968 —
2024.11.30 成屋 十八層 4房2廳5衛 117.75 33.7 3,968 —
2024.11.20 成屋 二十一層 4房2廳5衛 117.02 33.3 3,899 —
2024.11.13 成屋 二十三層 4房2廳5衛 123.34 42.7 5,280 280⁺
2024.10.24 成屋 十五層 4房2廳5衛 137.55 39.5 5,586 810⁺
2024.09.28 成屋 十九層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,981 —
2024.09.14 成屋 二十三層 4房2廳5衛 115.76 34.4 3,983 —
2024.09.07 成屋 二十七層 4房2廳5衛 117.05 33.9 3,970 —
2024.08.27 成屋 二十四層 3房2廳3衛 81.77 51.4 4,200 未揭露
2024.08.23 成屋 十三層 4房2廳5衛 128.35 36.5 4,785 560⁺
2024.08.21 成屋 二十層 4房2廳5衛 115.76 34.5 3,990 —
2024.08.21 成屋 二十一層 4房2廳5衛 115.76 34.3 3,970 —
2024.08.03 成屋 二十二層 4房2廳5衛 128.86 38.3 4,988 510⁺
2024.08.02 成屋 五層 3房2廳2衛 73.8 50.1 3,698 未揭露
2024.07.05 成屋 十六層 4房2廳5衛 117.75 33.7 3,970 —
2024.07.05 成屋 三層 4房2廳5衛 120.62 33 3,980 —
2024.07.03 成屋 十七層 4房2廳5衛 122.06 32.1 3,980 260⁺
2024.06.30 成屋 十一層 4房2廳5衛 129.55 39.2 5,098 510⁺
2024.06.23 成屋 十五層 4房2廳5衛 119.38 33.1 3,950 —
2024.06.19 成屋 十八層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,988 —
2024.06.16 成屋 十二層 4房2廳5衛 115.76 33.9 3,930 —
2024.06.12 成屋 十四層 4房2廳5衛 115.76 34.1 3,950 —
2024.06.05 成屋 十二層 4房2廳5衛 143.81 38.3 5,572 1,000⁺
2024.06.05 成屋 二十六層 3房2廳3衛 76.3 37.4 2,850 未揭露
2024.05.27 成屋 十六層 4房2廳3衛 79.83 45.7 3,650 未揭露
2024.05.27 成屋 十五層 4房2廳5衛 135.84 34.5 4,680 未揭露
2024.05.26 成屋 十七層 4房2廳3衛 83.27 44.4 3,700 未揭露
2024.05.18 成屋 十五層 4房2廳5衛 117.05 34.1 3,988 —
2024.05.13 成屋 二十二層 3房2廳3衛 86.32 44.6 3,850 未揭露
2024.05.08 成屋 十層 4房2廳5衛 122.06 32 3,960 260⁺
2024.04.13 成屋 十八層 3房2廳3衛 81.77 44.6 3,650 未揭露
2024.04.01 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.32 42.8 3,693 未揭露
2024.03.25 成屋 十六層 4房2廳5衛 117.05 34 3,985 —
2024.03.25 成屋 四層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,940 260⁺
2024.03.24 成屋 二十層 3房2廳3衛 86.32 42.6 3,680 未揭露
2024.03.22 成屋 二十層 4房2廳5衛 117.75 33.8 3,985 —
2024.03.22 成屋 十七層 4房2廳5衛 123.25 32.3 3,980 200⁺
2024.03.20 成屋 十二層 4房2廳5衛 123.6 32.2 3,978 200⁺
2024.03.17 成屋 十五層 3房2廳3衛 83.27 41.6 3,460 未揭露
2024.03.07 成屋 十層 4房2廳5衛 123.6 31.4 3,947 260⁺
2024.03.05 成屋 十五層 4房2廳5衛 117.3 34 3,988 —
2024.03.04 成屋 九層 4房2廳5衛 122.06 31.9 3,951 260⁺
2024.02.27 成屋 十六層 4房2廳5衛 122.06 32.7 3,990 200⁺
2024.02.25 成屋 九層 4房2廳5衛 125.67 30.8 3,941 260⁺
2024.02.20 成屋 十五層 4房2廳5衛 122.06 32.7 3,990 200⁺
2024.02.18 成屋 二層 4房2廳4衛 133.15 29.3 3,900 未揭露
2024.02.05 成屋 十三層 4房2廳5衛 123.25 31.6 3,960 260⁺
2024.02.05 成屋 十四層 4房2廳5衛 123.25 31.8 3,983 260⁺
2024.02.05 成屋 二十一層 4房2廳5衛 116.96 34.2 3,997 —
2024.02.02 成屋 十一層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,979 —
2024.02.01 成屋 九層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,940 260⁺
2024.01.25 成屋 五層 4房2廳5衛 119.38 33.3 3,978 —
2024.01.25 成屋 十層 4房2廳5衛 125.67 31.6 3,985 210⁺
2024.01.06 成屋 十六層 4房2廳5衛 123.25 32.4 3,993 200⁺
2023.12.29 成屋 二十二層 3房2廳2衛 69.53 43.6 3,030 未揭露
2023.12.13 成屋 十一層 4房2廳5衛 120.92 32.6 3,938 —
2023.12.11 成屋 二十一層 3房2廳2衛 86.13 40.6 3,500 未揭露
2023.12.10 成屋 四層 4房2廳5衛 128.35 30.7 3,953 400⁺
2023.11.27 成屋 六層 4房2廳5衛 119.38 33.4 3,988 —
2023.11.17 成屋 五層 4房2廳5衛 129.61 30.9 4,138 520⁺
2023.11.08 成屋 十八層 4房2廳5衛 116.96 34 3,980 —
2023.11.06 成屋 四層 4房2廳5衛 116.96 34.1 3,984 —
2023.11.05 成屋 二十層 4房2廳5衛 135.93 36 4,995 780⁺
2023.10.31 成屋 四層 4房2廳5衛 119.38 33.5 3,996 —
2023.10.30 成屋 十九層 4房2廳5衛 116.96 34 3,982 —
2023.10.26 成屋 三層 4房2廳5衛 123.31 31.4 3,911 240⁺
2023.10.15 成屋 二十八層 3房2廳2衛 69.53 44.1 3,066 未揭露
2023.09.09 成屋 二層 3房2廳3衛 69.26 38.3 2,650 未揭露
2023.09.06 成屋 七層 4房2廳5衛 125.67 31.5 3,980 220⁺
2023.08.18 成屋 二十層 3房2廳3衛 76.3 38 2,900 未揭露
2023.08.10 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.13 29.4 2,530 未揭露
2023.07.17 成屋 十一層 4房2廳5衛 117.05 32.6 3,815 —
2023.07.13 成屋 十五層 4房2廳5衛 123.25 32.3 3,980 200⁺
2023.06.08 成屋 八層 4房2廳5衛 128.35 30.9 3,953 380⁺
2023.03.12 成屋 七層 4房2廳5衛 123.31 30.6 3,840 260⁺
2023.03.06 成屋 十三層 4房2廳5衛 137.51 32.7 4,500 未揭露
2023.02.10 成屋 二十四層 4房2廳3衛 74.81 39.8 2,980 未揭露
2023.02.08 成屋 二十七層 4房2廳3衛 76.3 41 3,128 未揭露
2023.01.15 成屋 二十六層 2房2廳2衛 89.56 37.8 3,360 690⁺
2023.01.11 成屋 三層 3房2廳2衛 64.74 36.8 2,380 未揭露
2023.01.04 成屋 七層 4房2廳5衛 138.76 28.5 3,950 未揭露
2022.12.02 成屋 十二層 4房1廳2衛 37.47 26.7 1,000 未揭露
2022.11.01 成屋 二十七層 3房2廳2衛 83.27 40.7 3,388 未揭露
2022.10.27 成屋 六層 4房2廳5衛 123.31 31.9 3,990 260⁺
顯示較早的 279 筆成交(2019.07.04 起) ▼
美術皇居較早的實價登錄成交紀錄,共 279 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2022.08.18 成屋 八層 4房2廳5衛 131.97 35 4,700 520⁺
2022.07.31 成屋 十層 3房2廳3衛 73.8 37.9 2,800 未揭露
2022.06.30 成屋 二十三層 4房2廳5衛 135.09 31.4 4,350 680⁺
2022.05.28 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.94 32.7 2,450 未揭露
2022.05.04 成屋 七層 4房2廳5衛 133.9 33.6 4,520 630⁺
2022.04.17 成屋 五層 4房2廳2衛 71.03 36.2 2,570 未揭露
2022.04.01 成屋 九層 3房2廳2衛 72.3 37.3 2,700 未揭露
2022.03.19 成屋 十七層 3房2廳2衛 71.03 38 2,700 未揭露
2022.03.09 成屋 二十二層 4房2廳5衛 135.93 38 5,138 690⁺
2022.02.26 成屋 十層 4房2廳5衛 117.05 33.5 3,920 —
2022.01.26 成屋 八層 4房2廳5衛 129.61 29.2 3,838 420⁺
2021.12.25 成屋 十三層 3房2廳2衛 72.99 36.7 2,680 未揭露
2021.11.20 成屋 三層 4房2廳5衛 131.97 28.4 3,808 420⁺
2021.10.31 成屋 十七層 3房2廳3衛 86.32 33 2,850 未揭露
2021.10.01 成屋 三層 3房2廳3衛 83.27 32.4 2,700 未揭露
2021.09.29 成屋 二十一層 3房2廳2衛 79.35 27.2 2,155 未揭露
2021.09.27 成屋 十二層 4房2廳2衛 73.77 26.2 1,930 未揭露
2021.09.15 成屋 六層 4房2廳5衛 137.26 27 3,915 660⁺
2021.08.28 成屋 二十層 4房2廳5衛 129.55 29.1 3,860 460⁺
2021.08.27 成屋 二十三層 3房2廳2衛 72.3 32.2 2,330 未揭露
2021.08.21 成屋 八層 4房2廳5衛 135.84 26.9 3,778 630⁺
2021.08.08 成屋 十一層 4房2廳5衛 136.18 27.5 3,851 630⁺
2021.08.04 成屋 九層 3房2廳2衛 64.74 28.6 1,850 未揭露
2021.07.30 成屋 十層 3房2廳2衛 74.94 29.4 2,200 未揭露
2021.07.17 成屋 十九層 4房2廳2衛 74.94 31.8 2,380 未揭露
2021.07.03 成屋 九層 4房2廳5衛 142.14 26.3 3,920 840⁺
2021.06.24 成屋 二十五層 4房2廳5衛 131.22 29.5 3,968 450⁺
2021.05.27 成屋 十五層 3房2廳3衛 83.27 32.9 2,782 460⁺
2021.05.18 成屋 十四層 4房2廳2衛 73.8 26.2 1,925 320⁺
2021.05.17 成屋 二十七層 3房2廳3衛 86.32 33.8 2,915 420⁺
2021.05.13 成屋 十層 4房2廳5衛 132.76 27.8 3,777 410⁺
2021.05.11 成屋 二十二層 3房2廳3衛 92.61 32.9 3,058 630⁺
2021.05.10 成屋 二十四層 3房2廳3衛 74.81 31.7 2,421 400⁺
2021.05.02 成屋 二十四層 4房2廳5衛 129.55 29.3 3,887 460⁺
2021.05.02 成屋 十四層 3房2廳3衛 83.27 32.7 2,729 420⁺
2021.05.01 成屋 七層 4房2廳5衛 129.55 26.8 3,596 460⁺
2021.04.27 成屋 十七層 3房2廳3衛 86.32 32 2,720 360⁺
2021.04.25 成屋 二十五層 4房2廳5衛 123.31 30.8 3,785 250⁺
2021.04.22 成屋 二十八層 3房2廳3衛 86.32 34 2,928 420⁺
2021.04.19 成屋 二層 4房2廳5衛 129.61 27.3 3,660 460⁺
2021.04.17 成屋 四層 4房2廳2衛 69.53 26.9 1,870 未揭露
2021.04.15 成屋 三層 4房2廳5衛 134.65 27.2 3,776 630⁺
2021.04.09 成屋 十層 4房2廳5衛 128.05 28 3,671 400⁺
2021.04.06 成屋 二十六層 4房2廳5衛 123.31 30.3 3,779 230⁺
2021.04.05 成屋 二十四層 3房2廳3衛 86.32 33.3 2,874 420⁺
2021.03.31 成屋 二十二層 4房2廳5衛 129.55 28.9 3,842 460⁺
2021.03.31 成屋 十六層 3房2廳3衛 79.83 32.5 2,598 210⁺
2021.03.31 成屋 二十五層 3房2廳3衛 86.32 33.5 2,888 420⁺
2021.03.31 成屋 二十三層 3房2廳3衛 84.82 33.1 2,841 400⁺
2021.03.28 成屋 二十一層 3房2廳3衛 85.57 32.7 2,824 410⁺
2021.03.22 成屋 十七層 3房2廳3衛 86.13 32.9 2,840 420⁺
2021.03.18 成屋 二十八層 3房2廳2衛 73.8 33.8 2,427 360⁺
2021.03.15 成屋 六層 3房2廳2衛 73.44 25.9 1,900 未揭露
2021.03.08 成屋 二十七層 4房2廳5衛 131.97 29.7 3,968 420⁺
2021.02.25 成屋 十八層 3房2廳3衛 92.42 33.1 3,125 690⁺
2021.02.21 成屋 二十一層 4房2廳5衛 126.17 29.5 3,761 200⁺
2021.02.21 成屋 二十層 4房2廳5衛 132.76 28.5 3,900 450⁺
2021.02.20 成屋 二十六層 3房2廳2衛 73.8 33.4 2,464 420⁺
2021.02.16 成屋 二十七層 3房2廳2衛 72.3 33.6 2,495 440⁺
2021.02.15 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.13 33.9 2,913 420⁺
2021.02.15 成屋 十八層 3房2廳3衛 86.32 32.2 2,794 420⁺
2021.02.09 成屋 十九層 3房2廳3衛 86.32 32.4 2,847 460⁺
2021.02.05 成屋 五層 4房2廳5衛 128.35 26.3 3,510 460⁺
2021.02.05 成屋 十四層 3房2廳3衛 86.13 32.4 2,800 420⁺
2021.01.31 成屋 二十八層 4房2廳5衛 129.61 30.3 3,968 420⁺
2021.01.30 成屋 二十五層 3房2廳3衛 84.63 34.4 2,969 440⁺
2021.01.30 成屋 十七層 3房2廳3衛 83.27 33.9 2,818 420⁺
2021.01.25 成屋 二十一層 3房2廳3衛 86.13 33.6 2,894 420⁺
2021.01.22 成屋 十三層 4房2廳5衛 137.51 26.9 3,897 680⁺
2021.01.18 成屋 三層 4房2廳5衛 133.6 26.9 3,750 600⁺
2021.01.15 成屋 二十六層 4房3廳4衛 135.84 25.8 3,500 未揭露
2021.01.11 成屋 十二層 3房2廳3衛 81.77 32.3 2,684 400⁺
2021.01.10 成屋 十二層 3房2廳3衛 86.13 32 2,774 420⁺
2021.01.09 成屋 十一層 3房2廳3衛 83.27 32.1 2,691 420⁺
2021.01.08 成屋 二十四層 3房2廳2衛 73.8 33 2,382 360⁺
2021.01.06 成屋 十五層 3房2廳3衛 86.13 32.6 2,814 420⁺
2021.01.06 成屋 十六層 3房2廳3衛 83.27 33.1 2,756 420⁺
2020.12.31 成屋 二十九層 3房2廳2衛 74.92 37.9 2,685 320⁺
2020.12.25 成屋 八層 3房2廳3衛 81.77 31.6 2,632 400⁺
2020.12.21 成屋 五層 4房2廳5衛 133.21 27.3 3,707 420⁺
2020.12.21 成屋 六層 4房2廳4衛 128.35 30.5 3,950 420⁺
2020.12.20 成屋 二十八層 3房2廳3衛 83.27 37.6 3,075 420⁺
2020.12.20 成屋 二十三層 3房2廳3衛 76.3 32.3 2,500 420⁺
2020.12.14 成屋 六層 4房2廳5衛 129.55 26.7 3,585 460⁺
2020.12.11 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.03 25.8 1,830 320⁺
2020.12.05 成屋 二十五層 3房2廳2衛 73.8 33.2 2,453 420⁺
2020.11.29 成屋 二層 4房2廳5衛 133.15 27.1 3,747 610⁺
2020.11.29 成屋 二十層 3房2廳3衛 86.32 32.6 2,820 420⁺
2020.11.26 成屋 二層 3房2廳3衛 89.56 32 2,744 480⁺
2020.11.24 成屋 二十八層 4房2廳5衛 128.35 30 3,930 460⁺
2020.11.19 成屋 十四層 3房2廳3衛 80.02 31.5 2,480 160⁺
2020.11.10 成屋 二十五層 3房2廳3衛 74.81 31.9 2,372 340⁺
2020.11.08 成屋 二十三層 4房2廳5衛 128.8 29.2 3,860 450⁺
2020.11.03 成屋 十層 3房2廳3衛 86.13 31.6 2,686 360⁺
2020.11.03 成屋 十一層 3房2廳3衛 86.13 31.8 2,700 360⁺
2020.11.03 成屋 十八層 3房2廳3衛 81.77 33.4 2,661 300⁺
2020.11.02 成屋 二層 4房2廳5衛 129.55 27.1 3,628 460⁺
2020.11.02 成屋 八層 4房2廳5衛 138.01 27.6 3,945 610⁺
2020.10.31 成屋 八層 4房2廳5衛 133.69 29.5 3,906 450⁺
2020.10.30 成屋 十九層 4房2廳5衛 136.63 28.5 3,985 630⁺
2020.10.30 成屋 十九層 4房2廳5衛 139.8 27.8 3,990 630⁺
2020.10.27 成屋 二層 3房2廳3衛 69.26 27.9 1,927 150⁺
2020.10.24 成屋 五層 4房2廳5衛 129.55 26.5 3,481 380⁺
2020.10.24 成屋 九層 3房2廳3衛 88.07 31.8 2,795 550⁺
2020.10.19 成屋 二十八層 4房2廳5衛 144.56 30.7 4,590 920⁺
2020.10.15 成屋 二十一層 3房2廳2衛 79.35 32.5 2,548 560⁺
2020.10.13 成屋 二十三層 3房2廳2衛 72.3 32.9 2,311 300⁺
2020.10.13 成屋 二十二層 3房2廳5衛 133.21 29.5 3,981 420⁺
2020.10.11 成屋 二十二層 3房2廳3衛 86.13 28.1 2,450 380⁺
2020.10.07 成屋 七層 3房2廳3衛 81.77 31.4 2,520 300⁺
2020.10.03 成屋 五層 3房2廳3衛 86.32 29.8 2,518 320⁺
2020.10.03 成屋 二十三層 4房2廳5衛 133.21 29.6 3,988 420⁺
2020.10.03 成屋 六層 3房2廳2衛 73.44 31 2,234 300⁺
2020.09.28 成屋 四層 4房2廳5衛 142.23 28.6 3,990 640⁺
2020.09.22 成屋 七層 3房2廳2衛 74.19 31.2 2,256 310⁺
2020.09.20 成屋 九層 4房2廳5衛 135.93 28.7 3,988 630⁺
2020.09.16 成屋 二十層 3房2廳3衛 76.3 31 2,296 320⁺
2020.09.16 成屋 十七層 3房2廳2衛 71.03 32.7 2,234 320⁺
2020.09.14 成屋 十八層 4房2廳5衛 139.8 28.8 4,058 570⁺
2020.09.10 成屋 十三層 3房2廳2衛 49.08 31.3 1,498 160
2020.09.07 成屋 十七層 3房2廳2衛 74.19 33 2,370 310⁺
2020.09.07 成屋 七層 3房2廳2衛 71.03 30.9 2,126 320⁺
2020.09.05 成屋 二十四層 3房2廳3衛 86.13 34.2 2,894 380⁺
2020.08.29 成屋 十六層 3房2廳3衛 86.32 31.8 2,666 320⁺
2020.08.29 成屋 二十二層 3房2廳2衛 73.8 32.7 2,380 380⁺
2020.08.28 成屋 二十四層 4房2廳5衛 126.92 30.5 3,903 230⁺
2020.08.18 成屋 二十六層 4房2廳5衛 128.35 30 3,894 420⁺
2020.08.18 成屋 十九層 3房2廳3衛 76.3 30.8 2,285 320⁺
2020.08.17 成屋 十五層 3房2廳2衛 73.44 32.7 2,337 300⁺
2020.08.11 成屋 十五層 3房2廳3衛 86.32 31.6 2,653 320⁺
2020.08.10 成屋 二十七層 3房2廳3衛 86.13 34.7 2,875 320⁺
2020.08.10 成屋 二十三層 3房2廳3衛 86.13 34 2,821 320⁺
2020.08.10 成屋 二十六層 3房2廳3衛 86.13 34.6 2,862 320⁺
2020.08.08 成屋 二十二層 3房2廳3衛 74.81 31.4 2,359 360⁺
2020.08.03 成屋 二十七層 3房2廳3衛 76.3 32.2 2,433 380⁺
2020.08.03 成屋 十九層 3房2廳2衛 73.8 32.1 2,285 320⁺
2020.08.03 成屋 二十一層 3房2廳3衛 76.3 31.2 2,367 380⁺
2020.08.01 成屋 二十六層 4房2廳5衛 126.92 30.8 3,928 210⁺
2020.08.01 成屋 二十六層 3房2廳3衛 86.32 33.7 2,901 420⁺
2020.07.30 成屋 十九層 3房2廳3衛 76.97 33.6 2,535 160⁺
2020.07.27 成屋 四層 3房2廳3衛 83.27 30.2 2,457 320⁺
2020.07.25 成屋 五層 3房2廳2衛 73.44 30.2 2,285 400⁺
2020.07.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 72.3 31.6 2,232 300⁺
2020.07.23 成屋 五層 4房2廳5衛 135.93 28.4 3,899 570⁺
2020.07.23 成屋 二十五層 4房2廳5衛 126.92 30.7 3,893 190⁺
2020.07.23 成屋 二十層 3房2廳2衛 67.51 32.3 2,167 190⁺
2020.07.20 成屋 十層 3房2廳3衛 86.32 30.7 2,646 380⁺
2020.07.18 成屋 十層 3房2廳2衛 74.94 31.8 2,300 320⁺
2020.07.18 成屋 二十八層 3房2廳2衛 74.94 37.9 2,780 420⁺
2020.07.18 成屋 二十八層 3房2廳3衛 92.42 34.9 3,138 570⁺
2020.07.18 成屋 二十六層 3房2廳3衛 76.3 32.1 2,422 380⁺
2020.07.16 成屋 十二層 3房2廳2衛 74.94 32.1 2,323 320⁺
2020.07.13 成屋 七層 3房2廳3衛 86.32 30.2 2,545 320⁺
2020.07.06 成屋 十五層 3房2廳3衛 74.81 30.2 2,222 300⁺
2020.07.05 成屋 二層 4房2廳5衛 136.01 27.5 3,886 600⁺
2020.07.05 成屋 二層 3房2廳3衛 86.13 33.6 2,888 420⁺
2020.06.30 成屋 二十八層 4房2廳5衛 126.17 31.2 3,962 200⁺
2020.06.30 成屋 二十七層 4房2廳5衛 126.92 31.1 3,937 190⁺
2020.06.30 成屋 二十七層 4房2廳5衛 128.11 30.6 3,938 360⁺
2020.06.29 成屋 二十層 3房2廳3衛 83.27 33.8 2,767 380⁺
2020.06.28 成屋 二層 4房2廳5衛 129.64 29.5 3,833 380⁺
2020.06.28 成屋 四層 3房2廳3衛 86.32 29 2,459 320⁺
2020.06.26 成屋 二十四層 3房2廳2衛 71.03 34 2,369 380⁺
2020.06.24 成屋 二十三層 3房2廳2衛 74.94 34.1 2,509 380⁺
2020.06.22 成屋 二十一層 3房2廳3衛 89.56 34 2,970 570⁺
2020.06.22 成屋 十三層 3房2廳2衛 69.53 32 2,171 300⁺
2020.06.12 成屋 十層 3房2廳3衛 82.52 31.9 2,568 310⁺
2020.06.10 成屋 七層 3房2廳3衛 86.13 31.1 2,606 320⁺
2020.06.09 成屋 十九層 3房2廳2衛 71.03 33.1 2,255 320⁺
2020.06.09 成屋 八層 3房2廳3衛 86.13 31.3 2,619 320⁺
2020.06.09 成屋 九層 3房2廳3衛 86.13 31.5 2,693 380⁺
2020.06.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 72.99 29.8 2,177 未揭露
2020.05.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 70.28 33.8 2,318 340⁺
2020.05.25 成屋 十八層 3房2廳2衛 71.03 33.1 2,255 320⁺
2020.05.24 成屋 十二層 3房2廳3衛 63.99 32.3 2,011 150⁺
2020.05.20 成屋 十六層 3房2廳2衛 69.53 32.6 2,203 300⁺
2020.05.19 成屋 七層 4房2廳4衛 120.62 32.4 3,943 620⁺
2020.05.18 成屋 二十層 3房2廳2衛 80.48 33.6 2,654 560⁺
2020.05.18 成屋 二十層 3房2廳3衛 77.33 33.3 2,426 480⁺
2020.05.15 成屋 二十三層 3房2廳3衛 89.56 34.3 2,996 570⁺
2020.05.09 成屋 二十八層 3房2廳2衛 69.53 35.6 2,441 360⁺
2020.05.03 成屋 十二層 3房2廳3衛 74.78 29.7 2,189 300⁺
2020.04.27 成屋 十三層 3房2廳2衛 81.23 32.3 2,495 480⁺
2020.04.26 成屋 十四層 3房2廳2衛 71.03 32.2 2,201 320⁺
2020.04.18 成屋 十六層 3房2廳2衛 74.94 32.8 2,368 320⁺
2020.04.13 成屋 五層 3房2廳3衛 83.27 31 2,513 320⁺
2020.04.08 成屋 十四層 3房2廳2衛 74.94 32.5 2,345 320⁺
2020.03.24 成屋 十二層 4房2廳4衛 129.64 30.6 3,998 420⁺
2020.03.23 成屋 四層 3房2廳2衛 68.64 30 2,033 160⁺
2020.03.11 成屋 二十五層 3房2廳2衛 71.03 34.2 2,379 380⁺
2020.03.10 成屋 二十六層 3房2廳2衛 71.03 34.4 2,390 380⁺
2020.03.02 成屋 十八層 3房2廳2衛 74.94 33.2 2,391 320⁺
2020.02.28 成屋 三層 3房2廳2衛 72.3 28.6 2,110 360⁺
2020.02.20 成屋 二十六層 3房2廳3衛 89.56 34.9 3,095 630⁺
2020.02.15 成屋 二十四層 3房2廳3衛 81.77 34.5 2,799 360⁺
2020.02.15 成屋 十一層 3房2廳3衛 92.61 30.9 2,759 480⁺
2020.02.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 74.94 33.4 2,463 380⁺
2020.02.09 成屋 二十八層 3房2廳3衛 76.3 32.4 2,384 320⁺
2020.02.02 成屋 八層 3房2廳2衛 71.03 31.1 2,197 380⁺
2020.01.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 71.03 31.7 2,170 320⁺
2020.01.29 成屋 十七層 3房2廳3衛 74.81 30.5 2,244 300⁺
2020.01.22 成屋 十八層 3房2廳2衛 73.8 32 2,278 320⁺
2020.01.22 成屋 六層 3房2廳3衛 83.27 31.2 2,526 320⁺
2020.01.22 成屋 十層 3房2廳2衛 69.53 35.7 2,389 300⁺
2020.01.21 成屋 二十八層 2房2廳3衛 142.23 36.2 5,143 未揭露
2020.01.18 成屋 六層 3房2廳3衛 86.13 30.9 2,593 320⁺
2020.01.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 69.53 32.4 2,192 300⁺
2020.01.15 成屋 十一層 3房2廳3衛 76.3 29.5 2,198 320⁺
2020.01.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 73.44 31.9 2,292 300⁺
2020.01.11 成屋 十六層 3房2廳3衛 76.3 30.3 2,253 320⁺
2020.01.10 成屋 十一層 3房2廳2衛 72.3 30.7 2,177 300⁺
2020.01.03 成屋 五層 3房2廳3衛 86.13 30.7 2,578 320⁺
2020.01.01 成屋 九層 3房2廳2衛 90.37 30.5 2,792 540⁺
2019.12.31 成屋 四層 3房2廳3衛 86.13 29.9 2,521 320⁺
2019.12.29 成屋 六層 3房2廳3衛 91.86 30.2 2,772 未揭露
2019.12.27 成屋 九層 3房2廳2衛 74.19 30.7 2,279 未揭露
2019.12.12 成屋 十三層 2房2廳2衛 45.96 32.5 1,446 360
2019.12.10 成屋 七層 3房2廳3衛 76.3 28.8 2,153 320⁺
2019.12.10 成屋 二十七層 3房2廳3衛 83.27 35.1 2,858 380⁺
2019.12.07 成屋 八層 3房2廳2衛 73.8 30.1 2,163 320⁺
2019.12.02 成屋 八層 3房2廳3衛 86.32 30.4 2,562 320⁺
