跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
瑞豐・巨蛋・左營區

晶硯

麗晶建設 2014 年 7 月完工的瑞豐巨蛋大樓,地上 28 層、157 戶,每層 2 戶,坪數帶 82.6 至 121.9 坪的 3 至 4 房。

高雄市左營區新榮街81-91號(單號)

社區資料

建設公司
麗晶建設
營造公司
景新營造
總戶數
157 戶
樓層規劃
地上 28 層、地下 4 層
坪數與格局
3–4 房 82.6–121.9 坪,每層 2 戶
公設比
35–36%
車位
362 個(樂居另記 277 個)
基地面積
約 1,531 坪
建築結構
RC
土地使用分區
住5
完工時間
2014/07
管理費
每月約 80 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

晶硯(高雄市左營區新榮街81-91號(單號))目前收錄 163 筆實價登錄成交紀錄,期間 2014.08.06-2026.04.20,近三年住家單價常見區間 37.5 至 39.6 萬元/坪、中位 38.6 萬元/坪,分布在 17 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 163
住家單價區間近三年 37.5–39.6 萬/坪
期間 2014.08.06-2026.04.20
晶硯實價登錄成交紀錄(2014.08.06-2026.04.20),共 163 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.04.20 成屋 四層 3房2廳3衛 96.1 38.6 3,708 未揭露
2026.01.09 成屋 二十五層 3房2廳3衛 135.65 39.5 5,188 630⁺
2025.06.23 成屋 二十四層 3房2廳3衛 128.42 37.3 4,700 400⁺
2024.12.25 成屋 十八層 3房2廳3衛 61.08 31.9 1,950 未揭露
2024.07.30 成屋 十八層 3房2廳3衛 135.41 39.6 5,400 570⁺
2024.06.17 成屋 十七層 3房2廳3衛 95.85 41.5 3,980 未揭露
2024.03.28 成屋 二層 3房2廳3衛 89 38.1 3,390 未揭露
2024.02.05 成屋 二十二層 3房2廳3衛 135.41 40.1 5,460 570⁺
2024.01.30 成屋 二十五層 3房2廳3衛 96.1 37.5 3,600 未揭露
2023.10.24 成屋 二十四層 3房2廳3衛 135.41 33.1 4,600 570⁺
2023.08.11 成屋 二十二層 3房2廳3衛 115.43 34.5 3,980 —
2023.05.09 成屋 三層 3房2廳3衛 110.1 33.7 3,710 未揭露
2023.04.13 成屋 十九層 3房2廳3衛 128.91 30.3 3,950 450⁺
2023.03.27 成屋 十一層 4房2廳4衛 143.87 25.3 3,830 530⁺
2023.03.13 成屋 十四層 3房2廳3衛 135.16 26.1 3,700 515⁺
2023.03.04 成屋 十九層 3房2廳3衛 135.41 29 3,990 450⁺
2023.03.03 成屋 十五層 3房2廳3衛 135.41 27.1 3,810 500⁺
2023.02.02 成屋 十四層 4房2廳3衛 96.1 33.1 3,180 未揭露
2022.12.08 成屋 十六層 3房2廳3衛 135.41 27.6 3,830 470⁺
2022.12.08 成屋 十六層 3房2廳3衛 128.67 27.7 3,660 460⁺
2022.12.07 成屋 十七層 3房2廳3衛 148.4 30.6 4,755 1,030⁺
2022.12.07 成屋 十七層 3房2廳3衛 122.17 30.8 3,825 265⁺
2022.11.04 成屋 二層 3房2廳3衛 102.95 24.6 2,630 265⁺
2022.10.21 成屋 二十層 3房2廳3衛 128.91 30.2 3,888 400⁺
2022.09.26 成屋 二十七層 3房2廳3衛 142.14 32.7 4,808 815⁺
2022.07.27 成屋 十層 3房2廳3衛 135.41 25.8 3,680 530⁺
2022.07.21 成屋 十一層 3房2廳3衛 128.67 27.9 3,730 515⁺
2022.04.23 成屋 十層 3房2廳3衛 128.91 27.2 3,510 未揭露
2022.01.16 成屋 十九層 4房3廳3衛 110.1 34.5 3,800 未揭露
2021.11.22 成屋 六層 4房2廳3衛 128.91 26.7 3,440 未揭露
2021.10.23 成屋 十四層 3房2廳3衛 128.67 29 3,780 430⁺
2021.10.19 成屋 二十一層 3房2廳3衛 128.67 30.1 3,850 380⁺
2021.10.05 成屋 十一層 3房2廳3衛 135.41 28.6 3,980 490⁺
2021.09.27 成屋 十二層 3房2廳3衛 135.41 24.7 3,500 490⁺
2021.09.10 成屋 二十一層 3房2廳3衛 142.14 27.6 3,950 585⁺
2021.08.29 成屋 十層 3房2廳3衛 109.61 24.3 2,720 370⁺
2021.07.09 成屋 五層 3房2廳3衛 109.86 23.1* 2,638 410⁺
2021.06.11 成屋 十三層 3房2廳2衛 142.14 26.6 3,980 735⁺
2021.06.03 成屋 九層 3房2廳3衛 134.92 23.2 3,200 370⁺
2021.04.30 成屋 十九層 2房2廳2衛 109.86 29 3,188 未揭露
2021.03.17 成屋 十五層 4房2廳3衛 96.1 28.8 2,768 未揭露
2021.02.06 成屋 九層 3房2廳3衛 128.42 23.1* 3,090 420⁺
2021.01.13 成屋 四層 4房2廳3衛 135.41 23.6 3,200 未揭露
2020.10.30 成屋 十三層 3房2廳3衛 128.91 25.8 3,420 440⁺
2020.10.13 成屋 十三層 3房2廳3衛 109.61 26.7 3,000 420⁺
2020.10.01 成屋 十二層 3房2廳3衛 110.1 26.7 2,970 390⁺
2020.09.22 成屋 十五層 3房2廳3衛 128.91 26.8 3,480 390⁺
2020.09.19 成屋 十二層 3房2廳3衛 128.91 25.6 3,350 390⁺
2020.09.17 成屋 十五層 3房2廳3衛 110.1 27 3,000 390⁺
2020.03.26 成屋 十層 3房2廳3衛 116.84 26.2 3,188 660⁺
2020.02.27 成屋 三層 3房2廳3衛 103.12 25 2,600 185⁺
2020.02.13 成屋 十層 3房2廳3衛 128.91 27.5 3,560 390⁺
2019.11.11 成屋 二十一層 3房2廳3衛 96.1 29.9 2,871 未揭露
2019.10.17 成屋 二十三層 3房2廳3衛 110.1 36.8 3,998 440⁺
2019.09.09 成屋 二十三層 3房2廳3衛 135.65 28.2 3,988 735⁺
2019.08.31 成屋 二十三層 3房2廳3衛 96.1 29.5 2,836 未揭露
2019.08.31 成屋 十一層 3房2廳3衛 96.1 28 2,750 440⁺
2019.08.31 成屋 七層 3房2廳3衛 128.91 23.7 3,120 390⁺
2019.07.30 成屋 二十七層 3房2廳3衛 96.1 31.9 3,125 490⁺
2019.07.10 成屋 二十六層 3房2廳3衛 96.1 28.9 2,880 490⁺
2019.06.27 成屋 九層 3房2廳3衛 110.1 26.7 2,966 390⁺
2019.06.20 成屋 八層 3房2廳3衛 128.91 23.9 3,200 440⁺
2019.05.27 成屋 二十層 3房2廳3衛 96.1 27.9 2,680 未揭露
2019.04.24 成屋 十八層 3房2廳3衛 96.1 27.3 2,620 未揭露
2019.04.09 成屋 十一層 3房2廳3衛 116.84 26.1 3,110 585⁺
2019.03.22 成屋 二十五層 3房2廳3衛 96.1 29.3 2,860 440⁺
2019.03.17 成屋 十層 3房2廳3衛 96.1 25.1 2,460 390⁺
2019.02.21 成屋 七層 3房2廳3衛 110.1 24.5 2,757 390⁺
2019.02.17 成屋 二層 3房2廳3衛 89 24.4 2,168 未揭露
2019.01.17 成屋 二十四層 3房2廳3衛 96.1 29.1 2,800 未揭露
2019.01.17 成屋 十六層 3房2廳3衛 110.1 26.3 3,030 490⁺
2018.12.25 成屋 二十五層 3房2廳3衛 96.1 28.6 2,800 440⁺
2018.11.16 成屋 四層 3房2廳3衛 128.91 23* 3,050 390⁺
2018.11.09 成屋 十四層 3房2廳3衛 96.1 25.9 2,489 350⁺
2018.11.07 成屋 十五層 3房2廳3衛 95.85 26.1 2,495 340⁺
2018.10.29 成屋 二十一層 3房2廳3衛 110.1 32.6 3,588 440⁺
2018.10.03 成屋 二十七層 3房2廳3衛 109.61 30.2 3,306 未揭露
2018.09.30 成屋 七層 3房2廳3衛 135.41 24.2 3,300 350⁺
2018.09.26 成屋 八層 3房2廳4衛 135.41 24 3,366 440⁺
2018.09.19 成屋 十六層 3房2廳3衛 96.1 25.5 2,472 350⁺
2018.09.10 成屋 二十二層 3房2廳3衛 95.85 28.8 2,760 未揭露
2018.09.02 成屋 二十二層 3房2廳3衛 110.1 28.9 3,230 440⁺
2018.08.03 成屋 十三層 3房2廳3衛 96.1 27 2,720 490⁺
2018.08.02 成屋 二十二層 3房2廳3衛 95.61 28.8 2,822 440⁺
2018.07.16 成屋 六層 3房2廳3衛 110.1 24 2,668 350⁺
2018.07.08 成屋 十二層 3房2廳3衛 89.36 24.8 2,218 170⁺
2018.06.15 成屋 十四層 3房2廳3衛 95.61 25.1 2,450 380⁺
2018.06.08 成屋 二十六層 3房2廳3衛 110.1 30 3,388 490⁺
2018.05.29 成屋 十四層 3房2廳3衛 109.86 26 2,850 340⁺
2018.05.24 成屋 八層 3房2廳3衛 110.1 24.9 2,758 350⁺
2018.05.22 成屋 十七層 3房2廳3衛 110.1 26.6 2,956 390⁺
2018.05.17 成屋 二十五層 3房2廳3衛 110.1 30 3,388 490⁺
2018.04.28 成屋 九層 3房2廳3衛 96.1 24.5 2,375 350⁺
2018.04.12 成屋 二十五層 3房2廳3衛 142.14 27.4 3,900 未揭露
2018.04.02 成屋 二十一層 3房2廳3衛 96.1 28.7 2,780 410⁺
2018.03.24 成屋 十四層 3房2廳3衛 110.1 26 2,865 350⁺
2018.03.11 成屋 二層 3房2廳3衛 89 22.2* 2,000 175⁺
2018.03.03 成屋 十三層 3房2廳3衛 110.1 25.8 2,900 410⁺
2018.02.03 成屋 十二層 3房2廳3衛 110.1 25.7 2,835 350⁺
2018.01.25 成屋 六層 3房2廳3衛 135.41 24 3,336 410⁺
顯示較早的 63 筆成交(2014.08.06 起) ▼
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2017.12.29 成屋 六層 3房2廳3衛 128.91 24 3,260 490⁺
2017.12.21 成屋 二十三層 3房2廳3衛 96.1 28.5 2,765 410⁺
2017.12.18 成屋 十八層 3房2廳3衛 110.1 27.2 3,038 410⁺
2017.12.17 成屋 七層 3房2廳3衛 89.36 25.7 2,300 175⁺
2017.12.10 成屋 十三層 3房2廳3衛 95.85 31 2,900 340⁺
2017.12.06 成屋 十六層 3房2廳3衛 96.1 27.4 2,700 440⁺
2017.11.29 成屋 五層 3房2廳3衛 109.86 24.4 2,750 395⁺
2017.11.21 成屋 十五層 3房2廳3衛 110.1 25.8 2,900 410⁺
2017.11.12 成屋 十層 3房2廳3衛 95.85 25.9 2,550 410⁺
2017.11.12 成屋 十五層 3房2廳3衛 96.1 25.5 2,500 390⁺
2017.10.26 成屋 二十一層 3房2廳3衛 96.1 28.4 2,700 350⁺
2017.10.20 成屋 二十六層 3房2廳3衛 102.83 30.2 3,200 705⁺
2017.10.12 成屋 二十四層 3房2廳3衛 109.86 29 3,260 455⁺
2017.10.05 成屋 八層 3房2廳3衛 96.1 25.4 2,450 350⁺
2017.08.09 成屋 十八層 3房2廳3衛 122.17 27.4 3,400 235⁺
2017.07.28 成屋 十八層 3房2廳3衛 96.1 27.2 2,600 350⁺
2017.06.17 成屋 二十一層 3房2廳3衛 110.1 28.6 3,169 410⁺
2017.05.25 成屋 四層 3房2廳3衛 96.1 23* 2,250 350⁺
2017.05.22 成屋 六層 3房2廳3衛 96.1 26.3 2,523 350⁺
2017.05.18 成屋 八層 3房2廳3衛 96.1 24.2 2,350 350⁺
2017.04.10 成屋 五層 3房2廳3衛 95.85 25 2,406 340⁺
2017.03.13 成屋 十二層 3房2廳3衛 96.1 25.7 2,520 395⁺
2017.03.05 成屋 十六層 3房2廳3衛 103.12 27 2,830 220⁺
2017.02.09 成屋 五層 3房2廳3衛 96.1 23.8 2,315 350⁺
2016.12.30 成屋 三層 3房2廳3衛 95.61 20.2* 2,000 330⁺
2016.12.15 成屋 二十三層 3房2廳3衛 110.1 28.3 3,200 470⁺
2016.12.07 成屋 十七層 3房2廳3衛 109.61 25 2,745 330⁺
2016.11.19 成屋 十九層 3房2廳3衛 95.61 27.5 2,600 330⁺
2016.11.05 成屋 二十三層 2房2廳3衛 142.14 27.3 4,035 705⁺
2016.10.15 成屋 四層 3房2廳3衛 110.1 21* 2,380 350⁺
2016.09.02 成屋 十九層 3房2廳2衛 109.86 28.2 3,100 —
2016.09.01 成屋 五層 3房2廳3衛 135.65 22.4* 3,200 615⁺
2016.06.29 成屋 九層 3房2廳3衛 89.36 24.4 2,188 175⁺
2016.05.27 成屋 二十層 3房2廳3衛 116.35 27.2 3,300 675⁺
2016.05.27 成屋 二十層 3房2廳3衛 96.1 27 2,700 470⁺
2016.05.05 成屋 二十層 3房2廳3衛 116.84 27.9 3,400 705⁺
2016.04.06 成屋 四層 3房2廳3衛 135.41 27.4 3,750 410⁺
2016.04.05 成屋 十九層 3房2廳3衛 109.86 28 3,100 395⁺
2016.03.14 成屋 三層 3房2廳2衛 128.91 25.9 3,400 410⁺
2016.03.08 成屋 二十六層 3房2廳3衛 116.84 28.9 3,500 705⁺
2015.12.01 成屋 十九層 3房2廳3衛 96.1 27 2,580 350⁺
2015.10.10 成屋 二十四層 3房2廳3衛 89.36 30 2,714 235⁺
2015.10.10 成屋 二十四層 3房2廳3衛 110.1 30 3,369 470⁺
2015.10.07 成屋 十七層 3房2廳2衛 96.1 26 2,500 350⁺
2015.09.12 成屋 二十五層 4房2廳2衛 110.1 31.5 3,458 410⁺
2015.08.12 成屋 十七層 4房2廳2衛 95.85 26.7 2,600 395⁺
2015.06.06 成屋 十八層 4房2廳2衛 109.86 36.7 4,000 455⁺
2015.04.22 成屋 二層 3房2廳3衛 109.69 24.8 2,800 410⁺
2015.04.15 成屋 四層 3房2廳3衛 109.61 25.5 2,800 340⁺
2015.03.29 成屋 七層 3房2廳3衛 96.1 28.3 2,700 360⁺
2015.03.13 成屋 七層 3房2廳3衛 110.1 27.4 3,060 410⁺
2015.01.23 成屋 五層 3房2廳3衛 142.14 27.2 3,888 570⁺
2015.01.05 成屋 二層 3房2廳3衛 89 27.8 2,500 215⁺
2014.10.03 成屋 三層 3房2廳3衛 135.41 27.2 3,750 430⁺
2014.09.14 成屋 二十二層 3房2廳3衛 110.1 34.9 3,800 430⁺
2014.09.13 成屋 四層 3房2廳3衛 96.1 27.4 2,640 380⁺
2014.08.26 成屋 二十六層 3房2廳3衛 141.66 39.7 5,586 740⁺
2014.08.06 成屋 八層 3房2廳3衛 116.35 34 3,980 690⁺
2014.08.06 成屋 三層 3房2廳3衛 110.1 36.4 3,950 430⁺
2014.08.06 成屋 六層 3房2廳3衛 89.36 39 3,438 215⁺
2014.08.06 成屋 六層 3房2廳3衛 116.35 33.5 3,860 625⁺
2014.08.06 成屋 三層 3房2廳3衛 89.11 35.9 3,175 205⁺
2014.08.06 成屋 九層 3房2廳3衛 116.35 33.5 3,860 625⁺

* 標記的 8 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 139 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 139 筆有、22 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓每層只有 2 戶、地上 28 層共 157 戶,基地約 1,531 坪,屬低密度配置的大坪數規劃。
  • ✓坪數帶 82.6–121.9 坪、3 至 4 房,實際成交中位 128.9 坪,交易以大坪數為主。
  • ✓地下 4 層停車規劃,登記車位 362 個對 157 戶,即使以較保守的 277 個計算仍多於戶數。
  • ✓2021 年 6 月至 2026 年 4 月累積 38 筆實價登錄、命中 5 個門牌,屋齡約十二年的中古大樓。
要納入考量的地方
  • ・車位數量有兩說,一方記 362 個、樂居另記 277 個,差距不小,實際數量與該戶權利要查謄本。
  • ・公設比記為 35–36% 的區間,代表不同戶別可能不一樣,簽約前要以該戶權狀登記的數字為準。
  • ・82.6 坪起跳的大坪數,總價門檻與每月約 80 元/坪的管理費都高,持有成本要先算進預算。

晶硯和同區相近社區的比較

同樣在瑞豐・巨蛋、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和晶硯條件最接近的是京城鉅誕、聯上美學館、時尚京城。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是時尚京城的 45.1 萬/坪、最低的是聯上美學館的 38.4 萬/坪,相差約 17%。晶硯本身是 38.6 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

晶硯與京城鉅誕、聯上美學館、時尚京城的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 晶硯 本頁 京城鉅誕 聯上美學館 時尚京城
完工年 2014201420082018
總戶數 157 戶156 戶164 戶111 戶
地上樓層 28 層28 層14 層29 層
公設比 36%36.75%30.99%36%
車位 362 個(樂居另記 277 個)270 個(好房網、591 另記平面 356 個)有車位(數量未揭露)148 個
近三年單價中位 38.6 萬/坪38.7 萬/坪38.4 萬/坪45.1 萬/坪
成交筆數 16317483130

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
勝利國小
國中
左營國中

國中另有大義國中為鄰近選擇。學區以里、鄰劃分,同一條路的兩側也可能分屬不同學校,請用本站的學區查詢工具核對里別,並向學校確認當學年度的實際狀況。

FAQ

關於晶硯的常見問題

晶硯的成交行情大概多少?

+

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價,比看單一平均價準確。晶硯從 2021 年 6 月到 2026 年 4 月共 38 筆、命中 5 個門牌,時間拉得長但筆數不算多。大坪數產品同社區不同樓層、面向與車位配置價差不小,建議先篩出坪數接近的幾筆再比。

晶硯的學區是哪裡?

+

國小對應勝利國小,國中對應左營國中、大義國中。學區是以里、鄰劃分,同一條路的不同門牌有可能分屬不同學校,建議先用本站的學區查詢工具核對里別,入學前再向學校確認一次,不要只憑社區名稱判斷。

晶硯每層 2 戶的規劃有什麼要注意的?

+

地上 28 層、157 戶而每層只有 2 戶,同層鄰居單純、電梯分攤的人數少,是這個社區最明顯的特徵。相對地可挑的戶別與面向就少,想要特定樓層或方位通常要等釋出。看屋時建議把樓層、面向、採光一起列入比較,不要只看坪數。

買晶硯要準備多少自備款?

+

以本社區近期實價登錄成交總價的中位數 3,120 萬元估算,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 624 萬元(163 筆成交,2014-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成估算,自備款約為總價的兩成,此外還有仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費要預留。晶硯是 82.6 坪起跳的大坪數,基期本來就高,建議先用本站的房貸試算工具,從能負擔的月付金反推總價帶,再對照本頁的逐筆紀錄評估。

在看晶硯,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在瑞豐・巨蛋成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在晶硯的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。