跳到主要內容
TAIWAN REALTY 澄果團隊
農十六特區・鼓山區

國王城堡

興富發建設 2013 年 1 月完工的農十六特區 36 層 SRC 大樓,141 戶,坪數帶 113 至 159 坪的 3 至 5 房大宅產品。

高雄市鼓山區龍德路289-295號(單號)

社區資料

建設公司
興富發建設
營造公司
齊裕營造
建築設計
群旺建築師事務所
總戶數
141 戶
樓層規劃
地上 36 層、地下 6 層
坪數與格局
113–159 坪、3–5 房
公設比
33.79%
車位
平面車位(數量各來源不一)
基地面積
約 1,061 坪
建築結構
SRC
土地使用分區
商4(591 另記住宅區)
完工時間
2013/01
管理費
每戶每月約 12,511 元

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

國王城堡(高雄市鼓山區龍德路289-295號(單號))目前收錄 187 筆實價登錄成交紀錄,期間 2014.08.01-2026.05.12,近三年住家單價常見區間 24.3 至 33.2 萬元/坪、中位 28.8 萬元/坪,分布在 8 個門牌。

資料更新於 ・來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(每月 1、11、21 日批次公告)

收錄筆數 187
住家單價區間近三年,已排除 1 筆特殊交易 24.3–33.2 萬/坪
期間 2014.08.01-2026.05.12
國王城堡實價登錄成交紀錄(2014.08.01-2026.05.12),共 187 筆,欄位為成交日期、類型、移轉層次、格局、建物移轉總面積(坪)、單價(萬元/坪)、總價(萬元)、車位總價(萬元)
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2026.05.12 成屋 七層 0房0廳0衛 66.63 7.2* 480 未揭露
2025.04.13 成屋 二十層 0房1廳0衛 154.18 31 4,780 未揭露
2025.02.26 成屋 五層 0房0廳0衛 133.25 26.5 3,530 未揭露
2024.12.10 成屋 二十三層 3房2廳4衛 51.39 31.5 1,618 未揭露
2024.12.03 成屋 二層 0房0廳0衛 139.49 23.8 3,238 230⁺
2024.10.15 成屋 二層 0房0廳0衛 165.36 21.5 3,500 230⁺
2024.07.25 成屋 三十二層 5房2廳3衛 132.28 36.3 4,808 未揭露
2024.05.25 成屋 十三層 0房0廳0衛 157.81 24.3 3,830 未揭露
2024.05.15 成屋 二十二層 4房3廳3衛 132.43 33.2 4,400 未揭露
2023.06.03 成屋 三十層 0房0廳0衛 149.85 26.8 4,020 未揭露
2023.05.27 成屋 三十二層 4房2廳3衛 149.7 26.7 3,990 未揭露
2023.05.17 成屋 十二層 0房0廳0衛 157.81 20.9 3,200 370⁺
2022.12.10 成屋 二十七層 5房2廳3衛 150.18 27.3 4,100 未揭露
2022.04.20 成屋 三十四層 4房2廳3衛 153.69 28.5 4,410 600⁺
2022.04.10 成屋 五層 4房2廳4衛 149.46 23.8 3,560 未揭露
2022.03.19 成屋 二十六層 0房0廳0衛 139.17 24.8 3,458 未揭露
2021.12.24 成屋 二十九層 0房0廳0衛 154.27 24.6 3,800 未揭露
2021.12.21 成屋 七層 4房2廳4衛 158.7 18.9 3,000 未揭露
2021.12.16 成屋 二十四層 3房2廳3衛 148.2 25.6 3,800 未揭露
2021.12.13 成屋 六層 0房0廳0衛 147.63 18.9 2,790 未揭露
2021.11.20 成屋 二十四層 0房0廳0衛 152.28 22 3,350 未揭露
2021.11.08 成屋 三十三層 4房3廳3衛 139.7 24.7 3,450 未揭露
2021.10.05 成屋 十六層 3房2廳3衛 132.79 27.5 3,650 未揭露
2021.09.13 成屋 十層 0房0廳0衛 157.81 18.6 2,930 未揭露
2021.04.14 成屋 二層 5房2廳2衛 158.7 18 2,861 未揭露
2021.04.14 成屋 二層 4房2廳2衛 132.83 18.1 2,408 未揭露
2021.04.07 成屋 三十五層 0房0廳0衛 137.91 21.8 3,000 未揭露
2021.02.20 成屋 十九層 0房0廳0衛 132.43 19.3 2,550 未揭露
2021.02.09 成屋 十一層 0房1廳0衛 132.79 18.8 2,550 300⁺
2020.11.06 成屋 二十八層 0房0廳0衛 154.27 23.2 3,580 未揭露
2020.11.04 成屋 十層 0房1廳0衛 132.79 17.2 2,400 340⁺
2020.09.21 成屋 二十五層 5房2廳4衛 154.27 22 3,388 360⁺
2020.06.18 成屋 十七層 0房0廳0衛 135.37 19.9 2,700 未揭露
2020.02.09 成屋 十六層 0房0廳0衛 154.31 20.7 3,200 未揭露
2019.11.01 成屋 八層 0房0廳0衛 134.92 19 2,558 未揭露
2019.10.30 成屋 三十三層 0房0廳0衛 156.36 22.7 3,550 未揭露
2019.07.31 成屋 三十六層 0房0廳0衛 128.88 24.1 3,100 未揭露
2019.07.31 成屋 三十六層 0房0廳0衛 138.74 24.5 3,400 未揭露
2019.07.31 成屋 三十六層 0房0廳0衛 140.7 21.3 3,000 未揭露
2019.07.31 成屋 三十六層 0房0廳0衛 150.56 23.2 3,500 未揭露
2018.11.21 成屋 十九層 4房2廳3衛 132.43 18.2 2,408 未揭露
2018.07.23 成屋 三層 4房2廳3衛 166.44 21.8 3,630 未揭露
2018.05.28 成屋 十一層 4房2廳2衛 132.79 21.4 2,880 320⁺
2018.05.17 成屋 三層 0房0廳0衛 170.36 22.6 3,850 未揭露
2018.05.10 成屋 三十一層 3房2廳4衛 147.27 22.7 3,350 未揭露
2018.04.30 成屋 二十一層 4房2廳2衛 132.43 20.4 2,700 未揭露
2018.04.27 成屋 二十三層 0房0廳3衛 125.77 18.5 2,450 250⁺
2018.03.15 成屋 二十七層 0房0廳0衛 132.51 21.7 2,870 未揭露
2018.02.11 成屋 九層 0房1廳0衛 158.7 17.3 2,950 600⁺
2017.12.28 成屋 十六層 0房0廳0衛 132.79 18.4 2,450 未揭露
2017.11.11 成屋 十九層 0房0廳0衛 139.09 19.1 2,650 未揭露
2017.11.03 成屋 三層 0房0廳0衛 139.44 22.9 3,200 未揭露
2017.10.22 成屋 十九層 0房1廳0衛 132.43 17 2,360 340⁺
2017.09.14 成屋 四層 0房0廳0衛 130.57 23.1 3,010 未揭露
2017.08.30 成屋 二十三層 0房0廳3衛 147.52 21.2 3,130 未揭露
2017.08.09 成屋 二十層 5房2廳4衛 147.52 21.4 3,158 未揭露
2017.07.12 成屋 十四層 0房0廳0衛 150.5 29.9 4,500 未揭露
2017.04.14 成屋 — 0房0廳0衛 6.66 25.2 168 —
2017.03.16 成屋 六層 4房2廳3衛 132.33 17.8 2,350 未揭露
2016.09.17 成屋 十八層 0房0廳0衛 151.15 22.9 3,461 未揭露
2016.07.11 成屋 三層 0房0廳0衛 166.44 17.3 2,880 未揭露
2016.05.20 成屋 十四層 0房0廳0衛 109.05 20.7 2,261 未揭露
2016.04.28 成屋 二十四層 0房0廳0衛 103.69 25.1 2,602 未揭露
2016.04.22 成屋 十三層 0房0廳0衛 135.37 27.2 3,682 未揭露
2016.03.21 成屋 七層 0房0廳0衛 133.25 21.8 2,900 未揭露
2016.01.09 成屋 二十一層 0房0廳0衛 147.52 23.4 3,450 未揭露
2015.12.09 成屋 三十四層 0房0廳0衛 126.93 35.3 4,360 120⁺
2015.10.19 成屋 三十一層 0房0廳0衛 128.2 29.9 3,700 140⁺
2015.10.19 成屋 三十一層 0房0廳0衛 125.62 30 3,688 115⁺
2015.10.06 成屋 二十八層 0房0廳0衛 132.51 30.6 3,900 250⁺
2015.10.06 成屋 九層 0房0廳0衛 133.25 27.6 3,546 230⁺
2015.10.06 成屋 四層 0房0廳0衛 144.6 24.9 3,500 230⁺
2015.09.02 成屋 三十三層 0房0廳0衛 125.46 29.5 3,700 未揭露
2015.08.10 成屋 三十二層 0房0廳0衛 132.28 28.3 3,750 未揭露
2015.07.14 成屋 三十四層 0房0廳0衛 133.59 29.5 3,938 未揭露
2015.07.14 成屋 三十三層 0房0廳0衛 139.7 28.6 3,998 未揭露
2015.05.19 成屋 七層 0房0廳0衛 133.25 16.8 2,240 未揭露
2015.05.06 成屋 二十七層 4房2廳3衛 150.18 26.5 3,980 未揭露
2015.04.21 成屋 三十六層 3房2廳2衛 128.88 26.2 3,380 未揭露
2015.04.21 成屋 三十六層 4房2廳2衛 138.74 26.8 3,712 未揭露
2015.03.18 成屋 三十六層 0房0廳0衛 150.56 24.9 3,753 未揭露
2015.03.18 成屋 三十六層 0房0廳0衛 140.7 23.9 3,362 未揭露
2015.03.18 成屋 三十層 0房0廳0衛 131.37 28 3,680 未揭露
2015.03.06 成屋 二十層 0房0廳0衛 147.52 18.3 2,702 未揭露
2015.02.25 成屋 二十七層 0房0廳0衛 131.6 28.4 3,600 215⁺
2015.02.02 成屋 三十層 0房0廳0衛 144.1 29.4 3,900 400⁺
2014.12.30 成屋 三十二層 0房0廳0衛 132.28 24.1 3,166 300⁺
2014.12.30 成屋 十二層 0房0廳0衛 132.79 28 3,586 240⁺
2014.12.30 成屋 三十二層 0房0廳0衛 156.36 24.7 3,700 400⁺
2014.12.30 成屋 十四層 0房0廳0衛 144.76 28 3,962 230⁺
2014.12.24 成屋 二十五層 0房0廳0衛 135.1 28 3,782 未揭露
2014.12.17 成屋 十層 0房0廳0衛 132.79 23.5 3,117 未揭露
2014.12.17 成屋 二十九層 0房0廳0衛 146.92 29.2 4,294 未揭露
2014.11.25 成屋 二十七層 0房0廳0衛 132.51 21.7 2,879 未揭露
2014.11.24 成屋 二十七層 0房0廳0衛 147.6 22.4 3,309 未揭露
2014.11.21 成屋 二十三層 0房0廳0衛 154.18 21.7 3,343 未揭露
2014.10.22 成屋 十五層 0房0廳0衛 126.13 19.8 2,497 未揭露
2014.10.22 成屋 十五層 0房0廳0衛 148.57 19.9 2,953 未揭露
2014.10.15 成屋 二十三層 0房0廳0衛 125.77 20.1 2,529 未揭露
2014.10.15 成屋 二十三層 0房0廳0衛 147.52 20.5 3,024 未揭露
顯示較早的 87 筆成交(2014.08.01 起) ▼
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價 車位
2014.10.15 成屋 十六層 0房0廳0衛 154.31 19.4 2,989 未揭露
2014.10.14 成屋 八層 0房0廳0衛 134.92 17.7 2,390 未揭露
2014.10.14 成屋 十九層 0房0廳0衛 147.52 21.3 3,145 未揭露
2014.10.03 成屋 二十六層 0房0廳0衛 139.17 23.8 3,310 未揭露
2014.09.24 成屋 十八層 0房0廳0衛 131.87 21.2 2,790 未揭露
2014.09.18 成屋 六層 0房0廳0衛 151.13 17.8 2,688 未揭露
2014.09.12 成屋 十六層 0房0廳0衛 165.8 17.9 2,968 未揭露
2014.09.03 成屋 二十層 0房0廳0衛 131.51 19.7 2,588 未揭露
2014.09.02 成屋 五層 0房0廳0衛 133.25 20.4 2,715 未揭露
2014.09.02 成屋 十六層 0房0廳0衛 132.79 17.9 2,374 未揭露
2014.09.02 成屋 十三層 0房0廳0衛 157.81 23.5 3,705 未揭露
2014.09.02 成屋 二十一層 0房0廳0衛 132.43 20.2 2,673 未揭露
2014.09.02 成屋 二十二層 0房0廳0衛 132.43 20.2 2,676 未揭露
2014.09.02 成屋 二十層 0房0廳0衛 131.51 19.8 2,601 未揭露
2014.09.01 成屋 八層 0房0廳0衛 141.89 17.6 2,500 未揭露
2014.08.29 成屋 十七層 0房0廳0衛 135.37 22.3 3,025 未揭露
2014.08.28 成屋 二十九層 0房0廳0衛 154.27 22.2 3,428 未揭露
2014.08.28 成屋 二十五層 0房0廳0衛 154.27 21.7 3,350 未揭露
2014.08.28 成屋 三十三層 0房0廳0衛 156.36 22.4 3,498 未揭露
2014.08.28 成屋 九層 0房0廳0衛 158.7 16.7 2,655 未揭露
2014.08.25 成屋 二十五層 0房0廳0衛 139.17 28.1 3,910 未揭露
2014.08.25 成屋 十五層 0房0廳0衛 142.03 18.9 2,690 未揭露
2014.08.25 成屋 五層 0房0廳0衛 149.46 19.9 2,976 未揭露
2014.08.25 成屋 二十一層 0房0廳0衛 147.52 20.3 2,990 未揭露
2014.08.25 成屋 二十九層 0房0廳0衛 147.6 21.8 3,211 未揭露
2014.08.25 成屋 三十層 0房0廳0衛 149.85 22 3,297 未揭露
2014.08.20 成屋 十九層 0房0廳0衛 165.67 19.9 3,300 未揭露
2014.08.18 成屋 二十八層 0房0廳0衛 132.51 21.6 2,865 未揭露
2014.08.18 成屋 二十八層 0房0廳0衛 147.6 21.4 3,152 未揭露
2014.08.18 成屋 二十二層 0房0廳0衛 130.6 21.3 2,785 未揭露
2014.08.18 成屋 二十三層 0房0廳0衛 137.59 25 3,442 未揭露
2014.08.18 成屋 三十五層 0房0廳0衛 133.83 23.3 3,123 未揭露
2014.08.18 成屋 三十五層 0房0廳0衛 145.21 23.8 3,463 未揭露
2014.08.18 成屋 二十六層 0房0廳0衛 154.27 22.1 3,407 未揭露
2014.08.18 成屋 八層 0房0廳0衛 148.55 17.1 2,538 未揭露
2014.08.18 成屋 四層 0房0廳0衛 151.26 19 2,880 未揭露
2014.08.18 成屋 五層 0房0廳0衛 158.7 21.2 3,360 未揭露
2014.08.18 成屋 六層 0房0廳0衛 147.63 16.5 2,440 未揭露
2014.08.18 成屋 六層 0房0廳0衛 133.25 17.4 2,322 未揭露
2014.08.18 成屋 十層 0房0廳0衛 132.79 17.3 2,300 未揭露
2014.08.18 成屋 十二層 0房0廳0衛 132.79 18.8 2,500 未揭露
2014.08.18 成屋 十八層 0房0廳0衛 139.45 18.6 2,600 未揭露
2014.08.18 成屋 十九層 0房0廳0衛 139.09 22.7 3,160 未揭露
2014.08.18 成屋 三十層 0房0廳0衛 147.27 23 3,386 未揭露
2014.08.18 成屋 三十一層 0房0廳0衛 147.27 23.6 3,482 未揭露
2014.08.18 成屋 三十三層 0房0廳0衛 156.36 23.7 3,706 未揭露
2014.08.18 成屋 三十四層 0房0廳0衛 154.44 23.3 3,600 未揭露
2014.08.18 成屋 二十二層 0房0廳0衛 154.18 20.8 3,200 未揭露
2014.08.18 成屋 二十四層 0房0廳0衛 152.28 23.6 3,600 未揭露
2014.08.18 成屋 二十八層 0房0廳0衛 154.27 22.2 3,427 未揭露
2014.08.18 成屋 十層 0房0廳0衛 157.81 16.6 2,618 未揭露
2014.08.18 成屋 九層 0房0廳0衛 149.46 17.7 2,650 未揭露
2014.08.18 成屋 十層 0房0廳0衛 164.47 17 2,788 未揭露
2014.08.18 成屋 十二層 0房0廳0衛 147.65 17.9 2,640 未揭露
2014.08.18 成屋 十三層 0房0廳0衛 157.81 18.9 2,980 未揭露
2014.08.18 成屋 十五層 0房0廳0衛 146.74 21.7 3,186 未揭露
2014.08.18 成屋 十八層 0房0廳0衛 150.24 22 3,300 未揭露
2014.08.18 成屋 二十層 0房0廳0衛 154.18 19.9 3,073 未揭露
2014.08.18 成屋 二十一層 0房0廳0衛 149.19 22.6 3,378 未揭露
2014.08.18 成屋 十一層 0房0廳0衛 154.31 22 3,400 未揭露
2014.08.18 成屋 七層 0房0廳0衛 158.7 16.8 2,666 未揭露
2014.08.18 成屋 十一層 0房0廳0衛 148.57 17.5 2,600 未揭露
2014.08.18 成屋 十二層 0房0廳0衛 157.81 17.7 2,800 未揭露
2014.08.18 成屋 十七層 0房0廳0衛 157.81 18.2 2,867 未揭露
2014.08.18 成屋 十八層 0房0廳0衛 151.15 19.1 2,888 未揭露
2014.08.18 成屋 二十二層 0房0廳0衛 147.52 20.2 2,980 未揭露
2014.08.18 成屋 三十五層 0房0廳0衛 142.63 24.2 3,458 未揭露
2014.08.18 成屋 五層 0房0廳0衛 133.25 17.8 2,369 未揭露
2014.08.18 成屋 六層 0房0廳0衛 132.33 17.4 2,298 未揭露
2014.08.18 成屋 七層 0房0廳0衛 133.25 16.6 2,213 未揭露
2014.08.18 成屋 八層 0房0廳0衛 133.25 21.4 2,858 未揭露
2014.08.18 成屋 九層 0房0廳0衛 133.25 18.4 2,447 未揭露
2014.08.18 成屋 三十一層 0房0廳0衛 153.01 22.2 3,400 未揭露
2014.08.18 成屋 三十二層 0房0廳0衛 149.7 22.3 3,335 未揭露
2014.08.18 成屋 三十五層 0房0廳0衛 137.91 26.6 3,668 未揭露
2014.08.18 成屋 二十四層 0房0廳0衛 148.2 22 3,264 未揭露
2014.08.18 成屋 二十五層 0房0廳0衛 151.52 22.3 3,378 未揭露
2014.08.18 成屋 二十六層 0房0廳0衛 150.18 20.9 3,143 未揭露
2014.08.18 成屋 二十七層 0房0廳0衛 150.18 22.6 3,398 未揭露
2014.08.18 成屋 十一層 0房0廳0衛 132.79 21.3 2,830 未揭露
2014.08.18 成屋 二十六層 0房0廳0衛 139.17 23.8 3,310 未揭露
2014.08.18 成屋 七層 0房0廳0衛 158.7 16.1 2,555 未揭露
2014.08.18 成屋 二十一層 0房0廳0衛 137.26 22.5 3,089 未揭露
2014.08.14 成屋 十六層 0房0廳0衛 136.7 18.2 2,485 未揭露
2014.08.11 成屋 三十四層 0房0廳0衛 153.69 23.6 3,628 未揭露
2014.08.01 成屋 十七層 0房0廳0衛 153.73 20.2 3,108 未揭露
2014.08.01 成屋 十七層 0房0廳0衛 128.71 20.1 2,590 未揭露

* 標記的 1 筆,單價與本社區其他成交差距較大,很可能不是一般的市場交易。 實價登錄會如實收錄各種移轉情形,常見的原因包括:親屬或關係人之間的移轉、 只買賣部分持分(不是完整一戶)、屋況有瑕疵或需要大幅整修、含未登記增建, 以及買賣雙方有其他約定(例如帶租約、附帶條件)。 單價明顯偏高的,則常見於坪數很小的產品、含裝潢家電,或高樓層的景觀戶。 這幾筆不宜當作行情參考,判斷這個社區的價格時建議先把它們排除。 想知道某一筆的實際情形,可以問我們,我們幫你查。

⁺ 標記的 23 筆,車位金額可能是兩個以上車位的合計。 實價登錄只揭露車位總價,不揭露車位數量,大坪數的戶別常常一次配兩個以上。 要比對單一車位的價格,建議挑坪數規模相近的成交。

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元,車位為該筆交易所有車位的總價(萬元)。 車位價格只有部分成交會單獨揭露(本社區 23 筆有、163 筆未揭露)。 有揭露的那幾筆,單價已經是扣掉車位後的金額; 標示「未揭露」的,車位價含在總價裡,單價也含著車位,兩者不宜直接比。 標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。 車位價格的完整分析見高雄車位值多少錢。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • ✓地上 36 層、地下 6 層,SRC 結構,基地約 1,061 坪,是農十六少見的超高層配置。
  • ✓141 戶配 1,061 坪基地,戶數不多;格局為 113 至 159 坪的 3 至 5 房大坪數。
  • ✓公設比 33.79%,車位為平面型式,每戶每月管理費約 12,511 元,持有成本偏高。
  • ✓實價登錄 24 筆,實際成交坪數最小 51.4 坪、中位 149.6 坪、最大 165.4 坪。
要納入考量的地方
  • ・坪數帶 113 至 159 坪,成交中位近 150 坪,總價門檻高、可貸成數與買方客層都受限。
  • ・成交樣本偏少,24 筆只命中 4 個門牌,不同戶型分散後可比對的基準有限,不易比價。
  • ・車位數量各來源不一,分區有商 4 與 591 另記住宅區兩說,建議調謄本或向管委會確認。

國王城堡和同區相近社區的比較

同樣在農十六特區、完工年相近、而且成交筆數夠的社區裡,和國王城堡條件最接近的是京城帝寶、帝品苑、勝偕見真。這幾個社區裡近三年單價中位最高的是京城帝寶的 61.1 萬/坪、最低的是國王城堡的 26.5 萬/坪,相差約 131%。國王城堡本身是 26.5 萬/坪。但單價中位數只是起點——同一個社區內部光是樓層、面向與屋況造成的價差就可能超過社區之間的差距,真正要比的是你看的那一戶,不是整棟的中位數。

國王城堡與京城帝寶、帝品苑、勝偕見真的完工年、總戶數、樓層、公設比、車位與近三年單價中位數比較
項目 國王城堡 本頁 京城帝寶 帝品苑 勝偕見真
完工年 2013201520142013
總戶數 141 戶126 戶181 戶96 戶
地上樓層 36 層36 層24 層24 層
公設比 33.79%37%31.26%—
車位 平面車位(數量各來源不一)坡道平面 365 個,配比約 1:2.9,附充電設備坡道平面 235 個(樂居另記 212 個)平面式車位(銷售期平面式145萬起),數量未揭露
近三年單價中位 26.5 萬/坪61.1 萬/坪44.2 萬/坪37.8 萬/坪
成交筆數 18766207137

單價取近三年住家成交的中位數,已排除店面;標 ⁺ 者近三年不足三筆、改用全部歷史計算。 成交筆數為全部歷史的累計。規格取自各社區頁登載的公開平台資料,查不到的欄位留空。 挑選條件為同生活圈、完工年相差 8 年內、成交滿 10 筆。

學區

國小
龍華國小
國中
明華國中

龍華國小為 115 學年度總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里、鄰劃分,同一條路的兩側也可能分屬不同學校,請用本站的學區查詢工具核對里別,並向學校確認當學年度的實際狀況。

FAQ

關於國王城堡的常見問題

國王城堡的成交行情大概多少?

+

本頁列出逐筆實價登錄紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價,比看單一平均價準確。本案收錄 2021 年 9 月至 2026 年 5 月共 24 筆,但只命中 4 個門牌,屬於成交樣本偏少的社區。加上戶型坪數差距大、樓層高低與面向差異明顯,單看平均值很容易失真,建議逐筆看條件。

國王城堡的學區是哪裡?

+

學區為龍華國小,國中為明華國中。學區是以里、鄰劃分的,同一條路不同門牌有可能分到不同學校,也會逐年調整。建議先用本站的學區查詢工具核對您看的那一戶所在的里別,再向學校註冊組確認,不要只看社區名稱或路名就決定。

國王城堡的管理費和車位要注意什麼?

+

每戶每月管理費約 12,511 元,這是大坪數加上高樓層公共設施的必然成本,買方要把它當成固定支出來看。車位部分資料顯示為平面車位,但數量各來源不一致,實際配比無法從公開資料確認,建議直接調謄本並向管委會查詢車位總數與該戶的車位持分。

買國王城堡要準備多少自備款?

+

以本社區近期實價登錄成交總價的中位數 3,158 萬元估算,貸款八成、自備兩成的話,自備款大約是 632 萬元(187 筆成交,2014-2026 年)。實際成交總價因樓層、坪數與是否含車位而異,這只是抓一個量級。以貸款八成計,自備款約是總價的兩成。本案坪數帶 113 至 159 坪,成交中位約 149.6 坪,總價基期高,兩成自備款金額相當可觀,且高總價物件銀行核貸成數有時會更保守。另需預留仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費。建議用本站的房貸試算工具從月付金反推總價帶。

在看國王城堡,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在農十六特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

想知道你在國王城堡的那一戶值多少?我們用本頁這些成交紀錄,挑樓層、坪數與車位條件相近的來比,抓出區間並說明判斷依據。 不收費,也不需要先簽委託。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。